+48 512 835 354
Rumia · Reda · pomorskie · New developments

Nowa Rumia

Area33–76 m²
Rooms1–4
per m²from 9,752 PLN/m²
Completion date2027-10-01

Description

Udogodnienia: nowoczesna architektura, niska zabudowa, funkcjonalne układy mieszkań, lokale usługowe na parterze, przestronne dziedzińce, zielona przestrzeń, świetna lokalizacja, blisko komunikacji miejskiej i centrum, swobodny dostęp do terenów rekreacyjnych i wszelkich miejskich udogodnień

Przynależności: taras, balkon: Bezpieczeństwo: ochrona

Wielkość Projektu: 172 mieszkań

Buy an apartment with a mortgage

Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.

Calculate mortgage →

Garaże: Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa z miejscami postojowymi oraz naziemne miejsca postojowe

Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe oraz stacja kolejowa

Odległość od Centrum: 3,2 km

Available units (53)

Unit Rooms Area Floor Price Price/m² Floorplan
B01.M03 3 52.46 m² 1 540,000 PLN 10,294 PLN/m²
B01.M06 3 57.74 m² 1 594,000 PLN 10,287 PLN/m²
B01.M07 3 53.77 m² 1 543,000 PLN 10,099 PLN/m²
B01.M09 3 61 m² 1 607,000 PLN 9,951 PLN/m²
B01.M10 3 62.13 m² 2 638,000 PLN 10,269 PLN/m²
B01.M11 3 53.85 m² 2 571,000 PLN 10,604 PLN/m²
B01.M13 3 48.31 m² 2 513,000 PLN 10,619 PLN/m²
B01.M15 3 57.78 m² 2 607,000 PLN 10,505 PLN/m²
B01.M18 2 39.55 m² 2 446,000 PLN 11,277 PLN/m²
B01.M19 3 61.36 m² 2 624,000 PLN 10,169 PLN/m²
B01.M21 3 53.85 m² 3 577,000 PLN 10,715 PLN/m²
B01.M22 3 52.64 m² 3 559,000 PLN 10,619 PLN/m²
B01.M23 3 49.15 m² 3 527,000 PLN 10,722 PLN/m²
B01.M24 2 42.81 m² 3 464,000 PLN 10,839 PLN/m²
B01.M25 3 58 m² 3 615,000 PLN 10,603 PLN/m²
B01.M30 3 62.73 m² 4 657,000 PLN 10,473 PLN/m²
B01.M32 3 52.86 m² 4 566,000 PLN 10,708 PLN/m²
B01.M33 3 49.2 m² 4 533,000 PLN 10,833 PLN/m²
B01.M34 2 43 m² 4 466,000 PLN 10,837 PLN/m²
B01.M35 3 58 m² 4 621,000 PLN 10,707 PLN/m²
B01.M36 3 54.25 m² 4 570,000 PLN 10,507 PLN/m²
B01.M38 3 61.38 m² 4 636,000 PLN 10,362 PLN/m²
B01.M39 3 62.26 m² 5 653,000 PLN 10,488 PLN/m²
B01.M40 3 54.35 m² 5 589,000 PLN 10,837 PLN/m²
B01.M41 3 52.86 m² 5 566,000 PLN 10,708 PLN/m²
B01.M43 2 42.93 m² 5 465,000 PLN 10,832 PLN/m²
B02.M01 3 61.74 m² 1 615,000 PLN 9,961 PLN/m²
B02.M02 3 56.99 m² 1 575,000 PLN 10,089 PLN/m²
B02.M03 1 33.24 m² 1 364,000 PLN 10,951 PLN/m²
B02.M05 2 39.65 m² 1 426,000 PLN 10,744 PLN/m²
B02.M06 3 56.08 m² 1 577,000 PLN 10,289 PLN/m²
B02.M07 3 61.73 m² 2 628,000 PLN 10,173 PLN/m²
B02.M08 3 56.93 m² 2 598,000 PLN 10,504 PLN/m²
B02.M10 2 39.65 m² 2 434,000 PLN 10,946 PLN/m²
B02.M11 2 39.64 m² 2 434,000 PLN 10,949 PLN/m²
B02.M12 3 56.19 m² 2 590,000 PLN 10,500 PLN/m²
B02.M14 3 57.23 m² 3 595,000 PLN 10,397 PLN/m²
B02.M15 1 33.57 m² 3 379,000 PLN 11,290 PLN/m²
B02.M16 2 40.04 m² 3 430,000 PLN 10,739 PLN/m²
B02.M18 3 56.98 m² 3 604,000 PLN 10,600 PLN/m²
B02.M19 3 62.08 m² 4 643,000 PLN 10,358 PLN/m²
B02.M20 3 61.27 m² 4 623,000 PLN 10,168 PLN/m²
B02.M22 2 40.05 m² 4 434,000 PLN 10,836 PLN/m²
B03.M01 4 76.09 m² 1 742,000 PLN 9,752 PLN/m²
B03.M04 3 64.07 m² 1 639,000 PLN 9,973 PLN/m²
B03.M08 3 56.13 m² 2 595,000 PLN 10,600 PLN/m²
B03.M09 3 64.94 m² 2 660,000 PLN 10,163 PLN/m²
B03.M10 3 59.94 m² 2 617,000 PLN 10,294 PLN/m²
B03.M11 4 76.31 m² 3 766,000 PLN 10,038 PLN/m²
B03.M16 4 76.32 m² 4 774,000 PLN 10,142 PLN/m²
B03.M17 2 41.51 m² 4 463,000 PLN 11,154 PLN/m²
B03.M18 3 56.7 m² 4 613,000 PLN 10,811 PLN/m²
B03.M20 3 60.8 m² 4 618,000 PLN 10,164 PLN/m²

Amenities

ElevatorsStorage rooms

We verify legal status before reservation

Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.

Similar listings