Osiedle Malarska etap VII
Description
Amenities: Playground, green area, commercial zone, sports zone
Features: Each apartment has a balcony.
Security: One-way internal roads, speed bumps
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →Project Size: The investment consists of 32 townhouses and 4 semi-detached houses.
Parking: Parking spaces will be available on the premises.
Public Transport: Bus 1.5 km: Distance from Center: Szczytniki 5.5 km; Poznań 16.6 km
Available units (130)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| A1/2 | 0 | 52.07 m² | Parter | 469,000 PLN | 9,007 PLN/m² |
| A1/4 | 0 | 65.68 m² | Parter | 500,000 PLN | 7,613 PLN/m² |
| A1/5 | 0 | 51.95 m² | Parter | 420,000 PLN | 8,085 PLN/m² |
| G8/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 800,000 PLN | 9,201 PLN/m² |
| J1/1 | 0 | 49.44 m² | Parter | 449,000 PLN | 9,082 PLN/m² |
| J1/2 | 0 | 54.42 m² | Parter | 529,000 PLN | 9,721 PLN/m² |
| J2/1 | 0 | 53.01 m² | Parter | 507,000 PLN | 9,564 PLN/m² |
| J2/2 | 0 | 76.38 m² | Parter | 529,000 PLN | 6,926 PLN/m² |
| J3/1 | 0 | 76.87 m² | Parter | 469,000 PLN | 6,101 PLN/m² |
| J3/2 | 0 | 64.72 m² | Parter | 549,000 PLN | 8,483 PLN/m² |
| J4/1 | 0 | 59.88 m² | Parter | 469,000 PLN | 7,832 PLN/m² |
| J4/2 | 0 | 83.16 m² | Parter | 549,000 PLN | 6,602 PLN/m² |
| J5/1 | 0 | 58.66 m² | Parter | 469,000 PLN | 7,995 PLN/m² |
| J5/2 | 0 | 81.95 m² | Parter | 549,000 PLN | 6,699 PLN/m² |
| J6/1 | 0 | 57.04 m² | Parter | 481,200 PLN | 8,436 PLN/m² |
| J6/2 | 0 | 63.45 m² | Parter | 549,000 PLN | 8,652 PLN/m² |
| J7/1 | 0 | 55.02 m² | Parter | 449,000 PLN | 8,161 PLN/m² |
| J7/2 | 0 | 61.46 m² | Parter | 539,000 PLN | 8,770 PLN/m² |
| J8/1 | 0 | 53.65 m² | Parter | 449,000 PLN | 8,369 PLN/m² |
| J8/2 | 0 | 58.41 m² | Parter | 529,000 PLN | 9,057 PLN/m² |
| J9/1 | 0 | 106.23 m² | Parter | 680,000 PLN | 6,401 PLN/m² |
| J9/2 | 0 | 93.29 m² | Parter | 629,000 PLN | 6,742 PLN/m² |
| L3/1 | 0 | 48.39 m² | Parter | 449,000 PLN | 9,279 PLN/m² |
| L3/2 | 0 | 70.06 m² | Parter | 509,000 PLN | 7,265 PLN/m² |
| L4/1 | 0 | 48.79 m² | Parter | 429,000 PLN | 8,793 PLN/m² |
| L4/2 | 0 | 70.46 m² | Parter | 509,000 PLN | 7,224 PLN/m² |
| L5/1 | 0 | 50.01 m² | Parter | 439,000 PLN | 8,778 PLN/m² |
| L5/2 | 0 | 54.77 m² | Parter | 500,000 PLN | 9,129 PLN/m² |
| L6/1 | 0 | 52.13 m² | Parter | 439,000 PLN | 8,421 PLN/m² |
| L6/2 | 0 | 73.7 m² | Parter | 519,000 PLN | 7,042 PLN/m² |
| L7/1 | 0 | 67.22 m² | Parter | 499,000 PLN | 7,423 PLN/m² |
| L7/2 | 0 | 73.71 m² | Parter | 599,000 PLN | 8,126 PLN/m² |
| L8/1 | 0 | 128.57 m² | Parter | 799,000 PLN | 6,215 PLN/m² |
| L8/2 | 0 | 86.92 m² | Parter | 669,000 PLN | 7,697 PLN/m² |
| L9/1 | 0 | 128.57 m² | Parter | 799,000 PLN | 6,215 PLN/m² |
| L9/2 | 0 | 103.74 m² | Parter | 679,000 PLN | 6,545 PLN/m² |
| M2/1 | 0 | 64.9 m² | Parter | 449,000 PLN | 6,918 PLN/m² |
| M2/2 | 0 | 52.79 m² | Parter | 529,000 PLN | 10,021 PLN/m² |
| M3/1 | 0 | 66.92 m² | Parter | 459,000 PLN | 6,859 PLN/m² |
| M3/2 | 0 | 54.76 m² | Parter | 539,000 PLN | 9,843 PLN/m² |
| M4/1 | 0 | 50.41 m² | Parter | 459,000 PLN | 9,105 PLN/m² |
| M4/2 | 0 | 54.76 m² | Parter | 539,000 PLN | 9,843 PLN/m² |
| M5/1 | 0 | 68.13 m² | Parter | 469,000 PLN | 6,884 PLN/m² |
| M5/2 | 0 | 55.98 m² | Parter | 539,000 PLN | 9,628 PLN/m² |
| M6/1 | 0 | 52.43 m² | Parter | 469,000 PLN | 8,945 PLN/m² |
| M6/2 | 0 | 57.19 m² | Parter | 525,000 PLN | 9,180 PLN/m² |
| M7/1 | 0 | 58.9 m² | Parter | 559,000 PLN | 9,491 PLN/m² |
| M7/2 | 0 | 71.75 m² | Parter | 599,000 PLN | 8,348 PLN/m² |
| M8/1 | 0 | 128.57 m² | Parter | 799,000 PLN | 6,215 PLN/m² |
| M8/2 | 0 | 86.92 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,812 PLN/m² |
| M9/1 | 0 | 128.57 m² | Parter | 819,000 PLN | 6,370 PLN/m² |
| M9/2 | 0 | 86.92 m² | Parter | 689,000 PLN | 7,927 PLN/m² |
| A1 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| A2 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| A4 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| A3 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| A8 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| A7 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| A6 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| A5 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| C1 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| C3 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| C2 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| C4 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| C5 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| C6 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| C7 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| C8 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| C9 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819,000 PLN | 5,633 PLN/m² |
| G8/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G9/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G6/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G6/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G7/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G7/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G4/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G3/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G5/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G5/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G4/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G3/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G2/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G2/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G1/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G1/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| G9/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I1/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I1/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I3/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I2/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I2/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I3/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I4/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I4/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I5/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I5/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I6/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I6/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I7/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I7/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I8/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I8/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I9/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| I9/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679,000 PLN | 7,809 PLN/m² |
| Z2_U1 | 0 | 58.82 m² | Parter | 559,000 PLN | 9,504 PLN/m² |
| ZA1_2 | 0 | 52.07 m² | Parter | 469,000 PLN | 9,007 PLN/m² |
| K1/1 | 0 | 74.03 m² | Parter | 619,000 PLN | 8,361 PLN/m² |
| K1/2 | 0 | 80.16 m² | Parter | 609,000 PLN | 7,597 PLN/m² |
| K2/1 | 0 | 70.25 m² | Parter | 579,000 PLN | 8,242 PLN/m² |
| K2/2 | 0 | 70.25 m² | Parter | 579,000 PLN | 8,242 PLN/m² |
| K3/1 | 0 | 72.19 m² | Parter | 589,000 PLN | 8,159 PLN/m² |
| K3/2 | 0 | 72.19 m² | Parter | 589,000 PLN | 8,159 PLN/m² |
| K4/1 | 0 | 70.25 m² | Parter | 579,000 PLN | 8,242 PLN/m² |
| K4/2 | 0 | 70.25 m² | Parter | 579,000 PLN | 8,242 PLN/m² |
| K5/1 | 0 | 39.02 m² | Parter | 449,000 PLN | 11,507 PLN/m² |
| K5/2 | 0 | 44.83 m² | Parter | 469,000 PLN | 10,462 PLN/m² |
| H1/1 | 0 | 65.67 m² | Parter | 589,000 PLN | 8,969 PLN/m² |
| H1/2 | 0 | 76.02 m² | Parter | 619,000 PLN | 8,143 PLN/m² |
| H2/1 | 0 | 77.07 m² | Parter | 599,000 PLN | 7,772 PLN/m² |
| H2/2 | 0 | 77.07 m² | Parter | 599,000 PLN | 7,772 PLN/m² |
| H3/1 | 0 | 69.67 m² | Parter | 569,000 PLN | 8,167 PLN/m² |
| H3/2 | 0 | 69.67 m² | Parter | 569,000 PLN | 8,167 PLN/m² |
| H4/1 | 0 | 77.07 m² | Parter | 599,000 PLN | 7,772 PLN/m² |
| H4/2 | 0 | 77.07 m² | Parter | 599,000 PLN | 7,772 PLN/m² |
| H5/1 | 0 | 66.4 m² | Parter | 599,000 PLN | 9,021 PLN/m² |
| H5/2 | 0 | 77.13 m² | Parter | 629,000 PLN | 8,155 PLN/m² |
| L1/1 | 0 | 62.44 m² | Parter | 529,000 PLN | 8,472 PLN/m² |
| L1/2 | 0 | 75.45 m² | Parter | 619,000 PLN | 8,204 PLN/m² |
| L2/1 | 0 | 46.48 m² | Parter | 479,000 PLN | 10,306 PLN/m² |
| L2/2 | 0 | 50.25 m² | Parter | 519,000 PLN | 10,328 PLN/m² |
We verify legal status before reservation
Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.