+48 512 835 354
Lublin · lubelskie · New developments

Słoneczne Ogrody budynek G

Area37–61 m²
per m²from 10,000 PLN/m²
Completion date2025-12-01
units available114

Description

Amenities: Near the development there are commercial and service points, educational institutions, recreational facilities, religious facilities and public utility facilities.

Extras: Each apartment has a balcony or terrace.

Security: intercom, burglar-proof doors.

Buy an apartment with a mortgage

Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.

Calculate mortgage →

Project Size: The development consists of a multi-family building containing a total of 182 apartments.

Garages: Underground parking spaces will be available in the development.

Transport: Bus 400 meters.

Distance from Center: 2.4 km.

Available units (114)

Unit Rooms Area Floor Price Price/m²
G/20 0 49.56 m² Parter 525,336 PLN 10,600 PLN/m²
G/22 0 47.94 m² Parter 512,958 PLN 10,700 PLN/m²
G/23 0 49.99 m² Parter 534,893 PLN 10,700 PLN/m²
G/24 0 49.56 m² Parter 535,248 PLN 10,800 PLN/m²
G/27 0 49.99 m² Parter 544,891 PLN 10,900 PLN/m²
G/29 0 61.09 m² Parter 647,554 PLN 10,600 PLN/m²
G/30 0 47.94 m² Parter 532,134 PLN 11,100 PLN/m²
G/31 0 49.99 m² Parter 554,889 PLN 11,100 PLN/m²
G/33 0 58.01 m² Parter 591,702 PLN 10,200 PLN/m²
G/34 0 51.38 m² Parter 534,352 PLN 10,400 PLN/m²
G/36 0 58.01 m² Parter 591,702 PLN 10,200 PLN/m²
G/38 0 58.42 m² Parter 601,726 PLN 10,300 PLN/m²
G/39 0 58.01 m² Parter 591,702 PLN 10,200 PLN/m²
G/40 0 51.38 m² Parter 534,352 PLN 10,400 PLN/m²
G/41 0 58.42 m² Parter 601,726 PLN 10,300 PLN/m²
G/42 0 58.01 m² Parter 591,702 PLN 10,200 PLN/m²
G/44 0 58.42 m² Parter 601,726 PLN 10,300 PLN/m²
G/45 0 58.01 m² Parter 591,702 PLN 10,200 PLN/m²
G/48 0 58.01 m² Parter 603,304 PLN 10,400 PLN/m²
G/49 0 51.38 m² Parter 544,628 PLN 10,600 PLN/m²
G/51 0 58.01 m² Parter 614,906 PLN 10,600 PLN/m²
G/54 0 58.01 m² Parter 626,508 PLN 10,800 PLN/m²
G/57 0 58.01 m² Parter 638,110 PLN 11,000 PLN/m²
G/60 0 58.01 m² Parter 649,712 PLN 11,200 PLN/m²
G/66 0 58.01 m² Parter 597,503 PLN 10,300 PLN/m²
G/68 0 49.67 m² Parter 521,535 PLN 10,500 PLN/m²
G/69 0 58.01 m² Parter 597,503 PLN 10,300 PLN/m²
G/71 0 49.67 m² Parter 521,535 PLN 10,500 PLN/m²
G/72 0 58.01 m² Parter 597,503 PLN 10,300 PLN/m²
G/74 0 49.67 m² Parter 521,535 PLN 10,500 PLN/m²
G/75 0 58.01 m² Parter 597,503 PLN 10,300 PLN/m²
G/77 0 49.67 m² Parter 521,535 PLN 10,500 PLN/m²
G/78 0 58.01 m² Parter 609,105 PLN 10,500 PLN/m²
G/80 0 49.67 m² Parter 531,469 PLN 10,700 PLN/m²
G/81 0 58.01 m² Parter 620,707 PLN 10,700 PLN/m²
G/83 0 49.67 m² Parter 541,403 PLN 10,900 PLN/m²
G/84 0 58.01 m² Parter 632,309 PLN 10,900 PLN/m²
G/86 0 49.67 m² Parter 551,337 PLN 11,100 PLN/m²
G/89 0 49.67 m² Parter 561,271 PLN 11,300 PLN/m²
G/91 0 41.86 m² Parter 510,692 PLN 12,200 PLN/m²
G/92 0 49.67 m² Parter 571,205 PLN 11,500 PLN/m²
G/93 0 39.85 m² Parter 446,320 PLN 11,200 PLN/m²
G/96 0 49.67 m² Parter 521,535 PLN 10,500 PLN/m²
G/97 0 41.86 m² Parter 468,832 PLN 11,200 PLN/m²
G/98 0 58.01 m² Parter 597,503 PLN 10,300 PLN/m²
G/101 0 58.01 m² Parter 597,503 PLN 10,300 PLN/m²
G/102 0 49.67 m² Parter 521,535 PLN 10,500 PLN/m²
G/104 0 58.01 m² Parter 597,503 PLN 10,300 PLN/m²
G/105 0 49.67 m² Parter 521,535 PLN 10,500 PLN/m²
G/107 0 58.01 m² Parter 597,503 PLN 10,300 PLN/m²
G/108 0 49.67 m² Parter 531,469 PLN 10,700 PLN/m²
G/110 0 58.01 m² Parter 609,105 PLN 10,500 PLN/m²
G/111 0 49.67 m² Parter 541,403 PLN 10,900 PLN/m²
G/113 0 58.01 m² Parter 620,707 PLN 10,700 PLN/m²
G/114 0 49.67 m² Parter 551,337 PLN 11,100 PLN/m²
G/116 0 58.01 m² Parter 632,309 PLN 10,900 PLN/m²
G/117 0 49.67 m² Parter 561,271 PLN 11,300 PLN/m²
G/120 0 49.67 m² Parter 571,205 PLN 11,500 PLN/m²
G/123 0 44.26 m² Parter 495,712 PLN 11,200 PLN/m²
G/124 0 47.93 m² Parter 503,265 PLN 10,500 PLN/m²
G/125 0 47.92 m² Parter 503,160 PLN 10,500 PLN/m²
G/128 0 44.15 m² Parter 494,480 PLN 11,200 PLN/m²
G/129 0 59.33 m² Parter 605,166 PLN 10,200 PLN/m²
G/130 0 47.93 m² Parter 503,265 PLN 10,500 PLN/m²
G/131 0 47.93 m² Parter 503,265 PLN 10,500 PLN/m²
G/133 0 55.57 m² Parter 577,928 PLN 10,400 PLN/m²
G/134 0 59.36 m² Parter 605,472 PLN 10,200 PLN/m²
G/135 0 59.33 m² Parter 605,166 PLN 10,200 PLN/m²
G/137 0 47.93 m² Parter 503,265 PLN 10,500 PLN/m²
G/139 0 55.57 m² Parter 577,928 PLN 10,400 PLN/m²
G/140 0 59.36 m² Parter 605,472 PLN 10,200 PLN/m²
G/141 0 59.33 m² Parter 605,166 PLN 10,200 PLN/m²
G/143 0 47.93 m² Parter 503,265 PLN 10,500 PLN/m²
G/145 0 55.57 m² Parter 577,928 PLN 10,400 PLN/m²
G/146 0 59.36 m² Parter 605,472 PLN 10,200 PLN/m²
G/147 0 59.33 m² Parter 605,166 PLN 10,200 PLN/m²
G/149 0 47.93 m² Parter 503,265 PLN 10,500 PLN/m²
G/152 0 59.36 m² Parter 605,472 PLN 10,200 PLN/m²
G/153 0 59.33 m² Parter 617,032 PLN 10,400 PLN/m²
G/154 0 47.86 m² Parter 512,851 PLN 10,716 PLN/m²
G/157 0 55.57 m² Parter 589,042 PLN 10,600 PLN/m²
G/158 0 59.36 m² Parter 617,344 PLN 10,400 PLN/m²
G/159 0 59.33 m² Parter 628,898 PLN 10,600 PLN/m²
G/160 0 47.93 m² Parter 522,437 PLN 10,900 PLN/m²
G/163 0 55.76 m² Parter 602,208 PLN 10,800 PLN/m²
G/164 0 59.36 m² Parter 629,216 PLN 10,600 PLN/m²
G/165 0 59.33 m² Parter 640,764 PLN 10,800 PLN/m²
G/166 0 47.93 m² Parter 532,023 PLN 11,100 PLN/m²
G/167 0 47.92 m² Parter 531,912 PLN 11,100 PLN/m²
G/169 0 55.76 m² Parter 613,360 PLN 11,000 PLN/m²
G/170 0 59.36 m² Parter 641,088 PLN 10,800 PLN/m²
G/171 0 59.33 m² Parter 652,630 PLN 11,000 PLN/m²
G/172 0 47.93 m² Parter 541,609 PLN 11,300 PLN/m²
G/173 0 47.92 m² Parter 541,496 PLN 11,300 PLN/m²
G/175 0 55.76 m² Parter 624,512 PLN 11,200 PLN/m²
G/176 0 59.36 m² Parter 652,960 PLN 11,000 PLN/m²
G/177 0 59.33 m² Parter 664,496 PLN 11,200 PLN/m²
G/178 0 47.93 m² Parter 551,195 PLN 11,500 PLN/m²
G/179 0 47.92 m² Parter 551,080 PLN 11,500 PLN/m²
G/181 0 55.76 m² Parter 635,664 PLN 11,400 PLN/m²
G/182 0 59.36 m² Parter 664,832 PLN 11,200 PLN/m²
G/1 0 61.09 m² Parter 610,900 PLN 10,000 PLN/m²
G/2 0 47.94 m² Parter 503,370 PLN 10,500 PLN/m²
G/4 0 36.71 m² Parter 411,152 PLN 11,200 PLN/m²
G/5 0 61.09 m² Parter 610,900 PLN 10,000 PLN/m²
G/6 0 47.94 m² Parter 503,370 PLN 10,500 PLN/m²
G/7 0 49.99 m² Parter 524,895 PLN 10,500 PLN/m²
G/8 0 49.56 m² Parter 525,336 PLN 10,600 PLN/m²
G/10 0 47.94 m² Parter 503,370 PLN 10,500 PLN/m²
G/11 0 49.99 m² Parter 524,895 PLN 10,500 PLN/m²
G/14 0 47.94 m² Parter 503,370 PLN 10,500 PLN/m²
G/16 0 49.56 m² Parter 525,336 PLN 10,600 PLN/m²
G/19 0 49.99 m² Parter 524,895 PLN 10,500 PLN/m²
G/56 0 58.42 m² Parter 636,778 PLN 10,900 PLN/m²

Amenities

ElevatorsStorage rooms

We verify legal status before reservation

Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.

Similar listings