Apartamenty Krakowska 6
Description
Amenities: modern architecture, high finishing standard, electric car charging stations, fitness zone, playground, lots of greenery around the project, close to public transport and the city center, full access to urban infrastructure
Features: balcony, loggia, terrace, garden
Security: anti-burglary doors, video intercom, CCTV, protected estate
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →Project Size: 163 apartments in three buildings
Parking: A garage hall with underground parking and 22 surface parking spaces will be built on the premises of the investment
Transport: A dense network of bus and tram stops and the Wrocław Główny railway station are located near the investment
Distance from Center: 3.4 km
Available units (92)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR6/A/0/2 | 1 | 25.39 m² | Parter | 439,247 PLN | 17,300 PLN/m² | |
| KR6/C/6/4 | 1 | 28.89 m² | 6 | 470,907 PLN | 16,300 PLN/m² | |
| KR6/C/7/4 | 1 | 28.89 m² | 7 | 470,907 PLN | 16,300 PLN/m² | |
| KR6/A/1/5 | 1 | 29.79 m² | 1 | 476,640 PLN | 16,000 PLN/m² | |
| KR6/A/3/6 | 1 | 29.74 m² | 3 | 481,788 PLN | 16,200 PLN/m² | |
| KR6/B/1/4 | 1 | 30.42 m² | 1 | 483,678 PLN | 15,900 PLN/m² | |
| KR6/A/7/6 | 1 | 29.74 m² | 7 | 487,736 PLN | 16,400 PLN/m² | |
| KR6/B/5/4 | 1 | 30.42 m² | 5 | 489,762 PLN | 16,100 PLN/m² | |
| KR6/B/9/4 | 1 | 30.09 m² | 9 | 490,467 PLN | 16,300 PLN/m² | |
| KR6/B/0/4 | 1 | 30.42 m² | Parter | 498,888 PLN | 16,400 PLN/m² | |
| KR6/B/1/3 | 2 | 36.98 m² | 1 | 584,284 PLN | 15,800 PLN/m² | |
| KR6/C/3/1 | 2 | 34.85 m² | 3 | 557,600 PLN | 16,000 PLN/m² | |
| KR6/C/4/9 | 2 | 35.16 m² | 4 | 562,560 PLN | 16,000 PLN/m² | |
| KR6/C/3/9 | 2 | 35.16 m² | 3 | 562,560 PLN | 16,000 PLN/m² | |
| KR6/C/5/1 | 2 | 34.93 m² | 5 | 565,866 PLN | 16,200 PLN/m² | |
| KR6/C/5/9 | 2 | 35.16 m² | 5 | 569,592 PLN | 16,200 PLN/m² | |
| KR6/C/6/9 | 2 | 35.16 m² | 6 | 569,592 PLN | 16,200 PLN/m² | |
| KR6/C/7/1 | 2 | 35.16 m² | 7 | 576,624 PLN | 16,400 PLN/m² | |
| KR6/C/7/9 | 2 | 35.16 m² | 7 | 576,624 PLN | 16,400 PLN/m² | |
| KR6/A/0/1 | 2 | 35.5 m² | Parter | 585,750 PLN | 16,500 PLN/m² | |
| KR6/A/3/2 | 2 | 36.61 m² | 3 | 585,760 PLN | 16,000 PLN/m² | |
| KR6/A/2/2 | 2 | 36.66 m² | 2 | 586,560 PLN | 16,000 PLN/m² | |
| KR6/A/5/3 | 2 | 38.91 m² | 5 | 591,432 PLN | 15,200 PLN/m² | |
| KR6/B/4/3 | 2 | 36.98 m² | 4 | 591,680 PLN | 16,000 PLN/m² | |
| KR6/B/6/3 | 2 | 37.03 m² | 6 | 592,480 PLN | 16,000 PLN/m² | |
| KR6/B/7/3 | 2 | 37.03 m² | 7 | 592,480 PLN | 16,000 PLN/m² | |
| KR6/B/8/3 | 2 | 37.03 m² | 8 | 592,480 PLN | 16,000 PLN/m² | |
| KR6/B/9/3 | 2 | 37.03 m² | 9 | 592,480 PLN | 16,000 PLN/m² | |
| KR6/A/5/2 | 2 | 36.61 m² | 5 | 593,082 PLN | 16,200 PLN/m² | |
| KR6/A/4/2 | 2 | 36.66 m² | 4 | 593,892 PLN | 16,200 PLN/m² | |
| KR6/B/0/3 | 2 | 36.91 m² | Parter | 597,942 PLN | 16,200 PLN/m² | |
| KR6/B/5/3 | 2 | 36.98 m² | 5 | 599,076 PLN | 16,200 PLN/m² | |
| KR6/A/7/2 | 2 | 36.61 m² | 7 | 600,404 PLN | 16,400 PLN/m² | |
| KR6/A/6/2 | 2 | 36.66 m² | 6 | 601,224 PLN | 16,400 PLN/m² | |
| KR6/C/1/3 | 2 | 43.71 m² | 1 | 611,940 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| KR6/C/2/3 | 2 | 43.71 m² | 2 | 611,940 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| KR6/C/3/6 | 2 | 43.9 m² | 3 | 623,380 PLN | 14,200 PLN/m² | |
| KR6/C/4/6 | 2 | 43.9 m² | 4 | 623,380 PLN | 14,200 PLN/m² | |
| KR6/C/5/6 | 2 | 43.9 m² | 5 | 627,770 PLN | 14,300 PLN/m² | |
| KR6/C/3/5 | 2 | 44.41 m² | 3 | 630,622 PLN | 14,200 PLN/m² | |
| KR6/C/4/5 | 2 | 44.44 m² | 4 | 631,048 PLN | 14,200 PLN/m² | |
| KR6/C/5/5 | 2 | 44.44 m² | 5 | 635,492 PLN | 14,300 PLN/m² | |
| KR6/C/6/6 | 2 | 43.9 m² | 6 | 636,550 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| KR6/C/7/6 | 2 | 43.9 m² | 7 | 636,550 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| KR6/C/1/4 | 2 | 45.83 m² | 1 | 641,620 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| KR6/B/1/2 | 2 | 46.63 m² | 1 | 643,494 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| KR6/B/2/2 | 2 | 46.63 m² | 2 | 643,494 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| KR6/C/6/5 | 2 | 44.44 m² | 6 | 644,380 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| KR6/C/7/5 | 2 | 44.44 m² | 7 | 644,380 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| KR6/A/7/5 | 2 | 44.72 m² | 7 | 652,912 PLN | 14,600 PLN/m² | |
| KR6/C/3/7 | 2 | 46.03 m² | 3 | 653,626 PLN | 14,200 PLN/m² | |
| KR6/C/4/7 | 2 | 46.03 m² | 4 | 653,626 PLN | 14,200 PLN/m² | |
| KR6/C/5/7 | 2 | 46.03 m² | 5 | 658,229 PLN | 14,300 PLN/m² | |
| KR6/C/6/7 | 2 | 46.03 m² | 6 | 658,229 PLN | 14,300 PLN/m² | |
| KR6/C/3/3 | 2 | 46.62 m² | 3 | 662,004 PLN | 14,200 PLN/m² | |
| KR6/B/0/2 | 2 | 46.63 m² | Parter | 676,135 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| KR6/B/0/1 | 2 | 45.66 m² | Parter | 680,334 PLN | 14,900 PLN/m² | |
| KR6/C/7/3 | 2 | 46.89 m² | 7 | 679,905 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| KR6/B/0/5 | 2 | 49.68 m² | Parter | 698,004 PLN | 14,050 PLN/m² | |
| KR6/A/1/3 | 3 | 57.56 m² | 1 | 782,816 PLN | 13,600 PLN/m² | |
| KR6/A/2/4 | 3 | 57.56 m² | 2 | 782,816 PLN | 13,600 PLN/m² | |
| KR6/A/3/4 | 3 | 57.98 m² | 3 | 800,124 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| KR6/C/0/1 | 3 | 58.75 m² | Parter | 810,750 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| KR6/A/5/4 | 3 | 57.98 m² | 5 | 811,720 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| KR6/A/7/4 | 3 | 57.98 m² | 7 | 823,316 PLN | 14,200 PLN/m² | |
| KR6/B/1/5 | 3 | 63.98 m² | 1 | 831,740 PLN | 13,000 PLN/m² | |
| KR6/A/2/5 | 3 | 62.77 m² | 2 | 834,841 PLN | 13,300 PLN/m² | |
| KR6/A/1/6 | 3 | 65.49 m² | 1 | 818,625 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| KR6/B/2/5 | 3 | 63.98 m² | 2 | 850,934 PLN | 13,300 PLN/m² | |
| KR6/B/3/5 | 3 | 63.98 m² | 3 | 850,934 PLN | 13,300 PLN/m² | |
| KR6/A/0/4 | 3 | 62.81 m² | Parter | 860,497 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| KR6/A/3/7 | 3 | 65.67 m² | 3 | 863,561 PLN | 13,150 PLN/m² | |
| KR6/B/4/5 | 3 | 63.98 m² | 4 | 863,730 PLN | 13,500 PLN/m² | |
| KR6/B/1/1 | 3 | 65.34 m² | 1 | 869,022 PLN | 13,300 PLN/m² | |
| KR6/B/2/1 | 3 | 65.34 m² | 2 | 869,022 PLN | 13,300 PLN/m² | |
| KR6/B/3/1 | 3 | 65.34 m² | 3 | 882,090 PLN | 13,500 PLN/m² | |
| KR6/B/4/1 | 3 | 65.34 m² | 4 | 882,090 PLN | 13,500 PLN/m² | |
| KR6/A/7/7 | 3 | 65.67 m² | 7 | 883,262 PLN | 13,450 PLN/m² | |
| KR6/B/6/5 | 3 | 63.94 m² | 6 | 882,372 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| KR6/B/5/5 | 3 | 63.98 m² | 5 | 882,924 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| KR6/B/7/5 | 3 | 63.94 m² | 7 | 895,160 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| KR6/B/5/1 | 3 | 65.34 m² | 5 | 901,692 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| KR6/B/6/1 | 3 | 65.48 m² | 6 | 903,624 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| KR6/B/7/1 | 3 | 65.48 m² | 7 | 916,720 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| KR6/B/8/1 | 3 | 65.48 m² | 8 | 916,720 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| KR6/A/4/6 | 4 | 77.64 m² | 4 | 1,067,550 PLN | 13,750 PLN/m² | |
| KR6/A/2/1 | 4 | 78.82 m² | 2 | 1,079,834 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| KR6/A/6/6 | 4 | 77.64 m² | 6 | 1,086,960 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| KR6/A/3/1 | 4 | 78.82 m² | 3 | 1,091,657 PLN | 13,850 PLN/m² | |
| KR6/A/5/1 | 4 | 78.82 m² | 5 | 1,103,480 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| KR6/C/1/2 | 4 | 91.94 m² | 1 | 1,241,190 PLN | 13,500 PLN/m² | |
| KR6/C/1/1 | 5 | 107.87 m² | 1 | 1,434,671 PLN | 13,300 PLN/m² |
Amenities
We verify legal status before reservation
Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.