Apartamenty Krakowska 6
Описание
Удобства: современная архитектура, высокий стандарт отделки, станции зарядки электромобилей, фитнес-зона, детская площадка, много зелени вокруг проекта, близко к общественному транспорту и центру города, полный доступ к городской инфраструктуре
Принадлежности: балкон, лоджия, терраса, садик
Безопасность: противовзломные двери, видеодомофон, видеонаблюдение, охраняемый комплекс
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Размер проекта: 163 квартиры в трёх зданиях
Гаражи: На территории проекта будет построен гаражный зал с подземной парковкой и 22 наземными парковочными местами
Транспортная доступность: Рядом с проектом находится густая сеть автобусных и трамвайных остановок и железнодорожный вокзал Вроцлав-Главный
Расстояние от центра: 3,4 км
Доступные квартиры (92)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR6/A/0/2 | 1 | 25.39 m² | Parter | 439 247 zł | 17 300 zł/m² | |
| KR6/C/6/4 | 1 | 28.89 m² | 6 | 470 907 zł | 16 300 zł/m² | |
| KR6/C/7/4 | 1 | 28.89 m² | 7 | 470 907 zł | 16 300 zł/m² | |
| KR6/A/1/5 | 1 | 29.79 m² | 1 | 476 640 zł | 16 000 zł/m² | |
| KR6/A/3/6 | 1 | 29.74 m² | 3 | 481 788 zł | 16 200 zł/m² | |
| KR6/B/1/4 | 1 | 30.42 m² | 1 | 483 678 zł | 15 900 zł/m² | |
| KR6/A/7/6 | 1 | 29.74 m² | 7 | 487 736 zł | 16 400 zł/m² | |
| KR6/B/5/4 | 1 | 30.42 m² | 5 | 489 762 zł | 16 100 zł/m² | |
| KR6/B/9/4 | 1 | 30.09 m² | 9 | 490 467 zł | 16 300 zł/m² | |
| KR6/B/0/4 | 1 | 30.42 m² | Parter | 498 888 zł | 16 400 zł/m² | |
| KR6/B/1/3 | 2 | 36.98 m² | 1 | 584 284 zł | 15 800 zł/m² | |
| KR6/C/3/1 | 2 | 34.85 m² | 3 | 557 600 zł | 16 000 zł/m² | |
| KR6/C/4/9 | 2 | 35.16 m² | 4 | 562 560 zł | 16 000 zł/m² | |
| KR6/C/3/9 | 2 | 35.16 m² | 3 | 562 560 zł | 16 000 zł/m² | |
| KR6/C/5/1 | 2 | 34.93 m² | 5 | 565 866 zł | 16 200 zł/m² | |
| KR6/C/5/9 | 2 | 35.16 m² | 5 | 569 592 zł | 16 200 zł/m² | |
| KR6/C/6/9 | 2 | 35.16 m² | 6 | 569 592 zł | 16 200 zł/m² | |
| KR6/C/7/1 | 2 | 35.16 m² | 7 | 576 624 zł | 16 400 zł/m² | |
| KR6/C/7/9 | 2 | 35.16 m² | 7 | 576 624 zł | 16 400 zł/m² | |
| KR6/A/0/1 | 2 | 35.5 m² | Parter | 585 750 zł | 16 500 zł/m² | |
| KR6/A/3/2 | 2 | 36.61 m² | 3 | 585 760 zł | 16 000 zł/m² | |
| KR6/A/2/2 | 2 | 36.66 m² | 2 | 586 560 zł | 16 000 zł/m² | |
| KR6/A/5/3 | 2 | 38.91 m² | 5 | 591 432 zł | 15 200 zł/m² | |
| KR6/B/4/3 | 2 | 36.98 m² | 4 | 591 680 zł | 16 000 zł/m² | |
| KR6/B/6/3 | 2 | 37.03 m² | 6 | 592 480 zł | 16 000 zł/m² | |
| KR6/B/7/3 | 2 | 37.03 m² | 7 | 592 480 zł | 16 000 zł/m² | |
| KR6/B/8/3 | 2 | 37.03 m² | 8 | 592 480 zł | 16 000 zł/m² | |
| KR6/B/9/3 | 2 | 37.03 m² | 9 | 592 480 zł | 16 000 zł/m² | |
| KR6/A/5/2 | 2 | 36.61 m² | 5 | 593 082 zł | 16 200 zł/m² | |
| KR6/A/4/2 | 2 | 36.66 m² | 4 | 593 892 zł | 16 200 zł/m² | |
| KR6/B/0/3 | 2 | 36.91 m² | Parter | 597 942 zł | 16 200 zł/m² | |
| KR6/B/5/3 | 2 | 36.98 m² | 5 | 599 076 zł | 16 200 zł/m² | |
| KR6/A/7/2 | 2 | 36.61 m² | 7 | 600 404 zł | 16 400 zł/m² | |
| KR6/A/6/2 | 2 | 36.66 m² | 6 | 601 224 zł | 16 400 zł/m² | |
| KR6/C/1/3 | 2 | 43.71 m² | 1 | 611 940 zł | 14 000 zł/m² | |
| KR6/C/2/3 | 2 | 43.71 m² | 2 | 611 940 zł | 14 000 zł/m² | |
| KR6/C/3/6 | 2 | 43.9 m² | 3 | 623 380 zł | 14 200 zł/m² | |
| KR6/C/4/6 | 2 | 43.9 m² | 4 | 623 380 zł | 14 200 zł/m² | |
| KR6/C/5/6 | 2 | 43.9 m² | 5 | 627 770 zł | 14 300 zł/m² | |
| KR6/C/3/5 | 2 | 44.41 m² | 3 | 630 622 zł | 14 200 zł/m² | |
| KR6/C/4/5 | 2 | 44.44 m² | 4 | 631 048 zł | 14 200 zł/m² | |
| KR6/C/5/5 | 2 | 44.44 m² | 5 | 635 492 zł | 14 300 zł/m² | |
| KR6/C/6/6 | 2 | 43.9 m² | 6 | 636 550 zł | 14 500 zł/m² | |
| KR6/C/7/6 | 2 | 43.9 m² | 7 | 636 550 zł | 14 500 zł/m² | |
| KR6/C/1/4 | 2 | 45.83 m² | 1 | 641 620 zł | 14 000 zł/m² | |
| KR6/B/1/2 | 2 | 46.63 m² | 1 | 643 494 zł | 13 800 zł/m² | |
| KR6/B/2/2 | 2 | 46.63 m² | 2 | 643 494 zł | 13 800 zł/m² | |
| KR6/C/6/5 | 2 | 44.44 m² | 6 | 644 380 zł | 14 500 zł/m² | |
| KR6/C/7/5 | 2 | 44.44 m² | 7 | 644 380 zł | 14 500 zł/m² | |
| KR6/A/7/5 | 2 | 44.72 m² | 7 | 652 912 zł | 14 600 zł/m² | |
| KR6/C/3/7 | 2 | 46.03 m² | 3 | 653 626 zł | 14 200 zł/m² | |
| KR6/C/4/7 | 2 | 46.03 m² | 4 | 653 626 zł | 14 200 zł/m² | |
| KR6/C/5/7 | 2 | 46.03 m² | 5 | 658 229 zł | 14 300 zł/m² | |
| KR6/C/6/7 | 2 | 46.03 m² | 6 | 658 229 zł | 14 300 zł/m² | |
| KR6/C/3/3 | 2 | 46.62 m² | 3 | 662 004 zł | 14 200 zł/m² | |
| KR6/B/0/2 | 2 | 46.63 m² | Parter | 676 135 zł | 14 500 zł/m² | |
| KR6/B/0/1 | 2 | 45.66 m² | Parter | 680 334 zł | 14 900 zł/m² | |
| KR6/C/7/3 | 2 | 46.89 m² | 7 | 679 905 zł | 14 500 zł/m² | |
| KR6/B/0/5 | 2 | 49.68 m² | Parter | 698 004 zł | 14 050 zł/m² | |
| KR6/A/1/3 | 3 | 57.56 m² | 1 | 782 816 zł | 13 600 zł/m² | |
| KR6/A/2/4 | 3 | 57.56 m² | 2 | 782 816 zł | 13 600 zł/m² | |
| KR6/A/3/4 | 3 | 57.98 m² | 3 | 800 124 zł | 13 800 zł/m² | |
| KR6/C/0/1 | 3 | 58.75 m² | Parter | 810 750 zł | 13 800 zł/m² | |
| KR6/A/5/4 | 3 | 57.98 m² | 5 | 811 720 zł | 14 000 zł/m² | |
| KR6/A/7/4 | 3 | 57.98 m² | 7 | 823 316 zł | 14 200 zł/m² | |
| KR6/B/1/5 | 3 | 63.98 m² | 1 | 831 740 zł | 13 000 zł/m² | |
| KR6/A/2/5 | 3 | 62.77 m² | 2 | 834 841 zł | 13 300 zł/m² | |
| KR6/A/1/6 | 3 | 65.49 m² | 1 | 818 625 zł | 12 500 zł/m² | |
| KR6/B/2/5 | 3 | 63.98 m² | 2 | 850 934 zł | 13 300 zł/m² | |
| KR6/B/3/5 | 3 | 63.98 m² | 3 | 850 934 zł | 13 300 zł/m² | |
| KR6/A/0/4 | 3 | 62.81 m² | Parter | 860 497 zł | 13 700 zł/m² | |
| KR6/A/3/7 | 3 | 65.67 m² | 3 | 863 561 zł | 13 150 zł/m² | |
| KR6/B/4/5 | 3 | 63.98 m² | 4 | 863 730 zł | 13 500 zł/m² | |
| KR6/B/1/1 | 3 | 65.34 m² | 1 | 869 022 zł | 13 300 zł/m² | |
| KR6/B/2/1 | 3 | 65.34 m² | 2 | 869 022 zł | 13 300 zł/m² | |
| KR6/B/3/1 | 3 | 65.34 m² | 3 | 882 090 zł | 13 500 zł/m² | |
| KR6/B/4/1 | 3 | 65.34 m² | 4 | 882 090 zł | 13 500 zł/m² | |
| KR6/A/7/7 | 3 | 65.67 m² | 7 | 883 262 zł | 13 450 zł/m² | |
| KR6/B/6/5 | 3 | 63.94 m² | 6 | 882 372 zł | 13 800 zł/m² | |
| KR6/B/5/5 | 3 | 63.98 m² | 5 | 882 924 zł | 13 800 zł/m² | |
| KR6/B/7/5 | 3 | 63.94 m² | 7 | 895 160 zł | 14 000 zł/m² | |
| KR6/B/5/1 | 3 | 65.34 m² | 5 | 901 692 zł | 13 800 zł/m² | |
| KR6/B/6/1 | 3 | 65.48 m² | 6 | 903 624 zł | 13 800 zł/m² | |
| KR6/B/7/1 | 3 | 65.48 m² | 7 | 916 720 zł | 14 000 zł/m² | |
| KR6/B/8/1 | 3 | 65.48 m² | 8 | 916 720 zł | 14 000 zł/m² | |
| KR6/A/4/6 | 4 | 77.64 m² | 4 | 1 067 550 zł | 13 750 zł/m² | |
| KR6/A/2/1 | 4 | 78.82 m² | 2 | 1 079 834 zł | 13 700 zł/m² | |
| KR6/A/6/6 | 4 | 77.64 m² | 6 | 1 086 960 zł | 14 000 zł/m² | |
| KR6/A/3/1 | 4 | 78.82 m² | 3 | 1 091 657 zł | 13 850 zł/m² | |
| KR6/A/5/1 | 4 | 78.82 m² | 5 | 1 103 480 zł | 14 000 zł/m² | |
| KR6/C/1/2 | 4 | 91.94 m² | 1 | 1 241 190 zł | 13 500 zł/m² | |
| KR6/C/1/1 | 5 | 107.87 m² | 1 | 1 434 671 zł | 13 300 zł/m² |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.