+48 512 835 354
Kraków · Wieliczka · małopolskie · New developments

DuoPark

Area26–75 m²
Rooms1–5
per m²from 15,625 PLN/m²
Completion date2028-01-01

Description

Amenities: modern architecture, electric car charging station, elevator, high finishing standard, green areas, close to public transportation and the city center

Features: Ground-floor apartments will feature cobblestone-paved terraces with green gardens. Apartments on upper floors will have up to 2 spacious balconies.

Security: anti-burglary doors, intercom, CCTV

Buy an apartment with a mortgage

Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.

Calculate mortgage →

Project Size: 88 apartments: Parking: Parking spaces in a garage hall will be created on the premises

Transportation: Bus stops are located near the investment

Distance from the Center: 3.3 km

Available units (88)

Unit Rooms Area Floor Price Price/m² Floorplan
1.A.0.02 3 48.2 m² Parter 839,885 PLN 17,425 PLN/m²
1.A.0.03 2 35.29 m² Parter 632,573 PLN 17,925 PLN/m²
1.A.0.04 2 34.66 m² Parter 621,281 PLN 17,925 PLN/m²
1.A.0.05 4 57.09 m² Parter 966,248 PLN 16,925 PLN/m²
1.A.1.01 4 59.76 m² 1 999,486 PLN 16,725 PLN/m²
1.A.1.02 3 48.19 m² 1 830,073 PLN 17,225 PLN/m²
1.A.1.03 1 29.2 m² 1 526,330 PLN 18,025 PLN/m²
1.A.1.04 2 35.29 m² 1 632,573 PLN 17,925 PLN/m²
1.A.1.05 2 34.65 m² 1 621,101 PLN 17,925 PLN/m²
1.A.1.06 4 56.98 m² 1 981,481 PLN 17,225 PLN/m²
1.A.2.01 4 59.76 m² 2 1,002,474 PLN 16,775 PLN/m²
1.A.2.02 3 48.19 m² 2 832,482 PLN 17,275 PLN/m²
1.A.2.03 1 29.2 m² 2 527,790 PLN 18,075 PLN/m²
1.A.2.04 2 35.29 m² 2 634,338 PLN 17,975 PLN/m²
1.A.2.05 2 34.65 m² 2 622,834 PLN 17,975 PLN/m²
1.A.2.06 4 56.98 m² 2 1,001,424 PLN 17,575 PLN/m²
1.A.3.01 4 59.76 m² 3 1,005,462 PLN 16,825 PLN/m²
1.A.3.02 3 48.19 m² 3 834,892 PLN 17,325 PLN/m²
1.A.3.03 1 29.2 m² 3 529,250 PLN 18,125 PLN/m²
1.A.3.04 2 35.29 m² 3 636,102 PLN 18,025 PLN/m²
1.A.3.05 2 34.65 m² 3 624,566 PLN 18,025 PLN/m²
1.A.3.06 4 56.98 m² 3 1,004,273 PLN 17,625 PLN/m²
1.A.4.01 2 42.82 m² 4 754,703 PLN 17,625 PLN/m²
1.A.4.02 3 48.19 m² 4 839,711 PLN 17,425 PLN/m²
1.A.4.03 1 29.2 m² 4 532,170 PLN 18,225 PLN/m²
1.A.4.04 2 35.29 m² 4 639,631 PLN 18,125 PLN/m²
1.A.4.05 2 34.65 m² 4 628,031 PLN 18,125 PLN/m²
1.A.4.06 4 56.98 m² 4 1,009,971 PLN 17,725 PLN/m²
2.A.0.03 2 41.75 m² Parter 735,844 PLN 17,625 PLN/m²
2.A.0.04 3 44.21 m² Parter 770,359 PLN 17,425 PLN/m²
2.A.1.01 2 42.33 m² 1 737,600 PLN 17,425 PLN/m²
2.A.1.02 3 54.02 m² 1 930,495 PLN 17,225 PLN/m²
2.A.1.03 2 41.75 m² 1 727,494 PLN 17,425 PLN/m²
2.A.1.04 4 62.08 m² 1 1,038,288 PLN 16,725 PLN/m²
2.A.2.01 2 42.33 m² 2 739,717 PLN 17,475 PLN/m²
2.A.2.02 3 53.82 m² 2 929,741 PLN 17,275 PLN/m²
2.A.2.03 2 41.75 m² 2 729,581 PLN 17,475 PLN/m²
2.A.2.04 4 62.08 m² 2 1,041,392 PLN 16,775 PLN/m²
2.A.3.01 2 42.33 m² 3 741,833 PLN 17,525 PLN/m²
2.A.3.02 3 53.82 m² 3 932,432 PLN 17,325 PLN/m²
2.A.3.03 2 41.75 m² 3 731,669 PLN 17,525 PLN/m²
2.A.3.04 4 62.02 m² 3 1,043,487 PLN 16,825 PLN/m²
2.A.4.01 2 42.33 m² 4 746,066 PLN 17,625 PLN/m²
2.A.4.02 3 53.82 m² 4 937,814 PLN 17,425 PLN/m²
2.A.4.03 2 41.75 m² 4 735,844 PLN 17,625 PLN/m²
2.A.4.04 3 44.21 m² 4 770,359 PLN 17,425 PLN/m²
3.A.0.01 4 54.44 m² Parter 932,285 PLN 17,125 PLN/m²
3.A.0.02 2 42.7 m² Parter 752,588 PLN 17,625 PLN/m²
3.A.0.03 3 57.39 m² Parter 988,543 PLN 17,225 PLN/m²
3.A.0.04 5 75.16 m² Parter 1,174,375 PLN 15,625 PLN/m²
3.A.1.01 4 54.42 m² 1 921,059 PLN 16,925 PLN/m²
3.A.1.02 2 42.7 m² 1 744,048 PLN 17,425 PLN/m²
3.A.1.03 2 42.35 m² 1 750,654 PLN 17,725 PLN/m²
3.A.1.04 2 34.64 m² 1 620,922 PLN 17,925 PLN/m²
3.A.1.05 2 36.42 m² 1 652,829 PLN 17,925 PLN/m²
3.A.1.06 4 62.41 m² 1 1,043,807 PLN 16,725 PLN/m²
3.A.2.01 4 54.42 m² 2 923,780 PLN 16,975 PLN/m²
3.A.2.02 2 42.7 m² 2 746,183 PLN 17,475 PLN/m²
3.A.2.03 2 42.35 m² 2 752,771 PLN 17,775 PLN/m²
3.A.2.04 2 34.65 m² 2 622,834 PLN 17,975 PLN/m²
3.A.2.05 2 36.43 m² 2 654,829 PLN 17,975 PLN/m²
3.A.2.06 4 62.41 m² 2 1,046,928 PLN 16,775 PLN/m²
3.A.3.01 4 54.42 m² 3 926,501 PLN 17,025 PLN/m²
3.A.3.02 2 42.7 m² 3 748,318 PLN 17,525 PLN/m²
3.A.3.03 2 42.35 m² 3 754,889 PLN 17,825 PLN/m²
3.A.3.04 2 34.65 m² 3 624,566 PLN 18,025 PLN/m²
3.A.3.05 2 36.42 m² 3 656,471 PLN 18,025 PLN/m²
3.A.3.06 4 62.41 m² 3 1,050,048 PLN 16,825 PLN/m²
3.A.4.01 2 44.22 m² 4 770,534 PLN 17,425 PLN/m²
3.A.4.02 3 59.7 m² 4 1,326,833 PLN 22,225 PLN/m²
3.A.4.03 5 64.41 m² 4 1,431,512 PLN 22,225 PLN/m²
4.A.0.01 2 39.99 m² Parter 720,820 PLN 18,025 PLN/m²
4.A.0.03 1 25.54 m² Parter 460,359 PLN 18,025 PLN/m²
4.A.0.04 4 59.6 m² Parter 1,008,730 PLN 16,925 PLN/m²
4.A.1.01 2 40.02 m² 1 721,361 PLN 18,025 PLN/m²
4.A.1.02 4 48.25 m² 1 860,056 PLN 17,825 PLN/m²
4.A.1.03 3 45.92 m² 1 804,748 PLN 17,525 PLN/m²
4.A.1.04 4 59.6 m² 1 996,810 PLN 16,725 PLN/m²
4.A.2.01 2 40.02 m² 2 723,362 PLN 18,075 PLN/m²
4.A.2.02 4 48.25 m² 2 862,469 PLN 17,875 PLN/m²
4.A.2.03 3 45.92 m² 2 807,044 PLN 17,575 PLN/m²
4.A.2.04 4 59.58 m² 2 999,455 PLN 16,775 PLN/m²
4.A.3.01 2 40.02 m² 3 725,363 PLN 18,125 PLN/m²
4.A.3.02 4 48.25 m² 3 864,881 PLN 17,925 PLN/m²
4.A.3.03 3 45.92 m² 3 809,340 PLN 17,625 PLN/m²
4.A.3.04 4 59.6 m² 3 1,002,770 PLN 16,825 PLN/m²
4.A.4.01 4 53.47 m² 4 1,199,065 PLN 22,425 PLN/m²
4.A.4.02 5 59.07 m² 4 1,312,831 PLN 22,225 PLN/m²

Amenities

ElevatorsCCTVGated areaStorage rooms

We verify legal status before reservation

Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.

Similar listings