Enklawa Bukowa etap II
Description
Amenities: modern architecture, tenant storage rooms, bicycle racks and shelters, bicycle repair stations, green recreational areas, children's playground, close to public transport and the city center; nearby there are a grocery store, primary school, kindergarten, sports and fitness center, Lidl and Biedronka stores, M1 shopping mall; peaceful neighborhood
Inclusions: garden, balcony: Security: anti-burglary doors, CCTV, video intercom
Project Size: 189 apartments
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →Garages: Parking spaces in an underground garage and external parking spaces will be created on the investment site
Transport: A network of bus stops is located near the investment
Distance from Center: 11 km
Available units (86)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4.7 | 3 | 72.73 m² | 4 | 923,671 PLN | 12,700 PLN/m² | |
| C4.2 | 3 | 66.52 m² | 4 | 818,196 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C3.13 | 3 | 64.69 m² | 3 | 795,687 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C3.10 | 3 | 72.79 m² | 3 | 888,038 PLN | 12,200 PLN/m² | |
| C3.5 | 3 | 66.53 m² | 3 | 811,666 PLN | 12,200 PLN/m² | |
| C3.4 | 3 | 66.53 m² | 3 | 811,666 PLN | 12,200 PLN/m² | |
| C2.13 | 3 | 64.69 m² | 2 | 789,218 PLN | 12,200 PLN/m² | |
| C2.10 | 3 | 72.79 m² | 2 | 880,759 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| C2.5 | 3 | 66.53 m² | 2 | 805,013 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| C2.4 | 3 | 66.53 m² | 2 | 805,013 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| C1.10 | 3 | 72.79 m² | 1 | 873,480 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| C1.5 | 3 | 66.53 m² | 1 | 798,360 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| C1.4 | 3 | 66.53 m² | 1 | 798,360 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| C0.12 | 3 | 64.69 m² | Parter | 724,528 PLN | 11,200 PLN/m² | |
| C0.10 | 3 | 72.79 m² | Parter | 909,875 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| C0.8 | 2 | 42.74 m² | Parter | 538,524 PLN | 12,600 PLN/m² | |
| C0.7 | 2 | 42.74 m² | Parter | 538,524 PLN | 12,600 PLN/m² | |
| C0.6 | 2 | 42.74 m² | Parter | 538,524 PLN | 12,600 PLN/m² | |
| C0.5 | 3 | 66.53 m² | Parter | 785,054 PLN | 11,800 PLN/m² | |
| C0.4 | 3 | 66.53 m² | Parter | 785,054 PLN | 11,800 PLN/m² | |
| C0.3 | 2 | 42.74 m² | Parter | 538,524 PLN | 12,600 PLN/m² | |
| B5.22 | 3 | 68.09 m² | 5 | 830,698 PLN | 12,200 PLN/m² | |
| B5.20 | 2 | 49.62 m² | 5 | 635,136 PLN | 12,800 PLN/m² | |
| B5.17 | 3 | 52.23 m² | 5 | 705,105 PLN | 13,500 PLN/m² | |
| B5.15 | 3 | 69.43 m² | 5 | 847,046 PLN | 12,200 PLN/m² | |
| B5.14 | 3 | 65.37 m² | 5 | 797,514 PLN | 12,200 PLN/m² | |
| B5.12 | 3 | 64.02 m² | 5 | 781,044 PLN | 12,200 PLN/m² | |
| B5.11 | 3 | 64.02 m² | 5 | 781,044 PLN | 12,200 PLN/m² | |
| B5.8 | 3 | 69.43 m² | 5 | 840,103 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| B5.5 | 2 | 48.65 m² | 5 | 622,720 PLN | 12,800 PLN/m² | |
| B5.3 | 2 | 49.62 m² | 5 | 625,212 PLN | 12,600 PLN/m² | |
| B5.1 | 3 | 68.09 m² | 5 | 823,889 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| B4.22 | 3 | 68.09 m² | 4 | 823,889 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| B4.20 | 2 | 49.62 m² | 4 | 630,174 PLN | 12,700 PLN/m² | |
| B4.18 | 2 | 48.65 m² | 4 | 617,855 PLN | 12,700 PLN/m² | |
| B4.15 | 3 | 69.43 m² | 4 | 840,103 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| B4.14 | 3 | 65.37 m² | 4 | 790,977 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| B4.12 | 3 | 64.02 m² | 4 | 774,642 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| B4.11 | 3 | 64.02 m² | 4 | 774,642 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| B4.9 | 3 | 65.37 m² | 4 | 790,977 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| B4.8 | 3 | 69.43 m² | 4 | 840,103 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| B4.3 | 2 | 49.62 m² | 4 | 620,250 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| B4.1 | 3 | 68.09 m² | 4 | 817,080 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| B3.22 | 3 | 68.09 m² | 3 | 817,080 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| B3.20 | 2 | 49.62 m² | 3 | 625,212 PLN | 12,600 PLN/m² | |
| B3.18 | 2 | 48.65 m² | 3 | 612,990 PLN | 12,600 PLN/m² | |
| B3.15 | 3 | 69.43 m² | 3 | 833,160 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| B3.14 | 3 | 65.37 m² | 3 | 784,440 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| B3.12 | 3 | 64.02 m² | 3 | 768,240 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| B3.11 | 3 | 64.02 m² | 3 | 768,240 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| B3.9 | 3 | 65.37 m² | 3 | 784,440 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| B3.8 | 3 | 69.43 m² | 3 | 833,160 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| B3.5 | 2 | 48.65 m² | 3 | 612,990 PLN | 12,600 PLN/m² | |
| B3.3 | 2 | 49.62 m² | 3 | 615,288 PLN | 12,400 PLN/m² | |
| B3.1 | 3 | 68.09 m² | 3 | 810,271 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| B2.22 | 3 | 68.09 m² | 2 | 810,271 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| B2.20 | 2 | 49.62 m² | 2 | 620,250 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| B2.18 | 2 | 48.65 m² | 2 | 608,125 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| B2.17 | 3 | 52.23 m² | 2 | 684,213 PLN | 13,100 PLN/m² | |
| B2.15 | 3 | 69.43 m² | 2 | 826,217 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| B2.14 | 3 | 65.37 m² | 2 | 777,903 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| B2.12 | 3 | 64.02 m² | 2 | 761,838 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| B2.11 | 3 | 64.02 m² | 2 | 761,838 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| B2.9 | 3 | 65.37 m² | 2 | 777,903 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| B2.8 | 3 | 69.43 m² | 2 | 826,217 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| B2.6 | 3 | 52.23 m² | 2 | 684,213 PLN | 13,100 PLN/m² | |
| B2.5 | 2 | 48.65 m² | 2 | 608,125 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| B2.3 | 2 | 49.62 m² | 2 | 610,326 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| B2.1 | 3 | 68.09 m² | 2 | 810,271 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| B1.22 | 3 | 68.09 m² | 1 | 803,462 PLN | 11,800 PLN/m² | |
| B1.20 | 2 | 49.62 m² | 1 | 615,288 PLN | 12,400 PLN/m² | |
| B1.18 | 2 | 48.65 m² | 1 | 603,260 PLN | 12,400 PLN/m² | |
| B1.17 | 3 | 52.23 m² | 1 | 678,990 PLN | 13,000 PLN/m² | |
| B1.15 | 3 | 69.43 m² | 1 | 819,274 PLN | 11,800 PLN/m² | |
| B1.14 | 3 | 65.37 m² | 1 | 771,366 PLN | 11,800 PLN/m² | |
| B1.9 | 3 | 65.37 m² | 1 | 771,366 PLN | 11,800 PLN/m² | |
| B1.8 | 3 | 69.43 m² | 1 | 819,274 PLN | 11,800 PLN/m² | |
| B1.6 | 3 | 52.23 m² | 1 | 678,990 PLN | 13,000 PLN/m² | |
| B1.5 | 2 | 48.65 m² | 1 | 603,260 PLN | 12,400 PLN/m² | |
| B1.1 | 3 | 68.09 m² | 1 | 803,462 PLN | 11,800 PLN/m² | |
| B0.21 | 3 | 68.09 m² | Parter | 803,462 PLN | 11,800 PLN/m² | |
| B0.15 | 2 | 54.72 m² | Parter | 623,808 PLN | 11,400 PLN/m² | |
| B0.12 | 2 | 56.57 m² | Parter | 644,898 PLN | 11,400 PLN/m² | |
| B0.11 | 2 | 56.57 m² | Parter | 644,898 PLN | 11,400 PLN/m² | |
| B0.8 | 2 | 54.72 m² | Parter | 623,808 PLN | 11,400 PLN/m² | |
| B0.3 | 2 | 49.46 m² | Parter | 613,304 PLN | 12,400 PLN/m² |
Amenities
We verify legal status before reservation
Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.