Horyzont Komorowice
Description
Nowoczesne osiedle stworzone z myślą o codziennej wygodzie mieszkańców.
W pierwszym etapie inwestycji powstanie 99 mieszkań o powierzchni od 44 do 100 m². Każdy lokal został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksimum przestrzeni i swobody - układy, duże balkony, prywatne ogrody oraz tarasy.
44 - 50 m² - idealne dla singli i młodych par
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →50 - 70 m² - komfortowa przestrzeń dla par i małych rodzin
70 - 100 m² - mieszkania stworzone z myślą o rodzinach
To miejsce, w którym można cieszyć się spokojem, nie rezygnując z bliskości miasta.
Available units (98)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/0/1 | 2 | 49.15 m² | Parter | 604,545 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| A1/0/2 | 3 | 53.24 m² | Parter | 665,500 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| A1/0/3 | 3 | 56.18 m² | Parter | 702,250 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| A1/0/4 | 2 | 47.76 m² | Parter | 587,448 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| A1/1/1 | 2 | 45.13 m² | 1 | 564,125 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| A1/1/2 | 3 | 61.25 m² | 1 | 704,375 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| A1/1/3 | 2 | 61.05 m² | 1 | 689,865 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| A1/1/4 | 2 | 47.84 m² | 1 | 588,432 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| A1/1/5 | 3 | 64.45 m² | 1 | 728,285 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| A1/1/6 | 3 | 64.61 m² | 1 | 730,093 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| A1/1/7 | 2 | 49.85 m² | 1 | 583,245 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| A1/1/8 | 2 | 49.15 m² | 1 | 575,055 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| A1/2/1 | 2 | 45.13 m² | 2 | 555,099 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| A1/2/2 | 3 | 61.25 m² | 2 | 692,125 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| A1/2/3 | 3 | 61.06 m² | 2 | 689,978 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| A1/2/4 | 2 | 47.84 m² | 2 | 588,432 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| A1/2/5 | 3 | 64.38 m² | 2 | 727,494 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| A1/2/6 | 3 | 64.68 m² | 2 | 730,884 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| A1/2/7 | 2 | 49.86 m² | 2 | 583,362 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| A1/2/8 | 2 | 49.15 m² | 2 | 575,055 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| A1/3/1 | 4 | 99.2 m² | 3 | 1,190,400 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| A1/3/2 | 3 | 75.92 m² | 3 | 903,448 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| A1/3/3 | 3 | 69.32 m² | 3 | 852,636 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| B1/0/1 | 2 | 47.92 m² | Parter | 589,416 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| B1/0/2 | 2 | 51.22 m² | Parter | 640,250 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| B1/0/3 | 2 | 53.52 m² | Parter | 669,000 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| B1/0/4 | 2 | 44.68 m² | Parter | 549,564 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| B1/0/5 | 2 | 49.12 m² | Parter | 604,176 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| B1/1/1 | 2 | 45.15 m² | 1 | 564,375 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| B1/1/2 | 3 | 60.47 m² | 1 | 695,405 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| B1/1/3 | 3 | 61.04 m² | 1 | 689,752 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| B1/1/4 | 2 | 47.93 m² | 1 | 589,539 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| B1/1/5 | 2 | 55.37 m² | 1 | 636,755 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| B1/1/6 | 3 | 66.48 m² | 1 | 751,224 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| B1/1/7 | 2 | 50.12 m² | 1 | 586,404 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| B1/1/8 | 2 | 49.13 m² | 1 | 574,821 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| B1/2/1 | 2 | 45.16 m² | 2 | 555,468 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| B1/2/2 | 3 | 60.51 m² | 2 | 683,763 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| B1/2/3 | 3 | 61.03 m² | 2 | 689,639 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| B1/2/4 | 2 | 47.92 m² | 2 | 589,416 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| B1/2/5 | 2 | 55.37 m² | 2 | 636,755 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| B1/2/6 | 3 | 66.51 m² | 2 | 751,563 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| B1/2/7 | 2 | 50.12 m² | 2 | 586,404 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| B1/2/8 | 2 | 49.12 m² | 2 | 574,704 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| B1/3/1 | 3 | 87.66 m² | 3 | 1,051,920 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| B1/3/2 | 3 | 63.54 m² | 3 | 730,710 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C1/0/1 | 2 | 45.84 m² | Parter | 563,832 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C1/0/2 | 3 | 61.24 m² | Parter | 753,252 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C1/0/3 | 3 | 62.53 m² | Parter | 781,625 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| C1/0/4 | 2 | 47.8 m² | Parter | 587,940 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C1/0/5 | 2 | 56.16 m² | Parter | 702,000 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| C1/0/6 | 2 | 53.36 m² | Parter | 667,000 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| C1/0/7 | 2 | 44.67 m² | Parter | 549,441 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C1/0/8 | 2 | 49.16 m² | Parter | 604,668 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C1/1/2 | 3 | 61.22 m² | 1 | 691,786 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C1/1/3 | 3 | 62.54 m² | 1 | 706,702 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C1/1/4 | 2 | 47.88 m² | 1 | 588,924 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C1/1/5 | 3 | 64.48 m² | 1 | 728,624 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C1/1/6 | 3 | 64.67 m² | 1 | 730,771 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C1/1/7 | 2 | 50.13 m² | 1 | 586,521 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C1/1/8 | 2 | 49.15 m² | 1 | 575,055 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C1/2/1 | 2 | 45.84 m² | 2 | 563,832 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C1/2/2 | 3 | 61.25 m² | 2 | 692,125 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C1/2/3 | 3 | 62.58 m² | 2 | 707,154 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C1/2/4 | 2 | 47.88 m² | 2 | 588,924 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C1/2/5 | 3 | 64.49 m² | 2 | 728,737 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C1/2/6 | 3 | 64.66 m² | 2 | 730,658 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C1/2/7 | 2 | 50.11 m² | 2 | 586,287 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C1/2/8 | 2 | 49.15 m² | 2 | 575,055 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C1/3/1 | 3 | 71.45 m² | 3 | 893,125 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| C1/3/2 | 3 | 75.87 m² | 3 | 902,853 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| C1/3/3 | 4 | 100.07 m² | 3 | 1,230,861 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D1/0/1 | 2 | 45.87 m² | Parter | 573,375 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D1/0/2 | 3 | 61.21 m² | Parter | 752,883 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D1/0/3 | 3 | 62.7 m² | Parter | 783,750 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D1/0/4 | 2 | 47.84 m² | Parter | 588,432 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D1/0/5 | 2 | 52.07 m² | Parter | 650,875 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D1/0/6 | 2 | 52.05 m² | Parter | 650,625 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D1/0/7 | 2 | 44.69 m² | Parter | 549,687 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D1/0/8 | 2 | 49.15 m² | Parter | 604,545 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D1/1/1 | 2 | 45.89 m² | 1 | 564,447 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D1/1/2 | 3 | 61.22 m² | 1 | 691,786 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| D1/1/3 | 3 | 62.64 m² | 1 | 707,832 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| D1/1/4 | 2 | 47.88 m² | 1 | 588,924 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D1/1/5 | 3 | 65.07 m² | 1 | 735,291 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| D1/1/6 | 2 | 56.99 m² | 1 | 655,385 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| D1/1/7 | 2 | 50.15 m² | 1 | 586,755 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D1/1/8 | 2 | 49.18 m² | 1 | 575,406 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D1/2/1 | 2 | 45.84 m² | 2 | 563,832 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D1/2/2 | 3 | 61.19 m² | 2 | 691,447 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| D1/2/3 | 3 | 62.7 m² | 2 | 708,510 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| D1/2/4 | 2 | 47.89 m² | 2 | 589,047 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D1/2/5 | 2 | 56.99 m² | 2 | 655,385 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| D1/2/6 | 3 | 65.03 m² | 2 | 734,839 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| D1/2/7 | 2 | 50.15 m² | 2 | 586,755 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D1/2/8 | 2 | 49.18 m² | 2 | 575,406 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D1/3/1 | 3 | 91.81 m² | 3 | 1,193,530 PLN | 13,000 PLN/m² | |
| D1/3/2 | 2 | 56.84 m² | 3 | 682,080 PLN | 12,000 PLN/m² |
Amenities
We verify legal status before reservation
Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.