+48 512 835 354
Szczecin · zachodniopomorskie · New developments

Nad Odrą etap I

Area25–77 m²
per m²from 8,650 PLN/m²
Completion date2025-06-01
units available96

Description

Amenities: Near the investment, there are educational facilities, an amusement park, and service outlets.

Inclusions: Each apartment has a balcony or terrace. The developer has also provided tenant storage units.

Security: Intercom.

Buy an apartment with a mortgage

Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.

Calculate mortgage →

Project Size: The investment consists of a multi-family residential building - 189 apartments.

Garages: Underground parking spaces will be available in the investment.

Transport: 780 meters - Tram: Distance from Center: 1.6 km

Available units (96)

Unit Rooms Area Floor Price Price/m²
01 0 34.69 m² Parter 503,005 PLN 14,500 PLN/m²
05 0 56.01 m² Parter 770,138 PLN 13,750 PLN/m²
06 0 37.55 m² Parter 542,598 PLN 14,450 PLN/m²
18 0 37.46 m² Parter 541,297 PLN 14,450 PLN/m²
15 0 36.73 m² Parter 530,749 PLN 14,450 PLN/m²
07 0 37.38 m² Parter 540,141 PLN 14,450 PLN/m²
10 0 36.64 m² Parter 545,936 PLN 14,900 PLN/m²
12 0 57.64 m² Parter 590,810 PLN 10,250 PLN/m²
13 0 34.52 m² Parter 500,540 PLN 14,500 PLN/m²
14 0 25.21 m² Parter 298,108 PLN 11,825 PLN/m²
11 0 52.32 m² Parter 599,064 PLN 11,450 PLN/m²
17 0 56.09 m² Parter 771,238 PLN 13,750 PLN/m²
02 0 34.5 m² Parter 500,250 PLN 14,500 PLN/m²
30 0 37.47 m² Parter 541,442 PLN 14,450 PLN/m²
04 0 57.13 m² Parter 794,107 PLN 13,900 PLN/m²
31 0 37.56 m² Parter 542,742 PLN 14,450 PLN/m²
28 0 56.98 m² Parter 783,475 PLN 13,750 PLN/m²
20 0 36.85 m² Parter 532,483 PLN 14,450 PLN/m²
08 0 36.88 m² Parter 532,916 PLN 14,450 PLN/m²
16 0 57.42 m² Parter 789,525 PLN 13,750 PLN/m²
29 0 56.1 m² Parter 771,375 PLN 13,750 PLN/m²
19 0 37.57 m² Parter 542,887 PLN 14,450 PLN/m²
27 0 36.76 m² Parter 531,182 PLN 14,450 PLN/m²
32 0 36.77 m² Parter 531,327 PLN 14,450 PLN/m²
A101 0 32.56 m² Parter 463,980 PLN 14,250 PLN/m²
A110 0 43.69 m² Parter 605,107 PLN 13,850 PLN/m²
A203 0 67.7 m² Parter 805,630 PLN 11,900 PLN/m²
A205 0 46.26 m² Parter 640,701 PLN 13,850 PLN/m²
A215 0 29.67 m² Parter 391,644 PLN 13,200 PLN/m²
A301 0 32.19 m² Parter 434,565 PLN 13,500 PLN/m²
A307 0 62.46 m² Parter 846,333 PLN 13,550 PLN/m²
A314 0 33.43 m² Parter 451,305 PLN 13,500 PLN/m²
A315 0 29.84 m² Parter 408,808 PLN 13,700 PLN/m²
A507 0 62.46 m² Parter 858,825 PLN 13,750 PLN/m²
A702 0 34.01 m² Parter 486,343 PLN 14,300 PLN/m²
A703 0 68.27 m² Parter 887,510 PLN 13,000 PLN/m²
A708 0 55.01 m² Parter 855,406 PLN 15,550 PLN/m²
A709 0 33.08 m² Parter 530,934 PLN 16,050 PLN/m²
A713 0 34.15 m² Parter 488,345 PLN 14,300 PLN/m²
A715 0 29.84 m² Parter 438,648 PLN 14,700 PLN/m²
A802 0 49.91 m² Parter 823,515 PLN 16,500 PLN/m²
B104 0 41.98 m² Parter 797,620 PLN 19,000 PLN/m²
B212 0 32.94 m² Parter 428,220 PLN 13,000 PLN/m²
B312 0 33.13 m² Parter 447,255 PLN 13,500 PLN/m²
B711 0 74.7 m² Parter 1,045,800 PLN 14,000 PLN/m²
A.3.01 0 33.23 m² Parter 481,835 PLN 14,500 PLN/m²
A.3.02 0 37.57 m² Parter 535,373 PLN 14,250 PLN/m²
A.3.03 0 38.9 m² Parter 554,325 PLN 14,250 PLN/m²
A.3.04 0 34.96 m² Parter 503,424 PLN 14,400 PLN/m²
A.3.07 0 34.96 m² Parter 503,424 PLN 14,400 PLN/m²
A.3.08 0 39.87 m² Parter 554,193 PLN 13,900 PLN/m²
A.3.10 0 33.23 m² Parter 481,835 PLN 14,500 PLN/m²
A.3.11 0 32.82 m² Parter 475,890 PLN 14,500 PLN/m²
A.5.01 0 33.23 m² Parter 498,450 PLN 15,000 PLN/m²
A.5.02 0 37.57 m² Parter 554,158 PLN 14,750 PLN/m²
A.5.03 0 38.9 m² Parter 573,775 PLN 14,750 PLN/m²
A.5.04 0 34.96 m² Parter 520,904 PLN 14,900 PLN/m²
A.5.05 0 34.96 m² Parter 520,904 PLN 14,900 PLN/m²
A.5.06 0 34.96 m² Parter 520,904 PLN 14,900 PLN/m²
A.5.07 0 34.96 m² Parter 520,904 PLN 14,900 PLN/m²
A.5.08 0 39.87 m² Parter 578,115 PLN 14,500 PLN/m²
A.5.09 0 33.48 m² Parter 502,200 PLN 15,000 PLN/m²
A.5.10 0 33.23 m² Parter 498,450 PLN 15,000 PLN/m²
A.5.11 0 32.82 m² Parter 492,300 PLN 15,000 PLN/m²
A.7.01 0 33.23 m² Parter 515,065 PLN 15,500 PLN/m²
A.7.02 0 37.57 m² Parter 572,943 PLN 15,250 PLN/m²
A.7.03 0 38.9 m² Parter 593,225 PLN 15,250 PLN/m²
A.7.04 0 34.96 m² Parter 520,904 PLN 14,900 PLN/m²
A.7.05 0 34.96 m² Parter 520,904 PLN 14,900 PLN/m²
A.7.06 0 34.96 m² Parter 520,904 PLN 14,900 PLN/m²
A.7.07 0 34.96 m² Parter 520,904 PLN 14,900 PLN/m²
A.7.08 0 39.87 m² Parter 586,089 PLN 14,700 PLN/m²
A.7.09 0 33.48 m² Parter 518,940 PLN 15,500 PLN/m²
A.7.10 0 33.23 m² Parter 515,065 PLN 15,500 PLN/m²
A.7.11 0 32.82 m² Parter 508,710 PLN 15,500 PLN/m²
B.1.01 0 27.34 m² Parter 656,160 PLN 24,000 PLN/m²
B.1.02 0 34.3 m² Parter 754,600 PLN 22,000 PLN/m²
B.1.03 0 53.38 m² Parter 1,067,600 PLN 20,000 PLN/m²
B.3.01 0 33.51 m² Parter 519,405 PLN 15,500 PLN/m²
B.3.02 0 33.51 m² Parter 519,405 PLN 15,500 PLN/m²
B.3.03 0 33.48 m² Parter 518,940 PLN 15,500 PLN/m²
B.3.08 0 27.49 m² Parter 453,585 PLN 16,500 PLN/m²
B.3.09 0 64.82 m² Parter 1,393,630 PLN 21,500 PLN/m²
B.3.11 0 32.07 m² Parter 513,120 PLN 16,000 PLN/m²
B.5.03 0 33.48 m² Parter 535,680 PLN 16,000 PLN/m²
B.5.04 0 39.75 m² Parter 576,375 PLN 14,500 PLN/m²
B.5.05 0 34.96 m² Parter 541,880 PLN 15,500 PLN/m²
B.5.06 0 34.96 m² Parter 541,880 PLN 15,500 PLN/m²
B.5.08 0 27.49 m² Parter 472,828 PLN 17,200 PLN/m²
B.5.09 0 64.82 m² Parter 1,458,450 PLN 22,500 PLN/m²
B.7.05 0 34.96 m² Parter 559,360 PLN 16,000 PLN/m²
51 0 48.38 m² Parter 433,001 PLN 8,950 PLN/m²
83 0 46.57 m² Parter 416,802 PLN 8,950 PLN/m²
9 0 76.52 m² Parter 703,984 PLN 9,200 PLN/m²
82 0 47.68 m² Parter 413,624 PLN 8,675 PLN/m²
45 0 62.87 m² Parter 543,826 PLN 8,650 PLN/m²

Amenities

ElevatorsStorage rooms

We verify legal status before reservation

Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.

Similar listings