Nad Odrą etap I
Опис
Зручності: Поблизу інвестиції знаходяться освітні заклади, парк розваг, сервісні заклади.
Належності: Кожна квартира має балкон або терасу. Девелопер також передбачив комори для мешканців.
Безпека: Домофон.
Купівля квартири в іпотеку
Плануєте купівлю в цьому житловому комплексі? Розрахуйте орієнтовний щомісячний платіж по іпотеці з урахуванням Вашого бюджету, початкового внеску та терміну кредитування.
Розрахувати іпотеку →Розмір проекту: Інвестиція складається з багатоквартирного житлового будинку - 189 квартир
Гаражі: В інвестиції будуть доступні підземні паркомісця.
Транспорт: 780 метрів - Трамвай: Відстань від центру: 1,6 км
Доступні квартири (96)
| Позначення | Кімнати | Площа | Поверх | Ціна | Ціна/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 34.69 m² | Parter | 503 005 zł | 14 500 zł/m² |
| 05 | 0 | 56.01 m² | Parter | 770 138 zł | 13 750 zł/m² |
| 06 | 0 | 37.55 m² | Parter | 542 598 zł | 14 450 zł/m² |
| 18 | 0 | 37.46 m² | Parter | 541 297 zł | 14 450 zł/m² |
| 15 | 0 | 36.73 m² | Parter | 530 749 zł | 14 450 zł/m² |
| 07 | 0 | 37.38 m² | Parter | 540 141 zł | 14 450 zł/m² |
| 10 | 0 | 36.64 m² | Parter | 545 936 zł | 14 900 zł/m² |
| 12 | 0 | 57.64 m² | Parter | 590 810 zł | 10 250 zł/m² |
| 13 | 0 | 34.52 m² | Parter | 500 540 zł | 14 500 zł/m² |
| 14 | 0 | 25.21 m² | Parter | 298 108 zł | 11 825 zł/m² |
| 11 | 0 | 52.32 m² | Parter | 599 064 zł | 11 450 zł/m² |
| 17 | 0 | 56.09 m² | Parter | 771 238 zł | 13 750 zł/m² |
| 02 | 0 | 34.5 m² | Parter | 500 250 zł | 14 500 zł/m² |
| 30 | 0 | 37.47 m² | Parter | 541 442 zł | 14 450 zł/m² |
| 04 | 0 | 57.13 m² | Parter | 794 107 zł | 13 900 zł/m² |
| 31 | 0 | 37.56 m² | Parter | 542 742 zł | 14 450 zł/m² |
| 28 | 0 | 56.98 m² | Parter | 783 475 zł | 13 750 zł/m² |
| 20 | 0 | 36.85 m² | Parter | 532 483 zł | 14 450 zł/m² |
| 08 | 0 | 36.88 m² | Parter | 532 916 zł | 14 450 zł/m² |
| 16 | 0 | 57.42 m² | Parter | 789 525 zł | 13 750 zł/m² |
| 29 | 0 | 56.1 m² | Parter | 771 375 zł | 13 750 zł/m² |
| 19 | 0 | 37.57 m² | Parter | 542 887 zł | 14 450 zł/m² |
| 27 | 0 | 36.76 m² | Parter | 531 182 zł | 14 450 zł/m² |
| 32 | 0 | 36.77 m² | Parter | 531 327 zł | 14 450 zł/m² |
| A101 | 0 | 32.56 m² | Parter | 463 980 zł | 14 250 zł/m² |
| A110 | 0 | 43.69 m² | Parter | 605 107 zł | 13 850 zł/m² |
| A203 | 0 | 67.7 m² | Parter | 805 630 zł | 11 900 zł/m² |
| A205 | 0 | 46.26 m² | Parter | 640 701 zł | 13 850 zł/m² |
| A215 | 0 | 29.67 m² | Parter | 391 644 zł | 13 200 zł/m² |
| A301 | 0 | 32.19 m² | Parter | 434 565 zł | 13 500 zł/m² |
| A307 | 0 | 62.46 m² | Parter | 846 333 zł | 13 550 zł/m² |
| A314 | 0 | 33.43 m² | Parter | 451 305 zł | 13 500 zł/m² |
| A315 | 0 | 29.84 m² | Parter | 408 808 zł | 13 700 zł/m² |
| A507 | 0 | 62.46 m² | Parter | 858 825 zł | 13 750 zł/m² |
| A702 | 0 | 34.01 m² | Parter | 486 343 zł | 14 300 zł/m² |
| A703 | 0 | 68.27 m² | Parter | 887 510 zł | 13 000 zł/m² |
| A708 | 0 | 55.01 m² | Parter | 855 406 zł | 15 550 zł/m² |
| A709 | 0 | 33.08 m² | Parter | 530 934 zł | 16 050 zł/m² |
| A713 | 0 | 34.15 m² | Parter | 488 345 zł | 14 300 zł/m² |
| A715 | 0 | 29.84 m² | Parter | 438 648 zł | 14 700 zł/m² |
| A802 | 0 | 49.91 m² | Parter | 823 515 zł | 16 500 zł/m² |
| B104 | 0 | 41.98 m² | Parter | 797 620 zł | 19 000 zł/m² |
| B212 | 0 | 32.94 m² | Parter | 428 220 zł | 13 000 zł/m² |
| B312 | 0 | 33.13 m² | Parter | 447 255 zł | 13 500 zł/m² |
| B711 | 0 | 74.7 m² | Parter | 1 045 800 zł | 14 000 zł/m² |
| A.3.01 | 0 | 33.23 m² | Parter | 481 835 zł | 14 500 zł/m² |
| A.3.02 | 0 | 37.57 m² | Parter | 535 373 zł | 14 250 zł/m² |
| A.3.03 | 0 | 38.9 m² | Parter | 554 325 zł | 14 250 zł/m² |
| A.3.04 | 0 | 34.96 m² | Parter | 503 424 zł | 14 400 zł/m² |
| A.3.07 | 0 | 34.96 m² | Parter | 503 424 zł | 14 400 zł/m² |
| A.3.08 | 0 | 39.87 m² | Parter | 554 193 zł | 13 900 zł/m² |
| A.3.10 | 0 | 33.23 m² | Parter | 481 835 zł | 14 500 zł/m² |
| A.3.11 | 0 | 32.82 m² | Parter | 475 890 zł | 14 500 zł/m² |
| A.5.01 | 0 | 33.23 m² | Parter | 498 450 zł | 15 000 zł/m² |
| A.5.02 | 0 | 37.57 m² | Parter | 554 158 zł | 14 750 zł/m² |
| A.5.03 | 0 | 38.9 m² | Parter | 573 775 zł | 14 750 zł/m² |
| A.5.04 | 0 | 34.96 m² | Parter | 520 904 zł | 14 900 zł/m² |
| A.5.05 | 0 | 34.96 m² | Parter | 520 904 zł | 14 900 zł/m² |
| A.5.06 | 0 | 34.96 m² | Parter | 520 904 zł | 14 900 zł/m² |
| A.5.07 | 0 | 34.96 m² | Parter | 520 904 zł | 14 900 zł/m² |
| A.5.08 | 0 | 39.87 m² | Parter | 578 115 zł | 14 500 zł/m² |
| A.5.09 | 0 | 33.48 m² | Parter | 502 200 zł | 15 000 zł/m² |
| A.5.10 | 0 | 33.23 m² | Parter | 498 450 zł | 15 000 zł/m² |
| A.5.11 | 0 | 32.82 m² | Parter | 492 300 zł | 15 000 zł/m² |
| A.7.01 | 0 | 33.23 m² | Parter | 515 065 zł | 15 500 zł/m² |
| A.7.02 | 0 | 37.57 m² | Parter | 572 943 zł | 15 250 zł/m² |
| A.7.03 | 0 | 38.9 m² | Parter | 593 225 zł | 15 250 zł/m² |
| A.7.04 | 0 | 34.96 m² | Parter | 520 904 zł | 14 900 zł/m² |
| A.7.05 | 0 | 34.96 m² | Parter | 520 904 zł | 14 900 zł/m² |
| A.7.06 | 0 | 34.96 m² | Parter | 520 904 zł | 14 900 zł/m² |
| A.7.07 | 0 | 34.96 m² | Parter | 520 904 zł | 14 900 zł/m² |
| A.7.08 | 0 | 39.87 m² | Parter | 586 089 zł | 14 700 zł/m² |
| A.7.09 | 0 | 33.48 m² | Parter | 518 940 zł | 15 500 zł/m² |
| A.7.10 | 0 | 33.23 m² | Parter | 515 065 zł | 15 500 zł/m² |
| A.7.11 | 0 | 32.82 m² | Parter | 508 710 zł | 15 500 zł/m² |
| B.1.01 | 0 | 27.34 m² | Parter | 656 160 zł | 24 000 zł/m² |
| B.1.02 | 0 | 34.3 m² | Parter | 754 600 zł | 22 000 zł/m² |
| B.1.03 | 0 | 53.38 m² | Parter | 1 067 600 zł | 20 000 zł/m² |
| B.3.01 | 0 | 33.51 m² | Parter | 519 405 zł | 15 500 zł/m² |
| B.3.02 | 0 | 33.51 m² | Parter | 519 405 zł | 15 500 zł/m² |
| B.3.03 | 0 | 33.48 m² | Parter | 518 940 zł | 15 500 zł/m² |
| B.3.08 | 0 | 27.49 m² | Parter | 453 585 zł | 16 500 zł/m² |
| B.3.09 | 0 | 64.82 m² | Parter | 1 393 630 zł | 21 500 zł/m² |
| B.3.11 | 0 | 32.07 m² | Parter | 513 120 zł | 16 000 zł/m² |
| B.5.03 | 0 | 33.48 m² | Parter | 535 680 zł | 16 000 zł/m² |
| B.5.04 | 0 | 39.75 m² | Parter | 576 375 zł | 14 500 zł/m² |
| B.5.05 | 0 | 34.96 m² | Parter | 541 880 zł | 15 500 zł/m² |
| B.5.06 | 0 | 34.96 m² | Parter | 541 880 zł | 15 500 zł/m² |
| B.5.08 | 0 | 27.49 m² | Parter | 472 828 zł | 17 200 zł/m² |
| B.5.09 | 0 | 64.82 m² | Parter | 1 458 450 zł | 22 500 zł/m² |
| B.7.05 | 0 | 34.96 m² | Parter | 559 360 zł | 16 000 zł/m² |
| 51 | 0 | 48.38 m² | Parter | 433 001 zł | 8 950 zł/m² |
| 83 | 0 | 46.57 m² | Parter | 416 802 zł | 8 950 zł/m² |
| 9 | 0 | 76.52 m² | Parter | 703 984 zł | 9 200 zł/m² |
| 82 | 0 | 47.68 m² | Parter | 413 624 zł | 8 675 zł/m² |
| 45 | 0 | 62.87 m² | Parter | 543 826 zł | 8 650 zł/m² |
Зручності
Юридичну перевірку проводимо до бронювання
Земельна книга, обтяження та іпотеки, заборгованості з комунальних платежів, дані власника або забудовника. Звіт передаємо клієнту до внесення будь-яких платежів.