+48 512 835 354
Legnica · dolnośląskie · New developments

NovaForma

Area26–96 m²
Rooms1–2
per m²from 6,950 PLN/m²
Completion date2025-06-30

Description

Amenities: modern investment, smart home, playground, patio with benches, green areas - pond, close to the city center and public transport - bus stops and proximity to S3 expressway; nearby there are grocery stores, shopping malls, service and gastronomy points, medical clinics, parcel lockers, and schools

Affiliated Features: balcony, terrace, small garden

Security: antitheft doors, video intercom, surveillance, enclosed area

Buy an apartment with a mortgage

Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.

Calculate mortgage →

Project Size: 114 apartments

Garages: A garage hall with 104 parking spaces will be built on the investment site, and additionally, 23 above-ground parking spaces will be created outside

Transport: bus 750 m: Distance from the City Center: The investment is located in the city center

Available units (226)

Unit Rooms Area Floor Price Price/m² Floorplan
A1/A1.2.02 2 49.19 m² 1 449,632 PLN 9,141 PLN/m²
A1/A1.2.14 2 48.11 m² 1 435,645 PLN 9,055 PLN/m²
A1/A1.2.15 2 48.56 m² 1 438,690 PLN 9,034 PLN/m²
A1/A1.3.02 2 49.21 m² 2 449,632 PLN 9,137 PLN/m²
A1/A1.3.14 2 48.12 m² 2 435,645 PLN 9,053 PLN/m²
A1/A1.3.15 2 48.58 m² 2 439,299 PLN 9,043 PLN/m²
A1/A1.4.02 2 49.14 m² 3 444,693 PLN 9,050 PLN/m²
A1/A1.5.02 2 49.1 m² 4 447,163 PLN 9,107 PLN/m²
A1/A1.5.09 2 48.78 m² 4 442,875 PLN 9,079 PLN/m²
A2/A2.2.01 2 48.05 m² 1 429,348 PLN 8,935 PLN/m²
A2/A2.2.02 2 48.64 m² 1 434,078 PLN 8,924 PLN/m²
A2/A2.2.14 2 49.86 m² 1 430,000 PLN 8,624 PLN/m²
A2/A2.3.02 2 48.64 m² 2 439,212 PLN 9,030 PLN/m²
A2/A2.3.07 2 49.03 m² 2 441,735 PLN 9,009 PLN/m²
A2/A2.3.14 2 50 m² 2 453,200 PLN 9,064 PLN/m²
A2/A2.4.02 2 48.76 m² 3 439,212 PLN 9,008 PLN/m²
A2/A2.4.14 2 50.03 m² 3 453,200 PLN 9,059 PLN/m²
A2/A2.5.14 2 50.01 m² 4 450,696 PLN 9,012 PLN/m²
A1/A1.2.03 1 30.46 m² 1 297,000 PLN 9,750 PLN/m² —
A2/A2.5.15 2 36.4 m² 4 352,163 PLN 9,675 PLN/m² —
A1/A1.2.01 0 36.39 m² Parter 320,760 PLN 8,815 PLN/m² —
A1/A1.2.04 0 41.97 m² Parter 377,730 PLN 9,000 PLN/m² —
A1/A1.2.05 0 53.28 m² Parter 468,864 PLN 8,800 PLN/m² —
A1/A1.2.06 0 29.61 m² Parter 270,932 PLN 9,150 PLN/m² —
A1/A1.2.08 0 36.45 m² Parter 324,405 PLN 8,900 PLN/m² —
A1/A1.2.10 0 28.83 m² Parter 268,119 PLN 9,300 PLN/m² —
A1/A1.2.11 0 49.15 m² Parter 407,945 PLN 8,300 PLN/m² —
A1/A1.2.12 0 58.54 m² Parter 456,612 PLN 7,800 PLN/m² —
A1/A1.2.13 0 58.89 m² Parter 509,399 PLN 8,650 PLN/m² —
A1/A1.3.01 0 36.45 m² Parter 320,760 PLN 8,800 PLN/m² —
A1/A1.3.03 0 30.64 m² Parter 289,548 PLN 9,450 PLN/m² —
A1/A1.3.04 0 41.97 m² Parter 356,745 PLN 8,500 PLN/m² —
A1/A1.3.05 0 83.25 m² Parter 701,181 PLN 8,423 PLN/m² —
A1/A1.3.08 0 36.45 m² Parter 320,760 PLN 8,800 PLN/m² —
A1/A1.3.09 0 48.9 m² Parter 418,095 PLN 8,550 PLN/m² —
A1/A1.3.10 0 28.83 m² Parter 263,795 PLN 9,150 PLN/m² —
A1/A1.3.12 0 58.54 m² Parter 456,612 PLN 7,800 PLN/m² —
A1/A1.3.13 0 58.89 m² Parter 494,676 PLN 8,400 PLN/m² —
A1/A1.4.01 0 36.45 m² Parter 320,760 PLN 8,800 PLN/m² —
A1/A1.4.03 0 30.64 m² Parter 289,548 PLN 9,450 PLN/m² —
A1/A1.4.04 0 41.97 m² Parter 348,351 PLN 8,300 PLN/m² —
A1/A1.4.05 0 53.31 m² Parter 469,128 PLN 8,800 PLN/m² —
A1/A1.4.06 0 29.61 m² Parter 270,932 PLN 9,150 PLN/m² —
A1/A1.4.08 0 36.45 m² Parter 313,470 PLN 8,600 PLN/m² —
A1/A1.4.09 0 48.9 m² Parter 400,980 PLN 8,200 PLN/m² —
A1/A1.4.10 0 28.82 m² Parter 263,703 PLN 9,150 PLN/m² —
A1/A1.4.11 0 64.17 m² Parter 737,955 PLN 11,500 PLN/m² —
A1/A1.5.01 0 36.45 m² Parter 320,760 PLN 8,800 PLN/m² —
A1/A1.5.03 0 30.64 m² Parter 295,676 PLN 9,650 PLN/m² —
A1/A1.5.04 0 41.97 m² Parter 377,730 PLN 9,000 PLN/m² —
A1/A1.5.05 0 53.3 m² Parter 431,730 PLN 8,100 PLN/m² —
A1/A1.5.06 0 29.61 m² Parter 270,932 PLN 9,150 PLN/m² —
A1/A1.5.07 0 50.08 m² Parter 395,632 PLN 7,900 PLN/m² —
A1/A1.5.08 0 36.45 m² Parter 320,760 PLN 8,800 PLN/m² —
A1/A1.5.10 0 96.39 m² Parter 869,670 PLN 9,022 PLN/m² —
A1/A1.5.12 0 64.01 m² Parter 492,877 PLN 7,700 PLN/m² —
A2/A2.2.03 0 59.43 m² Parter 514,070 PLN 8,650 PLN/m² —
A2/A2.2.04 0 59.43 m² Parter 463,554 PLN 7,800 PLN/m² —
A2/A2.2.05 0 49.56 m² Parter 401,436 PLN 8,100 PLN/m² —
A2/A2.2.06 0 28.83 m² Parter 262,353 PLN 9,100 PLN/m² —
A2/A2.2.07 0 48.98 m² Parter 396,738 PLN 8,100 PLN/m² —
A2/A2.2.08 0 36.45 m² Parter 320,760 PLN 8,800 PLN/m² —
A2/A2.2.10 0 30.08 m² Parter 270,720 PLN 9,000 PLN/m² —
A2/A2.2.11 0 47.64 m² Parter 331,120 PLN 6,950 PLN/m² —
A2/A2.2.12 0 47.17 m² Parter 403,304 PLN 8,550 PLN/m² —
A2/A2.2.13 0 30.45 m² Parter 283,513 PLN 9,311 PLN/m² —
A2/A2.2.15 0 36.45 m² Parter 337,163 PLN 9,250 PLN/m² —
A2/A2.3.01 0 48.18 m² Parter 409,530 PLN 8,500 PLN/m² —
A2/A2.3.03 0 59.43 m² Parter 463,554 PLN 7,800 PLN/m² —
A2/A2.3.04 0 59.43 m² Parter 463,554 PLN 7,800 PLN/m² —
A2/A2.3.06 0 28.83 m² Parter 263,795 PLN 9,150 PLN/m² —
A2/A2.3.08 0 36.45 m² Parter 313,470 PLN 8,600 PLN/m² —
A2/A2.3.10 0 30.11 m² Parter 284,540 PLN 9,450 PLN/m² —
A2/A2.3.11 0 47.64 m² Parter 381,120 PLN 8,000 PLN/m² —
A2/A2.3.12 0 47.15 m² Parter 403,133 PLN 8,550 PLN/m² —
A2/A2.3.13 0 30.45 m² Parter 289,643 PLN 9,512 PLN/m² —
A2/A2.3.15 0 36.45 m² Parter 313,470 PLN 8,600 PLN/m² —
A2/A2.4.03 0 59.43 m² Parter 463,554 PLN 7,800 PLN/m² —
A2/A2.4.04 0 59.43 m² Parter 463,554 PLN 7,800 PLN/m² —
A2/A2.4.05 0 49.56 m² Parter 421,260 PLN 8,500 PLN/m² —
A2/A2.4.06 0 28.83 m² Parter 263,795 PLN 9,150 PLN/m² —
A2/A2.4.07 0 49.05 m² Parter 426,735 PLN 8,700 PLN/m² —
A2/A2.4.08 0 36.45 m² Parter 313,470 PLN 8,600 PLN/m² —
A2/A2.4.09 0 50.08 m² Parter 395,632 PLN 7,900 PLN/m² —
A2/A2.4.10 0 30.11 m² Parter 267,979 PLN 8,900 PLN/m² —
A2/A2.4.11 0 47.64 m² Parter 390,648 PLN 8,200 PLN/m² —
A2/A2.4.12 0 47.15 m² Parter 377,200 PLN 8,000 PLN/m² —
A2/A2.4.13 0 30.65 m² Parter 289,643 PLN 9,450 PLN/m² —
A2/A2.4.15 0 36.45 m² Parter 320,760 PLN 8,800 PLN/m² —
A2/A2.5.01 0 48.18 m² Parter 409,530 PLN 8,500 PLN/m² —
A2/A2.5.03 0 59.43 m² Parter 499,212 PLN 8,400 PLN/m² —
A2/A2.5.04 0 59.43 m² Parter 463,554 PLN 7,800 PLN/m² —
A2/A2.5.05 0 49.56 m² Parter 421,260 PLN 8,500 PLN/m² —
A2/A2.5.06 0 28.83 m² Parter 272,444 PLN 9,450 PLN/m² —
A2/A2.5.08 0 36.45 m² Parter 313,470 PLN 8,600 PLN/m² —
A2/A2.5.10 0 30.11 m² Parter 270,990 PLN 9,000 PLN/m² —
A2/A2.5.11 0 47.64 m² Parter 390,648 PLN 8,200 PLN/m² —
A2/A2.5.12 0 47.15 m² Parter 403,133 PLN 8,550 PLN/m² —
B/B1.2.01 0 46.52 m² Parter 416,354 PLN 8,950 PLN/m² —
B/B1.2.02 0 49.73 m² Parter 451,686 PLN 9,083 PLN/m² —
B/B1.2.03 0 60.31 m² Parter 556,876 PLN 9,234 PLN/m² —
B/B1.2.04 0 29.75 m² Parter 329,670 PLN 11,081 PLN/m² —
B/B1.2.05 0 36.75 m² Parter 376,482 PLN 10,244 PLN/m² —
B/B1.2.06 0 36.14 m² Parter 375,856 PLN 10,400 PLN/m² —
B/B1.2.07 0 49.4 m² Parter 454,480 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B1.2.08 0 43.94 m² Parter 417,430 PLN 9,500 PLN/m² —
B/B1.2.09 0 56.57 m² Parter 520,444 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B1.2.10 0 62.56 m² Parter 575,552 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B1.2.11 0 49.96 m² Parter 454,636 PLN 9,100 PLN/m² —
B/B1.2.12 0 50.28 m² Parter 455,668 PLN 9,063 PLN/m² —
B/B2.2.01 0 34.93 m² Parter 356,694 PLN 10,212 PLN/m² —
B/B2.2.02 0 36.67 m² Parter 371,478 PLN 10,130 PLN/m² —
B/B2.2.03 0 40.75 m² Parter 378,975 PLN 9,300 PLN/m² —
B/B2.2.04 0 53.31 m² Parter 490,452 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B2.2.05 0 46.55 m² Parter 425,933 PLN 9,150 PLN/m² —
B/B2.2.06 0 55.3 m² Parter 497,700 PLN 9,000 PLN/m² —
B/B2.2.07 0 25.82 m² Parter 291,766 PLN 11,300 PLN/m² —
B/B2.2.08 0 25.89 m² Parter 294,139 PLN 11,361 PLN/m² —
B/B2.2.09 0 29.57 m² Parter 326,150 PLN 11,030 PLN/m² —
B/B3.2.01 0 50.21 m² Parter 461,932 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B3.2.02 0 55 m² Parter 508,944 PLN 9,254 PLN/m² —
B/B3.2.03 0 76.53 m² Parter 696,423 PLN 9,100 PLN/m² —
B/B3.2.04 0 88.03 m² Parter 750,000 PLN 8,520 PLN/m² —
B/B3.2.05 0 50.04 m² Parter 452,862 PLN 9,050 PLN/m² —
B/B3.2.06 0 33.16 m² Parter 331,600 PLN 10,000 PLN/m² —
B/B3.2.07 0 36.76 m² Parter 375,462 PLN 10,214 PLN/m² —
B/B3.2.08 0 29.99 m² Parter 329,670 PLN 10,993 PLN/m² —
B/B3.2.09 0 60.82 m² Parter 559,544 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B3.2.10 0 50.24 m² Parter 456,392 PLN 9,084 PLN/m² —
B/B3.2.11 0 47.59 m² Parter 428,310 PLN 9,000 PLN/m² —
B/B1.3.01 0 46.39 m² Parter 425,658 PLN 9,176 PLN/m² —
B/B1.3.02 0 49.69 m² Parter 451,686 PLN 9,090 PLN/m² —
B/B1.3.03 0 60.53 m² Parter 556,876 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B1.3.04 0 29.78 m² Parter 329,670 PLN 11,070 PLN/m² —
B/B1.3.05 0 36.91 m² Parter 376,482 PLN 10,200 PLN/m² —
B/B1.3.06 0 36.14 m² Parter 368,628 PLN 10,200 PLN/m² —
B/B1.3.07 0 49.4 m² Parter 447,070 PLN 9,050 PLN/m² —
B/B1.3.08 0 43.94 m² Parter 417,430 PLN 9,500 PLN/m² —
B/B1.3.09 0 56.57 m² Parter 520,444 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B1.3.10 0 62.56 m² Parter 575,552 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B1.3.11 0 49.96 m² Parter 454,636 PLN 9,100 PLN/m² —
B/B1.3.12 0 50.16 m² Parter 455,668 PLN 9,084 PLN/m² —
B/B2.3.01 0 34.97 m² Parter 346,203 PLN 9,900 PLN/m² —
B/B2.3.02 0 36.78 m² Parter 364,122 PLN 9,900 PLN/m² —
B/B2.3.03 0 40.75 m² Parter 378,975 PLN 9,300 PLN/m² —
B/B2.3.04 0 53.31 m² Parter 479,790 PLN 9,000 PLN/m² —
B/B2.3.05 0 46.55 m² Parter 428,260 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B2.3.06 0 55.3 m² Parter 497,700 PLN 9,000 PLN/m² —
B/B2.3.07 0 25.77 m² Parter 291,766 PLN 11,322 PLN/m² —
B/B2.3.08 0 25.96 m² Parter 294,139 PLN 11,330 PLN/m² —
B/B2.3.09 0 29.65 m² Parter 326,150 PLN 11,000 PLN/m² —
B/B3.3.01 0 50.07 m² Parter 461,932 PLN 9,226 PLN/m² —
B/B3.3.02 0 55.32 m² Parter 508,944 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B3.3.03 0 76.53 m² Parter 696,423 PLN 9,100 PLN/m² —
B/B3.3.04 0 88.06 m² Parter 803,803 PLN 9,128 PLN/m² —
B/B3.3.05 0 50.04 m² Parter 452,862 PLN 9,050 PLN/m² —
B/B3.3.06 0 33.16 m² Parter 364,760 PLN 11,000 PLN/m² —
B/B3.3.07 0 36.81 m² Parter 375,462 PLN 10,200 PLN/m² —
B/B3.3.08 0 29.9 m² Parter 329,670 PLN 11,026 PLN/m² —
B/B3.3.09 0 60.82 m² Parter 559,544 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B3.3.10 0 50.21 m² Parter 456,392 PLN 9,090 PLN/m² —
B/B3.3.11 0 47.59 m² Parter 428,310 PLN 9,000 PLN/m² —
B/B1.4.01 0 46.52 m² Parter 416,354 PLN 8,950 PLN/m² —
B/B1.4.02 0 49.91 m² Parter 451,686 PLN 9,050 PLN/m² —
B/B1.4.03 0 60.53 m² Parter 556,876 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B1.4.04 0 29.8 m² Parter 329,670 PLN 11,063 PLN/m² —
B/B1.4.05 0 36.66 m² Parter 376,482 PLN 10,270 PLN/m² —
B/B1.4.06 0 36.14 m² Parter 361,400 PLN 10,000 PLN/m² —
B/B1.4.07 0 49.4 m² Parter 447,070 PLN 9,050 PLN/m² —
B/B1.4.08 0 43.94 m² Parter 417,430 PLN 9,500 PLN/m² —
B/B1.4.09 0 56.57 m² Parter 520,444 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B1.4.10 0 62.56 m² Parter 575,552 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B1.4.11 0 49.96 m² Parter 454,636 PLN 9,100 PLN/m² —
B/B1.4.12 0 50.14 m² Parter 455,668 PLN 9,088 PLN/m² —
B/B2.4.01 0 34.95 m² Parter 356,694 PLN 10,206 PLN/m² —
B/B2.4.02 0 36.72 m² Parter 371,478 PLN 10,117 PLN/m² —
B/B2.4.03 0 40.75 m² Parter 378,975 PLN 9,300 PLN/m² —
B/B2.4.04 0 53.31 m² Parter 479,790 PLN 9,000 PLN/m² —
B/B2.4.05 0 46.55 m² Parter 428,260 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B2.4.06 0 55.06 m² Parter 497,700 PLN 9,039 PLN/m² —
B/B2.4.07 0 25.72 m² Parter 291,766 PLN 11,344 PLN/m² —
B/B2.4.08 0 25.98 m² Parter 294,139 PLN 11,322 PLN/m² —
B/B2.4.09 0 29.43 m² Parter 326,150 PLN 11,082 PLN/m² —
B/B3.4.01 0 50.11 m² Parter 461,932 PLN 9,218 PLN/m² —
B/B3.4.02 0 55.32 m² Parter 508,944 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B3.4.03 0 76.53 m² Parter 646,423 PLN 8,447 PLN/m² —
B/B3.4.04 0 88 m² Parter 803,803 PLN 9,134 PLN/m² —
B/B3.4.05 0 50.04 m² Parter 452,862 PLN 9,050 PLN/m² —
B/B3.4.06 0 33.16 m² Parter 364,760 PLN 11,000 PLN/m² —
B/B3.4.07 0 36.81 m² Parter 375,462 PLN 10,200 PLN/m² —
B/B3.4.08 0 29.93 m² Parter 329,670 PLN 11,015 PLN/m² —
B/B3.4.09 0 60.82 m² Parter 559,544 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B3.4.10 0 50.31 m² Parter 456,392 PLN 9,072 PLN/m² —
B/B3.4.11 0 47.59 m² Parter 428,310 PLN 9,000 PLN/m² —
B/B1.5.01 0 46.32 m² Parter 425,658 PLN 9,190 PLN/m² —
B/B1.5.02 0 49.91 m² Parter 451,686 PLN 9,050 PLN/m² —
B/B1.5.03 0 60.53 m² Parter 556,876 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B1.5.04 0 29.8 m² Parter 329,670 PLN 11,063 PLN/m² —
B/B1.5.05 0 36.77 m² Parter 376,482 PLN 10,239 PLN/m² —
B/B1.5.06 0 36.14 m² Parter 368,628 PLN 10,200 PLN/m² —
B/B1.5.07 0 49.4 m² Parter 447,070 PLN 9,050 PLN/m² —
B/B1.5.08 0 43.94 m² Parter 417,430 PLN 9,500 PLN/m² —
B/B1.5.09 0 56.57 m² Parter 520,352 PLN 9,198 PLN/m² —
B/B1.5.10 0 62.56 m² Parter 575,552 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B1.5.11 0 49.75 m² Parter 459,632 PLN 9,239 PLN/m² —
B/B1.5.12 0 50.07 m² Parter 455,668 PLN 9,101 PLN/m² —
B/B2.5.01 0 34.98 m² Parter 356,694 PLN 10,197 PLN/m² —
B/B2.5.02 0 36.74 m² Parter 371,478 PLN 10,111 PLN/m² —
B/B2.5.03 0 40.75 m² Parter 378,975 PLN 9,300 PLN/m² —
B/B2.5.04 0 53.31 m² Parter 479,790 PLN 9,000 PLN/m² —
B/B2.5.05 0 46.55 m² Parter 428,260 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B2.5.06 0 55.23 m² Parter 497,700 PLN 9,011 PLN/m² —
B/B2.5.07 0 25.72 m² Parter 291,766 PLN 11,344 PLN/m² —
B/B2.5.08 0 25.98 m² Parter 294,139 PLN 11,322 PLN/m² —
B/B2.5.09 0 29.48 m² Parter 326,150 PLN 11,063 PLN/m² —
B/B3.5.01 0 50.07 m² Parter 461,932 PLN 9,226 PLN/m² —
B/B3.5.02 0 55.01 m² Parter 508,944 PLN 9,252 PLN/m² —
B/B3.5.03 0 76.53 m² Parter 696,423 PLN 9,100 PLN/m² —
B/B3.5.04 0 88.08 m² Parter 803,803 PLN 9,126 PLN/m² —
B/B3.5.05 0 50.04 m² Parter 452,862 PLN 9,050 PLN/m² —
B/B3.5.06 0 33.16 m² Parter 331,600 PLN 10,000 PLN/m² —
B/B3.5.07 0 36.68 m² Parter 375,462 PLN 10,236 PLN/m² —
B/B3.5.08 0 29.87 m² Parter 329,670 PLN 11,037 PLN/m² —
B/B3.5.09 0 60.82 m² Parter 559,544 PLN 9,200 PLN/m² —
B/B3.5.10 0 50.43 m² Parter 456,392 PLN 9,050 PLN/m² —
B/B3.5.11 0 47.59 m² Parter 428,310 PLN 9,000 PLN/m² —

We verify legal status before reservation

Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.

Similar listings