Osiedle Ozon etap VIII
Description
Udogodnienia: Plac zabaw, bliskość terenów zielonych, rowerownia, punkt ładowania pojazdów elektrycznych.
Przynależności: Mieszkania posiadają ogród lub balkon.
Bezpieczeństwo: Domofon, drzwi antywłamaniowe.
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →Wielkość Projektu: 101 mieszkań: Garaże: W inwestycji powstaną miejsca postojowe podziemne i naziemne
Komunikacja: Autobus 230 metrów; Dojazd drogą DK7
Odległość od Centrum: 4,7 km
Available units (112)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2001 | 2 | 46.99 m² | Parter | 751,720 PLN | 15,997 PLN/m² | |
| M2002 | 2 | 37.9 m² | Parter | 660,974 PLN | 17,440 PLN/m² | |
| M2003 | 0 | 91.42 m² | Parter | 1,425,123 PLN | 15,589 PLN/m² | — |
| M2004 | 0 | 100.11 m² | Parter | 1,697,749 PLN | 16,959 PLN/m² | — |
| M2005 | 4 | 71.06 m² | Parter | 1,080,498 PLN | 15,205 PLN/m² | |
| M2006 | 4 | 81.96 m² | Parter | 1,205,250 PLN | 14,705 PLN/m² | |
| M2007 | 4 | 75.9 m² | Parter | 1,092,639 PLN | 14,396 PLN/m² | |
| M2008 | 2 | 47.05 m² | 1 | 747,016 PLN | 15,877 PLN/m² | |
| M2009 | 2 | 37.89 m² | 1 | 656,021 PLN | 17,314 PLN/m² | |
| M2010 | 4 | 91.44 m² | 1 | 1,425,726 PLN | 15,592 PLN/m² | |
| M2011 | 5 | 100.14 m² | 1 | 1,684,313 PLN | 16,820 PLN/m² | |
| M2012 | 4 | 71.06 m² | 1 | 1,076,632 PLN | 15,151 PLN/m² | |
| M2013 | 2 | 34.95 m² | 1 | 639,585 PLN | 18,300 PLN/m² | |
| M2014 | 4 | 81.95 m² | 1 | 1,191,084 PLN | 14,534 PLN/m² | |
| M2015 | 4 | 76.2 m² | 1 | 1,107,210 PLN | 14,530 PLN/m² | |
| M2016 | 2 | 47.22 m² | 2 | 755,592 PLN | 16,002 PLN/m² | |
| M2017 | 2 | 38.05 m² | 2 | 663,518 PLN | 17,438 PLN/m² | |
| M2018 | 4 | 91.83 m² | 2 | 1,437,447 PLN | 15,653 PLN/m² | |
| M2019 | 5 | 99.99 m² | 2 | 1,693,913 PLN | 16,941 PLN/m² | |
| M2020 | 4 | 71.35 m² | 2 | 1,089,908 PLN | 15,276 PLN/m² | |
| M2021 | 2 | 34.94 m² | 2 | 646,390 PLN | 18,500 PLN/m² | |
| M2022 | 4 | 82.13 m² | 2 | 1,203,947 PLN | 14,659 PLN/m² | |
| M2023 | 4 | 76.34 m² | 2 | 1,118,744 PLN | 14,655 PLN/m² | |
| M2024 | 2 | 47.23 m² | 3 | 761,654 PLN | 16,126 PLN/m² | |
| M2025 | 2 | 37.99 m² | 3 | 667,231 PLN | 17,563 PLN/m² | |
| M2026 | 4 | 91.79 m² | 3 | 1,454,020 PLN | 15,841 PLN/m² | |
| M2027 | 5 | 99.95 m² | 3 | 1,706,141 PLN | 17,070 PLN/m² | |
| M2028 | 4 | 71.39 m² | 3 | 1,099,437 PLN | 15,400 PLN/m² | |
| M2029 | 0 | 34.94 m² | Parter | 614,071 PLN | 17,575 PLN/m² | — |
| M2030 | 4 | 82.13 m² | 3 | 1,214,213 PLN | 14,784 PLN/m² | |
| M2031 | 4 | 75.94 m² | 3 | 1,168,061 PLN | 15,381 PLN/m² | |
| M2032 | 2 | 47.23 m² | 4 | 781,727 PLN | 16,551 PLN/m² | |
| M2033 | 2 | 38.01 m² | 4 | 683,733 PLN | 17,988 PLN/m² | |
| M2034 | 4 | 91.77 m² | 4 | 1,486,997 PLN | 16,204 PLN/m² | |
| M2035 | 5 | 99.97 m² | 4 | 1,748,561 PLN | 17,491 PLN/m² | |
| M2036 | 4 | 71.4 m² | 4 | 1,129,935 PLN | 15,825 PLN/m² | |
| M2037 | 2 | 34.93 m² | 4 | 660,177 PLN | 18,900 PLN/m² | |
| M2038 | 4 | 82.13 m² | 4 | 1,249,118 PLN | 15,209 PLN/m² | |
| M2039 | 4 | 75.94 m² | 4 | 1,200,335 PLN | 15,806 PLN/m² | |
| M2040 | 2 | 47.23 m² | 5 | 814,788 PLN | 17,251 PLN/m² | |
| M2041 | 2 | 38.01 m² | 5 | 710,340 PLN | 18,688 PLN/m² | |
| M2042 | 0 | 79.86 m² | Parter | 1,555,449 PLN | 19,477 PLN/m² | — |
| M2043 | 0 | 88.5 m² | Parter | 1,738,280 PLN | 19,642 PLN/m² | — |
| M2044 | 4 | 71.41 m² | 5 | 1,180,079 PLN | 16,525 PLN/m² | |
| M2045 | 2 | 34.93 m² | 5 | 677,642 PLN | 19,400 PLN/m² | |
| M2046 | 0 | 82.14 m² | Parter | 1,306,767 PLN | 15,909 PLN/m² | — |
| M2047 | 4 | 75.93 m² | 5 | 1,253,331 PLN | 16,506 PLN/m² | |
| M4001 | 2 | 52.29 m² | Parter | 885,822 PLN | 16,941 PLN/m² | |
| M4002 | 4 | 98.82 m² | Parter | 1,474,293 PLN | 14,919 PLN/m² | |
| M4003 | 4 | 89.27 m² | 1 | 1,393,889 PLN | 15,614 PLN/m² | |
| M4004 | 4 | 98.81 m² | 1 | 1,539,719 PLN | 15,583 PLN/m² | |
| M4005 | 4 | 89.32 m² | 2 | 1,403,350 PLN | 15,711 PLN/m² | |
| M4006 | 4 | 98.83 m² | 2 | 1,556,512 PLN | 15,749 PLN/m² | |
| M4007 | 4 | 89.28 m² | 3 | 1,416,766 PLN | 15,869 PLN/m² | |
| M4008 | 4 | 98.81 m² | 3 | 1,565,817 PLN | 15,847 PLN/m² | |
| M4009 | 4 | 89.32 m² | 4 | 1,452,611 PLN | 16,263 PLN/m² | |
| M4010 | 4 | 98.81 m² | 4 | 1,610,511 PLN | 16,299 PLN/m² | |
| M4011 | 4 | 89.32 m² | 5 | 1,515,225 PLN | 16,964 PLN/m² | |
| M4012 | 0 | 98.81 m² | Parter | 1,681,568 PLN | 17,018 PLN/m² | — |
| M4013 | 4 | 82.98 m² | Parter | 1,199,942 PLN | 14,461 PLN/m² | |
| M4014 | 3 | 65.71 m² | Parter | 982,631 PLN | 14,954 PLN/m² | |
| M4015 | 3 | 57.84 m² | Parter | 897,891 PLN | 15,524 PLN/m² | |
| M4016 | 3 | 70.7 m² | Parter | 1,020,135 PLN | 14,429 PLN/m² | |
| M4017 | 3 | 56.01 m² | Parter | 869,709 PLN | 15,528 PLN/m² | |
| M4018 | 3 | 54.76 m² | Parter | 887,088 PLN | 16,200 PLN/m² | |
| M4019 | 3 | 61.9 m² | Parter | 980,588 PLN | 15,841 PLN/m² | |
| M4020 | 0 | 83.36 m² | Parter | 1,229,588 PLN | 14,750 PLN/m² | — |
| M4021 | 2 | 50.45 m² | Parter | 808,602 PLN | 16,028 PLN/m² | |
| M4022 | 3 | 70.79 m² | 1 | 1,022,648 PLN | 14,446 PLN/m² | |
| M4023 | 0 | 96.95 m² | Parter | 1,382,989 PLN | 14,265 PLN/m² | — |
| M4024 | 3 | 57.85 m² | 1 | 905,276 PLN | 15,649 PLN/m² | |
| M4025 | 3 | 70.7 m² | 1 | 1,028,973 PLN | 14,554 PLN/m² | |
| M4026 | 3 | 56.01 m² | 1 | 876,710 PLN | 15,653 PLN/m² | |
| M4027 | 3 | 54.73 m² | 1 | 898,308 PLN | 16,413 PLN/m² | |
| M4028 | 3 | 62.15 m² | 1 | 977,884 PLN | 15,734 PLN/m² | |
| M4029 | 4 | 83.37 m² | 1 | 1,242,551 PLN | 14,904 PLN/m² | |
| M4030 | 2 | 50.43 m² | 1 | 810,253 PLN | 16,067 PLN/m² | |
| M4031 | 3 | 70.79 m² | 2 | 1,031,497 PLN | 14,571 PLN/m² | |
| M4032 | 0 | 96.9 m² | Parter | 1,378,290 PLN | 14,224 PLN/m² | — |
| M4033 | 3 | 58.06 m² | 2 | 915,794 PLN | 15,773 PLN/m² | |
| M4034 | 3 | 70.99 m² | 2 | 1,041,972 PLN | 14,678 PLN/m² | |
| M4035 | 3 | 56.22 m² | 2 | 886,998 PLN | 15,777 PLN/m² | |
| M4036 | 3 | 54.78 m² | 2 | 900,069 PLN | 16,431 PLN/m² | |
| M4037 | 3 | 62.09 m² | 2 | 978,864 PLN | 15,765 PLN/m² | |
| M4038 | 4 | 83.68 m² | 2 | 1,257,545 PLN | 15,028 PLN/m² | |
| M4039 | 2 | 50.65 m² | 2 | 820,088 PLN | 16,191 PLN/m² | |
| M4040 | 3 | 70.77 m² | 3 | 1,040,011 PLN | 14,696 PLN/m² | |
| M4041 | 5 | 97.05 m² | 3 | 1,392,544 PLN | 14,349 PLN/m² | |
| M4042 | 3 | 58.11 m² | 3 | 923,840 PLN | 15,898 PLN/m² | |
| M4043 | 3 | 71 m² | 3 | 1,050,990 PLN | 14,803 PLN/m² | |
| M4044 | 3 | 56.25 m² | 3 | 894,499 PLN | 15,902 PLN/m² | |
| M4045 | 3 | 54.76 m² | 3 | 912,348 PLN | 16,661 PLN/m² | |
| M4046 | 3 | 62.06 m² | 3 | 992,047 PLN | 15,985 PLN/m² | |
| M4047 | 4 | 83.68 m² | 3 | 1,268,005 PLN | 15,153 PLN/m² | |
| M4048 | 2 | 50.69 m² | 3 | 827,066 PLN | 16,316 PLN/m² | |
| M4049 | 3 | 70.77 m² | 4 | 1,070,043 PLN | 15,120 PLN/m² | |
| M4050 | 4 | 97.06 m² | 4 | 1,433,937 PLN | 14,774 PLN/m² | |
| M4051 | 3 | 58.13 m² | 4 | 948,861 PLN | 16,323 PLN/m² | |
| M4052 | 3 | 71.03 m² | 4 | 1,081,612 PLN | 15,228 PLN/m² | |
| M4053 | 3 | 56.26 m² | 4 | 918,567 PLN | 16,327 PLN/m² | |
| M4054 | 3 | 54.81 m² | 4 | 930,704 PLN | 16,981 PLN/m² | |
| M4055 | 3 | 62.08 m² | 4 | 1,012,851 PLN | 16,315 PLN/m² | |
| M4056 | 4 | 83.66 m² | 4 | 1,303,263 PLN | 15,578 PLN/m² | |
| M4057 | 2 | 50.69 m² | 4 | 848,609 PLN | 16,741 PLN/m² | |
| M4058 | 3 | 70.77 m² | 5 | 1,120,167 PLN | 15,828 PLN/m² | |
| M4059 | 5 | 97.06 m² | 5 | 1,501,879 PLN | 15,474 PLN/m² | |
| M4060 | 3 | 58.11 m² | 5 | 989,214 PLN | 17,023 PLN/m² | |
| M4061 | 3 | 71.03 m² | 5 | 1,115,223 PLN | 15,701 PLN/m² | |
| M4062 | 3 | 56.27 m² | 5 | 958,118 PLN | 17,027 PLN/m² | |
| M4063 | 0 | 96.08 m² | Parter | 1,859,616 PLN | 19,355 PLN/m² | — |
| M4064 | 4 | 83.69 m² | 5 | 1,362,350 PLN | 16,279 PLN/m² | |
| M4065 | 2 | 50.69 m² | 5 | 884,092 PLN | 17,441 PLN/m² |
Amenities
We verify legal status before reservation
Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.