+48 512 835 354
Warszawa · Mokotów · mazowieckie · New developments

Rytm Mokotowa 2B

Area29–89 m²
Rooms1–4
per m²from 14,800 PLN/m²
Completion date2027-12-01

Description

Nasza nowa inwestycja Rytm Mokotowa - usytuowana jest w malowniczym zakątku Mokotowa, u zbiegu ulic Antoniewskiej i Piramowicza. W ramach projektu wybudujemy nowoczesne, otoczone zielenią, osiedle w wysokim standardzie, bogate w wiele udogodnień i innowacji wspierających ochronę środowiska. Jego wyróżnikiem będzie indywidualnie zaprojektowany mural wykonany farbami antysmogowymi.

Na osiedlu nie zabraknie stacji ładowania samochodów elektrycznych i stojaków na rowery. W mieszkaniach na parterze zostaną zainstalowane również rolety przeciwsłoneczne. Do dyspozycji mieszkańców oddamy również strefę fitness, pokój jogi, place zabaw dla dzieci i klub malucha.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową inwestycją i zachęcamy do zakupu mieszkania.

Buy an apartment with a mortgage

Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.

Calculate mortgage →

Available units (77)

Unit Rooms Area Floor Price Price/m² Floorplan
RM/2B/H/0/1 3 62.78 m² Parter 1,004,480 PLN 16,000 PLN/m²
RM/2B/H/0/2 2 42.62 m² Parter 703,230 PLN 16,500 PLN/m²
RM/2B/H/0/6 2 38.68 m² Parter 638,220 PLN 16,500 PLN/m²
RM/2B/H/0/8 4 87.44 m² Parter 1,337,832 PLN 15,300 PLN/m²
RM/2B/H/1/2 2 43.16 m² 1 707,824 PLN 16,400 PLN/m²
RM/2B/H/1/3 2 35.72 m² 1 614,384 PLN 17,200 PLN/m²
RM/2B/H/1/4 2 39.05 m² 1 648,230 PLN 16,600 PLN/m²
RM/2B/H/1/6 2 39.05 m² 1 648,230 PLN 16,600 PLN/m²
RM/2B/H/1/8 4 88.41 m² 1 1,308,468 PLN 14,800 PLN/m²
RM/2B/H/2/1 3 62.78 m² 2 960,534 PLN 15,300 PLN/m²
RM/2B/H/2/2 2 43.16 m² 2 712,140 PLN 16,500 PLN/m²
RM/2B/H/2/4 2 39.05 m² 2 652,135 PLN 16,700 PLN/m²
RM/2B/H/2/5 1 31.66 m² 2 550,884 PLN 17,400 PLN/m²
RM/2B/H/2/8 4 88.41 m² 2 1,317,309 PLN 14,900 PLN/m²
RM/2B/H/3/5 1 31.66 m² 3 554,050 PLN 17,500 PLN/m²
RM/2B/H/3/8 4 88.41 m² 3 1,326,150 PLN 15,000 PLN/m²
RM/2B/H/4/2 2 43.16 m² 4 733,720 PLN 17,000 PLN/m²
RM/2B/H/4/3 2 35.72 m² 4 635,816 PLN 17,800 PLN/m²
RM/2B/H/4/6 2 39.05 m² 4 671,660 PLN 17,200 PLN/m²
RM/2B/H/4/7 2 39.05 m² 4 671,660 PLN 17,200 PLN/m²
RM/2B/I/0/1 3 62.78 m² Parter 1,004,480 PLN 16,000 PLN/m²
RM/2B/I/0/4 2 38.68 m² Parter 638,220 PLN 16,500 PLN/m²
RM/2B/I/0/5 1 31.4 m² Parter 540,080 PLN 17,200 PLN/m²
RM/2B/I/0/6 2 38.68 m² Parter 638,220 PLN 16,500 PLN/m²
RM/2B/I/0/7 2 38.67 m² Parter 638,055 PLN 16,500 PLN/m²
RM/2B/I/1/1 3 62.78 m² 1 954,256 PLN 15,200 PLN/m²
RM/2B/I/1/2 2 43.16 m² 1 707,824 PLN 16,400 PLN/m²
RM/2B/I/1/5 1 31.66 m² 1 547,718 PLN 17,300 PLN/m²
RM/2B/I/1/6 2 39.05 m² 1 648,230 PLN 16,600 PLN/m²
RM/2B/I/1/7 2 39.05 m² 1 648,230 PLN 16,600 PLN/m²
RM/2B/I/1/8 4 88.64 m² 1 1,311,872 PLN 14,800 PLN/m²
RM/2B/I/2/5 1 31.66 m² 2 550,884 PLN 17,400 PLN/m²
RM/2B/I/2/6 2 39.05 m² 2 652,135 PLN 16,700 PLN/m²
RM/2B/I/2/8 4 88.64 m² 2 1,320,736 PLN 14,900 PLN/m²
RM/2B/I/3/4 2 39.05 m² 3 656,040 PLN 16,800 PLN/m²
RM/2B/I/3/5 1 31.66 m² 3 554,050 PLN 17,500 PLN/m²
RM/2B/I/3/7 2 39.05 m² 3 656,040 PLN 16,800 PLN/m²
RM/2B/I/3/8 4 88.64 m² 3 1,329,600 PLN 15,000 PLN/m²
RM/2B/I/4/5 1 31.66 m² 4 566,714 PLN 17,900 PLN/m²
RM/2B/I/4/8 4 88.64 m² 4 1,365,056 PLN 15,400 PLN/m²
RM/2B/J/0/2 2 42.91 m² Parter 699,433 PLN 16,300 PLN/m²
RM/2B/J/1/3 2 40.49 m² 1 664,036 PLN 16,400 PLN/m²
RM/2B/J/2/3 2 40.49 m² 2 668,085 PLN 16,500 PLN/m²
RM/2B/K/1/1 3 61.74 m² 1 938,448 PLN 15,200 PLN/m²
RM/2B/K/3/1 2 39.82 m² 3 668,976 PLN 16,800 PLN/m²
RM/2B/K/3/2 1 28.74 m² 3 502,950 PLN 17,500 PLN/m²
RM/2B/K/3/3 4 87.99 m² 3 1,319,850 PLN 15,000 PLN/m²
RM/2B/K/4/2 1 28.74 m² 4 514,446 PLN 17,900 PLN/m²
RM/2B/K/4/3 4 87.99 m² 4 1,355,046 PLN 15,400 PLN/m²
RM/2B/L/0/1 4 74.62 m² Parter 1,134,224 PLN 15,200 PLN/m²
RM/2B/L/1/2 2 39.52 m² 1 656,032 PLN 16,600 PLN/m²
RM/2B/L/1/4 2 41.17 m² 1 675,188 PLN 16,400 PLN/m²
RM/2B/L/1/5 3 54.61 m² 1 846,455 PLN 15,500 PLN/m²
RM/2B/L/2/1 3 55.14 m² 2 860,184 PLN 15,600 PLN/m²
RM/2B/L/2/4 2 41.17 m² 2 679,305 PLN 16,500 PLN/m²
RM/2B/L/2/5 3 54.61 m² 2 851,916 PLN 15,600 PLN/m²
RM/2B/L/4/2 2 39.52 m² 4 679,744 PLN 17,200 PLN/m²
RM/2B/L/4/4 2 41.17 m² 4 699,890 PLN 17,000 PLN/m²
RM/2B/L/4/5 3 54.61 m² 4 879,221 PLN 16,100 PLN/m²
RM/2B/M/1/2 2 39.53 m² 1 656,198 PLN 16,600 PLN/m²
RM/2B/M/2/1 4 87.12 m² 2 1,298,088 PLN 14,900 PLN/m²
RM/2B/M/2/2 2 39.53 m² 2 660,151 PLN 16,700 PLN/m²
RM/2B/M/2/4 4 66.48 m² 2 990,552 PLN 14,900 PLN/m²
RM/2B/M/3/1 4 87.12 m² 3 1,306,800 PLN 15,000 PLN/m²
RM/2B/M/3/2 2 39.53 m² 3 664,104 PLN 16,800 PLN/m²
RM/2B/M/4/1 4 87.12 m² 4 1,341,648 PLN 15,400 PLN/m²
RM/2B/M/4/2 2 39.53 m² 4 679,916 PLN 17,200 PLN/m²
RM/2B/N/0/3 2 45.06 m² Parter 766,020 PLN 17,000 PLN/m²
RM/2B/N/1/1 3 58.36 m² 1 887,072 PLN 15,200 PLN/m²
RM/2B/N/1/4 3 55.28 m² 1 856,840 PLN 15,500 PLN/m²
RM/2B/N/1/5 2 43.59 m² 1 714,876 PLN 16,400 PLN/m²
RM/2B/N/2/1 3 58.36 m² 2 892,908 PLN 15,300 PLN/m²
RM/2B/N/2/2 2 38.3 m² 2 639,610 PLN 16,700 PLN/m²
RM/2B/N/2/3 2 41.02 m² 2 676,830 PLN 16,500 PLN/m²
RM/2B/N/2/5 2 43.59 m² 2 719,235 PLN 16,500 PLN/m²
RM/2B/N/4/2 2 38.3 m² 4 658,760 PLN 17,200 PLN/m²
RM/2B/H/1/1 3 62.9 m² 1 956,080 PLN 15,200 PLN/m² —

Amenities

ElevatorsStorage roomsPanoramic windows

We verify legal status before reservation

Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.

Similar listings