+48 512 835 354
Bielsko-Biała · Dolne Przedmieście · śląskie · Новостройки

MainPoint

Площадь26–60 m²
Комнаты1–4
за м²от 10 760 zł/m²
Срок сдачи2027-12-01

Описание

Живите в районе Śródmieście, где спокойствие встречается с энергией городской жизни

Центр на расстоянии вытянутой руки, а поблизости десятки бескидских маршрутов. Расположенный в самом сердце района Dolne Przedmieście, прямо на берегу реки Biała, жилой комплекс Murapol MainPoint позволит насладиться всем лучшим, что есть в Бельско-Бяле — оживленным городом и горным пейзажем, вдохновляющим на активность.

Жилой комплекс сочетает современное жилое пространство и соседскую зону отдыха, которая предлагает дополнительное место для удаленной работы, а также для отдыха и уединения на свежем воздухе. И все это всего в 250 м от ТЦ Galeria Sfera, в 500 м от главного вокзала и в 1 км от старого города.

Покупка квартиры в ипотеку

Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.

Рассчитать ипотеку →

Доступные квартиры (117)

Обозначение Комнаты Площадь Этаж Цена Цена/м² Планировка
1.A.0.04 1 53.6 m² Parter 771 840 zł 14 400 zł/m²
1.A.0.05 1 31.75 m² Parter 479 425 zł 15 100 zł/m²
1.A.0.06 1 33.93 m² Parter 508 950 zł 15 000 zł/m²
1.A.0.07 1 33.92 m² Parter 508 800 zł 15 000 zł/m²
1.A.0.08 1 32.17 m² Parter 485 767 zł 15 100 zł/m²
1.A.0.13 2 51.6 m² Parter 743 040 zł 14 400 zł/m²
1.B.0.04 2 50.54 m² Parter 687 344 zł 13 600 zł/m²
1.B.0.05 2 50.53 m² Parter 687 208 zł 13 600 zł/m²
1.B.0.07 1 41.86 m² Parter 581 854 zł 13 900 zł/m²
1.C.0.01 2 51.51 m² Parter 700 536 zł 13 600 zł/m²
1.D.0.01 2 41.11 m² Parter 571 429 zł 13 900 zł/m²
1.A.1.01 2 42.4 m² 1 612 680 zł 14 450 zł/m²
1.A.1.02 1 28.71 m² 1 423 473 zł 14 750 zł/m²
1.A.1.03 4 57.45 m² 1 830 153 zł 14 450 zł/m²
1.A.1.04 4 54.39 m² 1 775 058 zł 14 250 zł/m²
1.A.1.05 1 32.08 m² 1 463 556 zł 14 450 zł/m²
1.A.1.06 1 34.28 m² 1 399 019 zł 11 640 zł/m²
1.A.1.07 1 34.28 m² 1 488 490 zł 14 250 zł/m²
1.A.1.09 4 60.32 m² 1 687 648 zł 11 400 zł/m²
1.A.1.10 2 51.34 m² 1 731 595 zł 14 250 zł/m²
1.A.1.11 2 52.29 m² 1 729 446 zł 13 950 zł/m²
1.A.1.13 2 52.4 m² 1 762 420 zł 14 550 zł/m²
1.A.1.14 2 41.54 m² 1 446 970 zł 10 760 zł/m²
1.A.1.17 2 42.16 m² 1 596 564 zł 14 150 zł/m²
1.B.1.01 1 53.35 m² 1 760 238 zł 14 250 zł/m²
1.B.1.02 1 42.6 m² 1 607 050 zł 14 250 zł/m²
1.B.1.03 2 41.51 m² 1 603 971 zł 14 550 zł/m²
1.B.1.04 2 51.35 m² 1 757 413 zł 14 750 zł/m²
1.B.1.05 2 51.35 m² 1 747 143 zł 14 550 zł/m²
1.B.1.07 4 59.17 m² 1 825 422 zł 13 950 zł/m²
1.B.1.08 2 46.83 m² 1 653 279 zł 13 950 zł/m²
1.B.1.09 1 28.08 m² 1 391 716 zł 13 950 zł/m²
1.B.1.11 1 43.01 m² 1 599 990 zł 13 950 zł/m²
1.B.1.12 1 42.68 m² 1 595 386 zł 13 950 zł/m²
1.C.1.01 1 34.07 m² 1 475 277 zł 13 950 zł/m²
1.C.1.04 1 29.13 m² 1 332 082 zł 11 400 zł/m²
1.C.1.05 2 40.01 m² 1 558 140 zł 13 950 zł/m²
1.C.1.06 2 40.73 m² 1 568 184 zł 13 950 zł/m²
1.C.1.07 1 26.77 m² 1 373 442 zł 13 950 zł/m²
1.C.1.08 4 53.71 m² 1 770 739 zł 14 350 zł/m²
1.C.1.09 1 27.41 m² 1 382 370 zł 13 950 zł/m²
1.C.1.10 1 27.95 m² 1 389 903 zł 13 950 zł/m²
1.C.1.11 1 25.92 m² 1 366 768 zł 14 150 zł/m²
1.C.1.12 1 28.74 m² 1 421 041 zł 14 650 zł/m²
1.C.1.13 1 28.22 m² 1 403 546 zł 14 300 zł/m²
1.C.1.14 2 40.75 m² 1 603 100 zł 14 800 zł/m²
1.C.1.15 1 52.61 m² 1 752 323 zł 14 300 zł/m²
1.D.1.01 2 42.37 m² 1 614 365 zł 14 500 zł/m²
1.D.1.02 1 28.05 m² 1 426 360 zł 15 200 zł/m²
1.D.1.04 1 26.37 m² 1 398 187 zł 15 100 zł/m²
1.D.1.05 2 41.18 m² 1 625 936 zł 15 200 zł/m²
1.D.1.06 2 45.69 m² 1 653 367 zł 14 300 zł/m²
1.A.2.01 2 42.4 m² 2 614 800 zł 14 500 zł/m²
1.A.2.02 1 28.71 m² 2 424 908 zł 14 800 zł/m²
1.A.2.03 4 57.45 m² 2 666 420 zł 11 600 zł/m²
1.A.2.04 4 54.39 m² 2 777 777 zł 14 300 zł/m²
1.A.2.05 1 32.08 m² 2 465 160 zł 14 500 zł/m²
1.A.2.06 1 34.28 m² 2 500 488 zł 14 600 zł/m²
1.A.2.07 1 34.28 m² 2 490 204 zł 14 300 zł/m²
1.A.2.09 4 60.32 m² 2 862 576 zł 14 300 zł/m²
1.A.2.11 2 52.29 m² 2 732 060 zł 14 000 zł/m²
1.A.2.13 2 52.4 m² 2 765 040 zł 14 600 zł/m²
1.A.2.14 2 41.54 m² 2 560 790 zł 13 500 zł/m²
1.A.2.17 2 42.16 m² 2 598 672 zł 14 200 zł/m²
1.B.2.01 1 53.35 m² 2 762 905 zł 14 300 zł/m²
1.B.2.02 2 42.6 m² 2 609 180 zł 14 300 zł/m²
1.B.2.03 2 41.51 m² 2 606 046 zł 14 600 zł/m²
1.B.2.04 2 51.35 m² 2 759 980 zł 14 800 zł/m²
1.B.2.05 2 51.35 m² 2 749 710 zł 14 600 zł/m²
1.B.2.07 4 59.17 m² 2 828 380 zł 14 000 zł/m²
1.B.2.09 1 28.08 m² 2 393 120 zł 14 000 zł/m²
1.B.2.11 1 43.01 m² 2 602 140 zł 14 000 zł/m²
1.B.2.12 1 42.68 m² 2 597 520 zł 14 000 zł/m²
1.C.2.01 1 34.07 m² 2 476 980 zł 14 000 zł/m²
1.C.2.02 1 27.22 m² 2 381 080 zł 14 000 zł/m²
1.C.2.04 1 29.13 m² 2 416 559 zł 14 300 zł/m²
1.C.2.08 4 53.71 m² 2 773 424 zł 14 400 zł/m²
1.C.2.09 1 27.41 m² 2 383 740 zł 14 000 zł/m²
1.C.2.11 1 25.92 m² 2 368 064 zł 14 200 zł/m²
1.C.2.12 1 28.74 m² 2 422 478 zł 14 700 zł/m²
1.C.2.13 1 28.22 m² 2 404 957 zł 14 350 zł/m²
1.C.2.14 2 40.75 m² 2 605 138 zł 14 850 zł/m²
1.C.2.15 1 52.61 m² 2 754 954 zł 14 350 zł/m²
1.D.2.02 1 28.05 m² 2 427 763 zł 15 250 zł/m²
1.D.2.04 1 26.37 m² 2 399 506 zł 15 150 zł/m²
1.D.2.05 2 41.18 m² 2 627 995 zł 15 250 zł/m²
1.D.2.06 2 45.69 m² 2 655 652 zł 14 350 zł/m²
1.A.3.04 4 54.39 m² 3 780 497 zł 14 350 zł/m²
1.A.3.09 4 60.32 m² 3 865 592 zł 14 350 zł/m²
1.A.3.13 2 52.4 m² 3 767 660 zł 14 650 zł/m²
1.B.3.01 1 53.35 m² 3 765 573 zł 14 350 zł/m²
1.B.3.02 2 42.6 m² 3 611 310 zł 14 350 zł/m²
1.B.3.04 2 51.35 m² 3 762 548 zł 14 850 zł/m²
1.B.3.05 2 51.35 m² 3 752 278 zł 14 650 zł/m²
1.B.3.11 1 43.01 m² 3 604 291 zł 14 050 zł/m²
1.B.3.12 1 42.68 m² 3 599 654 zł 14 050 zł/m²
1.C.3.01 1 34.07 m² 3 478 684 zł 14 050 zł/m²
1.C.3.11 1 25.92 m² 3 369 360 zł 14 250 zł/m²
1.C.3.12 1 28.74 m² 3 423 915 zł 14 750 zł/m²
1.C.3.13 1 28.22 m² 3 412 012 zł 14 600 zł/m²
1.C.3.15 2 52.61 m² 3 614 485 zł 11 680 zł/m²
1.D.3.04 1 26.37 m² 3 406 098 zł 15 400 zł/m²
1.D.3.05 2 41.18 m² 3 638 290 zł 15 500 zł/m²
1.D.3.06 2 45.69 m² 3 667 074 zł 14 600 zł/m²
1.A.4.04 4 54.39 m² 4 794 094 zł 14 600 zł/m²
1.A.4.05 1 32.08 m² 4 477 992 zł 14 900 zł/m²
1.A.4.06 1 34.28 m² 4 510 772 zł 14 900 zł/m²
1.B.4.01 2 53.35 m² 4 778 910 zł 14 600 zł/m²
1.B.4.11 1 43.01 m² 4 615 043 zł 14 300 zł/m²
1.B.4.12 1 42.68 m² 4 610 324 zł 14 300 zł/m²
1.C.4.01 1 34.07 m² 4 487 201 zł 14 300 zł/m²
1.C.4.14 2 40.75 m² 4 592 913 zł 14 550 zł/m²
1.C.4.15 2 52.61 m² 4 749 693 zł 14 250 zł/m²
1.D.3.01 0 42.37 m² Parter 627 076 zł 14 800 zł/m² —
1.A.0.03 0 56.58 m² Parter 792 120 zł 14 000 zł/m² —
1.B.2.10 0 39.01 m² Parter 534 437 zł 13 700 zł/m² —
1.C.3.08 0 53.71 m² Parter 776 110 zł 14 450 zł/m² —

Удобства

ЛифтыКладовые

Юридическую проверку проводим до бронирования

Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.

Похожие предложения