Nowa Namiarkowa
Описание
Удобства: камерное здание, высокий стандарт отделки, детская площадка, велосипедные стойки, близость парка, отлично связанный с транспортом район
Принадлежности: балкон, терраса, садик
Безопасность: противовзломные двери, видеонаблюдение, видеодомофон, огороженная территория
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Размер проекта: 24 квартиры
Гаражи: В инвестиции предусмотрено 17 парковочных мест в подземном гараже и 12 наземных парковочных мест
Коммуникация: Вблизи инвестиции находится сеть автобусных и трамвайных остановок, а также железнодорожные станции
Расстояние от центра: 16 км до Катовице
Доступные квартиры (50)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.22 | 4 | 84.39 m² | 3 | 827 022 zł | 9 800 zł/m² | |
| A.21 | 3 | 65.11 m² | 2 | 618 545 zł | 9 500 zł/m² | |
| A.20 | 2 | 42.1 m² | 2 | 404 160 zł | 9 600 zł/m² | |
| A.15 | 3 | 61.59 m² | 2 | 591 264 zł | 9 600 zł/m² | |
| A.14 | 3 | 65.11 m² | 1 | 605 523 zł | 9 300 zł/m² | |
| A.13 | 2 | 42.1 m² | 1 | 399 950 zł | 9 500 zł/m² | |
| A.10 | 2 | 41.91 m² | 1 | 398 145 zł | 9 500 zł/m² | |
| A.09 | 3 | 63.31 m² | 1 | 588 783 zł | 9 300 zł/m² | |
| A.08 | 3 | 61.59 m² | 1 | 585 105 zł | 9 500 zł/m² | |
| A.05-06 | 4 | 92.53 m² | Parter | 906 794 zł | 9 800 zł/m² | |
| A.02 | 3 | 63.31 m² | Parter | 601 445 zł | 9 500 zł/m² | |
| C.22 | 4 | 79.81 m² | 3 | 758 195 zł | 9 500 zł/m² | |
| C.21 | 3 | 65.13 m² | 2 | 618 735 zł | 9 500 zł/m² | |
| C.20 | 2 | 42.1 m² | 2 | 395 740 zł | 9 400 zł/m² | |
| C.19 | 3 | 49.84 m² | 2 | 478 464 zł | 9 600 zł/m² | |
| C.18 | 2 | 45.94 m² | 2 | 436 430 zł | 9 500 zł/m² | |
| C.17 | 2 | 41.91 m² | 2 | 393 954 zł | 9 400 zł/m² | |
| C.16 | 3 | 63.31 m² | 2 | 582 452 zł | 9 200 zł/m² | |
| C.15 | 3 | 57.01 m² | 2 | 535 894 zł | 9 400 zł/m² | |
| C.14 | 3 | 65.13 m² | 1 | 605 709 zł | 9 300 zł/m² | |
| C.13 | 2 | 42.1 m² | 1 | 391 530 zł | 9 300 zł/m² | |
| C.12 | 3 | 49.84 m² | 1 | 478 464 zł | 9 600 zł/m² | |
| C.11 | 2 | 45.94 m² | 1 | 431 836 zł | 9 400 zł/m² | |
| C.10 | 2 | 41.91 m² | 1 | 389 763 zł | 9 300 zł/m² | |
| C.09 | 3 | 63.31 m² | 1 | 576 121 zł | 9 100 zł/m² | |
| C.08 | 3 | 57.01 m² | 1 | 530 193 zł | 9 300 zł/m² | |
| B.21 | 3 | 65.11 m² | 2 | 618 545 zł | 9 500 zł/m² | |
| B.20 | 2 | 42.1 m² | 2 | 399 950 zł | 9 500 zł/m² | |
| B.19 | 3 | 49.84 m² | 2 | 478 464 zł | 9 600 zł/m² | |
| B.18 | 2 | 45.94 m² | 2 | 441 024 zł | 9 600 zł/m² | |
| B.17 | 2 | 41.91 m² | 2 | 398 145 zł | 9 500 zł/m² | |
| B.16 | 3 | 63.31 m² | 2 | 601 445 zł | 9 500 zł/m² | |
| B.15 | 3 | 57.01 m² | 2 | 547 296 zł | 9 600 zł/m² | |
| B.14 | 3 | 65.11 m² | 1 | 605 523 zł | 9 300 zł/m² | |
| B.12 | 3 | 49.84 m² | 1 | 478 464 zł | 9 600 zł/m² | |
| B.11 | 2 | 45.94 m² | 1 | 441 024 zł | 9 600 zł/m² | |
| B.10 | 2 | 41.91 m² | 1 | 393 954 zł | 9 400 zł/m² | |
| B.09 | 3 | 63.31 m² | 1 | 588 783 zł | 9 300 zł/m² | |
| B.08 | 3 | 57.01 m² | 1 | 541 595 zł | 9 500 zł/m² | |
| C.07 | 2 | 42.03 m² | Parter | 403 488 zł | 9 600 zł/m² | |
| C.06 | 2 | 42.1 m² | Parter | 404 160 zł | 9 600 zł/m² | |
| C.05 | 3 | 49.84 m² | Parter | 498 400 zł | 10 000 zł/m² | |
| C.04 | 2 | 45.94 m² | Parter | 450 212 zł | 9 800 zł/m² | |
| C.02 | 3 | 63.31 m² | Parter | 582 452 zł | 9 200 zł/m² | |
| C.01 | 2 | 47.07 m² | Parter | 433 044 zł | 9 200 zł/m² | |
| B.07 | 2 | 42.03 m² | Parter | 403 488 zł | 9 600 zł/m² | |
| B.06 | 2 | 42.1 m² | Parter | 404 160 zł | 9 600 zł/m² | |
| B.03 | 2 | 41.91 m² | Parter | 402 336 zł | 9 600 zł/m² | |
| B.02 | 3 | 63.31 m² | Parter | 588 783 zł | 9 300 zł/m² | |
| B.01 | 2 | 47.07 m² | Parter | 447 165 zł | 9 500 zł/m² |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.