Osiedle Malarska etap VIII
Описание
Удобства: детская площадка, зелёная зона, коммерческая зона, спортивная зона
Принадлежности: Каждая квартира имеет балкон.
Безопасность: Внутренние дороги односторонние, лежачие полицейские
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Размер проекта: Объект состоит из 18 квартир в застройке таунхаусами и 4 квартир в застройке дуплексами.
Гаражи: На объекте будут доступны парковочные места.
Транспорт: Автобус 1,5 км: Расстояние до центра: Szczytniki 5,5 км; Poznań 16,6 км
Доступные квартиры (130)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| A1/2 | 0 | 52.07 m² | Parter | 469 000 zł | 9 007 zł/m² |
| A1/4 | 0 | 65.68 m² | Parter | 500 000 zł | 7 613 zł/m² |
| A1/5 | 0 | 51.95 m² | Parter | 420 000 zł | 8 085 zł/m² |
| G8/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 800 000 zł | 9 201 zł/m² |
| J1/1 | 0 | 49.44 m² | Parter | 449 000 zł | 9 082 zł/m² |
| J1/2 | 0 | 54.42 m² | Parter | 529 000 zł | 9 721 zł/m² |
| J2/1 | 0 | 53.01 m² | Parter | 507 000 zł | 9 564 zł/m² |
| J2/2 | 0 | 76.38 m² | Parter | 529 000 zł | 6 926 zł/m² |
| J3/1 | 0 | 76.87 m² | Parter | 469 000 zł | 6 101 zł/m² |
| J3/2 | 0 | 64.72 m² | Parter | 549 000 zł | 8 483 zł/m² |
| J4/1 | 0 | 59.88 m² | Parter | 469 000 zł | 7 832 zł/m² |
| J4/2 | 0 | 83.16 m² | Parter | 549 000 zł | 6 602 zł/m² |
| J5/1 | 0 | 58.66 m² | Parter | 469 000 zł | 7 995 zł/m² |
| J5/2 | 0 | 81.95 m² | Parter | 549 000 zł | 6 699 zł/m² |
| J6/1 | 0 | 57.04 m² | Parter | 481 200 zł | 8 436 zł/m² |
| J6/2 | 0 | 63.45 m² | Parter | 549 000 zł | 8 652 zł/m² |
| J7/1 | 0 | 55.02 m² | Parter | 449 000 zł | 8 161 zł/m² |
| J7/2 | 0 | 61.46 m² | Parter | 539 000 zł | 8 770 zł/m² |
| J8/1 | 0 | 53.65 m² | Parter | 449 000 zł | 8 369 zł/m² |
| J8/2 | 0 | 58.41 m² | Parter | 529 000 zł | 9 057 zł/m² |
| J9/1 | 0 | 106.23 m² | Parter | 680 000 zł | 6 401 zł/m² |
| J9/2 | 0 | 93.29 m² | Parter | 629 000 zł | 6 742 zł/m² |
| L3/1 | 0 | 48.39 m² | Parter | 449 000 zł | 9 279 zł/m² |
| L3/2 | 0 | 70.06 m² | Parter | 509 000 zł | 7 265 zł/m² |
| L4/1 | 0 | 48.79 m² | Parter | 429 000 zł | 8 793 zł/m² |
| L4/2 | 0 | 70.46 m² | Parter | 509 000 zł | 7 224 zł/m² |
| L5/1 | 0 | 50.01 m² | Parter | 439 000 zł | 8 778 zł/m² |
| L5/2 | 0 | 54.77 m² | Parter | 500 000 zł | 9 129 zł/m² |
| L6/1 | 0 | 52.13 m² | Parter | 439 000 zł | 8 421 zł/m² |
| L6/2 | 0 | 73.7 m² | Parter | 519 000 zł | 7 042 zł/m² |
| L7/1 | 0 | 67.22 m² | Parter | 499 000 zł | 7 423 zł/m² |
| L7/2 | 0 | 73.71 m² | Parter | 599 000 zł | 8 126 zł/m² |
| L8/1 | 0 | 128.57 m² | Parter | 799 000 zł | 6 215 zł/m² |
| L8/2 | 0 | 86.92 m² | Parter | 669 000 zł | 7 697 zł/m² |
| L9/1 | 0 | 128.57 m² | Parter | 799 000 zł | 6 215 zł/m² |
| L9/2 | 0 | 103.74 m² | Parter | 679 000 zł | 6 545 zł/m² |
| M2/1 | 0 | 64.9 m² | Parter | 449 000 zł | 6 918 zł/m² |
| M2/2 | 0 | 52.79 m² | Parter | 529 000 zł | 10 021 zł/m² |
| M3/1 | 0 | 66.92 m² | Parter | 459 000 zł | 6 859 zł/m² |
| M3/2 | 0 | 54.76 m² | Parter | 539 000 zł | 9 843 zł/m² |
| M4/1 | 0 | 50.41 m² | Parter | 459 000 zł | 9 105 zł/m² |
| M4/2 | 0 | 54.76 m² | Parter | 539 000 zł | 9 843 zł/m² |
| M5/1 | 0 | 68.13 m² | Parter | 469 000 zł | 6 884 zł/m² |
| M5/2 | 0 | 55.98 m² | Parter | 539 000 zł | 9 628 zł/m² |
| M6/1 | 0 | 52.43 m² | Parter | 469 000 zł | 8 945 zł/m² |
| M6/2 | 0 | 57.19 m² | Parter | 525 000 zł | 9 180 zł/m² |
| M7/1 | 0 | 58.9 m² | Parter | 559 000 zł | 9 491 zł/m² |
| M7/2 | 0 | 71.75 m² | Parter | 599 000 zł | 8 348 zł/m² |
| M8/1 | 0 | 128.57 m² | Parter | 799 000 zł | 6 215 zł/m² |
| M8/2 | 0 | 86.92 m² | Parter | 679 000 zł | 7 812 zł/m² |
| M9/1 | 0 | 128.57 m² | Parter | 819 000 zł | 6 370 zł/m² |
| M9/2 | 0 | 86.92 m² | Parter | 689 000 zł | 7 927 zł/m² |
| A1 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| A2 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| A4 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| A3 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| A8 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| A7 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| A6 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| A5 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| C1 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| C3 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| C2 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| C4 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| C5 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| C6 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| C7 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| C8 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| C9 | 0 | 145.39 m² | Parter | 819 000 zł | 5 633 zł/m² |
| G8/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G9/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G6/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G6/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G7/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G7/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G4/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G3/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G5/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G5/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G4/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G3/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G2/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G2/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G1/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G1/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| G9/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I1/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I1/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I3/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I2/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I2/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I3/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I4/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I4/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I5/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I5/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I6/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I6/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I7/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I7/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I8/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I8/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I9/1 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| I9/2 | 0 | 86.95 m² | Parter | 679 000 zł | 7 809 zł/m² |
| Z2_U1 | 0 | 58.82 m² | Parter | 559 000 zł | 9 504 zł/m² |
| ZA1_2 | 0 | 52.07 m² | Parter | 469 000 zł | 9 007 zł/m² |
| K1/1 | 0 | 74.03 m² | Parter | 619 000 zł | 8 361 zł/m² |
| K1/2 | 0 | 80.16 m² | Parter | 609 000 zł | 7 597 zł/m² |
| K2/1 | 0 | 70.25 m² | Parter | 579 000 zł | 8 242 zł/m² |
| K2/2 | 0 | 70.25 m² | Parter | 579 000 zł | 8 242 zł/m² |
| K3/1 | 0 | 72.19 m² | Parter | 589 000 zł | 8 159 zł/m² |
| K3/2 | 0 | 72.19 m² | Parter | 589 000 zł | 8 159 zł/m² |
| K4/1 | 0 | 70.25 m² | Parter | 579 000 zł | 8 242 zł/m² |
| K4/2 | 0 | 70.25 m² | Parter | 579 000 zł | 8 242 zł/m² |
| K5/1 | 0 | 39.02 m² | Parter | 449 000 zł | 11 507 zł/m² |
| K5/2 | 0 | 44.83 m² | Parter | 469 000 zł | 10 462 zł/m² |
| H1/1 | 0 | 65.67 m² | Parter | 589 000 zł | 8 969 zł/m² |
| H1/2 | 0 | 76.02 m² | Parter | 619 000 zł | 8 143 zł/m² |
| H2/1 | 0 | 77.07 m² | Parter | 599 000 zł | 7 772 zł/m² |
| H2/2 | 0 | 77.07 m² | Parter | 599 000 zł | 7 772 zł/m² |
| H3/1 | 0 | 69.67 m² | Parter | 569 000 zł | 8 167 zł/m² |
| H3/2 | 0 | 69.67 m² | Parter | 569 000 zł | 8 167 zł/m² |
| H4/1 | 0 | 77.07 m² | Parter | 599 000 zł | 7 772 zł/m² |
| H4/2 | 0 | 77.07 m² | Parter | 599 000 zł | 7 772 zł/m² |
| H5/1 | 0 | 66.4 m² | Parter | 599 000 zł | 9 021 zł/m² |
| H5/2 | 0 | 77.13 m² | Parter | 629 000 zł | 8 155 zł/m² |
| L1/1 | 0 | 62.44 m² | Parter | 529 000 zł | 8 472 zł/m² |
| L1/2 | 0 | 75.45 m² | Parter | 619 000 zł | 8 204 zł/m² |
| L2/1 | 0 | 46.48 m² | Parter | 479 000 zł | 10 306 zł/m² |
| L2/2 | 0 | 50.25 m² | Parter | 519 000 zł | 10 328 zł/m² |
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.