Unii Lubelskiej IV
Описание
Удобства: современная архитектура, фотоэлектрические панели, зеленые зоны, близко к городскому транспорту (трамвайное сообщение - 100 м, станции городского велосипеда, близость автомагистрали) и центру города; вблизи находится полная инфраструктура - магазины и сервисные пункты; рестораны;
Принадлежности: терраса, балкон: Безопасность: противовзломные двери, видеодомофон
Размер проекта всего: 250 квартир
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Гаражи: На территории инвестиционного проекта предусмотрены подземные и наземные парковочные места
Транспортная доступность: В районе инвестиции находятся трамвайные и автобусные остановки
Расстояние от центра: 5,8 км
Доступные квартиры (49)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 2 | 50.81 m² | Parter | 604 639 zł | 11 900 zł/m² | |
| A-5 | 2 | 43.9 m² | Parter | 520 215 zł | 11 850 zł/m² | |
| A-6 | 2 | 51.81 m² | 1 | 616 539 zł | 11 900 zł/m² | |
| A-7 | 2 | 49.66 m² | 1 | 590 954 zł | 11 900 zł/m² | |
| A-10 | 3 | 69.94 m² | 1 | 828 789 zł | 11 850 zł/m² | |
| A-15 | 3 | 69.97 m² | 2 | 829 145 zł | 11 850 zł/m² | |
| A-16 | 2 | 50.81 m² | 3 | 604 639 zł | 11 900 zł/m² | |
| A-20 | 3 | 69.91 m² | 3 | 828 434 zł | 11 850 zł/m² | |
| A-25 | 3 | 70.1 m² | 4 | 830 685 zł | 11 850 zł/m² | |
| A-30 | 3 | 69.94 m² | 5 | 828 789 zł | 11 850 zł/m² | |
| A-35 | 3 | 69.96 m² | 6 | 829 026 zł | 11 850 zł/m² | |
| A-40 | 3 | 70.1 m² | 7 | 830 685 zł | 11 850 zł/m² | |
| A-46 | 3 | 68.39 m² | 1 | 813 841 zł | 11 900 zł/m² | |
| A-51 | 3 | 68.39 m² | 2 | 813 841 zł | 11 900 zł/m² | |
| A-56 | 3 | 68.39 m² | 3 | 813 841 zł | 11 900 zł/m² | |
| A-61 | 3 | 68.24 m² | 4 | 812 056 zł | 11 900 zł/m² | |
| A-66 | 3 | 68.39 m² | 5 | 813 841 zł | 11 900 zł/m² | |
| A-71 | 3 | 68.39 m² | 6 | 810 422 zł | 11 850 zł/m² | |
| A-2 | 2 | 49.66 m² | Parter | 590 954 zł | 11 900 zł/m² | |
| B-103 | 2 | 46.85 m² | 6 | 609 050 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-107 | 2 | 47.74 m² | 7 | 620 620 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-110 | 2 | 46.86 m² | 8 | 609 180 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-113 | 2 | 46.11 m² | Parter | 553 320 zł | 12 000 zł/m² | |
| B-114 | 2 | 46.71 m² | 1 | 583 875 zł | 12 500 zł/m² | |
| B-115 | 2 | 47.55 m² | 1 | 594 375 zł | 12 500 zł/m² | |
| B-116 | 2 | 46.11 m² | 1 | 576 375 zł | 12 500 zł/m² | |
| B-117 | 2 | 46.71 m² | 2 | 583 875 zł | 12 500 zł/m² | |
| B-118 | 2 | 47.69 m² | 2 | 596 125 zł | 12 500 zł/m² | |
| B-119 | 2 | 46.11 m² | 2 | 576 375 zł | 12 500 zł/m² | |
| B-120 | 2 | 46.71 m² | 3 | 583 875 zł | 12 500 zł/m² | |
| B-122 | 2 | 46.11 m² | 3 | 576 375 zł | 12 500 zł/m² | |
| B-123 | 2 | 46.71 m² | 4 | 607 230 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-124 | 2 | 47.69 m² | 4 | 619 970 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-125 | 2 | 46.11 m² | 4 | 599 430 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-126 | 2 | 46.71 m² | 5 | 607 230 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-127 | 2 | 47.69 m² | 5 | 619 970 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-128 | 2 | 46.11 m² | 5 | 599 430 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-129 | 2 | 46.71 m² | 6 | 607 230 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-130 | 2 | 47.69 m² | 6 | 619 970 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-131 | 2 | 46.11 m² | 6 | 599 430 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-134 | 2 | 46.11 m² | 7 | 599 430 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-137 | 2 | 46.11 m² | 8 | 599 430 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-76 | 2 | 46.51 m² | Parter | 558 120 zł | 12 000 zł/m² | |
| B-79 | 2 | 46.85 m² | Parter | 562 200 zł | 12 000 zł/m² | |
| B-83 | 2 | 46.69 m² | 1 | 583 625 zł | 12 500 zł/m² | |
| B-87 | 2 | 46.85 m² | 2 | 585 625 zł | 12 500 zł/m² | |
| B-91 | 2 | 46.85 m² | 3 | 585 625 zł | 12 500 zł/m² | |
| B-95 | 2 | 46.85 m² | 4 | 609 050 zł | 13 000 zł/m² | |
| B-99 | 2 | 46.85 m² | 5 | 609 050 zł | 13 000 zł/m² |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.