Przystań Młynek
Опис
Udogodnienia: nowoczesna architektura, zielona i malownicza przestrzeń z stawem, cicha i spokojna okolica, blisko komunikacji miejskiej, swobodny dostęp do terenów rekreacyjnych i wszelkich miejskich udogodnień
Przynależności: loggia, ogródek: Wielkość Projektu: 64 domów
Купівля квартири в іпотеку
Плануєте купівлю в цьому житловому комплексі? Розрахуйте орієнтовний щомісячний платіж по іпотеці з урахуванням Вашого бюджету, початкового внеску та терміну кредитування.
Розрахувати іпотеку →Garaże: Do każdego domu przynależy naziemne miejsce postojowe
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe oraz stacja kolejowa
Odległość od Centrum: 9,8 km
Доступні квартири (39)
| Позначення | Кімнати | Площа | Поверх | Ціна | Ціна/м² | Планування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_02 | 5 | 153.68 m² | Parter | 1 369 596 zł | 8 912 zł/m² | |
| 13_01 | 5 | 153.6 m² | Parter | 1 368 883 zł | 8 912 zł/m² | |
| 14_03 | 3 | 69.52 m² | Parter | 691 461 zł | 9 946 zł/m² | |
| 14_02 | 4 | 86.7 m² | 1 | 744 450 zł | 8 587 zł/m² | |
| 14_04 | 4 | 85.89 m² | 1 | 737 495 zł | 8 587 zł/m² | |
| 15_01 | 3 | 69.94 m² | Parter | 695 639 zł | 9 946 zł/m² | |
| 15_03 | 3 | 70.06 m² | Parter | 696 832 zł | 9 946 zł/m² | |
| 15_02 | 4 | 86.43 m² | 1 | 742 132 zł | 8 587 zł/m² | |
| 15_04 | 4 | 86.12 m² | 1 | 739 470 zł | 8 587 zł/m² | |
| 49-01 | 3 | 69.84 m² | Parter | 715 778 zł | 10 249 zł/m² | |
| 49-02 | 4 | 87.6 m² | 1 | 775 064 zł | 8 848 zł/m² | |
| 49-04 | 4 | 87.79 m² | 1 | 776 745 zł | 8 848 zł/m² | |
| 50-01 | 4 | 80.06 m² | Parter | 787 601 zł | 9 838 zł/m² | |
| 50-02 | 4 | 78.72 m² | Parter | 726 190 zł | 9 225 zł/m² | |
| 50-03 | 4 | 78.49 m² | Parter | 724 069 zł | 9 225 zł/m² | |
| 51-01 | 4 | 78.95 m² | Parter | 776 682 zł | 9 838 zł/m² | |
| 51-02 | 4 | 78.09 m² | Parter | 720 379 zł | 9 225 zł/m² | |
| 51-03 | 4 | 78.68 m² | Parter | 725 821 zł | 9 225 zł/m² | |
| 51-04 | 4 | 78.94 m² | Parter | 776 583 zł | 9 838 zł/m² | |
| 52-02 | 4 | 78.87 m² | Parter | 727 574 zł | 9 225 zł/m² | |
| 52-03 | 4 | 78.94 m² | Parter | 728 220 zł | 9 225 zł/m² | |
| 54-03 | 3 | 69.81 m² | Parter | 713 208 zł | 10 216 zł/m² | |
| 54-02 | 4 | 86.25 m² | 1 | 760 705 zł | 8 820 zł/m² | |
| 54-04 | 4 | 86.31 m² | 1 | 761 234 zł | 8 820 zł/m² | |
| 55-01 | 3 | 70.01 m² | Parter | 715 251 zł | 10 216 zł/m² | |
| 55-03 | 3 | 70.08 m² | Parter | 715 966 zł | 10 216 zł/m² | |
| 55-02 | 4 | 86.42 m² | 1 | 762 205 zł | 8 820 zł/m² | |
| 55-04 | 4 | 86.42 m² | 1 | 762 205 zł | 8 820 zł/m² | |
| 56-01 | 3 | 70.11 m² | Parter | 716 273 zł | 10 216 zł/m² | |
| 56-02 | 4 | 86.26 m² | 1 | 760 793 zł | 8 820 zł/m² | |
| 56-04 | 4 | 86.39 m² | 1 | 761 940 zł | 8 820 zł/m² | |
| 57-01 | 3 | 70.31 m² | Parter | 718 316 zł | 10 216 zł/m² | |
| 57-04 | 4 | 86.42 m² | 1 | 762 205 zł | 8 820 zł/m² | |
| 7_01 | 3 | 70.04 m² | Parter | 717 828 zł | 10 249 zł/m² | |
| 8_01 | 4 | 79.02 m² | Parter | 751 007 zł | 9 504 zł/m² | |
| 8_02 | 4 | 78.91 m² | Parter | 701 694 zł | 8 892 zł/m² | |
| 8_03 | 4 | 78.81 m² | Parter | 700 805 zł | 8 892 zł/m² | |
| 8_04 | 4 | 78.61 m² | Parter | 747 110 zł | 9 504 zł/m² | |
| 9_02 | 4 | 78.73 m² | Parter | 700 093 zł | 8 892 zł/m² |
Юридичну перевірку проводимо до бронювання
Земельна книга, обтяження та іпотеки, заборгованості з комунальних платежів, дані власника або забудовника. Звіт передаємо клієнту до внесення будь-яких платежів.