+48 512 835 354
Wrocław · Śródmieście · dolnośląskie · New developments

Bulwar Północny

Area25–78 m²
Rooms1–4
per m²from 15,236 PLN/m²
Completion date2027-09-01

Description

Amenities: modern architecture, green space, rich infrastructure, proximity to the center, excellent connection to other parts of the city

Features: balcony, garden: Security: intercom

Project Size: 145 apartments

Buy an apartment with a mortgage

Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.

Calculate mortgage →

Garages: 143 underground and 2 above-ground parking spaces will be created within the investment

Public Transport: Bus and tram stops are near the investment

Distance from Center: 3.6 km

Available units (55)

Unit Rooms Area Floor Price Price/m² Floorplan
D1 58 3 51.17 m² 5 808,431 PLN 15,799 PLN/m²
D1 70 3 51.78 m² 6 833,602 PLN 16,099 PLN/m²
D2 2 3 60.58 m² Parter 981,617 PLN 16,204 PLN/m²
D2 5 2 48.19 m² Parter 785,302 PLN 16,296 PLN/m²
D2 6 1 38.78 m² Parter 672,487 PLN 17,341 PLN/m²
D2 7 2 44.27 m² 1 704,477 PLN 15,913 PLN/m²
D2 8 3 51.23 m² 1 850,403 PLN 16,600 PLN/m²
D2 12 2 48.19 m² 1 756,198 PLN 15,692 PLN/m²
D2 13 1 38.78 m² 1 652,184 PLN 16,818 PLN/m²
D2 14 2 44.42 m² 2 726,336 PLN 16,352 PLN/m²
D2 19 2 48.19 m² 2 782,798 PLN 16,244 PLN/m²
D2 20 1 38.78 m² 2 670,472 PLN 17,289 PLN/m²
D2 21 2 44.3 m² 3 732,196 PLN 16,528 PLN/m²
D2 25 2 38.24 m² 3 682,243 PLN 17,841 PLN/m²
D2 27 2 38.23 m² 3 666,698 PLN 17,439 PLN/m²
D2 28 2 44.3 m² 4 741,056 PLN 16,728 PLN/m²
D2 29 3 51.04 m² 4 884,441 PLN 17,328 PLN/m²
D2 33 2 48.01 m² 4 796,677 PLN 16,594 PLN/m²
D2 34 2 38.23 m² 4 674,344 PLN 17,639 PLN/m²
D2 36 3 51.04 m² 5 899,753 PLN 17,628 PLN/m²
D2 39 2 38.24 m² 5 701,363 PLN 18,341 PLN/m²
D2 40 2 48.01 m² 5 811,080 PLN 16,894 PLN/m²
D2 41 2 38.23 m² 5 685,813 PLN 17,939 PLN/m²
D2 42 2 44.59 m² 6 769,797 PLN 17,264 PLN/m²
D2 43 3 51.62 m² 6 925,463 PLN 17,928 PLN/m²
D2 44 3 61.12 m² 6 1,055,636 PLN 17,272 PLN/m²
D2 47 2 48.39 m² 6 832,017 PLN 17,194 PLN/m²
D2 49 2 44.59 m² 7 787,633 PLN 17,664 PLN/m²
D2 51 3 61.12 m² 7 1,080,084 PLN 17,672 PLN/m²
D2 53 2 39.06 m² 7 743,745 PLN 19,041 PLN/m²
D2 54 2 48.39 m² 7 851,373 PLN 17,594 PLN/m²
D1 4 1 46.6 m² Parter 796,856 PLN 17,100 PLN/m²
D1 6 2 25.21 m² Parter 472,164 PLN 18,729 PLN/m²
D1 15 1 78 m² 1 1,280,514 PLN 16,417 PLN/m²
D1 17 3 60.59 m² 1 923,127 PLN 15,236 PLN/m²
D1 27 1 78 m² 2 1,334,277 PLN 17,106 PLN/m²
D1 28 1 46.6 m² 2 790,687 PLN 16,968 PLN/m²
D1 39 4 77.2 m² 3 1,332,172 PLN 17,256 PLN/m²
D1 50 1 38.12 m² 4 684,662 PLN 17,961 PLN/m²
D1 63 4 77.28 m² 5 1,372,192 PLN 17,756 PLN/m²
D1 65 3 60.1 m² 5 963,741 PLN 16,036 PLN/m²
D1 66 1 25.21 m² 5 475,718 PLN 18,870 PLN/m²
D1 72 1 38.38 m² 6 681,504 PLN 17,757 PLN/m²
D1 75 4 77.93 m² 6 1,407,113 PLN 18,056 PLN/m²
D1 76 2 46.1 m² 6 833,411 PLN 18,078 PLN/m²
D1 78 1 25.27 m² 6 484,431 PLN 19,170 PLN/m²
D1 83 1 38.08 m² 7 691,409 PLN 18,157 PLN/m²
D1 84 1 38.38 m² 7 696,856 PLN 18,157 PLN/m²
D1 85 1 38.26 m² 7 694,677 PLN 18,157 PLN/m²
D1 86 1 38.59 m² 7 731,693 PLN 18,961 PLN/m²
D1 87 4 77.93 m² 7 1,438,285 PLN 18,456 PLN/m²
D1 88 2 46.1 m² 7 851,851 PLN 18,478 PLN/m²
D1 89 3 60.99 m² 7 1,020,706 PLN 16,736 PLN/m²
D1 90 1 25.27 m² 7 494,539 PLN 19,570 PLN/m²
D1 53 3 60.1 m² 4 945,711 PLN 15,736 PLN/m²

Amenities

ElevatorsStorage rooms

We verify legal status before reservation

Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.

Similar listings