+48 512 835 354
Wrocław · Śródmieście · dolnośląskie · Rynek pierwotny

Bulwar Północny

Powierzchnia25–78 m²
Pokoje1–4
za m²od 15 236 zł/m²
Termin oddania2027-09-01

Opis

Udogodnienia: nowoczesna architektura, zielona przestrzeń, bogata infrastruktura, bliskość centrum, świetne skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta

Przynależności: balkon, ogródek: Bezpieczeństwo: domofon

Wielkość Projektu: 145 mieszkań

Zakup mieszkania na kredyt

Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.

Oblicz kredyt hipoteczny →

Garaże: Na terenie inwestycji powstanie 143 miejsc postojowych podziemnych i 2 miejsca naziemne

Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe

Odległość od Centrum: 3,6 km

Dostępne lokale (55)

Oznaczenie Pokoje Powierzchnia Piętro Cena Cena/m² Rzut
D1 58 3 51.17 m² 5 808 431 zł 15 799 zł/m²
D1 70 3 51.78 m² 6 833 602 zł 16 099 zł/m²
D2 2 3 60.58 m² Parter 981 617 zł 16 204 zł/m²
D2 5 2 48.19 m² Parter 785 302 zł 16 296 zł/m²
D2 6 1 38.78 m² Parter 672 487 zł 17 341 zł/m²
D2 7 2 44.27 m² 1 704 477 zł 15 913 zł/m²
D2 8 3 51.23 m² 1 850 403 zł 16 600 zł/m²
D2 12 2 48.19 m² 1 756 198 zł 15 692 zł/m²
D2 13 1 38.78 m² 1 652 184 zł 16 818 zł/m²
D2 14 2 44.42 m² 2 726 336 zł 16 352 zł/m²
D2 19 2 48.19 m² 2 782 798 zł 16 244 zł/m²
D2 20 1 38.78 m² 2 670 472 zł 17 289 zł/m²
D2 21 2 44.3 m² 3 732 196 zł 16 528 zł/m²
D2 25 2 38.24 m² 3 682 243 zł 17 841 zł/m²
D2 27 2 38.23 m² 3 666 698 zł 17 439 zł/m²
D2 28 2 44.3 m² 4 741 056 zł 16 728 zł/m²
D2 29 3 51.04 m² 4 884 441 zł 17 328 zł/m²
D2 33 2 48.01 m² 4 796 677 zł 16 594 zł/m²
D2 34 2 38.23 m² 4 674 344 zł 17 639 zł/m²
D2 36 3 51.04 m² 5 899 753 zł 17 628 zł/m²
D2 39 2 38.24 m² 5 701 363 zł 18 341 zł/m²
D2 40 2 48.01 m² 5 811 080 zł 16 894 zł/m²
D2 41 2 38.23 m² 5 685 813 zł 17 939 zł/m²
D2 42 2 44.59 m² 6 769 797 zł 17 264 zł/m²
D2 43 3 51.62 m² 6 925 463 zł 17 928 zł/m²
D2 44 3 61.12 m² 6 1 055 636 zł 17 272 zł/m²
D2 47 2 48.39 m² 6 832 017 zł 17 194 zł/m²
D2 49 2 44.59 m² 7 787 633 zł 17 664 zł/m²
D2 51 3 61.12 m² 7 1 080 084 zł 17 672 zł/m²
D2 53 2 39.06 m² 7 743 745 zł 19 041 zł/m²
D2 54 2 48.39 m² 7 851 373 zł 17 594 zł/m²
D1 4 1 46.6 m² Parter 796 856 zł 17 100 zł/m²
D1 6 2 25.21 m² Parter 472 164 zł 18 729 zł/m²
D1 15 1 78 m² 1 1 280 514 zł 16 417 zł/m²
D1 17 3 60.59 m² 1 923 127 zł 15 236 zł/m²
D1 27 1 78 m² 2 1 334 277 zł 17 106 zł/m²
D1 28 1 46.6 m² 2 790 687 zł 16 968 zł/m²
D1 39 4 77.2 m² 3 1 332 172 zł 17 256 zł/m²
D1 50 1 38.12 m² 4 684 662 zł 17 961 zł/m²
D1 63 4 77.28 m² 5 1 372 192 zł 17 756 zł/m²
D1 65 3 60.1 m² 5 963 741 zł 16 036 zł/m²
D1 66 1 25.21 m² 5 475 718 zł 18 870 zł/m²
D1 72 1 38.38 m² 6 681 504 zł 17 757 zł/m²
D1 75 4 77.93 m² 6 1 407 113 zł 18 056 zł/m²
D1 76 2 46.1 m² 6 833 411 zł 18 078 zł/m²
D1 78 1 25.27 m² 6 484 431 zł 19 170 zł/m²
D1 83 1 38.08 m² 7 691 409 zł 18 157 zł/m²
D1 84 1 38.38 m² 7 696 856 zł 18 157 zł/m²
D1 85 1 38.26 m² 7 694 677 zł 18 157 zł/m²
D1 86 1 38.59 m² 7 731 693 zł 18 961 zł/m²
D1 87 4 77.93 m² 7 1 438 285 zł 18 456 zł/m²
D1 88 2 46.1 m² 7 851 851 zł 18 478 zł/m²
D1 89 3 60.99 m² 7 1 020 706 zł 16 736 zł/m²
D1 90 1 25.27 m² 7 494 539 zł 19 570 zł/m²
D1 53 3 60.1 m² 4 945 711 zł 15 736 zł/m²

Udogodnienia

WindyKomórki lokatorskie

Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją

Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.

Podobne oferty