+48 512 835 354
Katowice · śląskie · New developments

Katowicka Residence

Area26–88 m²
Rooms1–4
per m²from 10,900 PLN/m²
Completion date2026-11-01

Description

Amenities: modern investment, high finishing standard, elevator, green areas - Bogucki Park; close to the city center and public transport - bus and tram stops; nearby there are grocery stores, a hospital, service and gastronomy points, schools, parcel lockers

Affiliated Features: balcony: Security: antitheft doors, intercom

Buy an apartment with a mortgage

Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.

Calculate mortgage →

Project Size: 206 apartments

Garages: 205 garage spaces and 3 above-ground parking spaces for disabled persons will be created on the investment site

Transport: bus 260 m; tram 650 m: Distance from the City Center: 1.4 km

Available units (151)

Unit Rooms Area Floor Price Price/m² Floorplan
1/2.02.11 1 25.8 m² 2 307,020 PLN 11,900 PLN/m²
1/2.02.13 3 66.67 m² 2 793,373 PLN 11,900 PLN/m²
1/2.02.14 1 29.47 m² 2 358,061 PLN 12,150 PLN/m²
1/2.02.17 2 41.32 m² 2 450,388 PLN 10,900 PLN/m²
1/2.02.18 2 40.67 m² 2 479,906 PLN 11,800 PLN/m²
1/2.02.19 2 41.07 m² 2 484,626 PLN 11,800 PLN/m²
1/2.02.20 3 53.86 m² 2 619,390 PLN 11,500 PLN/m²
1/1.02.21 2 39.55 m² 2 466,690 PLN 11,800 PLN/m²
1/1.02.22 2 40.81 m² 2 477,477 PLN 11,700 PLN/m²
1/1.03.01 3 49.12 m² 3 584,528 PLN 11,900 PLN/m²
1/1.03.04 4 67.24 m² 3 766,536 PLN 11,400 PLN/m²
1/2.03.08 1 36.84 m² 3 447,606 PLN 12,150 PLN/m²
1/2.03.09 1 26.84 m² 3 378,444 PLN 14,100 PLN/m²
1/2.03.12 1 33.24 m² 3 422,148 PLN 12,700 PLN/m²
1/2.03.13 3 66.67 m² 3 773,372 PLN 11,600 PLN/m²
1/2.03.14 1 29.57 m² 3 372,582 PLN 12,600 PLN/m²
1/2.03.15 2 47.25 m² 3 567,000 PLN 12,000 PLN/m²
1/2.03.17 2 41.34 m² 3 496,080 PLN 12,000 PLN/m²
1/2.03.18 2 40.72 m² 3 513,072 PLN 12,600 PLN/m²
1/2.03.20 3 53.87 m² 2 635,666 PLN 11,800 PLN/m²
1/1.03.21 2 39.69 m² 3 476,280 PLN 12,000 PLN/m²
1/1.03.22 2 40.82 m² 3 489,840 PLN 12,000 PLN/m²
1/1.04.02 2 38.28 m² 4 465,102 PLN 12,150 PLN/m²
1/2.04.08 1 36.93 m² 4 452,393 PLN 12,250 PLN/m²
1/2.04.12 1 33.24 m² 4 395,556 PLN 11,900 PLN/m²
1/2.04.13 3 66.67 m² 4 793,373 PLN 11,900 PLN/m²
1/2.04.14 1 29.59 m² 4 365,437 PLN 12,350 PLN/m²
1/2.04.15 2 47.34 m² 4 572,814 PLN 12,100 PLN/m²
1/2.04.17 2 41.34 m² 4 479,544 PLN 11,600 PLN/m²
1/2.04.18 2 40.81 m² 4 493,801 PLN 12,100 PLN/m²
1/2.04.19 2 41.43 m² 4 501,303 PLN 12,100 PLN/m²
1/2.04.20 3 54.06 m² 4 589,254 PLN 10,900 PLN/m²
1/1.04.21 2 39.69 m² 4 480,249 PLN 12,100 PLN/m²
1/1.04.22 2 40.82 m² 4 493,922 PLN 12,100 PLN/m²
1/1.05.01 3 50.85 m² 5 602,573 PLN 11,850 PLN/m²
1/1.05.02 2 39.22 m² 5 480,445 PLN 12,250 PLN/m²
1/1.05.04 4 68.06 m² 5 809,914 PLN 11,900 PLN/m²
1/2.05.08 1 37.03 m² 5 457,321 PLN 12,350 PLN/m²
1/2.05.10 1 26.7 m² 5 324,405 PLN 12,150 PLN/m²
1/2.05.11 1 25.87 m² 5 322,082 PLN 12,450 PLN/m²
1/2.05.14 1 29.77 m² 5 381,056 PLN 12,800 PLN/m²
1/2.05.15 2 47.15 m² 5 575,230 PLN 12,200 PLN/m²
1/2.05.16 3 49.4 m² 5 602,680 PLN 12,200 PLN/m²
1/2.05.17 2 41.33 m² 5 504,226 PLN 12,200 PLN/m²
1/2.05.19 2 41.43 m² 5 505,446 PLN 12,200 PLN/m²
1/2.05.20 3 54.06 m² 5 659,532 PLN 12,200 PLN/m²
1/1.05.21 2 40.02 m² 5 488,244 PLN 12,200 PLN/m²
1/1.05.22 2 41.17 m² 5 502,274 PLN 12,200 PLN/m²
1/1.06.01 3 50.85 m² 6 615,285 PLN 12,100 PLN/m²
1/1.06.02 2 39.22 m² 6 484,367 PLN 12,350 PLN/m²
1/1.06.04 4 68.06 m² 6 820,123 PLN 12,050 PLN/m²
1/2.06.08 1 37.03 m² 6 470,281 PLN 12,700 PLN/m²
1/2.06.11 1 25.88 m² 6 324,794 PLN 12,550 PLN/m²
1/2.06.14 1 29.79 m² 6 402,165 PLN 13,500 PLN/m²
1/2.06.15 2 47.12 m² 6 589,000 PLN 12,500 PLN/m²
1/2.06.16 3 49.4 m² 6 612,560 PLN 12,400 PLN/m²
1/2.06.17 2 41.39 m² 6 517,375 PLN 12,500 PLN/m²
1/2.06.18 2 40.88 m² 6 511,000 PLN 12,500 PLN/m²
1/2.06.19 2 41.43 m² 6 530,304 PLN 12,800 PLN/m²
1/2.06.20 3 54.06 m² 6 675,750 PLN 12,500 PLN/m²
1/1.06.21 2 40.02 m² 6 500,250 PLN 12,500 PLN/m²
1/1.06.22 2 41.17 m² 6 514,625 PLN 12,500 PLN/m²
1/1.07.02 2 39.29 m² 7 491,125 PLN 12,500 PLN/m²
1/1.07.03 2 39.31 m² 7 507,099 PLN 12,900 PLN/m²
1/1.07.04 4 58.83 m² 7 711,843 PLN 12,100 PLN/m²
1/1.07.10 4 56.65 m² 7 685,465 PLN 12,100 PLN/m²
1/1.07.12 2 40.85 m² 7 539,220 PLN 13,200 PLN/m²
1/1.07.13 2 41.43 m² 7 515,804 PLN 12,450 PLN/m²
1/1.07.14 3 54.25 m² 7 675,413 PLN 12,450 PLN/m²
1/1.07.15 2 39.9 m² 7 496,755 PLN 12,450 PLN/m²
1/1.07.16 2 41.58 m² 7 517,671 PLN 12,450 PLN/m²
1/1.08.01 3 50.86 m² 8 633,207 PLN 12,450 PLN/m²
1/1.08.02 2 39.29 m² 8 498,983 PLN 12,700 PLN/m²
1/1.08.03 2 39.31 m² 8 503,168 PLN 12,800 PLN/m²
1/1.08.04 4 58.83 m² 8 726,551 PLN 12,350 PLN/m²
1/1.08.10 3 56.65 m² 8 699,628 PLN 12,350 PLN/m²
1/1.08.11 2 44.27 m² 8 560,016 PLN 12,650 PLN/m²
1/1.08.16 2 41.58 m² 8 525,987 PLN 12,650 PLN/m²
1/1.09.01 3 50.95 m² 9 641,970 PLN 12,600 PLN/m²
1/1.09.02 2 39.28 m² 9 504,748 PLN 12,850 PLN/m²
1/1.09.03 2 39.33 m² 9 509,324 PLN 12,950 PLN/m²
1/1.09.04 4 68.11 m² 9 844,564 PLN 12,400 PLN/m²
1/1.09.08 1 39.98 m² 9 499,750 PLN 12,500 PLN/m²
1/1.09.10 3 54.19 m² 9 677,375 PLN 12,500 PLN/m²
1/1.10.01 3 50.84 m² 10 650,752 PLN 12,800 PLN/m²
1/1.10.02 2 39.28 m² 10 512,604 PLN 13,050 PLN/m²
1/1.10.03 2 39.33 m² 10 517,190 PLN 13,150 PLN/m²
1/1.10.04 4 68.08 m² 10 857,808 PLN 12,600 PLN/m²
1/1.10.05 1 29.77 m² 10 392,964 PLN 13,200 PLN/m²
1/1.10.06 1 30.48 m² 10 403,860 PLN 13,250 PLN/m²
1/1.10.07 1 28.32 m² 10 370,992 PLN 13,100 PLN/m²
1/1.10.08 1 39.96 m² 10 517,482 PLN 12,950 PLN/m²
1/1.10.09 4 80.52 m² 10 1,014,552 PLN 12,600 PLN/m²
1/1.10.10 3 54.19 m² 10 688,213 PLN 12,700 PLN/m²
1/1.10.12 2 41.57 m² 10 540,410 PLN 13,000 PLN/m²
1/1.11.01 3 50.84 m² 11 658,378 PLN 12,950 PLN/m²
1/1.11.02 2 39.28 m² 11 518,496 PLN 13,200 PLN/m²
1/1.11.03 2 39.33 m² 11 523,089 PLN 13,300 PLN/m²
1/1.11.04 4 68.08 m² 11 868,020 PLN 12,750 PLN/m²
1/1.11.05 1 29.73 m² 11 396,896 PLN 13,350 PLN/m²
1/1.11.06 1 30.48 m² 11 408,432 PLN 13,400 PLN/m²
1/1.11.07 1 28.32 m² 11 375,240 PLN 13,250 PLN/m²
1/1.11.08 1 39.96 m² 11 523,476 PLN 13,100 PLN/m²
1/1.11.09 4 80.52 m² 11 1,026,630 PLN 12,750 PLN/m²
1/1.11.10 3 54.19 m² 11 696,342 PLN 12,850 PLN/m²
1/1.11.12 2 41.57 m² 11 546,646 PLN 13,150 PLN/m²
1/1.12.03 2 38.91 m² 12 529,176 PLN 13,600 PLN/m²
1/1.12.04 4 68.11 m² 12 888,836 PLN 13,050 PLN/m²
1/1.12.05 1 29.66 m² 12 403,376 PLN 13,600 PLN/m²
1/1.12.06 4 68.45 m² 12 906,963 PLN 13,250 PLN/m²
1/1.12.07 4 87.63 m² 12 1,147,953 PLN 13,100 PLN/m²
1/1.13.02 2 39.22 m² 13 537,314 PLN 13,700 PLN/m²
1/1.13.03 2 38.96 m² 13 537,648 PLN 13,800 PLN/m²
1/1.13.04 4 68.35 m² 13 905,638 PLN 13,250 PLN/m²
1/1.13.05 1 29.75 m² 13 412,038 PLN 13,850 PLN/m²
1/1.13.06 4 68.63 m² 13 919,642 PLN 13,400 PLN/m²
1/1.13.07 4 88.17 m² 13 1,146,210 PLN 13,000 PLN/m²
1/1.14.02 2 39.22 m² 14 547,119 PLN 13,950 PLN/m²
1/1.14.03 2 38.96 m² 14 547,388 PLN 14,050 PLN/m²
1/1.14.04 4 68.35 m² 14 922,725 PLN 13,500 PLN/m²
1/1.14.05 1 29.75 m² 14 419,475 PLN 14,100 PLN/m²
1/1.14.06 4 68.63 m² 14 940,231 PLN 13,700 PLN/m²
1/1.14.07 4 88.17 m² 14 1,194,704 PLN 13,550 PLN/m²
1/1.15.03 2 38.97 m² 15 555,323 PLN 14,250 PLN/m²
1/1.15.04 4 68.35 m² 15 936,395 PLN 13,700 PLN/m²
1/1.15.05 1 29.75 m² 15 425,425 PLN 14,300 PLN/m²
1/1.15.06 4 68.63 m² 15 953,957 PLN 13,900 PLN/m²
1/1.15.07 4 88.17 m² 15 1,212,338 PLN 13,750 PLN/m²
1/1.02.01 3 49.12 m² 2 569,792 PLN 11,600 PLN/m²
1/1.02.03 2 39 m² 2 460,200 PLN 11,800 PLN/m²
1/2.02.08 1 36.77 m² 2 439,402 PLN 11,950 PLN/m²
1/2.02.10 1 26.69 m² 2 317,611 PLN 11,900 PLN/m²
1/2.02.12 0 33.23 m² Parter 395,437 PLN 11,900 PLN/m² —
1/1.03.05 0 29.47 m² Parter 374,269 PLN 12,700 PLN/m² —
1/1.03.07 0 28.01 m² Parter 355,727 PLN 12,700 PLN/m² —
1/2.03.10 0 26.69 m² Parter 338,963 PLN 12,700 PLN/m² —
1/1.04.03 0 38.94 m² Parter 477,015 PLN 12,250 PLN/m² —
1/2.04.10 0 26.69 m² Parter 344,301 PLN 12,900 PLN/m² —
1/2.04.16 0 49.37 m² Parter 622,062 PLN 12,600 PLN/m² —
1/1.05.03 0 39.09 m² Parter 482,762 PLN 12,350 PLN/m² —
1/1.06.03 0 39.32 m² Parter 491,500 PLN 12,500 PLN/m² —
1/2.06.09 0 26.99 m² Parter 396,753 PLN 14,700 PLN/m² —
1/2.06.10 0 26.7 m² Parter 317,730 PLN 11,900 PLN/m² —
1/2.06.12 0 33.25 m² Parter 425,600 PLN 12,800 PLN/m² —
1/1.07.05 0 27.02 m² Parter 402,598 PLN 14,900 PLN/m² —
1/1.07.09 0 27.08 m² Parter 360,164 PLN 13,300 PLN/m² —
1/1.08.06 0 28.52 m² Parter 430,652 PLN 15,100 PLN/m² —
1/1.09.06 0 30.48 m² Parter 466,344 PLN 15,300 PLN/m² —
1/1.09.07 0 28.32 m² Parter 390,816 PLN 13,800 PLN/m² —
1/1.13.01 0 50.7 m² Parter 785,850 PLN 15,500 PLN/m² —
1/1.09.12 0 41.57 m² Parter 602,765 PLN 14,500 PLN/m² —

Amenities

ElevatorsStorage rooms

We verify legal status before reservation

Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.

Similar listings