Katowicka Residence
Opis
Udogodnienia: nowoczesna inwestycja, wysoki standard wykończenia, winda, tereny zielone - Park Bogucki; blisko centrum i komunikacji miejskiej - przystanki autobusowe i tramwajowe; w pobliżu znajdują się sklepy spożywcze, szpital, punkty usługowe i gastronomiczne, szkoły, paczkomaty
Przynależności: balkon: Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon
Wielkość Projektu: 206 mieszkań
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Garaże: Na terenie inwestycji powstanie 205 miejsc garażowych i 3 miejsca postojowe naziemne dla niepełnosprawnych
Komunikacja: autobus 260 m; tramwaj 650 m
Odległość od Centrum: 1,4 km
Dostępne lokale (151)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2.02.11 | 1 | 25.8 m² | 2 | 307 020 zł | 11 900 zł/m² | |
| 1/2.02.13 | 3 | 66.67 m² | 2 | 793 373 zł | 11 900 zł/m² | |
| 1/2.02.14 | 1 | 29.47 m² | 2 | 358 061 zł | 12 150 zł/m² | |
| 1/2.02.17 | 2 | 41.32 m² | 2 | 450 388 zł | 10 900 zł/m² | |
| 1/2.02.18 | 2 | 40.67 m² | 2 | 479 906 zł | 11 800 zł/m² | |
| 1/2.02.19 | 2 | 41.07 m² | 2 | 484 626 zł | 11 800 zł/m² | |
| 1/2.02.20 | 3 | 53.86 m² | 2 | 619 390 zł | 11 500 zł/m² | |
| 1/1.02.21 | 2 | 39.55 m² | 2 | 466 690 zł | 11 800 zł/m² | |
| 1/1.02.22 | 2 | 40.81 m² | 2 | 477 477 zł | 11 700 zł/m² | |
| 1/1.03.01 | 3 | 49.12 m² | 3 | 584 528 zł | 11 900 zł/m² | |
| 1/1.03.04 | 4 | 67.24 m² | 3 | 766 536 zł | 11 400 zł/m² | |
| 1/2.03.08 | 1 | 36.84 m² | 3 | 447 606 zł | 12 150 zł/m² | |
| 1/2.03.09 | 1 | 26.84 m² | 3 | 378 444 zł | 14 100 zł/m² | |
| 1/2.03.12 | 1 | 33.24 m² | 3 | 422 148 zł | 12 700 zł/m² | |
| 1/2.03.13 | 3 | 66.67 m² | 3 | 773 372 zł | 11 600 zł/m² | |
| 1/2.03.14 | 1 | 29.57 m² | 3 | 372 582 zł | 12 600 zł/m² | |
| 1/2.03.15 | 2 | 47.25 m² | 3 | 567 000 zł | 12 000 zł/m² | |
| 1/2.03.17 | 2 | 41.34 m² | 3 | 496 080 zł | 12 000 zł/m² | |
| 1/2.03.18 | 2 | 40.72 m² | 3 | 513 072 zł | 12 600 zł/m² | |
| 1/2.03.20 | 3 | 53.87 m² | 2 | 635 666 zł | 11 800 zł/m² | |
| 1/1.03.21 | 2 | 39.69 m² | 3 | 476 280 zł | 12 000 zł/m² | |
| 1/1.03.22 | 2 | 40.82 m² | 3 | 489 840 zł | 12 000 zł/m² | |
| 1/1.04.02 | 2 | 38.28 m² | 4 | 465 102 zł | 12 150 zł/m² | |
| 1/2.04.08 | 1 | 36.93 m² | 4 | 452 393 zł | 12 250 zł/m² | |
| 1/2.04.12 | 1 | 33.24 m² | 4 | 395 556 zł | 11 900 zł/m² | |
| 1/2.04.13 | 3 | 66.67 m² | 4 | 793 373 zł | 11 900 zł/m² | |
| 1/2.04.14 | 1 | 29.59 m² | 4 | 365 437 zł | 12 350 zł/m² | |
| 1/2.04.15 | 2 | 47.34 m² | 4 | 572 814 zł | 12 100 zł/m² | |
| 1/2.04.17 | 2 | 41.34 m² | 4 | 479 544 zł | 11 600 zł/m² | |
| 1/2.04.18 | 2 | 40.81 m² | 4 | 493 801 zł | 12 100 zł/m² | |
| 1/2.04.19 | 2 | 41.43 m² | 4 | 501 303 zł | 12 100 zł/m² | |
| 1/2.04.20 | 3 | 54.06 m² | 4 | 589 254 zł | 10 900 zł/m² | |
| 1/1.04.21 | 2 | 39.69 m² | 4 | 480 249 zł | 12 100 zł/m² | |
| 1/1.04.22 | 2 | 40.82 m² | 4 | 493 922 zł | 12 100 zł/m² | |
| 1/1.05.01 | 3 | 50.85 m² | 5 | 602 573 zł | 11 850 zł/m² | |
| 1/1.05.02 | 2 | 39.22 m² | 5 | 480 445 zł | 12 250 zł/m² | |
| 1/1.05.04 | 4 | 68.06 m² | 5 | 809 914 zł | 11 900 zł/m² | |
| 1/2.05.08 | 1 | 37.03 m² | 5 | 457 321 zł | 12 350 zł/m² | |
| 1/2.05.10 | 1 | 26.7 m² | 5 | 324 405 zł | 12 150 zł/m² | |
| 1/2.05.11 | 1 | 25.87 m² | 5 | 322 082 zł | 12 450 zł/m² | |
| 1/2.05.14 | 1 | 29.77 m² | 5 | 381 056 zł | 12 800 zł/m² | |
| 1/2.05.15 | 2 | 47.15 m² | 5 | 575 230 zł | 12 200 zł/m² | |
| 1/2.05.16 | 3 | 49.4 m² | 5 | 602 680 zł | 12 200 zł/m² | |
| 1/2.05.17 | 2 | 41.33 m² | 5 | 504 226 zł | 12 200 zł/m² | |
| 1/2.05.19 | 2 | 41.43 m² | 5 | 505 446 zł | 12 200 zł/m² | |
| 1/2.05.20 | 3 | 54.06 m² | 5 | 659 532 zł | 12 200 zł/m² | |
| 1/1.05.21 | 2 | 40.02 m² | 5 | 488 244 zł | 12 200 zł/m² | |
| 1/1.05.22 | 2 | 41.17 m² | 5 | 502 274 zł | 12 200 zł/m² | |
| 1/1.06.01 | 3 | 50.85 m² | 6 | 615 285 zł | 12 100 zł/m² | |
| 1/1.06.02 | 2 | 39.22 m² | 6 | 484 367 zł | 12 350 zł/m² | |
| 1/1.06.04 | 4 | 68.06 m² | 6 | 820 123 zł | 12 050 zł/m² | |
| 1/2.06.08 | 1 | 37.03 m² | 6 | 470 281 zł | 12 700 zł/m² | |
| 1/2.06.11 | 1 | 25.88 m² | 6 | 324 794 zł | 12 550 zł/m² | |
| 1/2.06.14 | 1 | 29.79 m² | 6 | 402 165 zł | 13 500 zł/m² | |
| 1/2.06.15 | 2 | 47.12 m² | 6 | 589 000 zł | 12 500 zł/m² | |
| 1/2.06.16 | 3 | 49.4 m² | 6 | 612 560 zł | 12 400 zł/m² | |
| 1/2.06.17 | 2 | 41.39 m² | 6 | 517 375 zł | 12 500 zł/m² | |
| 1/2.06.18 | 2 | 40.88 m² | 6 | 511 000 zł | 12 500 zł/m² | |
| 1/2.06.19 | 2 | 41.43 m² | 6 | 530 304 zł | 12 800 zł/m² | |
| 1/2.06.20 | 3 | 54.06 m² | 6 | 675 750 zł | 12 500 zł/m² | |
| 1/1.06.21 | 2 | 40.02 m² | 6 | 500 250 zł | 12 500 zł/m² | |
| 1/1.06.22 | 2 | 41.17 m² | 6 | 514 625 zł | 12 500 zł/m² | |
| 1/1.07.02 | 2 | 39.29 m² | 7 | 491 125 zł | 12 500 zł/m² | |
| 1/1.07.03 | 2 | 39.31 m² | 7 | 507 099 zł | 12 900 zł/m² | |
| 1/1.07.04 | 4 | 58.83 m² | 7 | 711 843 zł | 12 100 zł/m² | |
| 1/1.07.10 | 4 | 56.65 m² | 7 | 685 465 zł | 12 100 zł/m² | |
| 1/1.07.12 | 2 | 40.85 m² | 7 | 539 220 zł | 13 200 zł/m² | |
| 1/1.07.13 | 2 | 41.43 m² | 7 | 515 804 zł | 12 450 zł/m² | |
| 1/1.07.14 | 3 | 54.25 m² | 7 | 675 413 zł | 12 450 zł/m² | |
| 1/1.07.15 | 2 | 39.9 m² | 7 | 496 755 zł | 12 450 zł/m² | |
| 1/1.07.16 | 2 | 41.58 m² | 7 | 517 671 zł | 12 450 zł/m² | |
| 1/1.08.01 | 3 | 50.86 m² | 8 | 633 207 zł | 12 450 zł/m² | |
| 1/1.08.02 | 2 | 39.29 m² | 8 | 498 983 zł | 12 700 zł/m² | |
| 1/1.08.03 | 2 | 39.31 m² | 8 | 503 168 zł | 12 800 zł/m² | |
| 1/1.08.04 | 4 | 58.83 m² | 8 | 726 551 zł | 12 350 zł/m² | |
| 1/1.08.10 | 3 | 56.65 m² | 8 | 699 628 zł | 12 350 zł/m² | |
| 1/1.08.11 | 2 | 44.27 m² | 8 | 560 016 zł | 12 650 zł/m² | |
| 1/1.08.16 | 2 | 41.58 m² | 8 | 525 987 zł | 12 650 zł/m² | |
| 1/1.09.01 | 3 | 50.95 m² | 9 | 641 970 zł | 12 600 zł/m² | |
| 1/1.09.02 | 2 | 39.28 m² | 9 | 504 748 zł | 12 850 zł/m² | |
| 1/1.09.03 | 2 | 39.33 m² | 9 | 509 324 zł | 12 950 zł/m² | |
| 1/1.09.04 | 4 | 68.11 m² | 9 | 844 564 zł | 12 400 zł/m² | |
| 1/1.09.08 | 1 | 39.98 m² | 9 | 499 750 zł | 12 500 zł/m² | |
| 1/1.09.10 | 3 | 54.19 m² | 9 | 677 375 zł | 12 500 zł/m² | |
| 1/1.10.01 | 3 | 50.84 m² | 10 | 650 752 zł | 12 800 zł/m² | |
| 1/1.10.02 | 2 | 39.28 m² | 10 | 512 604 zł | 13 050 zł/m² | |
| 1/1.10.03 | 2 | 39.33 m² | 10 | 517 190 zł | 13 150 zł/m² | |
| 1/1.10.04 | 4 | 68.08 m² | 10 | 857 808 zł | 12 600 zł/m² | |
| 1/1.10.05 | 1 | 29.77 m² | 10 | 392 964 zł | 13 200 zł/m² | |
| 1/1.10.06 | 1 | 30.48 m² | 10 | 403 860 zł | 13 250 zł/m² | |
| 1/1.10.07 | 1 | 28.32 m² | 10 | 370 992 zł | 13 100 zł/m² | |
| 1/1.10.08 | 1 | 39.96 m² | 10 | 517 482 zł | 12 950 zł/m² | |
| 1/1.10.09 | 4 | 80.52 m² | 10 | 1 014 552 zł | 12 600 zł/m² | |
| 1/1.10.10 | 3 | 54.19 m² | 10 | 688 213 zł | 12 700 zł/m² | |
| 1/1.10.12 | 2 | 41.57 m² | 10 | 540 410 zł | 13 000 zł/m² | |
| 1/1.11.01 | 3 | 50.84 m² | 11 | 658 378 zł | 12 950 zł/m² | |
| 1/1.11.02 | 2 | 39.28 m² | 11 | 518 496 zł | 13 200 zł/m² | |
| 1/1.11.03 | 2 | 39.33 m² | 11 | 523 089 zł | 13 300 zł/m² | |
| 1/1.11.04 | 4 | 68.08 m² | 11 | 868 020 zł | 12 750 zł/m² | |
| 1/1.11.05 | 1 | 29.73 m² | 11 | 396 896 zł | 13 350 zł/m² | |
| 1/1.11.06 | 1 | 30.48 m² | 11 | 408 432 zł | 13 400 zł/m² | |
| 1/1.11.07 | 1 | 28.32 m² | 11 | 375 240 zł | 13 250 zł/m² | |
| 1/1.11.08 | 1 | 39.96 m² | 11 | 523 476 zł | 13 100 zł/m² | |
| 1/1.11.09 | 4 | 80.52 m² | 11 | 1 026 630 zł | 12 750 zł/m² | |
| 1/1.11.10 | 3 | 54.19 m² | 11 | 696 342 zł | 12 850 zł/m² | |
| 1/1.11.12 | 2 | 41.57 m² | 11 | 546 646 zł | 13 150 zł/m² | |
| 1/1.12.03 | 2 | 38.91 m² | 12 | 529 176 zł | 13 600 zł/m² | |
| 1/1.12.04 | 4 | 68.11 m² | 12 | 888 836 zł | 13 050 zł/m² | |
| 1/1.12.05 | 1 | 29.66 m² | 12 | 403 376 zł | 13 600 zł/m² | |
| 1/1.12.06 | 4 | 68.45 m² | 12 | 906 963 zł | 13 250 zł/m² | |
| 1/1.12.07 | 4 | 87.63 m² | 12 | 1 147 953 zł | 13 100 zł/m² | |
| 1/1.13.02 | 2 | 39.22 m² | 13 | 537 314 zł | 13 700 zł/m² | |
| 1/1.13.03 | 2 | 38.96 m² | 13 | 537 648 zł | 13 800 zł/m² | |
| 1/1.13.04 | 4 | 68.35 m² | 13 | 905 638 zł | 13 250 zł/m² | |
| 1/1.13.05 | 1 | 29.75 m² | 13 | 412 038 zł | 13 850 zł/m² | |
| 1/1.13.06 | 4 | 68.63 m² | 13 | 919 642 zł | 13 400 zł/m² | |
| 1/1.13.07 | 4 | 88.17 m² | 13 | 1 146 210 zł | 13 000 zł/m² | |
| 1/1.14.02 | 2 | 39.22 m² | 14 | 547 119 zł | 13 950 zł/m² | |
| 1/1.14.03 | 2 | 38.96 m² | 14 | 547 388 zł | 14 050 zł/m² | |
| 1/1.14.04 | 4 | 68.35 m² | 14 | 922 725 zł | 13 500 zł/m² | |
| 1/1.14.05 | 1 | 29.75 m² | 14 | 419 475 zł | 14 100 zł/m² | |
| 1/1.14.06 | 4 | 68.63 m² | 14 | 940 231 zł | 13 700 zł/m² | |
| 1/1.14.07 | 4 | 88.17 m² | 14 | 1 194 704 zł | 13 550 zł/m² | |
| 1/1.15.03 | 2 | 38.97 m² | 15 | 555 323 zł | 14 250 zł/m² | |
| 1/1.15.04 | 4 | 68.35 m² | 15 | 936 395 zł | 13 700 zł/m² | |
| 1/1.15.05 | 1 | 29.75 m² | 15 | 425 425 zł | 14 300 zł/m² | |
| 1/1.15.06 | 4 | 68.63 m² | 15 | 953 957 zł | 13 900 zł/m² | |
| 1/1.15.07 | 4 | 88.17 m² | 15 | 1 212 338 zł | 13 750 zł/m² | |
| 1/1.02.01 | 3 | 49.12 m² | 2 | 569 792 zł | 11 600 zł/m² | |
| 1/1.02.03 | 2 | 39 m² | 2 | 460 200 zł | 11 800 zł/m² | |
| 1/2.02.08 | 1 | 36.77 m² | 2 | 439 402 zł | 11 950 zł/m² | |
| 1/2.02.10 | 1 | 26.69 m² | 2 | 317 611 zł | 11 900 zł/m² | |
| 1/2.02.12 | 0 | 33.23 m² | Parter | 395 437 zł | 11 900 zł/m² | — |
| 1/1.03.05 | 0 | 29.47 m² | Parter | 374 269 zł | 12 700 zł/m² | — |
| 1/1.03.07 | 0 | 28.01 m² | Parter | 355 727 zł | 12 700 zł/m² | — |
| 1/2.03.10 | 0 | 26.69 m² | Parter | 338 963 zł | 12 700 zł/m² | — |
| 1/1.04.03 | 0 | 38.94 m² | Parter | 477 015 zł | 12 250 zł/m² | — |
| 1/2.04.10 | 0 | 26.69 m² | Parter | 344 301 zł | 12 900 zł/m² | — |
| 1/2.04.16 | 0 | 49.37 m² | Parter | 622 062 zł | 12 600 zł/m² | — |
| 1/1.05.03 | 0 | 39.09 m² | Parter | 482 762 zł | 12 350 zł/m² | — |
| 1/1.06.03 | 0 | 39.32 m² | Parter | 491 500 zł | 12 500 zł/m² | — |
| 1/2.06.09 | 0 | 26.99 m² | Parter | 396 753 zł | 14 700 zł/m² | — |
| 1/2.06.10 | 0 | 26.7 m² | Parter | 317 730 zł | 11 900 zł/m² | — |
| 1/2.06.12 | 0 | 33.25 m² | Parter | 425 600 zł | 12 800 zł/m² | — |
| 1/1.07.05 | 0 | 27.02 m² | Parter | 402 598 zł | 14 900 zł/m² | — |
| 1/1.07.09 | 0 | 27.08 m² | Parter | 360 164 zł | 13 300 zł/m² | — |
| 1/1.08.06 | 0 | 28.52 m² | Parter | 430 652 zł | 15 100 zł/m² | — |
| 1/1.09.06 | 0 | 30.48 m² | Parter | 466 344 zł | 15 300 zł/m² | — |
| 1/1.09.07 | 0 | 28.32 m² | Parter | 390 816 zł | 13 800 zł/m² | — |
| 1/1.13.01 | 0 | 50.7 m² | Parter | 785 850 zł | 15 500 zł/m² | — |
| 1/1.09.12 | 0 | 41.57 m² | Parter | 602 765 zł | 14 500 zł/m² | — |
Udogodnienia
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.