Wrocław · Psie Pole · dolnośląskie · New developments
Lokum la Vida
Area41–81 m²
Rooms2–4
per m²from 10,926 PLN/m²
Completion date2025-09-30
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →Available units (87)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-13 | 2 | 46.41 m² | 4 | 654,000 PLN | 14,092 PLN/m² | |
| 2-3-10 | 2 | 45.23 m² | 3 | 629,000 PLN | 13,907 PLN/m² | |
| 3-4-13 | 2 | 45.23 m² | 4 | 639,000 PLN | 14,128 PLN/m² | |
| 3-5-18 | 3 | 60.23 m² | 5 | 819,000 PLN | 13,598 PLN/m² | |
| 4-5-26 | 3 | 61.36 m² | 5 | 829,000 PLN | 13,510 PLN/m² | |
| 5-2-7 | 3 | 63.49 m² | 2 | 824,000 PLN | 12,978 PLN/m² | |
| 5-2-8 | 3 | 48.8 m² | 2 | 709,000 PLN | 14,529 PLN/m² | |
| 5-4-15 | 2 | 44.89 m² | 4 | 639,000 PLN | 14,235 PLN/m² | |
| 5-5-16 | 3 | 63.67 m² | 5 | 859,000 PLN | 13,491 PLN/m² | |
| 6-0-1 | 2 | 43.88 m² | Parter | 629,000 PLN | 14,335 PLN/m² | |
| 6-1-6 | 3 | 63.69 m² | 1 | 819,000 PLN | 12,859 PLN/m² | |
| 6-3-12 | 3 | 63.78 m² | 3 | 839,000 PLN | 13,155 PLN/m² | |
| 6-4-13 | 2 | 44 m² | 4 | 629,000 PLN | 14,295 PLN/m² | |
| 6-4-15 | 3 | 63.79 m² | 4 | 849,000 PLN | 13,309 PLN/m² | |
| 6-5-16 | 2 | 44.2 m² | 5 | 629,000 PLN | 14,231 PLN/m² | |
| 6-5-18 | 3 | 63.71 m² | 5 | 859,000 PLN | 13,483 PLN/m² | |
| 7-1-4 | 3 | 63.64 m² | 1 | 819,000 PLN | 12,869 PLN/m² | |
| 7-2-7 | 3 | 63.5 m² | 2 | 824,000 PLN | 12,976 PLN/m² | |
| 7-3-11 | 2 | 48.67 m² | 3 | 684,000 PLN | 14,054 PLN/m² | |
| 7-4-15 | 2 | 43.96 m² | 4 | 629,000 PLN | 14,308 PLN/m² | |
| 7-5-16 | 3 | 63.56 m² | 5 | 854,000 PLN | 13,436 PLN/m² | |
| 7-5-17 | 2 | 48.56 m² | 5 | 699,000 PLN | 14,395 PLN/m² | |
| 7-5-18 | 2 | 44.05 m² | 5 | 629,000 PLN | 14,279 PLN/m² | |
| 10-1-4 | 3 | 59.12 m² | 1 | 709,000 PLN | 11,993 PLN/m² | |
| 10-1-6 | 3 | 63.87 m² | 1 | 819,000 PLN | 12,823 PLN/m² | |
| 10-2-7 | 3 | 59.18 m² | 2 | 789,000 PLN | 13,332 PLN/m² | |
| 10-3-10 | 3 | 59.12 m² | 3 | 799,000 PLN | 13,515 PLN/m² | |
| 10-3-12 | 3 | 63.72 m² | 3 | 834,000 PLN | 13,089 PLN/m² | |
| 10-5-16 | 3 | 59.05 m² | 5 | 809,000 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| 10-5-18 | 3 | 63.82 m² | 5 | 844,000 PLN | 13,225 PLN/m² | |
| 8-0-3 | 3 | 53.86 m² | Parter | 699,000 PLN | 12,978 PLN/m² | |
| 8-1-6 | 3 | 53.92 m² | 1 | 739,000 PLN | 13,705 PLN/m² | |
| 8-2-11 | 3 | 53.81 m² | 2 | 749,000 PLN | 13,919 PLN/m² | |
| 8-2-12 | 4 | 75.46 m² | 2 | 959,000 PLN | 12,709 PLN/m² | |
| 8-2-9 | 4 | 72.5 m² | 2 | 869,000 PLN | 11,986 PLN/m² | |
| 8-3-13 | 4 | 72.37 m² | 3 | 969,000 PLN | 13,390 PLN/m² | |
| 8-3-15 | 3 | 53.82 m² | 3 | 759,000 PLN | 14,103 PLN/m² | |
| 8-3-16 | 4 | 75.5 m² | 3 | 969,000 PLN | 12,834 PLN/m² | |
| 8-4-17 | 4 | 72.4 m² | 4 | 979,000 PLN | 13,522 PLN/m² | |
| 8-4-18 | 3 | 53.71 m² | 4 | 759,000 PLN | 14,131 PLN/m² | |
| 8-4-19 | 3 | 53.81 m² | 4 | 759,000 PLN | 14,105 PLN/m² | |
| 8-4-20 | 4 | 75.64 m² | 4 | 979,000 PLN | 12,943 PLN/m² | |
| 8-5-21 | 4 | 72.45 m² | 5 | 989,000 PLN | 13,651 PLN/m² | |
| 8-5-22 | 3 | 53.86 m² | 5 | 769,000 PLN | 14,278 PLN/m² | |
| 8-5-23 | 3 | 53.85 m² | 5 | 769,000 PLN | 14,280 PLN/m² | |
| 8-5-24 | 4 | 75.64 m² | 5 | 989,000 PLN | 13,075 PLN/m² | |
| 9-0-1 | 3 | 61.68 m² | Parter | 814,000 PLN | 13,197 PLN/m² | |
| 9-0-5 | 2 | 40.8 m² | Parter | 609,000 PLN | 14,926 PLN/m² | |
| 9-0-7 | 3 | 64.6 m² | Parter | 849,000 PLN | 13,142 PLN/m² | |
| 9-1-14 | 4 | 80.74 m² | 1 | 1,009,000 PLN | 12,497 PLN/m² | |
| 9-2-15 | 3 | 64.46 m² | 2 | 749,000 PLN | 11,620 PLN/m² | |
| 9-3-22 | 3 | 64.56 m² | 3 | 839,000 PLN | 12,996 PLN/m² | |
| 9-4-29 | 3 | 64.51 m² | 4 | 839,000 PLN | 13,006 PLN/m² | |
| 9-5-36 | 3 | 64.69 m² | 5 | 849,000 PLN | 13,124 PLN/m² | |
| 9-5-42 | 4 | 80.56 m² | 5 | 1,049,000 PLN | 13,021 PLN/m² | |
| 11-0-10 | 3 | 63.26 m² | Parter | 809,000 PLN | 12,788 PLN/m² | |
| 11-0-3 | 3 | 61.95 m² | Parter | 819,000 PLN | 13,220 PLN/m² | |
| 11-0-6 | 2 | 47.64 m² | Parter | 699,000 PLN | 14,673 PLN/m² | |
| 11-1-14 | 3 | 53.27 m² | 1 | 729,000 PLN | 13,685 PLN/m² | |
| 11-1-15 | 3 | 54.32 m² | 1 | 739,000 PLN | 13,605 PLN/m² | |
| 11-1-18 | 2 | 47.62 m² | 1 | 669,000 PLN | 14,049 PLN/m² | |
| 11-2-27 | 3 | 53.19 m² | 2 | 739,000 PLN | 13,894 PLN/m² | |
| 11-3-42 | 3 | 62.04 m² | 3 | 839,000 PLN | 13,524 PLN/m² | |
| 11-3-44 | 2 | 47.54 m² | 3 | 689,000 PLN | 14,493 PLN/m² | |
| 11-3-48 | 2 | 46.72 m² | 3 | 689,000 PLN | 14,747 PLN/m² | |
| 11-4-53 | 3 | 53.16 m² | 4 | 749,000 PLN | 14,090 PLN/m² | |
| 11-4-55 | 3 | 61.89 m² | 4 | 839,000 PLN | 13,556 PLN/m² | |
| 11-4-56 | 2 | 47.94 m² | 4 | 699,000 PLN | 14,581 PLN/m² | |
| 11-4-58 | 2 | 47.54 m² | 4 | 689,000 PLN | 14,493 PLN/m² | |
| 11-4-61 | 2 | 46.6 m² | 4 | 689,000 PLN | 14,785 PLN/m² | |
| 11-4-62 | 3 | 63.27 m² | 4 | 799,000 PLN | 12,628 PLN/m² | |
| 11-4-63 | 3 | 51.75 m² | 4 | 729,000 PLN | 14,087 PLN/m² | |
| 11-5-67 | 3 | 54.34 m² | 5 | 769,000 PLN | 14,152 PLN/m² | |
| 11-5-69 | 2 | 47.94 m² | 5 | 709,000 PLN | 14,789 PLN/m² | |
| 11-5-71 | 2 | 47.41 m² | 5 | 694,000 PLN | 14,638 PLN/m² | |
| 11-5-72 | 2 | 46.56 m² | 5 | 639,000 PLN | 13,724 PLN/m² | |
| 11-5-74 | 2 | 46.76 m² | 5 | 699,000 PLN | 14,949 PLN/m² | |
| 11-5-76 | 3 | 51.54 m² | 5 | 734,000 PLN | 14,241 PLN/m² | |
| 12-0-4 | 4 | 79.44 m² | Parter | 1,047,000 PLN | 13,180 PLN/m² | |
| 12-0-5 | 4 | 76.79 m² | Parter | 839,000 PLN | 10,926 PLN/m² | |
| 12-1-10 | 4 | 76.67 m² | 1 | 954,000 PLN | 12,443 PLN/m² | |
| 12-4-21 | 4 | 79.68 m² | 4 | 1,034,000 PLN | 12,977 PLN/m² | |
| 12-4-24 | 4 | 79.62 m² | 4 | 1,039,000 PLN | 13,049 PLN/m² | |
| 12-4-25 | 4 | 76.71 m² | 4 | 984,000 PLN | 12,828 PLN/m² | |
| 12-5-27 | 0 | 79.25 m² | Parter | 1,049,000 PLN | 13,237 PLN/m² | — |
| 11-1-16 | 0 | 61.91 m² | Parter | 819,000 PLN | 13,229 PLN/m² | — |
| 11-3-49 | 0 | 63.36 m² | Parter | 799,000 PLN | 12,610 PLN/m² | — |
No units match the selected criteria
We verify legal status before reservation
Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.