Wrocław · Psie Pole · dolnośląskie · Rynek pierwotny
Lokum la Vida
Powierzchnia41–81 m²
Pokoje2–4
za m²od 10 926 zł/m²
Termin oddania2025-09-30
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Dostępne lokale (87)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-13 | 2 | 46.41 m² | 4 | 654 000 zł | 14 092 zł/m² | |
| 2-3-10 | 2 | 45.23 m² | 3 | 629 000 zł | 13 907 zł/m² | |
| 3-4-13 | 2 | 45.23 m² | 4 | 639 000 zł | 14 128 zł/m² | |
| 3-5-18 | 3 | 60.23 m² | 5 | 819 000 zł | 13 598 zł/m² | |
| 4-5-26 | 3 | 61.36 m² | 5 | 829 000 zł | 13 510 zł/m² | |
| 5-2-7 | 3 | 63.49 m² | 2 | 824 000 zł | 12 978 zł/m² | |
| 5-2-8 | 3 | 48.8 m² | 2 | 709 000 zł | 14 529 zł/m² | |
| 5-4-15 | 2 | 44.89 m² | 4 | 639 000 zł | 14 235 zł/m² | |
| 5-5-16 | 3 | 63.67 m² | 5 | 859 000 zł | 13 491 zł/m² | |
| 6-0-1 | 2 | 43.88 m² | Parter | 629 000 zł | 14 335 zł/m² | |
| 6-1-6 | 3 | 63.69 m² | 1 | 819 000 zł | 12 859 zł/m² | |
| 6-3-12 | 3 | 63.78 m² | 3 | 839 000 zł | 13 155 zł/m² | |
| 6-4-13 | 2 | 44 m² | 4 | 629 000 zł | 14 295 zł/m² | |
| 6-4-15 | 3 | 63.79 m² | 4 | 849 000 zł | 13 309 zł/m² | |
| 6-5-16 | 2 | 44.2 m² | 5 | 629 000 zł | 14 231 zł/m² | |
| 6-5-18 | 3 | 63.71 m² | 5 | 859 000 zł | 13 483 zł/m² | |
| 7-1-4 | 3 | 63.64 m² | 1 | 819 000 zł | 12 869 zł/m² | |
| 7-2-7 | 3 | 63.5 m² | 2 | 824 000 zł | 12 976 zł/m² | |
| 7-3-11 | 2 | 48.67 m² | 3 | 684 000 zł | 14 054 zł/m² | |
| 7-4-15 | 2 | 43.96 m² | 4 | 629 000 zł | 14 308 zł/m² | |
| 7-5-16 | 3 | 63.56 m² | 5 | 854 000 zł | 13 436 zł/m² | |
| 7-5-17 | 2 | 48.56 m² | 5 | 699 000 zł | 14 395 zł/m² | |
| 7-5-18 | 2 | 44.05 m² | 5 | 629 000 zł | 14 279 zł/m² | |
| 10-1-4 | 3 | 59.12 m² | 1 | 709 000 zł | 11 993 zł/m² | |
| 10-1-6 | 3 | 63.87 m² | 1 | 819 000 zł | 12 823 zł/m² | |
| 10-2-7 | 3 | 59.18 m² | 2 | 789 000 zł | 13 332 zł/m² | |
| 10-3-10 | 3 | 59.12 m² | 3 | 799 000 zł | 13 515 zł/m² | |
| 10-3-12 | 3 | 63.72 m² | 3 | 834 000 zł | 13 089 zł/m² | |
| 10-5-16 | 3 | 59.05 m² | 5 | 809 000 zł | 13 700 zł/m² | |
| 10-5-18 | 3 | 63.82 m² | 5 | 844 000 zł | 13 225 zł/m² | |
| 8-0-3 | 3 | 53.86 m² | Parter | 699 000 zł | 12 978 zł/m² | |
| 8-1-6 | 3 | 53.92 m² | 1 | 739 000 zł | 13 705 zł/m² | |
| 8-2-11 | 3 | 53.81 m² | 2 | 749 000 zł | 13 919 zł/m² | |
| 8-2-12 | 4 | 75.46 m² | 2 | 959 000 zł | 12 709 zł/m² | |
| 8-2-9 | 4 | 72.5 m² | 2 | 869 000 zł | 11 986 zł/m² | |
| 8-3-13 | 4 | 72.37 m² | 3 | 969 000 zł | 13 390 zł/m² | |
| 8-3-15 | 3 | 53.82 m² | 3 | 759 000 zł | 14 103 zł/m² | |
| 8-3-16 | 4 | 75.5 m² | 3 | 969 000 zł | 12 834 zł/m² | |
| 8-4-17 | 4 | 72.4 m² | 4 | 979 000 zł | 13 522 zł/m² | |
| 8-4-18 | 3 | 53.71 m² | 4 | 759 000 zł | 14 131 zł/m² | |
| 8-4-19 | 3 | 53.81 m² | 4 | 759 000 zł | 14 105 zł/m² | |
| 8-4-20 | 4 | 75.64 m² | 4 | 979 000 zł | 12 943 zł/m² | |
| 8-5-21 | 4 | 72.45 m² | 5 | 989 000 zł | 13 651 zł/m² | |
| 8-5-22 | 3 | 53.86 m² | 5 | 769 000 zł | 14 278 zł/m² | |
| 8-5-23 | 3 | 53.85 m² | 5 | 769 000 zł | 14 280 zł/m² | |
| 8-5-24 | 4 | 75.64 m² | 5 | 989 000 zł | 13 075 zł/m² | |
| 9-0-1 | 3 | 61.68 m² | Parter | 814 000 zł | 13 197 zł/m² | |
| 9-0-5 | 2 | 40.8 m² | Parter | 609 000 zł | 14 926 zł/m² | |
| 9-0-7 | 3 | 64.6 m² | Parter | 849 000 zł | 13 142 zł/m² | |
| 9-1-14 | 4 | 80.74 m² | 1 | 1 009 000 zł | 12 497 zł/m² | |
| 9-2-15 | 3 | 64.46 m² | 2 | 749 000 zł | 11 620 zł/m² | |
| 9-3-22 | 3 | 64.56 m² | 3 | 839 000 zł | 12 996 zł/m² | |
| 9-4-29 | 3 | 64.51 m² | 4 | 839 000 zł | 13 006 zł/m² | |
| 9-5-36 | 3 | 64.69 m² | 5 | 849 000 zł | 13 124 zł/m² | |
| 9-5-42 | 4 | 80.56 m² | 5 | 1 049 000 zł | 13 021 zł/m² | |
| 11-0-10 | 3 | 63.26 m² | Parter | 809 000 zł | 12 788 zł/m² | |
| 11-0-3 | 3 | 61.95 m² | Parter | 819 000 zł | 13 220 zł/m² | |
| 11-0-6 | 2 | 47.64 m² | Parter | 699 000 zł | 14 673 zł/m² | |
| 11-1-14 | 3 | 53.27 m² | 1 | 729 000 zł | 13 685 zł/m² | |
| 11-1-15 | 3 | 54.32 m² | 1 | 739 000 zł | 13 605 zł/m² | |
| 11-1-18 | 2 | 47.62 m² | 1 | 669 000 zł | 14 049 zł/m² | |
| 11-2-27 | 3 | 53.19 m² | 2 | 739 000 zł | 13 894 zł/m² | |
| 11-3-42 | 3 | 62.04 m² | 3 | 839 000 zł | 13 524 zł/m² | |
| 11-3-44 | 2 | 47.54 m² | 3 | 689 000 zł | 14 493 zł/m² | |
| 11-3-48 | 2 | 46.72 m² | 3 | 689 000 zł | 14 747 zł/m² | |
| 11-4-53 | 3 | 53.16 m² | 4 | 749 000 zł | 14 090 zł/m² | |
| 11-4-55 | 3 | 61.89 m² | 4 | 839 000 zł | 13 556 zł/m² | |
| 11-4-56 | 2 | 47.94 m² | 4 | 699 000 zł | 14 581 zł/m² | |
| 11-4-58 | 2 | 47.54 m² | 4 | 689 000 zł | 14 493 zł/m² | |
| 11-4-61 | 2 | 46.6 m² | 4 | 689 000 zł | 14 785 zł/m² | |
| 11-4-62 | 3 | 63.27 m² | 4 | 799 000 zł | 12 628 zł/m² | |
| 11-4-63 | 3 | 51.75 m² | 4 | 729 000 zł | 14 087 zł/m² | |
| 11-5-67 | 3 | 54.34 m² | 5 | 769 000 zł | 14 152 zł/m² | |
| 11-5-69 | 2 | 47.94 m² | 5 | 709 000 zł | 14 789 zł/m² | |
| 11-5-71 | 2 | 47.41 m² | 5 | 694 000 zł | 14 638 zł/m² | |
| 11-5-72 | 2 | 46.56 m² | 5 | 639 000 zł | 13 724 zł/m² | |
| 11-5-74 | 2 | 46.76 m² | 5 | 699 000 zł | 14 949 zł/m² | |
| 11-5-76 | 3 | 51.54 m² | 5 | 734 000 zł | 14 241 zł/m² | |
| 12-0-4 | 4 | 79.44 m² | Parter | 1 047 000 zł | 13 180 zł/m² | |
| 12-0-5 | 4 | 76.79 m² | Parter | 839 000 zł | 10 926 zł/m² | |
| 12-1-10 | 4 | 76.67 m² | 1 | 954 000 zł | 12 443 zł/m² | |
| 12-4-21 | 4 | 79.68 m² | 4 | 1 034 000 zł | 12 977 zł/m² | |
| 12-4-24 | 4 | 79.62 m² | 4 | 1 039 000 zł | 13 049 zł/m² | |
| 12-4-25 | 4 | 76.71 m² | 4 | 984 000 zł | 12 828 zł/m² | |
| 12-5-27 | 0 | 79.25 m² | Parter | 1 049 000 zł | 13 237 zł/m² | — |
| 11-1-16 | 0 | 61.91 m² | Parter | 819 000 zł | 13 229 zł/m² | — |
| 11-3-49 | 0 | 63.36 m² | Parter | 799 000 zł | 12 610 zł/m² | — |
Brak lokali spełniających kryteria
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.