Nove Diamentowe
Description
Amenities: Title of The Most Beautiful Estate in Konin. Being developed in the green part of Stary Konin. Modern design. Low-rise buildings all around. Large windows, terraces, balconies, and loggias. Representative staircases and exceptionally carefully designed plantings around the investment, emphasizing its prestige and comfort of use. Common areas made of the highest quality materials. Attractive green areas (park).
Inclusions: Each apartment has an outdoor space: a balcony, loggia, or terrace. Storage units.
Security: Monitored estate, video intercom, anti-burglary doors 90cm wide, inside apartments 80cm.
Project Size: The investment will consist of 1 building in the shape of the letter C, from 3 to 5 stories including the ground floor, underground garage hall - 130 spaces, approx. 161 2,3,4-room apartments. 46 storage units.
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →Parking: 130 underground parking spaces will be available in the investment.
Transport: 181m - bus stop. Close to the A2 motorway entrance. School, kindergarten, hospital - 200m. Delikatesy Premium, Linga supermarkets - 100m, Shopping Center 1.2km.
Distance from Center: 3.3km - 7min by car, 38min on foot.
Details: Room height 2.68-2.70m. Service charge approx. 10 PLN/sq.m.
The sales office is closed on Mondays, but open on Saturdays.
Available units (105)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| A.0.4 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 32.98 m² | Parter | 332,109 PLN | 10,070 PLN/m² |
| A.0.5 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 31.04 m² | Parter | 322,816 PLN | 10,400 PLN/m² |
| A.0.6 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.65 m² | Parter | 309,843 PLN | 10,450 PLN/m² |
| A.0.8 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 56.99 m² | Parter | 484,415 PLN | 8,500 PLN/m² |
| A.0.9 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.21 m² | Parter | 419,995 PLN | 9,500 PLN/m² |
| A.0.10 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 31.51 m² | Parter | 329,280 PLN | 10,450 PLN/m² |
| A.0.11 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 25.67 m² | Parter | 287,761 PLN | 11,210 PLN/m² |
| A.1.12 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 25.01 m² | Parter | 273,234 PLN | 10,925 PLN/m² |
| A.1.13 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.3 m² | Parter | 373,350 PLN | 9,500 PLN/m² |
| A.1.15 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 32.98 m² | Parter | 338,375 PLN | 10,260 PLN/m² |
| A.1.17 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.62 m² | Parter | 315,157 PLN | 10,640 PLN/m² |
| A.1.19 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 56.96 m² | Parter | 551,942 PLN | 9,690 PLN/m² |
| A.1.20 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.21 m² | Parter | 428,395 PLN | 9,690 PLN/m² |
| A.1.21 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 31.51 m² | Parter | 335,266 PLN | 10,640 PLN/m² |
| A.1.22 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 30.57 m² | Parter | 299,586 PLN | 9,800 PLN/m² |
| A.2.23 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 25.01 m² | Parter | 277,986 PLN | 11,115 PLN/m² |
| A.2.24 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.3 m² | Parter | 373,350 PLN | 9,500 PLN/m² |
| A.2.28 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.62 m² | Parter | 320,785 PLN | 10,830 PLN/m² |
| A.2.30 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 56.96 m² | Parter | 562,765 PLN | 9,880 PLN/m² |
| A.2.31 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.21 m² | Parter | 436,795 PLN | 9,880 PLN/m² |
| A.2.32 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 31.51 m² | Parter | 341,253 PLN | 10,830 PLN/m² |
| A.2.33 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 30.57 m² | Parter | 304,936 PLN | 9,975 PLN/m² |
| A.3.34 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 25.01 m² | Parter | 265,106 PLN | 10,600 PLN/m² |
| A.3.35 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.3 m² | Parter | 384,551 PLN | 9,785 PLN/m² |
| B.0.41 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 25.52 m² | Parter | 260,304 PLN | 10,200 PLN/m² |
| B.0.43 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.1 m² | Parter | 493,344 PLN | 8,640 PLN/m² |
| B.1.44 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.55 m² | Parter | 423,225 PLN | 9,500 PLN/m² |
| B.2.47 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.55 m² | Parter | 432,135 PLN | 9,700 PLN/m² |
| B.2.48 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 55.27 m² | Parter | 527,829 PLN | 9,550 PLN/m² |
| B.2.49 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.1 m² | Parter | 491,060 PLN | 8,600 PLN/m² |
| B.3.50 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.55 m² | Parter | 436,590 PLN | 9,800 PLN/m² |
| B.3.51 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 55.27 m² | Parter | 530,592 PLN | 9,600 PLN/m² |
| C.0.57 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.88 m² | Parter | 451,356 PLN | 8,700 PLN/m² |
| C.0.58 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.21 m² | Parter | 377,484 PLN | 9,160 PLN/m² |
| C.0.59 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.21 m² | Parter | 357,869 PLN | 8,900 PLN/m² |
| C.0.60 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.4 m² | Parter | 444,353 PLN | 8,645 PLN/m² |
| C.1.62 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.21 m² | Parter | 385,314 PLN | 9,350 PLN/m² |
| C.1.63 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.21 m² | Parter | 374,355 PLN | 9,310 PLN/m² |
| C.1.64 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.4 m² | Parter | 454,119 PLN | 8,835 PLN/m² |
| C.2.65 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.88 m² | Parter | 472,108 PLN | 9,100 PLN/m² |
| C.2.66 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.21 m² | Parter | 393,143 PLN | 9,540 PLN/m² |
| C.3.70 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.21 m² | Parter | 397,677 PLN | 9,650 PLN/m² |
| C.3.71 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.21 m² | Parter | 385,815 PLN | 9,595 PLN/m² |
| C.3.72 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.4 m² | Parter | 468,768 PLN | 9,120 PLN/m² |
| D.0.73 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 50.87 m² | Parter | 439,771 PLN | 8,645 PLN/m² |
| D.0.76 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.82 m² | Parter | 457,830 PLN | 8,835 PLN/m² |
| D.1.77 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 50.87 m² | Parter | 449,436 PLN | 8,835 PLN/m² |
| D.1.78 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.42 m² | Parter | 367,000 PLN | 9,310 PLN/m² |
| D.1.79 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.42 m² | Parter | 377,927 PLN | 9,350 PLN/m² |
| D.1.80 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.82 m² | Parter | 467,676 PLN | 9,025 PLN/m² |
| D.2.81 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 50.87 m² | Parter | 459,102 PLN | 9,025 PLN/m² |
| D.2.82 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.42 m² | Parter | 374,490 PLN | 9,500 PLN/m² |
| D.2.83 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.42 m² | Parter | 386,011 PLN | 9,550 PLN/m² |
| D.3.86 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.42 m² | Parter | 378,235 PLN | 9,595 PLN/m² |
| D.3.87 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.42 m² | Parter | 390,053 PLN | 9,650 PLN/m² |
| E.0.90 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 59.01 m² | Parter | 463,229 PLN | 7,850 PLN/m² |
| E.1.92 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.07 m² | Parter | 428,988 PLN | 8,400 PLN/m² |
| E.1.94 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 73.61 m² | Parter | 608,387 PLN | 8,265 PLN/m² |
| E.2.96 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 59.01 m² | Parter | 483,882 PLN | 8,200 PLN/m² |
| E.3.98 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.07 m² | Parter | 451,203 PLN | 8,835 PLN/m² |
| E.3.99 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 59.01 m² | Parter | 489,783 PLN | 8,300 PLN/m² |
| E.3.100 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 73.61 m² | Parter | 629,366 PLN | 8,550 PLN/m² |
| F.0.101 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 52.19 m² | Parter | 456,141 PLN | 8,740 PLN/m² |
| F.0.102 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.46 m² | Parter | 376,042 PLN | 9,070 PLN/m² |
| F.0.104 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 441,946 PLN | 8,930 PLN/m² |
| F.1.105 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 52.19 m² | Parter | 466,057 PLN | 8,930 PLN/m² |
| F.1.106 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.46 m² | Parter | 385,578 PLN | 9,300 PLN/m² |
| F.1.108 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 61.48 m² | Parter | 510,284 PLN | 8,300 PLN/m² |
| F.2.110 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.46 m² | Parter | 393,870 PLN | 9,500 PLN/m² |
| F.2.111 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.57 m² | Parter | 381,561 PLN | 9,405 PLN/m² |
| F.3.115 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.57 m² | Parter | 385,415 PLN | 9,500 PLN/m² |
| G.0.117 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 67.67 m² | Parter | 527,149 PLN | 7,790 PLN/m² |
| G.0.118 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.74 m² | Parter | 379,834 PLN | 9,100 PLN/m² |
| G.0.119 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 52.83 m² | Parter | 464,904 PLN | 8,800 PLN/m² |
| G.1.122 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 52.83 m² | Parter | 473,357 PLN | 8,960 PLN/m² |
| G.2.123 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 67.67 m² | Parter | 552,864 PLN | 8,170 PLN/m² |
| H.0.129 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.57 m² | Parter | 340,788 PLN | 8,400 PLN/m² |
| H.0.130 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.34 m² | Parter | 544,730 PLN | 9,500 PLN/m² |
| H.0.131 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.16 m² | Parter | 265,356 PLN | 9,100 PLN/m² |
| H.0.132 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.59 m² | Parter | 269,269 PLN | 9,100 PLN/m² |
| H.0.135 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 460,752 PLN | 9,310 PLN/m² |
| H.1.137 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.34 m² | Parter | 513,193 PLN | 8,950 PLN/m² |
| H.1.138 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.16 m² | Parter | 271,188 PLN | 9,300 PLN/m² |
| H.1.142 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 470,155 PLN | 9,500 PLN/m² |
| H.2.143 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.57 m² | Parter | 366,144 PLN | 9,025 PLN/m² |
| H.2.144 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.34 m² | Parter | 536,702 PLN | 9,360 PLN/m² |
| H.2.145 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.16 m² | Parter | 275,562 PLN | 9,450 PLN/m² |
| H.2.149 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 479,558 PLN | 9,690 PLN/m² |
| I.0.150 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 460,752 PLN | 9,310 PLN/m² |
| I.0.151 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 43.39 m² | Parter | 436,937 PLN | 10,070 PLN/m² |
| I.1.154 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 470,155 PLN | 9,500 PLN/m² |
| I.1.156 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 54.91 m² | Parter | 542,511 PLN | 9,880 PLN/m² |
| I.1.157 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 42.41 m² | Parter | 436,823 PLN | 10,300 PLN/m² |
| I.2.158 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 479,558 PLN | 9,690 PLN/m² |
| I.2.159 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 43.39 m² | Parter | 453,426 PLN | 10,450 PLN/m² |
| I.2.160 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 54.91 m² | Parter | 552,944 PLN | 10,070 PLN/m² |
| I.1.161 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 42.41 m² | Parter | 445,305 PLN | 10,500 PLN/m² |
| A.1.16 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 31 m² | Parter | 323,950 PLN | 10,450 PLN/m² |
| A.2.29 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.65 m² | Parter | 410,780 PLN | 9,200 PLN/m² |
| B.0.42 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 55.27 m² | Parter | 491,903 PLN | 8,900 PLN/m² |
| B.1.46 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.1 m² | Parter | 479,640 PLN | 8,400 PLN/m² |
| C.1.61 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.88 m² | Parter | 468,217 PLN | 9,025 PLN/m² |
| D.2.84 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.82 m² | Parter | 477,521 PLN | 9,215 PLN/m² |
| F.2.112 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 61.48 m² | Parter | 554,857 PLN | 9,025 PLN/m² |
| G.2.124 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.74 m² | Parter | 384,008 PLN | 9,200 PLN/m² |
Amenities
We verify legal status before reservation
Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.