Nove Diamentowe
Описание
Удобства: Звание «Самое красивое жилой комплекс в Конине». Реализуется в зеленой части Старого Конина. Современный дизайн. Вокруг низкая застройка. Большие окна, террасы, балконы и лоджии. Представительные лестничные клетки и необычайно тщательно спроектированные насаждения вокруг проекта, подчеркивающие его престиж и комфорт использования. Общие части выполнены из материалов высочайшего качества. Привлекательные зеленые зоны (парк).
Принадлежности: Каждая квартира имеет внешнее пространство: балкон, лоджию или террасу. Кладовые помещения.
Безопасность: Контролируемый комплекс, видеодомофон, противовзломные двери шириной 90 см, внутри квартир 80 см.
Размер проекта: Проект будет состоять из 1 здания в форме буквы C, от 3 до 5 этажей вместе с цокольным этажом, подземная гаражная секция - 130 мест, около 161 квартиры 2,3,4-комнатных. 46 шт. кладовых помещений
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Гаражи: В проекте будут доступны 130 шт. подземных парковочных мест.
Транспортная доступность: 181 м - автобусная остановка. Близко к выезду на A2. Школа, детский сад, больница - 200 м. Супермаркеты Delikatesy Premium, Linga - 100 м, Торговый центр 1,2 км.
Расстояние от центра: 3,3 км - 7 мин на машине, 38 мин пешком.
Детали: Высота помещений 2.68-2.70 м. Общественные платежи ок. 10 злотых/кв.м.
Офис продаж не работает по понедельникам, но работает по субботам.
Доступные квартиры (105)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| A.0.4 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 32.98 m² | Parter | 332 109 zł | 10 070 zł/m² |
| A.0.5 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 31.04 m² | Parter | 322 816 zł | 10 400 zł/m² |
| A.0.6 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.65 m² | Parter | 309 843 zł | 10 450 zł/m² |
| A.0.8 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 56.99 m² | Parter | 484 415 zł | 8 500 zł/m² |
| A.0.9 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.21 m² | Parter | 419 995 zł | 9 500 zł/m² |
| A.0.10 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 31.51 m² | Parter | 329 280 zł | 10 450 zł/m² |
| A.0.11 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 25.67 m² | Parter | 287 761 zł | 11 210 zł/m² |
| A.1.12 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 25.01 m² | Parter | 273 234 zł | 10 925 zł/m² |
| A.1.13 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.3 m² | Parter | 373 350 zł | 9 500 zł/m² |
| A.1.15 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 32.98 m² | Parter | 338 375 zł | 10 260 zł/m² |
| A.1.17 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.62 m² | Parter | 315 157 zł | 10 640 zł/m² |
| A.1.19 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 56.96 m² | Parter | 551 942 zł | 9 690 zł/m² |
| A.1.20 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.21 m² | Parter | 428 395 zł | 9 690 zł/m² |
| A.1.21 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 31.51 m² | Parter | 335 266 zł | 10 640 zł/m² |
| A.1.22 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 30.57 m² | Parter | 299 586 zł | 9 800 zł/m² |
| A.2.23 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 25.01 m² | Parter | 277 986 zł | 11 115 zł/m² |
| A.2.24 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.3 m² | Parter | 373 350 zł | 9 500 zł/m² |
| A.2.28 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.62 m² | Parter | 320 785 zł | 10 830 zł/m² |
| A.2.30 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 56.96 m² | Parter | 562 765 zł | 9 880 zł/m² |
| A.2.31 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.21 m² | Parter | 436 795 zł | 9 880 zł/m² |
| A.2.32 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 31.51 m² | Parter | 341 253 zł | 10 830 zł/m² |
| A.2.33 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 30.57 m² | Parter | 304 936 zł | 9 975 zł/m² |
| A.3.34 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 25.01 m² | Parter | 265 106 zł | 10 600 zł/m² |
| A.3.35 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.3 m² | Parter | 384 551 zł | 9 785 zł/m² |
| B.0.41 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 25.52 m² | Parter | 260 304 zł | 10 200 zł/m² |
| B.0.43 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.1 m² | Parter | 493 344 zł | 8 640 zł/m² |
| B.1.44 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.55 m² | Parter | 423 225 zł | 9 500 zł/m² |
| B.2.47 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.55 m² | Parter | 432 135 zł | 9 700 zł/m² |
| B.2.48 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 55.27 m² | Parter | 527 829 zł | 9 550 zł/m² |
| B.2.49 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.1 m² | Parter | 491 060 zł | 8 600 zł/m² |
| B.3.50 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.55 m² | Parter | 436 590 zł | 9 800 zł/m² |
| B.3.51 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 55.27 m² | Parter | 530 592 zł | 9 600 zł/m² |
| C.0.57 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.88 m² | Parter | 451 356 zł | 8 700 zł/m² |
| C.0.58 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.21 m² | Parter | 377 484 zł | 9 160 zł/m² |
| C.0.59 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.21 m² | Parter | 357 869 zł | 8 900 zł/m² |
| C.0.60 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.4 m² | Parter | 444 353 zł | 8 645 zł/m² |
| C.1.62 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.21 m² | Parter | 385 314 zł | 9 350 zł/m² |
| C.1.63 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.21 m² | Parter | 374 355 zł | 9 310 zł/m² |
| C.1.64 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.4 m² | Parter | 454 119 zł | 8 835 zł/m² |
| C.2.65 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.88 m² | Parter | 472 108 zł | 9 100 zł/m² |
| C.2.66 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.21 m² | Parter | 393 143 zł | 9 540 zł/m² |
| C.3.70 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.21 m² | Parter | 397 677 zł | 9 650 zł/m² |
| C.3.71 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.21 m² | Parter | 385 815 zł | 9 595 zł/m² |
| C.3.72 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.4 m² | Parter | 468 768 zł | 9 120 zł/m² |
| D.0.73 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 50.87 m² | Parter | 439 771 zł | 8 645 zł/m² |
| D.0.76 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.82 m² | Parter | 457 830 zł | 8 835 zł/m² |
| D.1.77 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 50.87 m² | Parter | 449 436 zł | 8 835 zł/m² |
| D.1.78 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.42 m² | Parter | 367 000 zł | 9 310 zł/m² |
| D.1.79 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.42 m² | Parter | 377 927 zł | 9 350 zł/m² |
| D.1.80 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.82 m² | Parter | 467 676 zł | 9 025 zł/m² |
| D.2.81 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 50.87 m² | Parter | 459 102 zł | 9 025 zł/m² |
| D.2.82 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.42 m² | Parter | 374 490 zł | 9 500 zł/m² |
| D.2.83 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.42 m² | Parter | 386 011 zł | 9 550 zł/m² |
| D.3.86 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 39.42 m² | Parter | 378 235 zł | 9 595 zł/m² |
| D.3.87 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.42 m² | Parter | 390 053 zł | 9 650 zł/m² |
| E.0.90 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 59.01 m² | Parter | 463 229 zł | 7 850 zł/m² |
| E.1.92 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.07 m² | Parter | 428 988 zł | 8 400 zł/m² |
| E.1.94 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 73.61 m² | Parter | 608 387 zł | 8 265 zł/m² |
| E.2.96 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 59.01 m² | Parter | 483 882 zł | 8 200 zł/m² |
| E.3.98 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.07 m² | Parter | 451 203 zł | 8 835 zł/m² |
| E.3.99 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 59.01 m² | Parter | 489 783 zł | 8 300 zł/m² |
| E.3.100 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 73.61 m² | Parter | 629 366 zł | 8 550 zł/m² |
| F.0.101 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 52.19 m² | Parter | 456 141 zł | 8 740 zł/m² |
| F.0.102 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.46 m² | Parter | 376 042 zł | 9 070 zł/m² |
| F.0.104 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 441 946 zł | 8 930 zł/m² |
| F.1.105 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 52.19 m² | Parter | 466 057 zł | 8 930 zł/m² |
| F.1.106 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.46 m² | Parter | 385 578 zł | 9 300 zł/m² |
| F.1.108 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 61.48 m² | Parter | 510 284 zł | 8 300 zł/m² |
| F.2.110 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.46 m² | Parter | 393 870 zł | 9 500 zł/m² |
| F.2.111 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.57 m² | Parter | 381 561 zł | 9 405 zł/m² |
| F.3.115 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.57 m² | Parter | 385 415 zł | 9 500 zł/m² |
| G.0.117 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 67.67 m² | Parter | 527 149 zł | 7 790 zł/m² |
| G.0.118 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.74 m² | Parter | 379 834 zł | 9 100 zł/m² |
| G.0.119 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 52.83 m² | Parter | 464 904 zł | 8 800 zł/m² |
| G.1.122 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 52.83 m² | Parter | 473 357 zł | 8 960 zł/m² |
| G.2.123 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 67.67 m² | Parter | 552 864 zł | 8 170 zł/m² |
| H.0.129 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.57 m² | Parter | 340 788 zł | 8 400 zł/m² |
| H.0.130 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.34 m² | Parter | 544 730 zł | 9 500 zł/m² |
| H.0.131 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.16 m² | Parter | 265 356 zł | 9 100 zł/m² |
| H.0.132 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.59 m² | Parter | 269 269 zł | 9 100 zł/m² |
| H.0.135 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 460 752 zł | 9 310 zł/m² |
| H.1.137 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.34 m² | Parter | 513 193 zł | 8 950 zł/m² |
| H.1.138 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.16 m² | Parter | 271 188 zł | 9 300 zł/m² |
| H.1.142 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 470 155 zł | 9 500 zł/m² |
| H.2.143 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 40.57 m² | Parter | 366 144 zł | 9 025 zł/m² |
| H.2.144 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.34 m² | Parter | 536 702 zł | 9 360 zł/m² |
| H.2.145 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 29.16 m² | Parter | 275 562 zł | 9 450 zł/m² |
| H.2.149 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 479 558 zł | 9 690 zł/m² |
| I.0.150 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 460 752 zł | 9 310 zł/m² |
| I.0.151 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 43.39 m² | Parter | 436 937 zł | 10 070 zł/m² |
| I.1.154 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 470 155 zł | 9 500 zł/m² |
| I.1.156 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 54.91 m² | Parter | 542 511 zł | 9 880 zł/m² |
| I.1.157 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 42.41 m² | Parter | 436 823 zł | 10 300 zł/m² |
| I.2.158 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 49.49 m² | Parter | 479 558 zł | 9 690 zł/m² |
| I.2.159 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 43.39 m² | Parter | 453 426 zł | 10 450 zł/m² |
| I.2.160 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 54.91 m² | Parter | 552 944 zł | 10 070 zł/m² |
| I.1.161 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 42.41 m² | Parter | 445 305 zł | 10 500 zł/m² |
| A.1.16 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 31 m² | Parter | 323 950 zł | 10 450 zł/m² |
| A.2.29 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 44.65 m² | Parter | 410 780 zł | 9 200 zł/m² |
| B.0.42 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 55.27 m² | Parter | 491 903 zł | 8 900 zł/m² |
| B.1.46 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 57.1 m² | Parter | 479 640 zł | 8 400 zł/m² |
| C.1.61 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.88 m² | Parter | 468 217 zł | 9 025 zł/m² |
| D.2.84 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 51.82 m² | Parter | 477 521 zł | 9 215 zł/m² |
| F.2.112 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 61.48 m² | Parter | 554 857 zł | 9 025 zł/m² |
| G.2.124 Konin, Topazowa 28, mieszkanie | 0 | 41.74 m² | Parter | 384 008 zł | 9 200 zł/m² |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.