NU2!
Description
The apartments are located on ulica Kolejowa, in one of the more popular districts of Warsaw – Wola. The new phase is part of the housing estate and comprises a total of 136 apartments with areas from 28 m2 to 96 m2. Each of them has a balcony, terrace, loggia or garden, where you can fully immerse yourself in summer relaxation. Apartments with large corner covered balconies, ideal for creating a space for relaxation and rest or a balcony garden, are also available.
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →Available units (75)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0209 | 4 | 92.06 m² | 2 | 1,896,000 PLN | 20,595 PLN/m² | |
| AA0309 | 4 | 92.35 m² | 3 | 1,929,000 PLN | 20,888 PLN/m² | |
| AA0504 | 3 | 64.91 m² | 5 | 1,505,000 PLN | 23,186 PLN/m² | |
| AA0508 | 3 | 58.16 m² | 5 | 1,370,000 PLN | 23,556 PLN/m² | |
| AA0602 | 1 | 29.69 m² | 6 | 780,000 PLN | 26,271 PLN/m² | |
| AA0604 | 3 | 64.88 m² | 6 | 1,520,000 PLN | 23,428 PLN/m² | |
| AA0605 | 3 | 55.11 m² | 6 | 1,311,000 PLN | 23,789 PLN/m² | |
| AA0610 | 1 | 41.1 m² | 6 | 1,007,000 PLN | 24,501 PLN/m² | |
| AB0102 | 4 | 80.41 m² | 1 | 1,569,000 PLN | 19,512 PLN/m² | |
| AB0202 | 4 | 80.57 m² | 2 | 1,668,000 PLN | 20,702 PLN/m² | |
| AB0205 | 3 | 75.18 m² | 2 | 1,666,000 PLN | 22,160 PLN/m² | |
| AB0302 | 4 | 81.18 m² | 3 | 1,704,000 PLN | 20,990 PLN/m² | |
| AB0305 | 3 | 75.59 m² | 3 | 1,695,000 PLN | 22,424 PLN/m² | |
| AB0402 | 4 | 80.79 m² | 4 | 1,722,000 PLN | 21,315 PLN/m² | |
| AB0405 | 3 | 76.06 m² | 4 | 1,724,000 PLN | 22,666 PLN/m² | |
| AB0502 | 4 | 81.12 m² | 5 | 1,741,000 PLN | 21,462 PLN/m² | |
| AB0505 | 3 | 76.02 m² | 5 | 1,742,000 PLN | 22,915 PLN/m² | |
| AB0602 | 4 | 80.87 m² | 6 | 1,759,000 PLN | 21,751 PLN/m² | |
| AB0605 | 3 | 75.86 m² | 6 | 1,760,000 PLN | 23,201 PLN/m² | |
| BC0001 | 5 | 95.87 m² | Parter | 1,942,000 PLN | 20,257 PLN/m² | |
| BC0002 | 2 | 41.52 m² | Parter | 990,000 PLN | 23,844 PLN/m² | |
| BC0003 | 2 | 46 m² | Parter | 1,089,000 PLN | 23,674 PLN/m² | |
| BC0004 | 4 | 73.72 m² | Parter | 1,615,000 PLN | 21,907 PLN/m² | |
| BC0005 | 1 | 41.31 m² | Parter | 966,000 PLN | 23,384 PLN/m² | |
| BC0101 | 3 | 65.6 m² | 1 | 1,476,000 PLN | 22,500 PLN/m² | |
| BC0102 | 2 | 41.53 m² | 1 | 1,059,000 PLN | 25,500 PLN/m² | |
| BC0104 | 4 | 73.81 m² | 1 | 1,630,000 PLN | 22,084 PLN/m² | |
| BC0105 | 4 | 92.56 m² | 1 | 2,024,000 PLN | 21,867 PLN/m² | |
| BC0203 | 2 | 46.44 m² | 2 | 1,161,000 PLN | 25,000 PLN/m² | |
| BC0204 | 4 | 74.16 m² | 2 | 1,735,100 PLN | 23,397 PLN/m² | |
| BC0205 | 4 | 92.53 m² | 2 | 2,045,000 PLN | 22,101 PLN/m² | |
| BC0301 | 3 | 65.46 m² | 3 | 1,507,000 PLN | 23,022 PLN/m² | |
| BC0302 | 2 | 41.86 m² | 3 | 1,081,000 PLN | 25,824 PLN/m² | |
| BC0304 | 4 | 74.01 m² | 3 | 1,753,400 PLN | 23,691 PLN/m² | |
| BC0305 | 4 | 92.47 m² | 3 | 2,067,000 PLN | 22,353 PLN/m² | |
| BC0401 | 3 | 66.43 m² | 4 | 1,552,000 PLN | 23,363 PLN/m² | |
| BC0403 | 2 | 47.05 m² | 4 | 1,212,000 PLN | 25,760 PLN/m² | |
| BC0405 | 4 | 93.17 m² | 4 | 2,119,000 PLN | 22,743 PLN/m² | |
| BC0503 | 2 | 47.05 m² | 5 | 1,224,000 PLN | 26,015 PLN/m² | |
| BC0504 | 4 | 75.02 m² | 5 | 1,817,700 PLN | 24,230 PLN/m² | |
| BC0505 | 4 | 93.14 m² | 5 | 2,141,000 PLN | 22,987 PLN/m² | |
| BC0603 | 2 | 47.05 m² | 6 | 1,237,000 PLN | 26,291 PLN/m² | |
| BC0604 | 4 | 74.94 m² | 6 | 1,836,000 PLN | 24,500 PLN/m² | |
| AA0101 | 1 | 29.7 m² | 1 | 872,900 PLN | 29,391 PLN/m² | |
| AA0104 | 3 | 64.28 m² | 1 | 1,528,064 PLN | 23,772 PLN/m² | |
| AA0105 | 3 | 54.48 m² | 1 | 1,440,209 PLN | 26,436 PLN/m² | |
| AA0106 | 2 | 34.24 m² | 1 | 845,058 PLN | 24,680 PLN/m² | |
| AA0107 | 2 | 34.58 m² | 1 | 870,900 PLN | 25,185 PLN/m² | |
| AA0108 | 3 | 57.69 m² | 1 | 1,523,691 PLN | 26,412 PLN/m² | |
| AA0110 | 1 | 40.19 m² | 1 | 1,109,596 PLN | 27,609 PLN/m² | |
| AA0201 | 1 | 29.7 m² | 2 | 880,900 PLN | 29,660 PLN/m² | |
| AA0202 | 1 | 29.36 m² | 2 | 871,624 PLN | 29,687 PLN/m² | |
| AA0203 | 1 | 29.46 m² | 2 | 782,624 PLN | 26,566 PLN/m² | |
| AA0204 | 3 | 64.28 m² | 2 | 1,700,064 PLN | 26,448 PLN/m² | |
| AA0205 | 3 | 54.43 m² | 2 | 1,453,209 PLN | 26,699 PLN/m² | |
| AA0207 | 2 | 34.66 m² | 2 | 882,572 PLN | 25,464 PLN/m² | |
| AA0208 | 3 | 57.59 m² | 2 | 1,537,691 PLN | 26,701 PLN/m² | |
| AA0210 | 1 | 40.28 m² | 2 | 1,023,696 PLN | 25,414 PLN/m² | |
| AA0301 | 1 | 30.09 m² | 3 | 806,396 PLN | 26,799 PLN/m² | |
| AA0302 | 1 | 29.75 m² | 3 | 889,032 PLN | 29,883 PLN/m² | |
| AA0303 | 1 | 29.68 m² | 3 | 889,032 PLN | 29,954 PLN/m² | |
| AA0304 | 3 | 64.73 m² | 3 | 1,726,605 PLN | 26,674 PLN/m² | |
| AA0305 | 3 | 54.31 m² | 3 | 1,475,631 PLN | 27,171 PLN/m² | |
| AA0308 | 3 | 57.64 m² | 3 | 1,561,113 PLN | 27,084 PLN/m² | |
| AA0310 | 1 | 41.2 m² | 3 | 1,152,166 PLN | 27,965 PLN/m² | |
| AA0401 | 1 | 30.02 m² | 4 | 905,396 PLN | 30,160 PLN/m² | |
| AA0402 | 1 | 29.77 m² | 4 | 896,032 PLN | 30,098 PLN/m² | |
| AA0403 | 1 | 29.8 m² | 4 | 896,032 PLN | 30,068 PLN/m² | |
| AA0404 | 3 | 64.88 m² | 4 | 1,746,237 PLN | 26,915 PLN/m² | |
| AA0405 | 3 | 55.1 m² | 4 | 1,505,119 PLN | 27,316 PLN/m² | |
| AA0406 | 2 | 34.69 m² | 4 | 893,698 PLN | 25,762 PLN/m² | |
| AA0408 | 3 | 57.86 m² | 4 | 1,585,732 PLN | 27,406 PLN/m² | |
| AA0410 | 1 | 41.27 m² | 4 | 1,161,166 PLN | 28,136 PLN/m² | |
| AA0109 | 4 | 92.53 m² | 1 | 1,875,000 PLN | 20,264 PLN/m² | — |
| AB0004 | 0 | 27.34 m² | Parter | 702,000 PLN | 25,677 PLN/m² | — |
Amenities
We verify legal status before reservation
Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.