NU2!
Opis
Mieszkania znajdują się przy ulicy Kolejowej, w jednej z popularniejszych dzielnic Warszawy – Woli. Nowy etap wchodzi w skład osiedla i liczy w sumie 136 mieszkań o metrażach od 28 m2 do 96 m2. Każde z nich ma balkon, taras, loggię lub ogródek, w których można bez reszty oddać się letniemu relaksowi. Dostępne są też mieszkania z dużymi narożnymi zadaszonymi balkonami, idealnymi do stworzenia przestrzeni dla relaksu i odpoczynki czy ogrodu balkonowego.
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Dostępne lokale (75)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0209 | 4 | 92.06 m² | 2 | 1 896 000 zł | 20 595 zł/m² | |
| AA0309 | 4 | 92.35 m² | 3 | 1 929 000 zł | 20 888 zł/m² | |
| AA0504 | 3 | 64.91 m² | 5 | 1 505 000 zł | 23 186 zł/m² | |
| AA0508 | 3 | 58.16 m² | 5 | 1 370 000 zł | 23 556 zł/m² | |
| AA0602 | 1 | 29.69 m² | 6 | 780 000 zł | 26 271 zł/m² | |
| AA0604 | 3 | 64.88 m² | 6 | 1 520 000 zł | 23 428 zł/m² | |
| AA0605 | 3 | 55.11 m² | 6 | 1 311 000 zł | 23 789 zł/m² | |
| AA0610 | 1 | 41.1 m² | 6 | 1 007 000 zł | 24 501 zł/m² | |
| AB0102 | 4 | 80.41 m² | 1 | 1 569 000 zł | 19 512 zł/m² | |
| AB0202 | 4 | 80.57 m² | 2 | 1 668 000 zł | 20 702 zł/m² | |
| AB0205 | 3 | 75.18 m² | 2 | 1 666 000 zł | 22 160 zł/m² | |
| AB0302 | 4 | 81.18 m² | 3 | 1 704 000 zł | 20 990 zł/m² | |
| AB0305 | 3 | 75.59 m² | 3 | 1 695 000 zł | 22 424 zł/m² | |
| AB0402 | 4 | 80.79 m² | 4 | 1 722 000 zł | 21 315 zł/m² | |
| AB0405 | 3 | 76.06 m² | 4 | 1 724 000 zł | 22 666 zł/m² | |
| AB0502 | 4 | 81.12 m² | 5 | 1 741 000 zł | 21 462 zł/m² | |
| AB0505 | 3 | 76.02 m² | 5 | 1 742 000 zł | 22 915 zł/m² | |
| AB0602 | 4 | 80.87 m² | 6 | 1 759 000 zł | 21 751 zł/m² | |
| AB0605 | 3 | 75.86 m² | 6 | 1 760 000 zł | 23 201 zł/m² | |
| BC0001 | 5 | 95.87 m² | Parter | 1 942 000 zł | 20 257 zł/m² | |
| BC0002 | 2 | 41.52 m² | Parter | 990 000 zł | 23 844 zł/m² | |
| BC0003 | 2 | 46 m² | Parter | 1 089 000 zł | 23 674 zł/m² | |
| BC0004 | 4 | 73.72 m² | Parter | 1 615 000 zł | 21 907 zł/m² | |
| BC0005 | 1 | 41.31 m² | Parter | 966 000 zł | 23 384 zł/m² | |
| BC0101 | 3 | 65.6 m² | 1 | 1 476 000 zł | 22 500 zł/m² | |
| BC0102 | 2 | 41.53 m² | 1 | 1 059 000 zł | 25 500 zł/m² | |
| BC0104 | 4 | 73.81 m² | 1 | 1 630 000 zł | 22 084 zł/m² | |
| BC0105 | 4 | 92.56 m² | 1 | 2 024 000 zł | 21 867 zł/m² | |
| BC0203 | 2 | 46.44 m² | 2 | 1 161 000 zł | 25 000 zł/m² | |
| BC0204 | 4 | 74.16 m² | 2 | 1 735 100 zł | 23 397 zł/m² | |
| BC0205 | 4 | 92.53 m² | 2 | 2 045 000 zł | 22 101 zł/m² | |
| BC0301 | 3 | 65.46 m² | 3 | 1 507 000 zł | 23 022 zł/m² | |
| BC0302 | 2 | 41.86 m² | 3 | 1 081 000 zł | 25 824 zł/m² | |
| BC0304 | 4 | 74.01 m² | 3 | 1 753 400 zł | 23 691 zł/m² | |
| BC0305 | 4 | 92.47 m² | 3 | 2 067 000 zł | 22 353 zł/m² | |
| BC0401 | 3 | 66.43 m² | 4 | 1 552 000 zł | 23 363 zł/m² | |
| BC0403 | 2 | 47.05 m² | 4 | 1 212 000 zł | 25 760 zł/m² | |
| BC0405 | 4 | 93.17 m² | 4 | 2 119 000 zł | 22 743 zł/m² | |
| BC0503 | 2 | 47.05 m² | 5 | 1 224 000 zł | 26 015 zł/m² | |
| BC0504 | 4 | 75.02 m² | 5 | 1 817 700 zł | 24 230 zł/m² | |
| BC0505 | 4 | 93.14 m² | 5 | 2 141 000 zł | 22 987 zł/m² | |
| BC0603 | 2 | 47.05 m² | 6 | 1 237 000 zł | 26 291 zł/m² | |
| BC0604 | 4 | 74.94 m² | 6 | 1 836 000 zł | 24 500 zł/m² | |
| AA0101 | 1 | 29.7 m² | 1 | 872 900 zł | 29 391 zł/m² | |
| AA0104 | 3 | 64.28 m² | 1 | 1 528 064 zł | 23 772 zł/m² | |
| AA0105 | 3 | 54.48 m² | 1 | 1 440 209 zł | 26 436 zł/m² | |
| AA0106 | 2 | 34.24 m² | 1 | 845 058 zł | 24 680 zł/m² | |
| AA0107 | 2 | 34.58 m² | 1 | 870 900 zł | 25 185 zł/m² | |
| AA0108 | 3 | 57.69 m² | 1 | 1 523 691 zł | 26 412 zł/m² | |
| AA0110 | 1 | 40.19 m² | 1 | 1 109 596 zł | 27 609 zł/m² | |
| AA0201 | 1 | 29.7 m² | 2 | 880 900 zł | 29 660 zł/m² | |
| AA0202 | 1 | 29.36 m² | 2 | 871 624 zł | 29 687 zł/m² | |
| AA0203 | 1 | 29.46 m² | 2 | 782 624 zł | 26 566 zł/m² | |
| AA0204 | 3 | 64.28 m² | 2 | 1 700 064 zł | 26 448 zł/m² | |
| AA0205 | 3 | 54.43 m² | 2 | 1 453 209 zł | 26 699 zł/m² | |
| AA0207 | 2 | 34.66 m² | 2 | 882 572 zł | 25 464 zł/m² | |
| AA0208 | 3 | 57.59 m² | 2 | 1 537 691 zł | 26 701 zł/m² | |
| AA0210 | 1 | 40.28 m² | 2 | 1 023 696 zł | 25 414 zł/m² | |
| AA0301 | 1 | 30.09 m² | 3 | 806 396 zł | 26 799 zł/m² | |
| AA0302 | 1 | 29.75 m² | 3 | 889 032 zł | 29 883 zł/m² | |
| AA0303 | 1 | 29.68 m² | 3 | 889 032 zł | 29 954 zł/m² | |
| AA0304 | 3 | 64.73 m² | 3 | 1 726 605 zł | 26 674 zł/m² | |
| AA0305 | 3 | 54.31 m² | 3 | 1 475 631 zł | 27 171 zł/m² | |
| AA0308 | 3 | 57.64 m² | 3 | 1 561 113 zł | 27 084 zł/m² | |
| AA0310 | 1 | 41.2 m² | 3 | 1 152 166 zł | 27 965 zł/m² | |
| AA0401 | 1 | 30.02 m² | 4 | 905 396 zł | 30 160 zł/m² | |
| AA0402 | 1 | 29.77 m² | 4 | 896 032 zł | 30 098 zł/m² | |
| AA0403 | 1 | 29.8 m² | 4 | 896 032 zł | 30 068 zł/m² | |
| AA0404 | 3 | 64.88 m² | 4 | 1 746 237 zł | 26 915 zł/m² | |
| AA0405 | 3 | 55.1 m² | 4 | 1 505 119 zł | 27 316 zł/m² | |
| AA0406 | 2 | 34.69 m² | 4 | 893 698 zł | 25 762 zł/m² | |
| AA0408 | 3 | 57.86 m² | 4 | 1 585 732 zł | 27 406 zł/m² | |
| AA0410 | 1 | 41.27 m² | 4 | 1 161 166 zł | 28 136 zł/m² | |
| AA0109 | 4 | 92.53 m² | 1 | 1 875 000 zł | 20 264 zł/m² | — |
| AB0004 | 0 | 27.34 m² | Parter | 702 000 zł | 25 677 zł/m² | — |
Udogodnienia
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.