Osiedle Jankego
Description
Udogodnienia: nowoczesna architektura, lokale usługowe na parterze, funkcjonalne metraże, dużo zieleni, świetna lokalizacja, blisko komunikacji miejskiej i centrum Katowic, swobodny dostęp do terenów rekreacyjnych i miejskich udogodnień
Przynależności: ogródek, balkon: Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, wideodomofon, monitoring
Wielkość Projektu: 230 mieszkań w trzech budynkach
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →Garaże: Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa z 175 miejscami postojowymi i 55 naziemnych miejsc postojowych
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja kolejowa
Odległość od Centrum: 10,5 km
Available units (160)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D/D.07.01 | 3 | 57.67 m² | 7 | 686,273 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| D/D.07.02 | 3 | 48.04 m² | 7 | 600,500 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.07.03 | 4 | 88.06 m² | 7 | 1,065,526 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| D/D.07.04 | 2 | 40.29 m² | 7 | 503,625 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.07.05 | 1 | 28.89 m² | 7 | 369,792 PLN | 12,800 PLN/m² | |
| D/D.07.06 | 2 | 40.01 m² | 7 | 500,125 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.07.07 | 2 | 40.39 m² | 7 | 504,875 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.07.09 | 1 | 31.56 m² | 7 | 403,968 PLN | 12,800 PLN/m² | |
| D/D.07.10 | 2 | 43.24 m² | 7 | 540,500 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| C/C.00.03 | 1 | 28.47 m² | Parter | 316,017 PLN | 11,100 PLN/m² | |
| C/C.00.05 | 1 | 25.6 m² | Parter | 284,160 PLN | 11,100 PLN/m² | |
| C/C.00.07 | 4 | 82.73 m² | Parter | 951,395 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C/C.00.08 | 4 | 80.28 m² | Parter | 923,220 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C/C.00.10 | 1 | 29.07 m² | Parter | 325,584 PLN | 11,200 PLN/m² | |
| C/C.01.01 | 2 | 42.16 m² | 1 | 497,488 PLN | 11,800 PLN/m² | |
| C/C.01.04 | 3 | 60.1 m² | 1 | 667,110 PLN | 11,100 PLN/m² | |
| C/C.01.05 | 1 | 28.95 m² | 1 | 327,135 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C/C.01.09 | 4 | 83.81 m² | 1 | 930,291 PLN | 11,100 PLN/m² | |
| C/C.01.10 | 4 | 81.34 m² | 1 | 902,874 PLN | 11,100 PLN/m² | |
| C/C.01.12 | 1 | 29.65 m² | 1 | 335,045 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C/C.01.13 | 2 | 43.75 m² | 1 | 433,125 PLN | 9,900 PLN/m² | |
| C/C.02.01 | 2 | 42.16 m² | 2 | 484,840 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C/C.02.02 | 2 | 40.59 m² | 2 | 466,785 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C/C.02.03 | 2 | 41.23 m² | 2 | 474,145 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C/C.02.04 | 3 | 60.1 m² | 2 | 679,130 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C/C.02.05 | 1 | 28.95 m² | 2 | 332,925 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C/C.02.09 | 4 | 83.81 m² | 2 | 947,053 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C/C.02.10 | 4 | 81.34 m² | 2 | 919,142 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C/C.02.12 | 1 | 29.65 m² | 2 | 340,975 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C/C.02.13 | 2 | 43.75 m² | 2 | 494,375 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| C/C.03.01 | 2 | 42.16 m² | 3 | 493,272 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C/C.03.04 | 3 | 60.1 m² | 3 | 691,150 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C/C.03.05 | 1 | 28.95 m² | 3 | 338,715 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C/C.03.09 | 4 | 83.81 m² | 3 | 963,815 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C/C.03.10 | 4 | 81.34 m² | 3 | 935,410 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C/C.03.11 | 1 | 36.13 m² | 3 | 422,721 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C/C.03.12 | 1 | 29.65 m² | 3 | 346,905 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C/C.03.13 | 2 | 43.75 m² | 3 | 503,125 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| C/C.04.01 | 2 | 42.16 m² | 4 | 501,704 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| C/C.04.02 | 2 | 40.56 m² | 4 | 482,664 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| C/C.04.03 | 2 | 41.23 m² | 4 | 490,637 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| C/C.04.04 | 3 | 60.1 m² | 4 | 703,170 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C/C.04.05 | 1 | 28.95 m² | 4 | 344,505 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| C/C.04.09 | 4 | 83.81 m² | 4 | 980,577 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C/C.04.10 | 4 | 81.34 m² | 4 | 951,678 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C/C.04.12 | 1 | 29.65 m² | 4 | 352,835 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| C/C.04.13 | 2 | 43.75 m² | 4 | 511,875 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C/C.05.01 | 2 | 42.2 m² | 5 | 510,620 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| C/C.05.02 | 2 | 40.44 m² | 5 | 489,324 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| C/C.05.03 | 2 | 41.23 m² | 5 | 498,883 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| C/C.05.04 | 3 | 60.06 m² | 5 | 714,714 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| C/C.05.05 | 1 | 29.14 m² | 5 | 352,594 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| C/C.05.09 | 2 | 43.66 m² | 5 | 519,554 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| C/C.06.01 | 2 | 42.2 m² | 6 | 519,060 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C/C.06.02 | 2 | 40.44 m² | 6 | 497,412 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C/C.06.04 | 3 | 60.06 m² | 6 | 726,726 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| C/C.06.05 | 1 | 29.14 m² | 6 | 358,422 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C/C.06.08 | 3 | 68.45 m² | 6 | 800,865 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| C/C.06.09 | 2 | 43.66 m² | 6 | 528,286 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| C/C.07.01 | 2 | 42.2 m² | 7 | 527,500 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| C/C.07.02 | 2 | 40.44 m² | 7 | 505,500 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| C/C.07.03 | 2 | 41.23 m² | 7 | 515,375 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| C/C.07.04 | 3 | 60.06 m² | 7 | 738,738 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| C/C.07.05 | 1 | 29.14 m² | 7 | 364,250 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| C/C.07.06 | 2 | 39.15 m² | 7 | 489,375 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| C/C.07.07 | 3 | 63.74 m² | 7 | 822,246 PLN | 12,900 PLN/m² | |
| C/C.07.08 | 3 | 68.45 m² | 7 | 883,005 PLN | 12,900 PLN/m² | |
| C/C.07.09 | 2 | 43.66 m² | 7 | 537,018 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D/D.01.01 | 3 | 57.29 m² | 1 | 716,125 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.03 | 4 | 86.82 m² | 1 | 1,085,250 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.04 | 2 | 39.89 m² | 1 | 498,625 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.05 | 1 | 28.24 m² | 1 | 353,000 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.06 | 1 | 39.5 m² | 1 | 493,750 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.07 | 2 | 39.76 m² | 1 | 497,000 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.08 | 2 | 42.54 m² | 1 | 531,750 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.09 | 2 | 41.42 m² | 1 | 517,750 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.10 | 4 | 67.84 m² | 1 | 848,000 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.11 | 3 | 59.42 m² | 1 | 683,330 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| D/D.01.12 | 2 | 42 m² | 1 | 525,000 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.13 | 2 | 41.56 m² | 1 | 519,500 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.14 | 1 | 30.95 m² | 1 | 386,875 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.01.15 | 2 | 43.03 m² | 1 | 537,875 PLN | 12,500 PLN/m² | |
| D/D.02.01 | 3 | 57.97 m² | 2 | 631,873 PLN | 10,900 PLN/m² | |
| D/D.02.02 | 3 | 48.9 m² | 2 | 499,758 PLN | 10,220 PLN/m² | |
| D/D.02.03 | 4 | 87.39 m² | 2 | 970,029 PLN | 11,100 PLN/m² | |
| D/D.02.05 | 1 | 28.65 m² | 2 | 297,960 PLN | 10,400 PLN/m² | |
| D/D.02.10 | 4 | 67.84 m² | 2 | 753,024 PLN | 11,100 PLN/m² | |
| D/D.02.11 | 3 | 59.42 m² | 2 | 659,562 PLN | 11,100 PLN/m² | |
| D/D.02.14 | 1 | 31.58 m² | 2 | 372,644 PLN | 11,800 PLN/m² | |
| D/D.02.15 | 2 | 43.34 m² | 2 | 498,410 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| D/D.03.01 | 3 | 57.97 m² | 3 | 643,467 PLN | 11,100 PLN/m² | |
| D/D.03.03 | 4 | 87.39 m² | 3 | 987,507 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| D/D.03.04 | 2 | 40.29 m² | 3 | 471,393 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D/D.03.05 | 1 | 28.64 m² | 3 | 315,040 PLN | 11,000 PLN/m² | |
| D/D.03.06 | 2 | 39.92 m² | 3 | 467,064 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D/D.03.07 | 2 | 40.37 m² | 3 | 472,329 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D/D.03.08 | 2 | 42.94 m² | 3 | 502,398 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D/D.03.11 | 3 | 59.42 m² | 3 | 671,446 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| D/D.03.12 | 2 | 42 m² | 3 | 491,400 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D/D.03.13 | 2 | 41.97 m² | 3 | 491,049 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D/D.03.14 | 1 | 31.58 m² | 3 | 378,960 PLN | 12,000 PLN/m² | |
| D/D.03.15 | 2 | 43.46 m² | 3 | 508,482 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D/D.04.01 | 3 | 57.75 m² | 4 | 652,575 PLN | 11,300 PLN/m² | |
| D/D.04.03 | 4 | 87.39 m² | 4 | 1,004,985 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| D/D.04.04 | 2 | 40.29 m² | 4 | 479,451 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| D/D.04.05 | 1 | 28.64 m² | 4 | 349,408 PLN | 12,200 PLN/m² | |
| D/D.04.06 | 1 | 39.92 m² | 4 | 475,048 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| D/D.04.07 | 2 | 40.37 m² | 4 | 480,403 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| D/D.04.08 | 2 | 42.94 m² | 4 | 510,986 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| D/D.04.09 | 2 | 41.42 m² | 4 | 492,898 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| D/D.04.10 | 4 | 67.84 m² | 4 | 780,160 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| D/D.04.11 | 3 | 59.42 m² | 4 | 683,330 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| D/D.04.12 | 2 | 42 m² | 4 | 499,800 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| D/D.04.13 | 2 | 41.97 m² | 4 | 499,443 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| D/D.04.14 | 1 | 31.58 m² | 4 | 385,276 PLN | 12,200 PLN/m² | |
| D/D.04.15 | 2 | 43.3 m² | 4 | 515,270 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| D/D.05.01 | 3 | 58.13 m² | 5 | 668,495 PLN | 11,500 PLN/m² | |
| D/D.05.02 | 3 | 48.04 m² | 5 | 581,284 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| D/D.05.03 | 4 | 87.78 m² | 5 | 1,027,026 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D/D.05.04 | 2 | 40.29 m² | 5 | 487,509 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| D/D.05.05 | 1 | 28.65 m² | 5 | 355,260 PLN | 12,400 PLN/m² | |
| D/D.05.06 | 2 | 40 m² | 5 | 484,000 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| D/D.05.08 | 4 | 96.66 m² | 5 | 1,246,914 PLN | 12,900 PLN/m² | |
| D/D.05.09 | 1 | 31.56 m² | 5 | 391,344 PLN | 12,400 PLN/m² | |
| D/D.05.10 | 2 | 43.19 m² | 5 | 522,599 PLN | 12,100 PLN/m² | |
| D/D.06.01 | 3 | 57.67 m² | 6 | 674,739 PLN | 11,700 PLN/m² | |
| D/D.06.02 | 3 | 48.04 m² | 6 | 590,892 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D/D.06.03 | 4 | 88.05 m² | 6 | 1,047,795 PLN | 11,900 PLN/m² | |
| D/D.06.04 | 2 | 40.29 m² | 6 | 495,567 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D/D.06.05 | 1 | 28.89 m² | 6 | 364,014 PLN | 12,600 PLN/m² | |
| D/D.06.06 | 2 | 40.01 m² | 6 | 492,123 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D/D.06.07 | 2 | 40.39 m² | 6 | 496,797 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D/D.06.08 | 4 | 96.67 m² | 6 | 1,266,377 PLN | 13,100 PLN/m² | |
| D/D.06.09 | 1 | 31.56 m² | 6 | 397,656 PLN | 12,600 PLN/m² | |
| D/D.06.10 | 2 | 43.24 m² | 6 | 531,852 PLN | 12,300 PLN/m² | |
| D/D.07.08 | 0 | 96.67 m² | Parter | 1,285,711 PLN | 13,300 PLN/m² | — |
| C/C.00.01 | 0 | 40.9 m² | Parter | 470,350 PLN | 11,500 PLN/m² | — |
| C/C.00.02 | 0 | 59.31 m² | Parter | 640,548 PLN | 10,800 PLN/m² | — |
| C/C.00.09 | 0 | 35.61 m² | Parter | 398,832 PLN | 11,200 PLN/m² | — |
| C/C.00.11 | 0 | 43.36 m² | Parter | 481,296 PLN | 11,100 PLN/m² | — |
| C/C.01.03 | 0 | 41.23 m² | Parter | 503,006 PLN | 12,200 PLN/m² | — |
| C/C.02.08 | 0 | 32.35 m² | Parter | 372,025 PLN | 11,500 PLN/m² | — |
| C/C.03.02 | 0 | 40.56 m² | Parter | 474,552 PLN | 11,700 PLN/m² | — |
| C/C.03.03 | 0 | 41.23 m² | Parter | 482,391 PLN | 11,700 PLN/m² | — |
| C/C.03.06 | 0 | 39.15 m² | Parter | 458,055 PLN | 11,700 PLN/m² | — |
| C/C.03.08 | 0 | 32.35 m² | Parter | 378,495 PLN | 11,700 PLN/m² | — |
| C/C.04.06 | 0 | 39.15 m² | Parter | 465,885 PLN | 11,900 PLN/m² | — |
| C/C.04.08 | 0 | 32.35 m² | Parter | 384,965 PLN | 11,900 PLN/m² | — |
| C/C.06.03 | 0 | 41.23 m² | Parter | 507,129 PLN | 12,300 PLN/m² | — |
| C/C.06.07 | 0 | 63.74 m² | Parter | 809,498 PLN | 12,700 PLN/m² | — |
| D/D.02.04 | 0 | 40.29 m² | Parter | 463,335 PLN | 11,500 PLN/m² | — |
| D/D.02.06 | 0 | 39.92 m² | Parter | 459,080 PLN | 11,500 PLN/m² | — |
| D/D.02.07 | 0 | 40.37 m² | Parter | 464,255 PLN | 11,500 PLN/m² | — |
| D/D.02.08 | 0 | 42.94 m² | Parter | 493,810 PLN | 11,500 PLN/m² | — |
| D/D.02.09 | 0 | 41.42 m² | Parter | 476,330 PLN | 11,500 PLN/m² | — |
| D/D.02.12 | 0 | 42 m² | Parter | 483,000 PLN | 11,500 PLN/m² | — |
| D/D.02.13 | 0 | 41.97 m² | Parter | 482,655 PLN | 11,500 PLN/m² | — |
| D/D.03.02 | 0 | 48.9 m² | Parter | 572,130 PLN | 11,700 PLN/m² | — |
| D/D.03.09 | 0 | 41.42 m² | Parter | 484,614 PLN | 11,700 PLN/m² | — |
| D/D.03.10 | 0 | 67.84 m² | Parter | 766,592 PLN | 11,300 PLN/m² | — |
Amenities
We verify legal status before reservation
Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.