Osiedle Jankego
Opis
Udogodnienia: nowoczesna architektura, lokale usługowe na parterze, funkcjonalne metraże, dużo zieleni, świetna lokalizacja, blisko komunikacji miejskiej i centrum Katowic, swobodny dostęp do terenów rekreacyjnych i miejskich udogodnień
Przynależności: ogródek, balkon: Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, wideodomofon, monitoring
Wielkość Projektu: 230 mieszkań w trzech budynkach
Zakup mieszkania na kredyt
Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.
Oblicz kredyt hipoteczny →Garaże: Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa z 175 miejscami postojowymi i 55 naziemnych miejsc postojowych
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja kolejowa
Odległość od Centrum: 10,5 km
Dostępne lokale (160)
| Oznaczenie | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D/D.07.01 | 3 | 57.67 m² | 7 | 686 273 zł | 11 900 zł/m² | |
| D/D.07.02 | 3 | 48.04 m² | 7 | 600 500 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.07.03 | 4 | 88.06 m² | 7 | 1 065 526 zł | 12 100 zł/m² | |
| D/D.07.04 | 2 | 40.29 m² | 7 | 503 625 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.07.05 | 1 | 28.89 m² | 7 | 369 792 zł | 12 800 zł/m² | |
| D/D.07.06 | 2 | 40.01 m² | 7 | 500 125 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.07.07 | 2 | 40.39 m² | 7 | 504 875 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.07.09 | 1 | 31.56 m² | 7 | 403 968 zł | 12 800 zł/m² | |
| D/D.07.10 | 2 | 43.24 m² | 7 | 540 500 zł | 12 500 zł/m² | |
| C/C.00.03 | 1 | 28.47 m² | Parter | 316 017 zł | 11 100 zł/m² | |
| C/C.00.05 | 1 | 25.6 m² | Parter | 284 160 zł | 11 100 zł/m² | |
| C/C.00.07 | 4 | 82.73 m² | Parter | 951 395 zł | 11 500 zł/m² | |
| C/C.00.08 | 4 | 80.28 m² | Parter | 923 220 zł | 11 500 zł/m² | |
| C/C.00.10 | 1 | 29.07 m² | Parter | 325 584 zł | 11 200 zł/m² | |
| C/C.01.01 | 2 | 42.16 m² | 1 | 497 488 zł | 11 800 zł/m² | |
| C/C.01.04 | 3 | 60.1 m² | 1 | 667 110 zł | 11 100 zł/m² | |
| C/C.01.05 | 1 | 28.95 m² | 1 | 327 135 zł | 11 300 zł/m² | |
| C/C.01.09 | 4 | 83.81 m² | 1 | 930 291 zł | 11 100 zł/m² | |
| C/C.01.10 | 4 | 81.34 m² | 1 | 902 874 zł | 11 100 zł/m² | |
| C/C.01.12 | 1 | 29.65 m² | 1 | 335 045 zł | 11 300 zł/m² | |
| C/C.01.13 | 2 | 43.75 m² | 1 | 433 125 zł | 9 900 zł/m² | |
| C/C.02.01 | 2 | 42.16 m² | 2 | 484 840 zł | 11 500 zł/m² | |
| C/C.02.02 | 2 | 40.59 m² | 2 | 466 785 zł | 11 500 zł/m² | |
| C/C.02.03 | 2 | 41.23 m² | 2 | 474 145 zł | 11 500 zł/m² | |
| C/C.02.04 | 3 | 60.1 m² | 2 | 679 130 zł | 11 300 zł/m² | |
| C/C.02.05 | 1 | 28.95 m² | 2 | 332 925 zł | 11 500 zł/m² | |
| C/C.02.09 | 4 | 83.81 m² | 2 | 947 053 zł | 11 300 zł/m² | |
| C/C.02.10 | 4 | 81.34 m² | 2 | 919 142 zł | 11 300 zł/m² | |
| C/C.02.12 | 1 | 29.65 m² | 2 | 340 975 zł | 11 500 zł/m² | |
| C/C.02.13 | 2 | 43.75 m² | 2 | 494 375 zł | 11 300 zł/m² | |
| C/C.03.01 | 2 | 42.16 m² | 3 | 493 272 zł | 11 700 zł/m² | |
| C/C.03.04 | 3 | 60.1 m² | 3 | 691 150 zł | 11 500 zł/m² | |
| C/C.03.05 | 1 | 28.95 m² | 3 | 338 715 zł | 11 700 zł/m² | |
| C/C.03.09 | 4 | 83.81 m² | 3 | 963 815 zł | 11 500 zł/m² | |
| C/C.03.10 | 4 | 81.34 m² | 3 | 935 410 zł | 11 500 zł/m² | |
| C/C.03.11 | 1 | 36.13 m² | 3 | 422 721 zł | 11 700 zł/m² | |
| C/C.03.12 | 1 | 29.65 m² | 3 | 346 905 zł | 11 700 zł/m² | |
| C/C.03.13 | 2 | 43.75 m² | 3 | 503 125 zł | 11 500 zł/m² | |
| C/C.04.01 | 2 | 42.16 m² | 4 | 501 704 zł | 11 900 zł/m² | |
| C/C.04.02 | 2 | 40.56 m² | 4 | 482 664 zł | 11 900 zł/m² | |
| C/C.04.03 | 2 | 41.23 m² | 4 | 490 637 zł | 11 900 zł/m² | |
| C/C.04.04 | 3 | 60.1 m² | 4 | 703 170 zł | 11 700 zł/m² | |
| C/C.04.05 | 1 | 28.95 m² | 4 | 344 505 zł | 11 900 zł/m² | |
| C/C.04.09 | 4 | 83.81 m² | 4 | 980 577 zł | 11 700 zł/m² | |
| C/C.04.10 | 4 | 81.34 m² | 4 | 951 678 zł | 11 700 zł/m² | |
| C/C.04.12 | 1 | 29.65 m² | 4 | 352 835 zł | 11 900 zł/m² | |
| C/C.04.13 | 2 | 43.75 m² | 4 | 511 875 zł | 11 700 zł/m² | |
| C/C.05.01 | 2 | 42.2 m² | 5 | 510 620 zł | 12 100 zł/m² | |
| C/C.05.02 | 2 | 40.44 m² | 5 | 489 324 zł | 12 100 zł/m² | |
| C/C.05.03 | 2 | 41.23 m² | 5 | 498 883 zł | 12 100 zł/m² | |
| C/C.05.04 | 3 | 60.06 m² | 5 | 714 714 zł | 11 900 zł/m² | |
| C/C.05.05 | 1 | 29.14 m² | 5 | 352 594 zł | 12 100 zł/m² | |
| C/C.05.09 | 2 | 43.66 m² | 5 | 519 554 zł | 11 900 zł/m² | |
| C/C.06.01 | 2 | 42.2 m² | 6 | 519 060 zł | 12 300 zł/m² | |
| C/C.06.02 | 2 | 40.44 m² | 6 | 497 412 zł | 12 300 zł/m² | |
| C/C.06.04 | 3 | 60.06 m² | 6 | 726 726 zł | 12 100 zł/m² | |
| C/C.06.05 | 1 | 29.14 m² | 6 | 358 422 zł | 12 300 zł/m² | |
| C/C.06.08 | 3 | 68.45 m² | 6 | 800 865 zł | 11 700 zł/m² | |
| C/C.06.09 | 2 | 43.66 m² | 6 | 528 286 zł | 12 100 zł/m² | |
| C/C.07.01 | 2 | 42.2 m² | 7 | 527 500 zł | 12 500 zł/m² | |
| C/C.07.02 | 2 | 40.44 m² | 7 | 505 500 zł | 12 500 zł/m² | |
| C/C.07.03 | 2 | 41.23 m² | 7 | 515 375 zł | 12 500 zł/m² | |
| C/C.07.04 | 3 | 60.06 m² | 7 | 738 738 zł | 12 300 zł/m² | |
| C/C.07.05 | 1 | 29.14 m² | 7 | 364 250 zł | 12 500 zł/m² | |
| C/C.07.06 | 2 | 39.15 m² | 7 | 489 375 zł | 12 500 zł/m² | |
| C/C.07.07 | 3 | 63.74 m² | 7 | 822 246 zł | 12 900 zł/m² | |
| C/C.07.08 | 3 | 68.45 m² | 7 | 883 005 zł | 12 900 zł/m² | |
| C/C.07.09 | 2 | 43.66 m² | 7 | 537 018 zł | 12 300 zł/m² | |
| D/D.01.01 | 3 | 57.29 m² | 1 | 716 125 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.03 | 4 | 86.82 m² | 1 | 1 085 250 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.04 | 2 | 39.89 m² | 1 | 498 625 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.05 | 1 | 28.24 m² | 1 | 353 000 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.06 | 1 | 39.5 m² | 1 | 493 750 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.07 | 2 | 39.76 m² | 1 | 497 000 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.08 | 2 | 42.54 m² | 1 | 531 750 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.09 | 2 | 41.42 m² | 1 | 517 750 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.10 | 4 | 67.84 m² | 1 | 848 000 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.11 | 3 | 59.42 m² | 1 | 683 330 zł | 11 500 zł/m² | |
| D/D.01.12 | 2 | 42 m² | 1 | 525 000 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.13 | 2 | 41.56 m² | 1 | 519 500 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.14 | 1 | 30.95 m² | 1 | 386 875 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.01.15 | 2 | 43.03 m² | 1 | 537 875 zł | 12 500 zł/m² | |
| D/D.02.01 | 3 | 57.97 m² | 2 | 631 873 zł | 10 900 zł/m² | |
| D/D.02.02 | 3 | 48.9 m² | 2 | 499 758 zł | 10 220 zł/m² | |
| D/D.02.03 | 4 | 87.39 m² | 2 | 970 029 zł | 11 100 zł/m² | |
| D/D.02.05 | 1 | 28.65 m² | 2 | 297 960 zł | 10 400 zł/m² | |
| D/D.02.10 | 4 | 67.84 m² | 2 | 753 024 zł | 11 100 zł/m² | |
| D/D.02.11 | 3 | 59.42 m² | 2 | 659 562 zł | 11 100 zł/m² | |
| D/D.02.14 | 1 | 31.58 m² | 2 | 372 644 zł | 11 800 zł/m² | |
| D/D.02.15 | 2 | 43.34 m² | 2 | 498 410 zł | 11 500 zł/m² | |
| D/D.03.01 | 3 | 57.97 m² | 3 | 643 467 zł | 11 100 zł/m² | |
| D/D.03.03 | 4 | 87.39 m² | 3 | 987 507 zł | 11 300 zł/m² | |
| D/D.03.04 | 2 | 40.29 m² | 3 | 471 393 zł | 11 700 zł/m² | |
| D/D.03.05 | 1 | 28.64 m² | 3 | 315 040 zł | 11 000 zł/m² | |
| D/D.03.06 | 2 | 39.92 m² | 3 | 467 064 zł | 11 700 zł/m² | |
| D/D.03.07 | 2 | 40.37 m² | 3 | 472 329 zł | 11 700 zł/m² | |
| D/D.03.08 | 2 | 42.94 m² | 3 | 502 398 zł | 11 700 zł/m² | |
| D/D.03.11 | 3 | 59.42 m² | 3 | 671 446 zł | 11 300 zł/m² | |
| D/D.03.12 | 2 | 42 m² | 3 | 491 400 zł | 11 700 zł/m² | |
| D/D.03.13 | 2 | 41.97 m² | 3 | 491 049 zł | 11 700 zł/m² | |
| D/D.03.14 | 1 | 31.58 m² | 3 | 378 960 zł | 12 000 zł/m² | |
| D/D.03.15 | 2 | 43.46 m² | 3 | 508 482 zł | 11 700 zł/m² | |
| D/D.04.01 | 3 | 57.75 m² | 4 | 652 575 zł | 11 300 zł/m² | |
| D/D.04.03 | 4 | 87.39 m² | 4 | 1 004 985 zł | 11 500 zł/m² | |
| D/D.04.04 | 2 | 40.29 m² | 4 | 479 451 zł | 11 900 zł/m² | |
| D/D.04.05 | 1 | 28.64 m² | 4 | 349 408 zł | 12 200 zł/m² | |
| D/D.04.06 | 1 | 39.92 m² | 4 | 475 048 zł | 11 900 zł/m² | |
| D/D.04.07 | 2 | 40.37 m² | 4 | 480 403 zł | 11 900 zł/m² | |
| D/D.04.08 | 2 | 42.94 m² | 4 | 510 986 zł | 11 900 zł/m² | |
| D/D.04.09 | 2 | 41.42 m² | 4 | 492 898 zł | 11 900 zł/m² | |
| D/D.04.10 | 4 | 67.84 m² | 4 | 780 160 zł | 11 500 zł/m² | |
| D/D.04.11 | 3 | 59.42 m² | 4 | 683 330 zł | 11 500 zł/m² | |
| D/D.04.12 | 2 | 42 m² | 4 | 499 800 zł | 11 900 zł/m² | |
| D/D.04.13 | 2 | 41.97 m² | 4 | 499 443 zł | 11 900 zł/m² | |
| D/D.04.14 | 1 | 31.58 m² | 4 | 385 276 zł | 12 200 zł/m² | |
| D/D.04.15 | 2 | 43.3 m² | 4 | 515 270 zł | 11 900 zł/m² | |
| D/D.05.01 | 3 | 58.13 m² | 5 | 668 495 zł | 11 500 zł/m² | |
| D/D.05.02 | 3 | 48.04 m² | 5 | 581 284 zł | 12 100 zł/m² | |
| D/D.05.03 | 4 | 87.78 m² | 5 | 1 027 026 zł | 11 700 zł/m² | |
| D/D.05.04 | 2 | 40.29 m² | 5 | 487 509 zł | 12 100 zł/m² | |
| D/D.05.05 | 1 | 28.65 m² | 5 | 355 260 zł | 12 400 zł/m² | |
| D/D.05.06 | 2 | 40 m² | 5 | 484 000 zł | 12 100 zł/m² | |
| D/D.05.08 | 4 | 96.66 m² | 5 | 1 246 914 zł | 12 900 zł/m² | |
| D/D.05.09 | 1 | 31.56 m² | 5 | 391 344 zł | 12 400 zł/m² | |
| D/D.05.10 | 2 | 43.19 m² | 5 | 522 599 zł | 12 100 zł/m² | |
| D/D.06.01 | 3 | 57.67 m² | 6 | 674 739 zł | 11 700 zł/m² | |
| D/D.06.02 | 3 | 48.04 m² | 6 | 590 892 zł | 12 300 zł/m² | |
| D/D.06.03 | 4 | 88.05 m² | 6 | 1 047 795 zł | 11 900 zł/m² | |
| D/D.06.04 | 2 | 40.29 m² | 6 | 495 567 zł | 12 300 zł/m² | |
| D/D.06.05 | 1 | 28.89 m² | 6 | 364 014 zł | 12 600 zł/m² | |
| D/D.06.06 | 2 | 40.01 m² | 6 | 492 123 zł | 12 300 zł/m² | |
| D/D.06.07 | 2 | 40.39 m² | 6 | 496 797 zł | 12 300 zł/m² | |
| D/D.06.08 | 4 | 96.67 m² | 6 | 1 266 377 zł | 13 100 zł/m² | |
| D/D.06.09 | 1 | 31.56 m² | 6 | 397 656 zł | 12 600 zł/m² | |
| D/D.06.10 | 2 | 43.24 m² | 6 | 531 852 zł | 12 300 zł/m² | |
| D/D.07.08 | 0 | 96.67 m² | Parter | 1 285 711 zł | 13 300 zł/m² | — |
| C/C.00.01 | 0 | 40.9 m² | Parter | 470 350 zł | 11 500 zł/m² | — |
| C/C.00.02 | 0 | 59.31 m² | Parter | 640 548 zł | 10 800 zł/m² | — |
| C/C.00.09 | 0 | 35.61 m² | Parter | 398 832 zł | 11 200 zł/m² | — |
| C/C.00.11 | 0 | 43.36 m² | Parter | 481 296 zł | 11 100 zł/m² | — |
| C/C.01.03 | 0 | 41.23 m² | Parter | 503 006 zł | 12 200 zł/m² | — |
| C/C.02.08 | 0 | 32.35 m² | Parter | 372 025 zł | 11 500 zł/m² | — |
| C/C.03.02 | 0 | 40.56 m² | Parter | 474 552 zł | 11 700 zł/m² | — |
| C/C.03.03 | 0 | 41.23 m² | Parter | 482 391 zł | 11 700 zł/m² | — |
| C/C.03.06 | 0 | 39.15 m² | Parter | 458 055 zł | 11 700 zł/m² | — |
| C/C.03.08 | 0 | 32.35 m² | Parter | 378 495 zł | 11 700 zł/m² | — |
| C/C.04.06 | 0 | 39.15 m² | Parter | 465 885 zł | 11 900 zł/m² | — |
| C/C.04.08 | 0 | 32.35 m² | Parter | 384 965 zł | 11 900 zł/m² | — |
| C/C.06.03 | 0 | 41.23 m² | Parter | 507 129 zł | 12 300 zł/m² | — |
| C/C.06.07 | 0 | 63.74 m² | Parter | 809 498 zł | 12 700 zł/m² | — |
| D/D.02.04 | 0 | 40.29 m² | Parter | 463 335 zł | 11 500 zł/m² | — |
| D/D.02.06 | 0 | 39.92 m² | Parter | 459 080 zł | 11 500 zł/m² | — |
| D/D.02.07 | 0 | 40.37 m² | Parter | 464 255 zł | 11 500 zł/m² | — |
| D/D.02.08 | 0 | 42.94 m² | Parter | 493 810 zł | 11 500 zł/m² | — |
| D/D.02.09 | 0 | 41.42 m² | Parter | 476 330 zł | 11 500 zł/m² | — |
| D/D.02.12 | 0 | 42 m² | Parter | 483 000 zł | 11 500 zł/m² | — |
| D/D.02.13 | 0 | 41.97 m² | Parter | 482 655 zł | 11 500 zł/m² | — |
| D/D.03.02 | 0 | 48.9 m² | Parter | 572 130 zł | 11 700 zł/m² | — |
| D/D.03.09 | 0 | 41.42 m² | Parter | 484 614 zł | 11 700 zł/m² | — |
| D/D.03.10 | 0 | 67.84 m² | Parter | 766 592 zł | 11 300 zł/m² | — |
Udogodnienia
Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją
Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.