Osiedle Metr Kwadrat etap II
Description
Amenities: service zone on the ground floor, green space, small architecture, playground, full infrastructure nearby, close to the center, excellent transport connections to other parts of the city
Inclusions: garden, balcony: Security: anti-burglary doors, video intercom, CCTV
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →Project Size: 80 apartments: Garages: An underground parking lot will be built on the investment site
Transport: Bus and tram stops are located near the investment
Distance from the Center: 6.2 km
Available units (80)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1/1/4 | 2 | 34.06 m² | 1 | 493,870 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| B1/1/5 | 3 | 51.07 m² | 1 | 699,659 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| B1/1/6 | 3 | 54.23 m² | 1 | 748,374 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| B1/1/7 | 4 | 53.22 m² | 1 | 734,436 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| B1/1/8 | 3 | 51.18 m² | 1 | 701,166 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| B1/1/9 | 3 | 51.15 m² | 1 | 700,755 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| B1/1/10 | 3 | 51.18 m² | 1 | 711,402 PLN | 13,900 PLN/m² | |
| B1/1/11 | 2 | 34.1 m² | 1 | 494,450 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| B1/1/12 | 4 | 53.8 m² | 1 | 753,200 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B1/1/13 | 3 | 53.72 m² | 1 | 752,080 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B1/1/14 | 2 | 34.07 m² | 1 | 494,015 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| B1/1/15 | 2 | 34.12 m² | 1 | 494,740 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| B1/2/4 | 2 | 34.18 m² | 2 | 499,028 PLN | 14,600 PLN/m² | |
| B1/2/5 | 3 | 51.21 m² | 2 | 706,698 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| B1/2/6 | 3 | 54.3 m² | 2 | 754,770 PLN | 13,900 PLN/m² | |
| B1/2/7 | 4 | 53.32 m² | 2 | 741,148 PLN | 13,900 PLN/m² | |
| B1/2/8 | 3 | 51.21 m² | 2 | 706,698 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| B1/2/9 | 3 | 51.26 m² | 2 | 707,388 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| B1/2/10 | 3 | 51.26 m² | 2 | 717,640 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B1/2/11 | 2 | 34.17 m² | 2 | 498,882 PLN | 14,600 PLN/m² | |
| B1/2/12 | 4 | 53.91 m² | 2 | 760,131 PLN | 14,100 PLN/m² | |
| B1/2/13 | 3 | 53.91 m² | 2 | 760,131 PLN | 14,100 PLN/m² | |
| B1/2/14 | 2 | 34.18 m² | 2 | 499,028 PLN | 14,600 PLN/m² | |
| B1/3/4 | 2 | 34.18 m² | 3 | 502,446 PLN | 14,700 PLN/m² | |
| B1/3/5 | 3 | 51.21 m² | 3 | 711,819 PLN | 13,900 PLN/m² | |
| B1/3/6 | 3 | 54.3 m² | 3 | 760,200 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B1/3/7 | 4 | 53.32 m² | 3 | 746,480 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B1/3/8 | 3 | 51.21 m² | 3 | 711,819 PLN | 13,900 PLN/m² | |
| B1/3/9 | 3 | 51.26 m² | 3 | 712,514 PLN | 13,900 PLN/m² | |
| B1/3/10 | 3 | 51.26 m² | 3 | 722,766 PLN | 14,100 PLN/m² | |
| B1/3/11 | 2 | 34.17 m² | 3 | 502,299 PLN | 14,700 PLN/m² | |
| B1/3/12 | 4 | 53.91 m² | 3 | 765,522 PLN | 14,200 PLN/m² | |
| B1/3/13 | 3 | 53.91 m² | 3 | 765,522 PLN | 14,200 PLN/m² | |
| B1/3/14 | 2 | 34.18 m² | 3 | 502,446 PLN | 14,700 PLN/m² | |
| B1/3/15 | 2 | 34.18 m² | 3 | 502,446 PLN | 14,700 PLN/m² | |
| B1/4/4 | 2 | 34.18 m² | 4 | 505,864 PLN | 14,800 PLN/m² | |
| B1/4/5 | 3 | 51.21 m² | 4 | 716,940 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B1/4/6 | 3 | 54.3 m² | 4 | 765,630 PLN | 14,100 PLN/m² | |
| B1/4/7 | 4 | 53.32 m² | 4 | 751,812 PLN | 14,100 PLN/m² | |
| B1/4/8 | 3 | 51.21 m² | 4 | 716,940 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B1/4/9 | 3 | 51.26 m² | 4 | 717,640 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B1/4/10 | 3 | 51.26 m² | 4 | 727,892 PLN | 14,200 PLN/m² | |
| B1/4/11 | 2 | 34.17 m² | 4 | 505,716 PLN | 14,800 PLN/m² | |
| B1/4/12 | 4 | 53.91 m² | 4 | 770,913 PLN | 14,300 PLN/m² | |
| B1/4/14 | 2 | 34.18 m² | 4 | 505,864 PLN | 14,800 PLN/m² | |
| B1/4/15 | 2 | 34.18 m² | 4 | 505,864 PLN | 14,800 PLN/m² | |
| B1/5/4 | 2 | 34.16 m² | 5 | 495,320 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| B1/5/5 | 3 | 51.24 m² | 5 | 701,988 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| B1/5/6 | 3 | 54.3 m² | 5 | 749,340 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| B1/5/7 | 4 | 53.33 m² | 5 | 735,954 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| B1/5/8 | 3 | 51.3 m² | 5 | 692,550 PLN | 13,500 PLN/m² | |
| B1/5/9 | 3 | 51.29 m² | 5 | 702,673 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| B1/5/10 | 3 | 51.3 m² | 5 | 713,070 PLN | 13,900 PLN/m² | |
| B1/5/11 | 2 | 34.17 m² | 5 | 495,465 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| B1/5/14 | 2 | 34.18 m² | 5 | 480,000 PLN | 14,043 PLN/m² | |
| B1/5/15 | 2 | 34 m² | 5 | 493,000 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| B1/4/13 | 3 | 54.41 m² | 4 | 813,000 PLN | 14,942 PLN/m² | |
| B1/5/12 | 4 | 54.16 m² | 5 | 758,240 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B1/5/13 | 3 | 54.05 m² | 5 | 756,700 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B2/1/4 | 3 | 52.62 m² | 1 | 720,894 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| B2/1/5 | 3 | 50.99 m² | 1 | 698,563 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| B2/1/6 | 2 | 36.42 m² | 1 | 528,090 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| B2/1/7 | 2 | 40.8 m² | 1 | 591,600 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| B2/2/4 | 3 | 52.6 m² | 2 | 725,880 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| B2/2/5 | 3 | 50.99 m² | 2 | 703,662 PLN | 13,800 PLN/m² | |
| B2/2/6 | 2 | 36.42 m² | 2 | 531,732 PLN | 14,600 PLN/m² | |
| B2/2/7 | 2 | 40.73 m² | 2 | 594,658 PLN | 14,600 PLN/m² | |
| B2/3/4 | 3 | 52.6 m² | 3 | 731,140 PLN | 13,900 PLN/m² | |
| B2/3/5 | 3 | 50.99 m² | 3 | 708,761 PLN | 13,900 PLN/m² | |
| B2/3/6 | 2 | 36.42 m² | 3 | 535,374 PLN | 14,700 PLN/m² | |
| B2/3/7 | 2 | 40.73 m² | 3 | 598,731 PLN | 14,700 PLN/m² | |
| B2/4/4 | 3 | 52.6 m² | 4 | 736,400 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B2/4/5 | 3 | 50.99 m² | 4 | 713,860 PLN | 14,000 PLN/m² | |
| B2/4/6 | 2 | 36.42 m² | 4 | 539,016 PLN | 14,800 PLN/m² | |
| B2/4/7 | 2 | 40.73 m² | 4 | 602,804 PLN | 14,800 PLN/m² | |
| B2/5/4 | 3 | 52.58 m² | 5 | 720,346 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| B2/5/5 | 3 | 50.99 m² | 5 | 698,563 PLN | 13,700 PLN/m² | |
| B2/5/6 | 2 | 36.26 m² | 5 | 525,770 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| B2/5/7 | 2 | 40.83 m² | 5 | 592,035 PLN | 14,500 PLN/m² | |
| B1/2/15 | 2 | 34.18 m² | 2 | 499,028 PLN | 14,600 PLN/m² | — |
Amenities
We verify legal status before reservation
Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.