Osiedle Metr Kwadrat etap II
Опис
Зручності: сервісна зона на першому поверсі, зелена зона, мала архітектура, дитячий майданчик, повна інфраструктура поблизу, близько до центру, чудові транспортні зв'язки з іншими частинами міста
Приналежності: садочок, балкон: Безпека: протизламні двері, відеодомофон, відеоспостереження
Купівля квартири в іпотеку
Плануєте купівлю в цьому житловому комплексі? Розрахуйте орієнтовний щомісячний платіж по іпотеці з урахуванням Вашого бюджету, початкового внеску та терміну кредитування.
Розрахувати іпотеку →Розмір проекту: 80 квартир: Гаражі: На території інвестиції буде побудований підземний паркінг
Транспортне сполучення: Поблизу інвестиції знаходяться автобусні та трамвайні зупинки
Відстань від Центру: 6,2 км
Доступні квартири (80)
| Позначення | Кімнати | Площа | Поверх | Ціна | Ціна/м² | Планування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1/1/4 | 2 | 34.06 m² | 1 | 493 870 zł | 14 500 zł/m² | |
| B1/1/5 | 3 | 51.07 m² | 1 | 699 659 zł | 13 700 zł/m² | |
| B1/1/6 | 3 | 54.23 m² | 1 | 748 374 zł | 13 800 zł/m² | |
| B1/1/7 | 4 | 53.22 m² | 1 | 734 436 zł | 13 800 zł/m² | |
| B1/1/8 | 3 | 51.18 m² | 1 | 701 166 zł | 13 700 zł/m² | |
| B1/1/9 | 3 | 51.15 m² | 1 | 700 755 zł | 13 700 zł/m² | |
| B1/1/10 | 3 | 51.18 m² | 1 | 711 402 zł | 13 900 zł/m² | |
| B1/1/11 | 2 | 34.1 m² | 1 | 494 450 zł | 14 500 zł/m² | |
| B1/1/12 | 4 | 53.8 m² | 1 | 753 200 zł | 14 000 zł/m² | |
| B1/1/13 | 3 | 53.72 m² | 1 | 752 080 zł | 14 000 zł/m² | |
| B1/1/14 | 2 | 34.07 m² | 1 | 494 015 zł | 14 500 zł/m² | |
| B1/1/15 | 2 | 34.12 m² | 1 | 494 740 zł | 14 500 zł/m² | |
| B1/2/4 | 2 | 34.18 m² | 2 | 499 028 zł | 14 600 zł/m² | |
| B1/2/5 | 3 | 51.21 m² | 2 | 706 698 zł | 13 800 zł/m² | |
| B1/2/6 | 3 | 54.3 m² | 2 | 754 770 zł | 13 900 zł/m² | |
| B1/2/7 | 4 | 53.32 m² | 2 | 741 148 zł | 13 900 zł/m² | |
| B1/2/8 | 3 | 51.21 m² | 2 | 706 698 zł | 13 800 zł/m² | |
| B1/2/9 | 3 | 51.26 m² | 2 | 707 388 zł | 13 800 zł/m² | |
| B1/2/10 | 3 | 51.26 m² | 2 | 717 640 zł | 14 000 zł/m² | |
| B1/2/11 | 2 | 34.17 m² | 2 | 498 882 zł | 14 600 zł/m² | |
| B1/2/12 | 4 | 53.91 m² | 2 | 760 131 zł | 14 100 zł/m² | |
| B1/2/13 | 3 | 53.91 m² | 2 | 760 131 zł | 14 100 zł/m² | |
| B1/2/14 | 2 | 34.18 m² | 2 | 499 028 zł | 14 600 zł/m² | |
| B1/3/4 | 2 | 34.18 m² | 3 | 502 446 zł | 14 700 zł/m² | |
| B1/3/5 | 3 | 51.21 m² | 3 | 711 819 zł | 13 900 zł/m² | |
| B1/3/6 | 3 | 54.3 m² | 3 | 760 200 zł | 14 000 zł/m² | |
| B1/3/7 | 4 | 53.32 m² | 3 | 746 480 zł | 14 000 zł/m² | |
| B1/3/8 | 3 | 51.21 m² | 3 | 711 819 zł | 13 900 zł/m² | |
| B1/3/9 | 3 | 51.26 m² | 3 | 712 514 zł | 13 900 zł/m² | |
| B1/3/10 | 3 | 51.26 m² | 3 | 722 766 zł | 14 100 zł/m² | |
| B1/3/11 | 2 | 34.17 m² | 3 | 502 299 zł | 14 700 zł/m² | |
| B1/3/12 | 4 | 53.91 m² | 3 | 765 522 zł | 14 200 zł/m² | |
| B1/3/13 | 3 | 53.91 m² | 3 | 765 522 zł | 14 200 zł/m² | |
| B1/3/14 | 2 | 34.18 m² | 3 | 502 446 zł | 14 700 zł/m² | |
| B1/3/15 | 2 | 34.18 m² | 3 | 502 446 zł | 14 700 zł/m² | |
| B1/4/4 | 2 | 34.18 m² | 4 | 505 864 zł | 14 800 zł/m² | |
| B1/4/5 | 3 | 51.21 m² | 4 | 716 940 zł | 14 000 zł/m² | |
| B1/4/6 | 3 | 54.3 m² | 4 | 765 630 zł | 14 100 zł/m² | |
| B1/4/7 | 4 | 53.32 m² | 4 | 751 812 zł | 14 100 zł/m² | |
| B1/4/8 | 3 | 51.21 m² | 4 | 716 940 zł | 14 000 zł/m² | |
| B1/4/9 | 3 | 51.26 m² | 4 | 717 640 zł | 14 000 zł/m² | |
| B1/4/10 | 3 | 51.26 m² | 4 | 727 892 zł | 14 200 zł/m² | |
| B1/4/11 | 2 | 34.17 m² | 4 | 505 716 zł | 14 800 zł/m² | |
| B1/4/12 | 4 | 53.91 m² | 4 | 770 913 zł | 14 300 zł/m² | |
| B1/4/14 | 2 | 34.18 m² | 4 | 505 864 zł | 14 800 zł/m² | |
| B1/4/15 | 2 | 34.18 m² | 4 | 505 864 zł | 14 800 zł/m² | |
| B1/5/4 | 2 | 34.16 m² | 5 | 495 320 zł | 14 500 zł/m² | |
| B1/5/5 | 3 | 51.24 m² | 5 | 701 988 zł | 13 700 zł/m² | |
| B1/5/6 | 3 | 54.3 m² | 5 | 749 340 zł | 13 800 zł/m² | |
| B1/5/7 | 4 | 53.33 m² | 5 | 735 954 zł | 13 800 zł/m² | |
| B1/5/8 | 3 | 51.3 m² | 5 | 692 550 zł | 13 500 zł/m² | |
| B1/5/9 | 3 | 51.29 m² | 5 | 702 673 zł | 13 700 zł/m² | |
| B1/5/10 | 3 | 51.3 m² | 5 | 713 070 zł | 13 900 zł/m² | |
| B1/5/11 | 2 | 34.17 m² | 5 | 495 465 zł | 14 500 zł/m² | |
| B1/5/14 | 2 | 34.18 m² | 5 | 480 000 zł | 14 043 zł/m² | |
| B1/5/15 | 2 | 34 m² | 5 | 493 000 zł | 14 500 zł/m² | |
| B1/4/13 | 3 | 54.41 m² | 4 | 813 000 zł | 14 942 zł/m² | |
| B1/5/12 | 4 | 54.16 m² | 5 | 758 240 zł | 14 000 zł/m² | |
| B1/5/13 | 3 | 54.05 m² | 5 | 756 700 zł | 14 000 zł/m² | |
| B2/1/4 | 3 | 52.62 m² | 1 | 720 894 zł | 13 700 zł/m² | |
| B2/1/5 | 3 | 50.99 m² | 1 | 698 563 zł | 13 700 zł/m² | |
| B2/1/6 | 2 | 36.42 m² | 1 | 528 090 zł | 14 500 zł/m² | |
| B2/1/7 | 2 | 40.8 m² | 1 | 591 600 zł | 14 500 zł/m² | |
| B2/2/4 | 3 | 52.6 m² | 2 | 725 880 zł | 13 800 zł/m² | |
| B2/2/5 | 3 | 50.99 m² | 2 | 703 662 zł | 13 800 zł/m² | |
| B2/2/6 | 2 | 36.42 m² | 2 | 531 732 zł | 14 600 zł/m² | |
| B2/2/7 | 2 | 40.73 m² | 2 | 594 658 zł | 14 600 zł/m² | |
| B2/3/4 | 3 | 52.6 m² | 3 | 731 140 zł | 13 900 zł/m² | |
| B2/3/5 | 3 | 50.99 m² | 3 | 708 761 zł | 13 900 zł/m² | |
| B2/3/6 | 2 | 36.42 m² | 3 | 535 374 zł | 14 700 zł/m² | |
| B2/3/7 | 2 | 40.73 m² | 3 | 598 731 zł | 14 700 zł/m² | |
| B2/4/4 | 3 | 52.6 m² | 4 | 736 400 zł | 14 000 zł/m² | |
| B2/4/5 | 3 | 50.99 m² | 4 | 713 860 zł | 14 000 zł/m² | |
| B2/4/6 | 2 | 36.42 m² | 4 | 539 016 zł | 14 800 zł/m² | |
| B2/4/7 | 2 | 40.73 m² | 4 | 602 804 zł | 14 800 zł/m² | |
| B2/5/4 | 3 | 52.58 m² | 5 | 720 346 zł | 13 700 zł/m² | |
| B2/5/5 | 3 | 50.99 m² | 5 | 698 563 zł | 13 700 zł/m² | |
| B2/5/6 | 2 | 36.26 m² | 5 | 525 770 zł | 14 500 zł/m² | |
| B2/5/7 | 2 | 40.83 m² | 5 | 592 035 zł | 14 500 zł/m² | |
| B1/2/15 | 2 | 34.18 m² | 2 | 499 028 zł | 14 600 zł/m² | — |
Зручності
Юридичну перевірку проводимо до бронювання
Земельна книга, обтяження та іпотеки, заборгованості з комунальних платежів, дані власника або забудовника. Звіт передаємо клієнту до внесення будь-яких платежів.