Osiedle Narcyzowe II
Description
Amenities: modern architecture, green areas near the investment, elevator, electric car charging station, children's playground, close to the city center
Included: garden, balcony, parking space, storage unit
Security: intercom, anti-burglary doors
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →Project Size: 10 buildings with a planned 650 apartments
Garages: The developer has planned parking spaces on the driveway for residents of the investment
Transportation: rain station 2.5 km
Distance from the Center: 5.8 km
Available units (698)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| N4.1 | 0 | 53.96 m² | Parter | 518,016 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.2 | 0 | 32.21 m² | Parter | 338,205 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.3 | 0 | 35.54 m² | Parter | 373,170 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.4 | 0 | 67.81 m² | Parter | 678,100 PLN | 10,000 PLN/m² |
| N4.5 | 0 | 53.96 m² | Parter | 518,016 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.6 | 0 | 32.21 m² | Parter | 338,205 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.7 | 0 | 35.54 m² | Parter | 373,170 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.8 | 0 | 67.81 m² | Parter | 650,976 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.9 | 0 | 53.96 m² | Parter | 518,016 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.10 | 0 | 32.21 m² | Parter | 338,205 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.11 | 0 | 35.54 m² | Parter | 373,170 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.12 | 0 | 67.81 m² | Parter | 650,976 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.13 | 0 | 69.22 m² | Parter | 827,179 PLN | 11,950 PLN/m² |
| N4.14 | 0 | 50.9 m² | Parter | 488,640 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.15 | 0 | 67.81 m² | Parter | 650,976 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.16 | 0 | 53.96 m² | Parter | 518,016 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.17 | 0 | 32.19 m² | Parter | 337,995 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.18 | 0 | 35.49 m² | Parter | 372,645 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.19 | 0 | 58.84 m² | Parter | 564,864 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.20 | 0 | 53.96 m² | Parter | 518,016 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.21 | 0 | 32.19 m² | Parter | 337,995 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.22 | 0 | 35.49 m² | Parter | 372,645 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.23 | 0 | 58.84 m² | Parter | 564,864 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.24 | 0 | 53.96 m² | Parter | 518,016 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.25 | 0 | 32.19 m² | Parter | 337,995 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.26 | 0 | 35.49 m² | Parter | 372,645 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.27 | 0 | 58.84 m² | Parter | 564,864 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.28 | 0 | 53.96 m² | Parter | 518,016 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.29 | 0 | 47.71 m² | Parter | 458,016 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.30 | 0 | 76.83 m² | Parter | 845,130 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N4.31 | 0 | 53.96 m² | Parter | 518,016 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.32 | 0 | 32.21 m² | Parter | 338,205 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.33 | 0 | 35.49 m² | Parter | 372,645 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.34 | 0 | 58.84 m² | Parter | 564,864 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.35 | 0 | 53.96 m² | Parter | 518,016 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.36 | 0 | 32.21 m² | Parter | 338,205 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.37 | 0 | 35.49 m² | Parter | 372,645 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.38 | 0 | 58.84 m² | Parter | 564,864 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.39 | 0 | 53.96 m² | Parter | 518,016 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.40 | 0 | 32.21 m² | Parter | 338,205 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.41 | 0 | 35.49 m² | Parter | 372,645 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.42 | 0 | 58.84 m² | Parter | 564,864 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.43 | 0 | 69.22 m² | Parter | 827,179 PLN | 11,950 PLN/m² |
| N4.44 | 0 | 50.85 m² | Parter | 488,160 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.45 | 0 | 58.84 m² | Parter | 564,864 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.46 | 0 | 43.01 m² | Parter | 451,605 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.47 | 0 | 35.9 m² | Parter | 376,950 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.48 | 0 | 54.09 m² | Parter | 540,900 PLN | 10,000 PLN/m² |
| N4.49 | 0 | 37.32 m² | Parter | 391,860 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.50 | 0 | 38.58 m² | Parter | 405,090 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.51 | 0 | 66.07 m² | Parter | 634,272 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.52 | 0 | 35.9 m² | Parter | 376,950 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.53 | 0 | 54.09 m² | Parter | 540,900 PLN | 10,000 PLN/m² |
| N4.54 | 0 | 36.97 m² | Parter | 388,185 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.55 | 0 | 38.58 m² | Parter | 405,090 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.56 | 0 | 66.07 m² | Parter | 634,272 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.57 | 0 | 35.9 m² | Parter | 376,950 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.58 | 0 | 54.09 m² | Parter | 540,900 PLN | 10,000 PLN/m² |
| N4.59 | 0 | 36.97 m² | Parter | 388,185 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.60 | 0 | 38.58 m² | Parter | 405,090 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.61 | 0 | 66.07 m² | Parter | 634,272 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.62 | 0 | 35.9 m² | Parter | 376,950 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.63 | 0 | 54.09 m² | Parter | 681,534 PLN | 12,600 PLN/m² |
| N4.64 | 0 | 36.97 m² | Parter | 388,185 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.65 | 0 | 38.58 m² | Parter | 405,090 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.66 | 0 | 57.21 m² | Parter | 549,216 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.67 | 0 | 34.61 m² | Parter | 363,405 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.68 | 0 | 33.11 m² | Parter | 347,655 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.69 | 0 | 54.34 m² | Parter | 521,664 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.70 | 0 | 57.21 m² | Parter | 549,216 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.71 | 0 | 34.61 m² | Parter | 363,405 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.72 | 0 | 33.11 m² | Parter | 347,655 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.73 | 0 | 54.34 m² | Parter | 521,664 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.74 | 0 | 57.21 m² | Parter | 549,216 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.75 | 0 | 34.61 m² | Parter | 363,405 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.76 | 0 | 33.11 m² | Parter | 347,655 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.77 | 0 | 54.34 m² | Parter | 521,664 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.78 | 0 | 57.21 m² | Parter | 549,216 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.79 | 0 | 34.61 m² | Parter | 436,086 PLN | 12,600 PLN/m² |
| N4.80 | 0 | 33.11 m² | Parter | 347,655 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.81 | 0 | 60.84 m² | Parter | 584,064 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.82 | 0 | 41.15 m² | Parter | 432,075 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.83 | 0 | 35.99 m² | Parter | 377,895 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.84 | 0 | 35.91 m² | Parter | 377,055 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.85 | 0 | 62.34 m² | Parter | 598,464 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.86 | 0 | 34.41 m² | Parter | 361,305 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.87 | 0 | 41.15 m² | Parter | 432,075 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.88 | 0 | 35.99 m² | Parter | 377,895 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.89 | 0 | 35.91 m² | Parter | 377,055 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.90 | 0 | 62.34 m² | Parter | 598,464 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.91 | 0 | 34.41 m² | Parter | 361,305 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.92 | 0 | 41.15 m² | Parter | 432,075 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.93 | 0 | 35.99 m² | Parter | 377,895 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.94 | 0 | 35.91 m² | Parter | 377,055 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.95 | 0 | 62.34 m² | Parter | 598,464 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.96 | 0 | 34.41 m² | Parter | 361,305 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.97 | 0 | 47.23 m² | Parter | 453,408 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.98 | 0 | 35.99 m² | Parter | 453,474 PLN | 12,600 PLN/m² |
| N4.99 | 0 | 35.91 m² | Parter | 377,055 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N4.100 | 0 | 62.34 m² | Parter | 598,464 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N4.101 | 0 | 34.41 m² | Parter | 361,305 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.1 | 0 | 54.27 m² | Parter | 520,992 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.2 | 0 | 53.13 m² | Parter | 510,048 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.3 | 0 | 38.34 m² | Parter | 402,570 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.4 | 0 | 58.75 m² | Parter | 564,000 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.5 | 0 | 54.27 m² | Parter | 520,992 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.6 | 0 | 53.13 m² | Parter | 510,048 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.7 | 0 | 38.34 m² | Parter | 402,570 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.8 | 0 | 58.75 m² | Parter | 564,000 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.9 | 0 | 54.27 m² | Parter | 520,992 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.10 | 0 | 53.13 m² | Parter | 510,048 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.11 | 0 | 38.34 m² | Parter | 402,570 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.12 | 0 | 58.75 m² | Parter | 564,000 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.13 | 0 | 66.42 m² | Parter | 637,632 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.14 | 0 | 50.67 m² | Parter | 486,432 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.15 | 0 | 58.54 m² | Parter | 561,984 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.16 | 0 | 66.42 m² | Parter | 637,632 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.17 | 0 | 50.67 m² | Parter | 486,432 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.18 | 0 | 58.54 m² | Parter | 561,984 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.19 | 0 | 66.42 m² | Parter | 637,632 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.20 | 0 | 50.67 m² | Parter | 486,432 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.21 | 0 | 58.54 m² | Parter | 561,984 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.22 | 0 | 30.17 m² | Parter | 316,785 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.23 | 0 | 53.66 m² | Parter | 515,136 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.24 | 0 | 35.02 m² | Parter | 367,710 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.25 | 0 | 55.04 m² | Parter | 528,384 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.26 | 0 | 40.31 m² | Parter | 423,255 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.27 | 0 | 53.66 m² | Parter | 515,136 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.28 | 0 | 35.02 m² | Parter | 367,710 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.29 | 0 | 54.64 m² | Parter | 524,544 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.30 | 0 | 40.31 m² | Parter | 423,255 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.31 | 0 | 53.66 m² | Parter | 515,136 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.32 | 0 | 35.02 m² | Parter | 367,710 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.33 | 0 | 54.64 m² | Parter | 524,544 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.34 | 0 | 40.31 m² | Parter | 423,255 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.35 | 0 | 53.66 m² | Parter | 515,136 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N5.36 | 0 | 35.02 m² | Parter | 367,710 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N5.37 | 0 | 54.64 m² | Parter | 524,544 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.1 | 0 | 41.96 m² | Parter | 440,580 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.2 | 0 | 45.56 m² | Parter | 478,380 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.3 | 0 | 39.92 m² | Parter | 419,160 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.4 | 0 | 34.77 m² | Parter | 365,085 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.5 | 0 | 53.44 m² | Parter | 513,024 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.6 | 0 | 41.96 m² | Parter | 440,580 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.7 | 0 | 45.08 m² | Parter | 473,340 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.8 | 0 | 39.92 m² | Parter | 419,160 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.9 | 0 | 34.77 m² | Parter | 365,085 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.10 | 0 | 38.58 m² | Parter | 405,090 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.11 | 0 | 60.45 m² | Parter | 580,320 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.12 | 0 | 53.44 m² | Parter | 513,024 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.13 | 0 | 41.96 m² | Parter | 440,580 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.14 | 0 | 45.08 m² | Parter | 473,340 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.15 | 0 | 39.92 m² | Parter | 419,160 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.16 | 0 | 34.77 m² | Parter | 365,085 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.17 | 0 | 38.58 m² | Parter | 405,090 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.18 | 0 | 60.45 m² | Parter | 580,320 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.19 | 0 | 53.44 m² | Parter | 513,024 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.20 | 0 | 41.96 m² | Parter | 440,580 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.21 | 0 | 45.08 m² | Parter | 473,340 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.22 | 0 | 39.92 m² | Parter | 419,160 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.23 | 0 | 34.77 m² | Parter | 365,085 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.24 | 0 | 38.58 m² | Parter | 405,090 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.25 | 0 | 60.45 m² | Parter | 580,320 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.26 | 0 | 54.74 m² | Parter | 525,504 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.27 | 0 | 57.68 m² | Parter | 553,728 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.28 | 0 | 28.32 m² | Parter | 297,360 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.29 | 0 | 35.05 m² | Parter | 368,025 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.30 | 0 | 51.52 m² | Parter | 494,592 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.31 | 0 | 54.74 m² | Parter | 525,504 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.32 | 0 | 57.68 m² | Parter | 553,728 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.33 | 0 | 28.32 m² | Parter | 297,360 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.34 | 0 | 35.05 m² | Parter | 368,025 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.35 | 0 | 51.52 m² | Parter | 494,592 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.36 | 0 | 54.74 m² | Parter | 525,504 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.37 | 0 | 57.68 m² | Parter | 553,728 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N6.38 | 0 | 28.32 m² | Parter | 297,360 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.39 | 0 | 35.05 m² | Parter | 368,025 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N6.40 | 0 | 51.52 m² | Parter | 494,592 PLN | 9,600 PLN/m² |
| N1.1 | 0 | 35.42 m² | Parter | 389,620 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.2 | 0 | 42.57 m² | Parter | 468,270 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.3 | 0 | 66.77 m² | Parter | 701,085 PLN | 10,500 PLN/m² |
| N1.4 | 0 | 53.9 m² | Parter | 544,390 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.5 | 0 | 48.57 m² | Parter | 490,557 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.6 | 0 | 42.57 m² | Parter | 468,270 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.7 | 0 | 66.77 m² | Parter | 674,377 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.8 | 0 | 53.9 m² | Parter | 544,390 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.9 | 0 | 48.57 m² | Parter | 490,557 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.10 | 0 | 42.57 m² | Parter | 468,270 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.11 | 0 | 66.77 m² | Parter | 674,377 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.12 | 0 | 53.9 m² | Parter | 544,390 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.13 | 0 | 48.57 m² | Parter | 490,557 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.14 | 0 | 42.57 m² | Parter | 468,270 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.15 | 0 | 66.77 m² | Parter | 674,377 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.16 | 0 | 53.9 m² | Parter | 544,390 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.17 | 0 | 53.33 m² | Parter | 538,633 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.18 | 0 | 42.18 m² | Parter | 463,980 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.19 | 0 | 54.03 m² | Parter | 545,703 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.20 | 0 | 36.44 m² | Parter | 400,840 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.21 | 0 | 62.18 m² | Parter | 628,018 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.22 | 0 | 53.33 m² | Parter | 538,633 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.23 | 0 | 42.18 m² | Parter | 463,980 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.24 | 0 | 54.03 m² | Parter | 545,703 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.25 | 0 | 36.44 m² | Parter | 400,840 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.26 | 0 | 62.18 m² | Parter | 628,018 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.27 | 0 | 53.33 m² | Parter | 538,633 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.28 | 0 | 42.18 m² | Parter | 463,980 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.29 | 0 | 54.03 m² | Parter | 545,703 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.30 | 0 | 36.44 m² | Parter | 400,840 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.31 | 0 | 62.18 m² | Parter | 628,018 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.32 | 0 | 59.57 m² | Parter | 601,657 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.33 | 0 | 42.18 m² | Parter | 463,980 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.34 | 0 | 54.03 m² | Parter | 545,703 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.35 | 0 | 36.44 m² | Parter | 400,840 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.36 | 0 | 62.18 m² | Parter | 628,018 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.37 | 0 | 61.1 m² | Parter | 617,110 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.38 | 0 | 35.11 m² | Parter | 386,210 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.39 | 0 | 51.39 m² | Parter | 519,039 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.40 | 0 | 61.1 m² | Parter | 617,110 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.41 | 0 | 35.11 m² | Parter | 386,210 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.42 | 0 | 51.39 m² | Parter | 519,039 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.43 | 0 | 61.1 m² | Parter | 617,110 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.44 | 0 | 35.11 m² | Parter | 386,210 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.45 | 0 | 51.39 m² | Parter | 519,039 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.46 | 0 | 61.1 m² | Parter | 617,110 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.47 | 0 | 35.11 m² | Parter | 386,210 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.48 | 0 | 57.92 m² | Parter | 584,992 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.49 | 0 | 45.24 m² | Parter | 497,640 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.50 | 0 | 26.39 m² | Parter | 290,290 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.51 | 0 | 61.1 m² | Parter | 617,110 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.52 | 0 | 45.24 m² | Parter | 497,640 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.53 | 0 | 26.39 m² | Parter | 290,290 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.54 | 0 | 61.1 m² | Parter | 617,110 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.55 | 0 | 45.24 m² | Parter | 497,640 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.56 | 0 | 26.39 m² | Parter | 290,290 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.57 | 0 | 61.1 m² | Parter | 617,110 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.58 | 0 | 45.24 m² | Parter | 497,640 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.59 | 0 | 26.39 m² | Parter | 290,290 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.60 | 0 | 67.57 m² | Parter | 682,457 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.61 | 0 | 45.24 m² | Parter | 497,640 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.62 | 0 | 52.13 m² | Parter | 526,513 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.63 | 0 | 39.82 m² | Parter | 438,020 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.64 | 0 | 52.29 m² | Parter | 528,129 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.65 | 0 | 42.16 m² | Parter | 463,760 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.66 | 0 | 45.24 m² | Parter | 497,640 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.67 | 0 | 52.13 m² | Parter | 526,513 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.68 | 0 | 39.54 m² | Parter | 434,940 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.69 | 0 | 52.29 m² | Parter | 528,129 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.70 | 0 | 42.16 m² | Parter | 463,760 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.71 | 0 | 45.24 m² | Parter | 497,640 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.72 | 0 | 52.13 m² | Parter | 526,513 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.73 | 0 | 39.54 m² | Parter | 434,940 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.74 | 0 | 52.29 m² | Parter | 528,129 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.75 | 0 | 42.16 m² | Parter | 463,760 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.76 | 0 | 50.96 m² | Parter | 514,696 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.77 | 0 | 52.13 m² | Parter | 526,513 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.78 | 0 | 39.54 m² | Parter | 434,940 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.79 | 0 | 52.29 m² | Parter | 528,129 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.80 | 0 | 42.16 m² | Parter | 463,760 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.81 | 0 | 36.78 m² | Parter | 419,292 PLN | 11,400 PLN/m² |
| N1.82 | 0 | 51.31 m² | Parter | 564,410 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.83 | 0 | 35.34 m² | Parter | 388,740 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.84 | 0 | 54.19 m² | Parter | 547,319 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.85 | 0 | 36.78 m² | Parter | 404,580 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.86 | 0 | 51.31 m² | Parter | 564,410 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.87 | 0 | 35.34 m² | Parter | 388,740 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.88 | 0 | 54.19 m² | Parter | 547,319 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.89 | 0 | 36.78 m² | Parter | 404,580 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.90 | 0 | 51.31 m² | Parter | 564,410 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.91 | 0 | 35.34 m² | Parter | 388,740 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.92 | 0 | 54.19 m² | Parter | 547,319 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N1.93 | 0 | 36.78 m² | Parter | 404,580 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.94 | 0 | 51.31 m² | Parter | 564,410 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.95 | 0 | 35.34 m² | Parter | 388,740 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N1.96 | 0 | 54.19 m² | Parter | 547,319 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.1 | 0 | 53.96 m² | Parter | 544,996 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.2 | 0 | 32.21 m² | Parter | 354,310 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.3 | 0 | 35.54 m² | Parter | 390,940 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.4 | 0 | 67.81 m² | Parter | 684,881 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.5 | 0 | 53.96 m² | Parter | 544,996 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.6 | 0 | 32.21 m² | Parter | 354,310 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.7 | 0 | 35.54 m² | Parter | 390,940 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.8 | 0 | 67.81 m² | Parter | 684,881 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.9 | 0 | 53.96 m² | Parter | 544,996 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.10 | 0 | 32.21 m² | Parter | 354,310 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.11 | 0 | 35.54 m² | Parter | 390,940 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.12 | 0 | 67.81 m² | Parter | 684,881 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.13 | 0 | 69.33 m² | Parter | 700,233 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.14 | 0 | 51.02 m² | Parter | 515,302 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.15 | 0 | 67.81 m² | Parter | 684,881 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.16 | 0 | 53.96 m² | Parter | 544,996 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.17 | 0 | 32.19 m² | Parter | 354,090 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.18 | 0 | 35.48 m² | Parter | 390,280 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.19 | 0 | 58.76 m² | Parter | 593,476 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.20 | 0 | 53.96 m² | Parter | 544,996 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.21 | 0 | 32.19 m² | Parter | 354,090 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.22 | 0 | 35.48 m² | Parter | 390,280 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.23 | 0 | 58.76 m² | Parter | 593,476 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.24 | 0 | 53.96 m² | Parter | 544,996 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.25 | 0 | 32.19 m² | Parter | 354,090 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.26 | 0 | 35.48 m² | Parter | 390,280 PLN | 11,000 PLN/m² |
| N2.27 | 0 | 58.76 m² | Parter | 593,476 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.28 | 0 | 53.96 m² | Parter | 544,996 PLN | 10,100 PLN/m² |
| N2.29 | 0 | 47.84 m² | Parter | 483,184 PLN | 10,100 PLN/m² |
