+48 512 835 354
Gdańsk · Borkowo · pomorskie · New developments

Panorama

Area31–64 m²
Rooms2–4
per m²from 16,200 PLN/m²
Completion date2028-06-01

Description

Amenities: modern architecture, well-thought-out apartment layouts, proximity to greenery, neighborhood of forests and recreational areas, easy access to urban amenities, quiet neighborhood

Inclusions: balcony, terrace, garden

Security: anti-burglary doors, intercom, CCTV, gated estate

Buy an apartment with a mortgage

Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.

Calculate mortgage →

Project Size: 270 apartments

Garages: Parking spaces in an underground garage will be built on the investment site

Transport: Bus stops are located near the investment

Distance from the Center: 7.6 km

Available units (96)

Unit Rooms Area Floor Price Price/m² Floorplan
1.A.0.01 2 30.71 m² Parter 581,955 PLN 18,950 PLN/m²
1.A.0.02 3 55.54 m² Parter 1,092,750 PLN 19,675 PLN/m²
1.A.0.03 4 64.44 m² Parter 1,147,032 PLN 17,800 PLN/m²
1.A.0.04 4 58.36 m² Parter 1,216,806 PLN 20,850 PLN/m²
1.A.0.05 3 55.66 m² Parter 1,220,346 PLN 21,925 PLN/m²
1.A.0.06 2 31.86 m² Parter 743,931 PLN 23,350 PLN/m²
1.A.0.07 2 39.9 m² Parter 911,715 PLN 22,850 PLN/m²
1.A.0.08 3 55.96 m² Parter 1,226,923 PLN 21,925 PLN/m²
1.A.1.01 3 49.05 m² 1 858,375 PLN 17,500 PLN/m²
1.A.1.02 3 55.51 m² 1 999,180 PLN 18,000 PLN/m²
1.A.1.03 4 64.44 m² 1 1,043,928 PLN 16,200 PLN/m²
1.A.1.04 4 58.36 m² 1 974,612 PLN 16,700 PLN/m²
1.A.1.05 3 55.7 m² 1 1,002,600 PLN 18,000 PLN/m²
1.A.1.06 2 31.86 m² 1 605,340 PLN 19,000 PLN/m²
1.A.1.07 2 39.9 m² 1 742,140 PLN 18,600 PLN/m²
1.A.1.08 3 55.93 m² 1 1,006,740 PLN 18,000 PLN/m²
1.A.1.09 4 57.66 m² 1 1,206,536 PLN 20,925 PLN/m²
1.A.1.10 4 61.54 m² 1 1,249,262 PLN 20,300 PLN/m²
1.A.1.11 3 52.11 m² 1 937,980 PLN 18,000 PLN/m²
1.A.2.01 3 48.89 m² 2 858,020 PLN 17,550 PLN/m²
1.A.2.02 3 55.59 m² 2 1,003,400 PLN 18,050 PLN/m²
1.A.2.03 4 64.44 m² 2 1,047,150 PLN 16,250 PLN/m²
1.A.2.04 4 58.36 m² 2 977,530 PLN 16,750 PLN/m²
1.A.2.05 3 55.7 m² 2 1,005,385 PLN 18,050 PLN/m²
1.A.2.06 2 31.86 m² 2 606,933 PLN 19,050 PLN/m²
1.A.2.07 2 39.9 m² 2 744,135 PLN 18,650 PLN/m²
1.A.2.08 3 55.96 m² 2 1,010,078 PLN 18,050 PLN/m²
1.A.2.09 4 57.66 m² 2 965,805 PLN 16,750 PLN/m²
1.A.2.10 4 61.2 m² 2 994,500 PLN 16,250 PLN/m²
1.A.2.11 3 52.11 m² 2 940,586 PLN 18,050 PLN/m²
1.A.3.01 3 48.89 m² 3 860,464 PLN 17,600 PLN/m²
1.A.3.02 3 55.59 m² 3 1,006,179 PLN 18,100 PLN/m²
1.A.3.03 4 64.44 m² 3 1,050,372 PLN 16,300 PLN/m²
1.A.3.04 4 58.36 m² 3 980,448 PLN 16,800 PLN/m²
1.A.3.05 3 55.7 m² 3 1,008,170 PLN 18,100 PLN/m²
1.A.3.06 2 31.86 m² 3 608,526 PLN 19,100 PLN/m²
1.A.3.07 2 39.9 m² 3 746,130 PLN 18,700 PLN/m²
1.A.3.08 3 55.96 m² 3 1,012,876 PLN 18,100 PLN/m²
1.A.3.09 4 57.66 m² 3 968,688 PLN 16,800 PLN/m²
1.A.3.10 4 61.2 m² 3 997,560 PLN 16,300 PLN/m²
1.A.3.11 3 52.11 m² 3 943,191 PLN 18,100 PLN/m²
1.A.4.01 3 48.89 m² 4 862,909 PLN 17,650 PLN/m²
1.A.4.02 3 55.59 m² 4 1,008,959 PLN 18,150 PLN/m²
1.A.4.03 4 64.44 m² 4 1,053,594 PLN 16,350 PLN/m²
1.A.4.04 4 58.36 m² 4 983,366 PLN 16,850 PLN/m²
1.A.4.05 3 55.7 m² 4 1,010,955 PLN 18,150 PLN/m²
1.A.4.06 2 31.86 m² 4 610,119 PLN 19,150 PLN/m²
1.A.4.07 2 39.9 m² 4 748,125 PLN 18,750 PLN/m²
1.A.4.08 3 55.96 m² 4 1,015,674 PLN 18,150 PLN/m²
1.A.4.09 4 57.66 m² 4 971,571 PLN 16,850 PLN/m²
1.A.4.10 4 61.2 m² 4 1,000,620 PLN 16,350 PLN/m²
1.A.4.11 3 52.11 m² 4 945,797 PLN 18,150 PLN/m²
2.A.0.01 2 49.55 m² Parter 849,783 PLN 17,150 PLN/m²
2.A.0.04 2 40.67 m² Parter 941,511 PLN 23,150 PLN/m²
2.A.0.05 3 49.54 m² Parter 1,078,734 PLN 21,775 PLN/m²
2.A.0.06 2 37.72 m² Parter 877,933 PLN 23,275 PLN/m²
2.A.0.07 2 37.72 m² Parter 877,933 PLN 23,275 PLN/m²
2.A.0.08 2 31.11 m² Parter 735,752 PLN 23,650 PLN/m²
2.A.0.09 4 56.4 m² Parter 1,175,940 PLN 20,850 PLN/m²
2.A.0.10 3 49.4 m² Parter 933,660 PLN 18,900 PLN/m²
2.A.0.11 2 34.56 m² Parter 720,576 PLN 20,850 PLN/m²
2.A.0.12 2 38.39 m² Parter 786,995 PLN 20,500 PLN/m²
2.A.0.13 2 37.13 m² Parter 761,165 PLN 20,500 PLN/m²
2.A.1.01 3 49.3 m² 1 862,750 PLN 17,500 PLN/m²
2.A.1.04 2 40.67 m² 1 756,462 PLN 18,600 PLN/m²
2.A.1.05 3 49.54 m² 1 866,950 PLN 17,500 PLN/m²
2.A.1.06 2 37.72 m² 1 705,364 PLN 18,700 PLN/m²
2.A.1.07 2 37.72 m² 1 705,364 PLN 18,700 PLN/m²
2.A.1.08 2 31.11 m² 1 591,090 PLN 19,000 PLN/m²
2.A.1.09 4 56.4 m² 1 941,880 PLN 16,700 PLN/m²
2.A.1.10 3 49.4 m² 1 849,680 PLN 17,200 PLN/m²
2.A.1.11 2 34.56 m² 1 656,640 PLN 19,000 PLN/m²
2.A.1.12 2 38.39 m² 1 717,893 PLN 18,700 PLN/m²
2.A.1.13 2 43.85 m² 1 813,418 PLN 18,550 PLN/m²
2.A.2.01 3 49.3 m² 2 865,215 PLN 17,550 PLN/m²
2.A.2.04 2 40.67 m² 2 758,496 PLN 18,650 PLN/m²
2.A.2.05 3 49.54 m² 2 869,427 PLN 17,550 PLN/m²
2.A.2.06 2 37.72 m² 2 707,250 PLN 18,750 PLN/m²
2.A.2.07 2 37.72 m² 2 707,250 PLN 18,750 PLN/m²
2.A.2.08 2 31.11 m² 2 592,646 PLN 19,050 PLN/m²
2.A.2.09 4 56.4 m² 2 944,700 PLN 16,750 PLN/m²
2.A.2.10 3 49.4 m² 2 852,150 PLN 17,250 PLN/m²
2.A.2.11 2 34.56 m² 2 658,368 PLN 19,050 PLN/m²
2.A.2.12 2 38.39 m² 2 719,813 PLN 18,750 PLN/m²
2.A.2.13 2 43.85 m² 2 815,610 PLN 18,600 PLN/m²
2.A.3.01 3 49.3 m² 3 867,680 PLN 17,600 PLN/m²
2.A.3.04 2 40.67 m² 3 760,529 PLN 18,700 PLN/m²
2.A.3.05 3 49.54 m² 3 871,904 PLN 17,600 PLN/m²
2.A.3.06 2 37.72 m² 3 709,136 PLN 18,800 PLN/m²
2.A.3.07 2 37.72 m² 3 709,136 PLN 18,800 PLN/m²
2.A.3.08 2 31.11 m² 3 594,201 PLN 19,100 PLN/m²
2.A.3.09 4 56.4 m² 3 947,520 PLN 16,800 PLN/m²
2.A.3.10 3 49.4 m² 3 854,620 PLN 17,300 PLN/m²
2.A.3.11 2 34.56 m² 3 660,096 PLN 19,100 PLN/m²
2.A.3.12 2 38.39 m² 3 721,732 PLN 18,800 PLN/m²
2.A.3.13 2 43.85 m² 3 817,803 PLN 18,650 PLN/m²

Amenities

ElevatorsCCTVGated areaStorage rooms

We verify legal status before reservation

Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.

Similar listings