Panorama
Описание
Удобства: современная архитектура, продуманные планировки квартир, близость к зеленым зонам, соседство лесов и рекреационных территорий, свободный доступ к городским удобствам, спокойный район
Принадлежности: балкон, терраса, садик
Безопасность: противовзломные двери, домофон, видеонаблюдение, огороженный жилой комплекс
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Размер проекта: 270 квартир: Гаражи: На территории проекта будут созданы парковочные места в подземном гараже
Транспортная доступность: Рядом с проектом находятся автобусные остановки
Расстояние от центра: 7,6 км
Доступные квартиры (96)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.01 | 2 | 30.71 m² | Parter | 581 955 zł | 18 950 zł/m² | |
| 1.A.0.02 | 3 | 55.54 m² | Parter | 1 092 750 zł | 19 675 zł/m² | |
| 1.A.0.03 | 4 | 64.44 m² | Parter | 1 147 032 zł | 17 800 zł/m² | |
| 1.A.0.04 | 4 | 58.36 m² | Parter | 1 216 806 zł | 20 850 zł/m² | |
| 1.A.0.05 | 3 | 55.66 m² | Parter | 1 220 346 zł | 21 925 zł/m² | |
| 1.A.0.06 | 2 | 31.86 m² | Parter | 743 931 zł | 23 350 zł/m² | |
| 1.A.0.07 | 2 | 39.9 m² | Parter | 911 715 zł | 22 850 zł/m² | |
| 1.A.0.08 | 3 | 55.96 m² | Parter | 1 226 923 zł | 21 925 zł/m² | |
| 1.A.1.01 | 3 | 49.05 m² | 1 | 858 375 zł | 17 500 zł/m² | |
| 1.A.1.02 | 3 | 55.51 m² | 1 | 999 180 zł | 18 000 zł/m² | |
| 1.A.1.03 | 4 | 64.44 m² | 1 | 1 043 928 zł | 16 200 zł/m² | |
| 1.A.1.04 | 4 | 58.36 m² | 1 | 974 612 zł | 16 700 zł/m² | |
| 1.A.1.05 | 3 | 55.7 m² | 1 | 1 002 600 zł | 18 000 zł/m² | |
| 1.A.1.06 | 2 | 31.86 m² | 1 | 605 340 zł | 19 000 zł/m² | |
| 1.A.1.07 | 2 | 39.9 m² | 1 | 742 140 zł | 18 600 zł/m² | |
| 1.A.1.08 | 3 | 55.93 m² | 1 | 1 006 740 zł | 18 000 zł/m² | |
| 1.A.1.09 | 4 | 57.66 m² | 1 | 1 206 536 zł | 20 925 zł/m² | |
| 1.A.1.10 | 4 | 61.54 m² | 1 | 1 249 262 zł | 20 300 zł/m² | |
| 1.A.1.11 | 3 | 52.11 m² | 1 | 937 980 zł | 18 000 zł/m² | |
| 1.A.2.01 | 3 | 48.89 m² | 2 | 858 020 zł | 17 550 zł/m² | |
| 1.A.2.02 | 3 | 55.59 m² | 2 | 1 003 400 zł | 18 050 zł/m² | |
| 1.A.2.03 | 4 | 64.44 m² | 2 | 1 047 150 zł | 16 250 zł/m² | |
| 1.A.2.04 | 4 | 58.36 m² | 2 | 977 530 zł | 16 750 zł/m² | |
| 1.A.2.05 | 3 | 55.7 m² | 2 | 1 005 385 zł | 18 050 zł/m² | |
| 1.A.2.06 | 2 | 31.86 m² | 2 | 606 933 zł | 19 050 zł/m² | |
| 1.A.2.07 | 2 | 39.9 m² | 2 | 744 135 zł | 18 650 zł/m² | |
| 1.A.2.08 | 3 | 55.96 m² | 2 | 1 010 078 zł | 18 050 zł/m² | |
| 1.A.2.09 | 4 | 57.66 m² | 2 | 965 805 zł | 16 750 zł/m² | |
| 1.A.2.10 | 4 | 61.2 m² | 2 | 994 500 zł | 16 250 zł/m² | |
| 1.A.2.11 | 3 | 52.11 m² | 2 | 940 586 zł | 18 050 zł/m² | |
| 1.A.3.01 | 3 | 48.89 m² | 3 | 860 464 zł | 17 600 zł/m² | |
| 1.A.3.02 | 3 | 55.59 m² | 3 | 1 006 179 zł | 18 100 zł/m² | |
| 1.A.3.03 | 4 | 64.44 m² | 3 | 1 050 372 zł | 16 300 zł/m² | |
| 1.A.3.04 | 4 | 58.36 m² | 3 | 980 448 zł | 16 800 zł/m² | |
| 1.A.3.05 | 3 | 55.7 m² | 3 | 1 008 170 zł | 18 100 zł/m² | |
| 1.A.3.06 | 2 | 31.86 m² | 3 | 608 526 zł | 19 100 zł/m² | |
| 1.A.3.07 | 2 | 39.9 m² | 3 | 746 130 zł | 18 700 zł/m² | |
| 1.A.3.08 | 3 | 55.96 m² | 3 | 1 012 876 zł | 18 100 zł/m² | |
| 1.A.3.09 | 4 | 57.66 m² | 3 | 968 688 zł | 16 800 zł/m² | |
| 1.A.3.10 | 4 | 61.2 m² | 3 | 997 560 zł | 16 300 zł/m² | |
| 1.A.3.11 | 3 | 52.11 m² | 3 | 943 191 zł | 18 100 zł/m² | |
| 1.A.4.01 | 3 | 48.89 m² | 4 | 862 909 zł | 17 650 zł/m² | |
| 1.A.4.02 | 3 | 55.59 m² | 4 | 1 008 959 zł | 18 150 zł/m² | |
| 1.A.4.03 | 4 | 64.44 m² | 4 | 1 053 594 zł | 16 350 zł/m² | |
| 1.A.4.04 | 4 | 58.36 m² | 4 | 983 366 zł | 16 850 zł/m² | |
| 1.A.4.05 | 3 | 55.7 m² | 4 | 1 010 955 zł | 18 150 zł/m² | |
| 1.A.4.06 | 2 | 31.86 m² | 4 | 610 119 zł | 19 150 zł/m² | |
| 1.A.4.07 | 2 | 39.9 m² | 4 | 748 125 zł | 18 750 zł/m² | |
| 1.A.4.08 | 3 | 55.96 m² | 4 | 1 015 674 zł | 18 150 zł/m² | |
| 1.A.4.09 | 4 | 57.66 m² | 4 | 971 571 zł | 16 850 zł/m² | |
| 1.A.4.10 | 4 | 61.2 m² | 4 | 1 000 620 zł | 16 350 zł/m² | |
| 1.A.4.11 | 3 | 52.11 m² | 4 | 945 797 zł | 18 150 zł/m² | |
| 2.A.0.01 | 2 | 49.55 m² | Parter | 849 783 zł | 17 150 zł/m² | |
| 2.A.0.04 | 2 | 40.67 m² | Parter | 941 511 zł | 23 150 zł/m² | |
| 2.A.0.05 | 3 | 49.54 m² | Parter | 1 078 734 zł | 21 775 zł/m² | |
| 2.A.0.06 | 2 | 37.72 m² | Parter | 877 933 zł | 23 275 zł/m² | |
| 2.A.0.07 | 2 | 37.72 m² | Parter | 877 933 zł | 23 275 zł/m² | |
| 2.A.0.08 | 2 | 31.11 m² | Parter | 735 752 zł | 23 650 zł/m² | |
| 2.A.0.09 | 4 | 56.4 m² | Parter | 1 175 940 zł | 20 850 zł/m² | |
| 2.A.0.10 | 3 | 49.4 m² | Parter | 933 660 zł | 18 900 zł/m² | |
| 2.A.0.11 | 2 | 34.56 m² | Parter | 720 576 zł | 20 850 zł/m² | |
| 2.A.0.12 | 2 | 38.39 m² | Parter | 786 995 zł | 20 500 zł/m² | |
| 2.A.0.13 | 2 | 37.13 m² | Parter | 761 165 zł | 20 500 zł/m² | |
| 2.A.1.01 | 3 | 49.3 m² | 1 | 862 750 zł | 17 500 zł/m² | |
| 2.A.1.04 | 2 | 40.67 m² | 1 | 756 462 zł | 18 600 zł/m² | |
| 2.A.1.05 | 3 | 49.54 m² | 1 | 866 950 zł | 17 500 zł/m² | |
| 2.A.1.06 | 2 | 37.72 m² | 1 | 705 364 zł | 18 700 zł/m² | |
| 2.A.1.07 | 2 | 37.72 m² | 1 | 705 364 zł | 18 700 zł/m² | |
| 2.A.1.08 | 2 | 31.11 m² | 1 | 591 090 zł | 19 000 zł/m² | |
| 2.A.1.09 | 4 | 56.4 m² | 1 | 941 880 zł | 16 700 zł/m² | |
| 2.A.1.10 | 3 | 49.4 m² | 1 | 849 680 zł | 17 200 zł/m² | |
| 2.A.1.11 | 2 | 34.56 m² | 1 | 656 640 zł | 19 000 zł/m² | |
| 2.A.1.12 | 2 | 38.39 m² | 1 | 717 893 zł | 18 700 zł/m² | |
| 2.A.1.13 | 2 | 43.85 m² | 1 | 813 418 zł | 18 550 zł/m² | |
| 2.A.2.01 | 3 | 49.3 m² | 2 | 865 215 zł | 17 550 zł/m² | |
| 2.A.2.04 | 2 | 40.67 m² | 2 | 758 496 zł | 18 650 zł/m² | |
| 2.A.2.05 | 3 | 49.54 m² | 2 | 869 427 zł | 17 550 zł/m² | |
| 2.A.2.06 | 2 | 37.72 m² | 2 | 707 250 zł | 18 750 zł/m² | |
| 2.A.2.07 | 2 | 37.72 m² | 2 | 707 250 zł | 18 750 zł/m² | |
| 2.A.2.08 | 2 | 31.11 m² | 2 | 592 646 zł | 19 050 zł/m² | |
| 2.A.2.09 | 4 | 56.4 m² | 2 | 944 700 zł | 16 750 zł/m² | |
| 2.A.2.10 | 3 | 49.4 m² | 2 | 852 150 zł | 17 250 zł/m² | |
| 2.A.2.11 | 2 | 34.56 m² | 2 | 658 368 zł | 19 050 zł/m² | |
| 2.A.2.12 | 2 | 38.39 m² | 2 | 719 813 zł | 18 750 zł/m² | |
| 2.A.2.13 | 2 | 43.85 m² | 2 | 815 610 zł | 18 600 zł/m² | |
| 2.A.3.01 | 3 | 49.3 m² | 3 | 867 680 zł | 17 600 zł/m² | |
| 2.A.3.04 | 2 | 40.67 m² | 3 | 760 529 zł | 18 700 zł/m² | |
| 2.A.3.05 | 3 | 49.54 m² | 3 | 871 904 zł | 17 600 zł/m² | |
| 2.A.3.06 | 2 | 37.72 m² | 3 | 709 136 zł | 18 800 zł/m² | |
| 2.A.3.07 | 2 | 37.72 m² | 3 | 709 136 zł | 18 800 zł/m² | |
| 2.A.3.08 | 2 | 31.11 m² | 3 | 594 201 zł | 19 100 zł/m² | |
| 2.A.3.09 | 4 | 56.4 m² | 3 | 947 520 zł | 16 800 zł/m² | |
| 2.A.3.10 | 3 | 49.4 m² | 3 | 854 620 zł | 17 300 zł/m² | |
| 2.A.3.11 | 2 | 34.56 m² | 3 | 660 096 zł | 19 100 zł/m² | |
| 2.A.3.12 | 2 | 38.39 m² | 3 | 721 732 zł | 18 800 zł/m² | |
| 2.A.3.13 | 2 | 43.85 m² | 3 | 817 803 zł | 18 650 zł/m² |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.