+48 512 835 354
Wrocław · Krzyki · dolnośląskie · New developments

Sudea

Area25–196 m²
Rooms1–5
per m²from 17,910 PLN/m²
Completion date2026-03-01

Description

Amenities: premium apartments, modern architecture, panoramic windows, green areas, excellent connection to the center, close to public transport

Inclusions: terrace, loggia: Security: video intercom, anti-burglary doors, CCTV

Project Size: 86 apartments

Buy an apartment with a mortgage

Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.

Calculate mortgage →

Garages: Underground parking spaces are planned on the premises of the investment

Transport: Bus and tram stops are located near the investment

Distance from Center: 4.3 km

Available units (56)

Unit Rooms Area Floor Price Price/m² Floorplan
I.00.M.06 2 37.09 m² Parter 702,930 PLN 18,952 PLN/m²
I.01.M.01 3 117.05 m² 1 3,053,300 PLN 26,085 PLN/m²
I.01.M.06 3 78.51 m² 1 1,578,787 PLN 20,109 PLN/m²
I.01.M.07 2 43.67 m² 1 900,606 PLN 20,623 PLN/m²
I.02.M.02 4 107.46 m² 2 2,400,770 PLN 22,341 PLN/m²
I.02.M.04 1 34.4 m² 2 759,520 PLN 22,079 PLN/m²
I.02.M.05 2 39.65 m² 2 898,469 PLN 22,660 PLN/m²
I.03.M.01 2 87.66 m² 3 1,697,448 PLN 19,364 PLN/m²
I.03.M.04 1 42.87 m² 3 897,782 PLN 20,942 PLN/m²
I.03.M.06 2 57.17 m² 3 1,067,234 PLN 18,668 PLN/m²
I.03.M.07 1 26.77 m² 3 496,316 PLN 18,540 PLN/m²
I.03.M.08 1 32.18 m² 3 651,937 PLN 20,259 PLN/m²
J.00.M.01 1 55.37 m² Parter 1,076,482 PLN 19,442 PLN/m²
J.00.M.05 1 42.73 m² Parter 834,114 PLN 19,521 PLN/m²
J.00.M.06 1 33.47 m² Parter 653,526 PLN 19,526 PLN/m²
J.00.M.07 1 33.9 m² Parter 668,137 PLN 19,709 PLN/m²
J.00.M.08 2 52.72 m² Parter 944,196 PLN 17,910 PLN/m²
J.00.M.09 2 55.89 m² Parter 1,000,970 PLN 17,910 PLN/m²
J.01.M.05 3 92.97 m² 1 1,965,600 PLN 21,142 PLN/m²
J.01.M.07 1 43.16 m² 1 899,765 PLN 20,847 PLN/m²
J.01.M.08 1 34.17 m² 1 698,517 PLN 20,442 PLN/m²
J.01.M.09 1 33.71 m² 1 710,745 PLN 21,084 PLN/m²
J.02.M.01 1 47.15 m² 2 960,606 PLN 20,373 PLN/m²
J.02.M.02 1 37.12 m² 2 753,661 PLN 20,303 PLN/m²
J.02.M.03 1 35.12 m² 2 713,054 PLN 20,303 PLN/m²
J.02.M.04 1 35.23 m² 2 715,287 PLN 20,303 PLN/m²
J.02.M.05 4 78.87 m² 2 1,675,340 PLN 21,242 PLN/m²
J.02.M.06 1 24.94 m² 2 552,296 PLN 22,145 PLN/m²
J.02.M.08 3 81.19 m² 2 1,732,120 PLN 21,334 PLN/m²
J.02.M.09 3 80.22 m² 2 1,732,765 PLN 21,600 PLN/m²
J.02.M.10 2 55.86 m² 2 1,138,058 PLN 20,373 PLN/m²
2.00.M.02 3 73.53 m² Parter 1,494,424 PLN 20,324 PLN/m²
2.00.M.04 4 106.95 m² Parter 2,597,628 PLN 24,288 PLN/m²
2.00.M.05 3 82.98 m² Parter 1,745,029 PLN 21,030 PLN/m²
2.01.M.01 5 131.11 m² 1 3,354,015 PLN 25,582 PLN/m²
2.01.M.03 4 99.33 m² 1 2,622,110 PLN 26,398 PLN/m²
2.01.M.04 4 107.15 m² 1 2,795,520 PLN 26,090 PLN/m²
2.01.M.06 3 80.27 m² 1 2,087,020 PLN 26,000 PLN/m²
2.02.M.01 4 102.36 m² 2 2,705,744 PLN 26,434 PLN/m²
2.02.M.02 4 102.36 m² 2 2,722,776 PLN 26,600 PLN/m²
2.02.M.03 4 99.17 m² 2 2,727,175 PLN 27,500 PLN/m²
2.02.M.04 4 107.36 m² 2 2,845,040 PLN 26,500 PLN/m²
2.02.M.06 3 80.43 m² 2 1,956,808 PLN 24,329 PLN/m²
2.03.M.03 4 99.2 m² 3 2,857,085 PLN 28,801 PLN/m²
2.03.M.04 4 107.34 m² 3 2,951,850 PLN 27,500 PLN/m²
2.03.M.06 3 80.84 m² 3 2,149,916 PLN 26,595 PLN/m²
2.04.M.01 4 191.19 m² 4 6,319,950 PLN 33,056 PLN/m²
2.04.M.02 5 195.82 m² 4 6,231,330 PLN 31,822 PLN/m²
2.04.M.03 5 149.09 m² 4 4,861,120 PLN 32,605 PLN/m²
I.00.M.07 2 42.34 m² Parter 975,311 PLN 23,035 PLN/m² —
J.00.M.03 4 93.29 m² Parter 2,220,302 PLN 23,800 PLN/m² —
J.01.M.11 2 56.63 m² 1 1,325,142 PLN 23,400 PLN/m² —
2.01.M.02 3 73.3 m² 1 1,898,260 PLN 25,897 PLN/m² —
2.00.M.06 2 65.05 m² Parter 1,313,229 PLN 20,188 PLN/m² —
I.01.M.04 2 39.42 m² 1 960,000 PLN 24,353 PLN/m² —
J.00.M.04 1 26.61 m² Parter 556,000 PLN 20,894 PLN/m² —

Amenities

ElevatorsPanoramic windows

We verify legal status before reservation

Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.

Similar listings