+48 512 835 354
Wrocław · Krzyki · dolnośląskie · Rynek pierwotny

Sudea

Powierzchnia25–196 m²
Pokoje1–5
za m²od 17 910 zł/m²
Termin oddania2026-03-01

Opis

Udogodnienia: apartamenty premium, nowoczesna architektura, panoramiczne okna, tereny zielone, świetne połączenie z centrum, blisko komunikacji miejskiej

Przynależności: taras, loggia: Bezpieczeństwo: wideodomofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring

Zakup mieszkania na kredyt

Planujesz zakup w tej inwestycji? Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego z uwzględnieniem Twojego budżetu, wkładu własnego i okresu kredytowania.

Oblicz kredyt hipoteczny →

Wielkość Projektu: 86 mieszkań: Garaże: Na terenie inwestycji przewidziano podziemne miejsca postojowe

Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe

Odległość od Centrum: 4,3 km

Dostępne lokale (56)

Oznaczenie Pokoje Powierzchnia Piętro Cena Cena/m² Rzut
I.00.M.06 2 37.09 m² Parter 702 930 zł 18 952 zł/m²
I.01.M.01 3 117.05 m² 1 3 053 300 zł 26 085 zł/m²
I.01.M.06 3 78.51 m² 1 1 578 787 zł 20 109 zł/m²
I.01.M.07 2 43.67 m² 1 900 606 zł 20 623 zł/m²
I.02.M.02 4 107.46 m² 2 2 400 770 zł 22 341 zł/m²
I.02.M.04 1 34.4 m² 2 759 520 zł 22 079 zł/m²
I.02.M.05 2 39.65 m² 2 898 469 zł 22 660 zł/m²
I.03.M.01 2 87.66 m² 3 1 697 448 zł 19 364 zł/m²
I.03.M.04 1 42.87 m² 3 897 782 zł 20 942 zł/m²
I.03.M.06 2 57.17 m² 3 1 067 234 zł 18 668 zł/m²
I.03.M.07 1 26.77 m² 3 496 316 zł 18 540 zł/m²
I.03.M.08 1 32.18 m² 3 651 937 zł 20 259 zł/m²
J.00.M.01 1 55.37 m² Parter 1 076 482 zł 19 442 zł/m²
J.00.M.05 1 42.73 m² Parter 834 114 zł 19 521 zł/m²
J.00.M.06 1 33.47 m² Parter 653 526 zł 19 526 zł/m²
J.00.M.07 1 33.9 m² Parter 668 137 zł 19 709 zł/m²
J.00.M.08 2 52.72 m² Parter 944 196 zł 17 910 zł/m²
J.00.M.09 2 55.89 m² Parter 1 000 970 zł 17 910 zł/m²
J.01.M.05 3 92.97 m² 1 1 965 600 zł 21 142 zł/m²
J.01.M.07 1 43.16 m² 1 899 765 zł 20 847 zł/m²
J.01.M.08 1 34.17 m² 1 698 517 zł 20 442 zł/m²
J.01.M.09 1 33.71 m² 1 710 745 zł 21 084 zł/m²
J.02.M.01 1 47.15 m² 2 960 606 zł 20 373 zł/m²
J.02.M.02 1 37.12 m² 2 753 661 zł 20 303 zł/m²
J.02.M.03 1 35.12 m² 2 713 054 zł 20 303 zł/m²
J.02.M.04 1 35.23 m² 2 715 287 zł 20 303 zł/m²
J.02.M.05 4 78.87 m² 2 1 675 340 zł 21 242 zł/m²
J.02.M.06 1 24.94 m² 2 552 296 zł 22 145 zł/m²
J.02.M.08 3 81.19 m² 2 1 732 120 zł 21 334 zł/m²
J.02.M.09 3 80.22 m² 2 1 732 765 zł 21 600 zł/m²
J.02.M.10 2 55.86 m² 2 1 138 058 zł 20 373 zł/m²
2.00.M.02 3 73.53 m² Parter 1 494 424 zł 20 324 zł/m²
2.00.M.04 4 106.95 m² Parter 2 597 628 zł 24 288 zł/m²
2.00.M.05 3 82.98 m² Parter 1 745 029 zł 21 030 zł/m²
2.01.M.01 5 131.11 m² 1 3 354 015 zł 25 582 zł/m²
2.01.M.03 4 99.33 m² 1 2 622 110 zł 26 398 zł/m²
2.01.M.04 4 107.15 m² 1 2 795 520 zł 26 090 zł/m²
2.01.M.06 3 80.27 m² 1 2 087 020 zł 26 000 zł/m²
2.02.M.01 4 102.36 m² 2 2 705 744 zł 26 434 zł/m²
2.02.M.02 4 102.36 m² 2 2 722 776 zł 26 600 zł/m²
2.02.M.03 4 99.17 m² 2 2 727 175 zł 27 500 zł/m²
2.02.M.04 4 107.36 m² 2 2 845 040 zł 26 500 zł/m²
2.02.M.06 3 80.43 m² 2 1 956 808 zł 24 329 zł/m²
2.03.M.03 4 99.2 m² 3 2 857 085 zł 28 801 zł/m²
2.03.M.04 4 107.34 m² 3 2 951 850 zł 27 500 zł/m²
2.03.M.06 3 80.84 m² 3 2 149 916 zł 26 595 zł/m²
2.04.M.01 4 191.19 m² 4 6 319 950 zł 33 056 zł/m²
2.04.M.02 5 195.82 m² 4 6 231 330 zł 31 822 zł/m²
2.04.M.03 5 149.09 m² 4 4 861 120 zł 32 605 zł/m²
I.00.M.07 2 42.34 m² Parter 975 311 zł 23 035 zł/m² —
J.00.M.03 4 93.29 m² Parter 2 220 302 zł 23 800 zł/m² —
J.01.M.11 2 56.63 m² 1 1 325 142 zł 23 400 zł/m² —
2.01.M.02 3 73.3 m² 1 1 898 260 zł 25 897 zł/m² —
2.00.M.06 2 65.05 m² Parter 1 313 229 zł 20 188 zł/m² —
I.01.M.04 2 39.42 m² 1 960 000 zł 24 353 zł/m² —
J.00.M.04 1 26.61 m² Parter 556 000 zł 20 894 zł/m² —

Udogodnienia

WindyOkna panoramiczne

Stan prawny sprawdzamy przed rezerwacją

Księga wieczysta, obciążenia i hipoteki, zaległości czynszowe, dane właściciela lub dewelopera. Raport przekazujemy klientowi przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy.

Podobne oferty