Awangarda Mogilska
Описание
Удобства: крупномасштабный городской проект, близость к природе, экологичные решения, превосходное расположение, развитая инфраструктура в районе, удобный общественный транспорт
Принадлежности: балкон, лоджия, палисадник, терраса
Безопасность: противовзломные двери, домофон, видеонаблюдение
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Масштаб проекта: 278 квартир: Гаражи: В распоряжении жильцов будет трёхуровневая подземная парковка
Транспортная доступность: В районе инвестиции находятся автобусные и трамвайные остановки
Расстояние от центра: 4 км
Доступные квартиры (200)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BA0101 | 3 | 58.04 m² | 1 | 1 065 600 zł | 18 360 zł/m² | |
| 1BA0102 | 2 | 39.03 m² | 1 | 736 700 zł | 18 875 zł/m² | |
| 1BA0105 | 2 | 50.65 m² | 1 | 935 700 zł | 18 474 zł/m² | |
| 1BA0201 | 3 | 60.81 m² | 2 | 1 127 900 zł | 18 548 zł/m² | |
| 1BA0205 | 2 | 51.1 m² | 2 | 960 300 zł | 18 793 zł/m² | |
| 1BA0301 | 3 | 60.81 m² | 3 | 1 134 400 zł | 18 655 zł/m² | |
| 1BA0305 | 2 | 52.35 m² | 3 | 985 800 zł | 18 831 zł/m² | |
| 1BA0402 | 3 | 58.26 m² | 4 | 1 144 100 zł | 19 638 zł/m² | |
| 1BA0403 | 2 | 52.35 m² | 4 | 1 022 500 zł | 19 532 zł/m² | |
| 1BA0501 | 3 | 72.73 m² | 5 | 1 845 600 zł | 25 376 zł/m² | |
| 1BA0503 | 2 | 52.13 m² | 5 | 1 013 200 zł | 19 436 zł/m² | |
| 1BB0101 | 3 | 58.85 m² | 1 | 1 092 900 zł | 18 571 zł/m² | |
| 1BB0104 | 4 | 75.37 m² | 1 | 1 378 000 zł | 18 283 zł/m² | |
| 1BB0105 | 2 | 43.19 m² | 1 | 811 900 zł | 18 798 zł/m² | |
| 1BB0106 | 2 | 42.87 m² | 1 | 803 700 zł | 18 747 zł/m² | |
| 1BB0107 | 2 | 43.34 m² | 1 | 815 500 zł | 18 816 zł/m² | |
| 1BB0108 | 4 | 72.63 m² | 1 | 1 321 700 zł | 18 198 zł/m² | |
| 1BB0201 | 3 | 58.85 m² | 2 | 1 099 600 zł | 18 685 zł/m² | |
| 1BB0204 | 4 | 76.21 m² | 2 | 1 391 900 zł | 18 264 zł/m² | |
| 1BB0205 | 2 | 43.79 m² | 2 | 825 500 zł | 18 851 zł/m² | |
| 1BB0206 | 2 | 43.37 m² | 2 | 815 100 zł | 18 794 zł/m² | |
| 1BB0207 | 2 | 43.87 m² | 2 | 826 900 zł | 18 849 zł/m² | |
| 1BB0208 | 4 | 72.75 m² | 2 | 1 335 400 zł | 18 356 zł/m² | |
| 1BB0301 | 3 | 60.36 m² | 3 | 1 143 800 zł | 18 950 zł/m² | |
| 1BB0304 | 4 | 78.33 m² | 3 | 1 445 800 zł | 18 458 zł/m² | |
| 1BB0305 | 2 | 44.62 m² | 3 | 843 000 zł | 18 893 zł/m² | |
| 1BB0306 | 2 | 44.07 m² | 3 | 830 300 zł | 18 840 zł/m² | |
| 1BB0307 | 2 | 44.68 m² | 3 | 844 100 zł | 18 892 zł/m² | |
| 1BB0308 | 4 | 74.24 m² | 3 | 1 358 800 zł | 18 303 zł/m² | |
| 1BB0401 | 3 | 60.36 m² | 4 | 1 183 300 zł | 19 604 zł/m² | |
| 1BB0404 | 4 | 78.54 m² | 4 | 1 462 900 zł | 18 626 zł/m² | |
| 1BB0405 | 2 | 44.65 m² | 4 | 851 200 zł | 19 064 zł/m² | |
| 1BB0407 | 2 | 44.68 m² | 4 | 851 700 zł | 19 062 zł/m² | |
| 1BB0408 | 4 | 74.24 m² | 4 | 1 387 900 zł | 18 695 zł/m² | |
| 1BB0501 | 3 | 59.99 m² | 5 | 1 178 900 zł | 19 652 zł/m² | |
| 1BB0504 | 4 | 78.54 m² | 5 | 1 484 700 zł | 18 904 zł/m² | |
| 1BB0505 | 2 | 44.65 m² | 5 | 863 600 zł | 19 342 zł/m² | |
| 1BB0507 | 2 | 44.68 m² | 5 | 860 100 zł | 19 250 zł/m² | |
| 1BB0508 | 4 | 74.24 m² | 5 | 1 420 500 zł | 19 134 zł/m² | |
| 1BB0601 | 5 | 114.04 m² | 6 | 2 867 600 zł | 25 146 zł/m² | |
| 1BB0605 | 4 | 78.54 m² | 6 | 1 502 400 zł | 19 129 zł/m² | |
| 1BB0606 | 2 | 44.65 m² | 6 | 873 600 zł | 19 566 zł/m² | |
| 1BB0607 | 2 | 44.07 m² | 6 | 859 900 zł | 19 512 zł/m² | |
| 1BB0608 | 2 | 44.68 m² | 6 | 874 200 zł | 19 566 zł/m² | |
| 1BB0609 | 4 | 74.24 m² | 6 | 1 453 100 zł | 19 573 zł/m² | |
| 1BB0701 | 5 | 118.49 m² | 7 | 2 920 500 zł | 24 648 zł/m² | |
| 1BB0704 | 4 | 78.35 m² | 7 | 1 526 500 zł | 19 483 zł/m² | |
| 1BB0705 | 2 | 44.59 m² | 7 | 888 100 zł | 19 917 zł/m² | |
| 1BB0706 | 2 | 44.05 m² | 7 | 874 900 zł | 19 862 zł/m² | |
| 1BB0707 | 2 | 44.68 m² | 7 | 889 800 zł | 19 915 zł/m² | |
| 1BB0708 | 4 | 74.23 m² | 7 | 1 464 300 zł | 19 727 zł/m² | |
| 1BB0801 | 5 | 111.68 m² | 8 | 2 823 200 zł | 25 279 zł/m² | |
| 1BB0803 | 4 | 78.54 m² | 8 | 1 573 200 zł | 20 031 zł/m² | |
| 1BB0804 | 2 | 44.65 m² | 8 | 913 800 zł | 20 466 zł/m² | |
| 1BB0805 | 2 | 44.06 m² | 8 | 899 200 zł | 20 409 zł/m² | |
| 1BB0806 | 2 | 44.68 m² | 8 | 914 400 zł | 20 466 zł/m² | |
| 1BB0807 | 4 | 74.22 m² | 8 | 1 496 400 zł | 20 162 zł/m² | |
| 1BB0901 | 4 | 101.16 m² | 9 | 2 555 700 zł | 25 264 zł/m² | |
| 1BB0902 | 4 | 78.54 m² | 9 | 1 599 900 zł | 20 371 zł/m² | |
| 1BB0903 | 2 | 44.65 m² | 9 | 929 100 zł | 20 809 zł/m² | |
| 1BB0905 | 2 | 44.68 m² | 9 | 929 700 zł | 20 808 zł/m² | |
| 1BB0906 | 4 | 74.24 m² | 9 | 1 521 500 zł | 20 494 zł/m² | |
| 1BB1001 | 4 | 113.97 m² | 10 | 3 072 900 zł | 26 962 zł/m² | |
| 1BB1004 | 2 | 44.68 m² | 10 | 935 400 zł | 20 936 zł/m² | |
| 1BB1005 | 4 | 74.24 m² | 10 | 1 530 600 zł | 20 617 zł/m² | |
| 1BB1102 | 4 | 106.44 m² | 11 | 2 662 500 zł | 25 014 zł/m² | |
| 1BB1201 | 6 | 150.32 m² | 12 | 3 764 300 zł | 25 042 zł/m² | |
| 1BB1301 | 6 | 174.9 m² | 13 | 4 344 600 zł | 24 840 zł/m² | |
| 1BC0102 | 2 | 46.24 m² | 1 | 865 100 zł | 18 709 zł/m² | |
| 1BC0103 | 2 | 47.07 m² | 1 | 879 900 zł | 18 693 zł/m² | |
| 1BC0105 | 3 | 55.75 m² | 1 | 1 032 500 zł | 18 520 zł/m² | |
| 1BC0201 | 3 | 56.66 m² | 2 | 1 059 300 zł | 18 696 zł/m² | |
| 1BC0202 | 2 | 49.61 m² | 2 | 933 400 zł | 18 815 zł/m² | |
| 1BC0203 | 2 | 50.36 m² | 2 | 941 400 zł | 18 693 zł/m² | |
| 1BC0204 | 2 | 45.75 m² | 2 | 859 300 zł | 18 783 zł/m² | |
| 1BC0205 | 3 | 59.14 m² | 2 | 1 095 800 zł | 18 529 zł/m² | |
| 1BC0301 | 3 | 57.92 m² | 3 | 1 082 400 zł | 18 688 zł/m² | |
| 1BC0302 | 2 | 50.69 m² | 3 | 950 400 zł | 18 749 zł/m² | |
| 1BC0303 | 2 | 51.2 m² | 3 | 959 500 zł | 18 740 zł/m² | |
| 1BC0304 | 2 | 46.73 m² | 3 | 878 400 zł | 18 797 zł/m² | |
| 1BC0305 | 3 | 59.6 m² | 3 | 1 109 300 zł | 18 612 zł/m² | |
| 1BC0401 | 3 | 57.92 m² | 4 | 1 095 300 zł | 18 911 zł/m² | |
| 1BC0402 | 2 | 50.77 m² | 4 | 960 500 zł | 18 919 zł/m² | |
| 1BC0403 | 2 | 51.2 m² | 4 | 968 300 zł | 18 912 zł/m² | |
| 1BC0404 | 2 | 46.8 m² | 4 | 888 900 zł | 18 994 zł/m² | |
| 1BC0405 | 2 | 50.3 m² | 4 | 963 200 zł | 19 149 zł/m² | |
| 1BC0406 | 4 | 72.8 m² | 4 | 1 367 600 zł | 18 786 zł/m² | |
| 1BC0501 | 3 | 57.92 m² | 5 | 1 120 800 zł | 19 351 zł/m² | |
| 1BC0502 | 2 | 50.77 m² | 5 | 974 600 zł | 19 196 zł/m² | |
| 1BC0503 | 2 | 51.2 m² | 5 | 982 500 zł | 19 189 zł/m² | |
| 1BC0504 | 2 | 46.8 m² | 5 | 901 900 zł | 19 271 zł/m² | |
| 1BC0505 | 2 | 50.99 m² | 5 | 977 300 zł | 19 167 zł/m² | |
| 1BC0506 | 4 | 72.27 m² | 5 | 1 407 100 zł | 19 470 zł/m² | |
| 1BC0601 | 3 | 57.92 m² | 6 | 1 143 100 zł | 19 736 zł/m² | |
| 1BC0602 | 2 | 50.77 m² | 6 | 986 000 zł | 19 421 zł/m² | |
| 1BC0603 | 2 | 51.2 m² | 6 | 993 900 zł | 19 412 zł/m² | |
| 1BC0604 | 2 | 46.8 m² | 6 | 912 400 zł | 19 496 zł/m² | |
| 1BC0605 | 2 | 50.99 m² | 6 | 988 800 zł | 19 392 zł/m² | |
| 1BC0606 | 4 | 72.29 m² | 6 | 1 417 200 zł | 19 604 zł/m² | |
| 1BC0701 | 3 | 57.92 m² | 7 | 1 163 400 zł | 20 086 zł/m² | |
| 1BC0702 | 2 | 50.77 m² | 7 | 1 003 800 zł | 19 772 zł/m² | |
| 1BC0703 | 2 | 51.12 m² | 7 | 1 010 400 zł | 19 765 zł/m² | |
| 1BC0704 | 2 | 46.81 m² | 7 | 928 900 zł | 19 844 zł/m² | |
| 1BC0705 | 2 | 51.01 m² | 7 | 1 006 600 zł | 19 733 zł/m² | |
| 1BC0706 | 4 | 72.29 m² | 7 | 1 448 700 zł | 20 040 zł/m² | |
| 1BC0801 | 3 | 57.58 m² | 8 | 1 185 300 zł | 20 585 zł/m² | |
| 1BC0802 | 2 | 50.27 m² | 8 | 1 021 900 zł | 20 328 zł/m² | |
| 1BC0803 | 2 | 51.2 m² | 8 | 1 040 000 zł | 20 312 zł/m² | |
| 1BC0804 | 2 | 46.8 m² | 8 | 954 400 zł | 20 393 zł/m² | |
| 1BC0805 | 2 | 51.01 m² | 8 | 1 034 500 zł | 20 280 zł/m² | |
| 1BC0806 | 4 | 72.29 m² | 8 | 1 457 900 zł | 20 167 zł/m² | |
| 1BC0901 | 3 | 57.92 m² | 9 | 1 202 500 zł | 20 761 zł/m² | |
| 1BC0902 | 2 | 50.77 m² | 9 | 1 049 000 zł | 20 662 zł/m² | |
| 1BC0903 | 2 | 51.2 m² | 9 | 1 057 500 zł | 20 654 zł/m² | |
| 1BC0904 | 2 | 46.8 m² | 9 | 970 500 zł | 20 737 zł/m² | |
| 1BC0905 | 2 | 51.01 m² | 9 | 1 052 000 zł | 20 623 zł/m² | |
| 1BC0906 | 4 | 72.29 m² | 9 | 1 505 300 zł | 20 823 zł/m² | |
| 1BC1001 | 3 | 57.92 m² | 10 | 1 209 900 zł | 20 889 zł/m² | |
| 1BC1002 | 2 | 50.77 m² | 10 | 1 055 400 zł | 20 788 zł/m² | |
| 1BC1003 | 2 | 51.2 m² | 10 | 1 064 000 zł | 20 781 zł/m² | |
| 1BC1004 | 2 | 46.8 m² | 10 | 976 400 zł | 20 863 zł/m² | |
| 1BC1005 | 2 | 51.01 m² | 10 | 1 058 400 zł | 20 749 zł/m² | |
| 1BC1006 | 4 | 72.29 m² | 10 | 1 514 500 zł | 20 950 zł/m² | |
| 1BC1101 | 4 | 96.09 m² | 11 | 2 335 000 zł | 24 300 zł/m² | |
| 1BC1102 | 2 | 51.17 m² | 11 | 1 097 800 zł | 21 454 zł/m² | |
| 1BC1103 | 2 | 46.8 m² | 11 | 1 007 700 zł | 21 532 zł/m² | |
| 1BC1104 | 2 | 51 m² | 11 | 1 092 200 zł | 21 416 zł/m² | |
| 1BC1105 | 4 | 72.3 m² | 11 | 1 531 600 zł | 21 184 zł/m² | |
| 1BC1201 | 4 | 98.11 m² | 12 | 2 180 800 zł | 22 228 zł/m² | |
| 1BC1202 | 2 | 51.17 m² | 12 | 1 107 600 zł | 21 645 zł/m² | |
| 1BC1203 | 2 | 46.8 m² | 12 | 1 016 700 zł | 21 724 zł/m² | |
| 1BC1205 | 4 | 72.28 m² | 12 | 1 545 400 zł | 21 381 zł/m² | |
| 1BC1301 | 4 | 98.31 m² | 13 | 2 174 900 zł | 22 123 zł/m² | |
| 1BC1303 | 2 | 46.8 m² | 13 | 1 026 100 zł | 21 925 zł/m² | |
| 1BC1304 | 2 | 51 m² | 13 | 1 112 300 zł | 21 810 zł/m² | |
| 1BC1305 | 4 | 72.29 m² | 13 | 1 560 000 zł | 21 580 zł/m² | |
| 1BC1402 | 2 | 51.14 m² | 14 | 1 135 500 zł | 22 204 zł/m² | |
| 1BC1403 | 2 | 46.8 m² | 14 | 1 042 800 zł | 22 282 zł/m² | |
| 1BC1404 | 2 | 50.98 m² | 14 | 1 130 200 zł | 22 169 zł/m² | |
| 1BD1101 | 1 | 33.78 m² | 11 | 731 700 zł | 21 661 zł/m² | |
| 1BD1102 | 2 | 41.04 m² | 11 | 889 100 zł | 21 664 zł/m² | |
| 1BD1201 | 1 | 33.78 m² | 12 | 738 000 zł | 21 847 zł/m² | |
| 1BD1202 | 2 | 41.04 m² | 12 | 897 000 zł | 21 857 zł/m² | |
| 1BD1204 | 3 | 63.31 m² | 12 | 1 371 700 zł | 21 666 zł/m² | |
| 1BD1301 | 1 | 33.78 m² | 13 | 744 500 zł | 22 040 zł/m² | |
| 1BD1302 | 2 | 41.04 m² | 13 | 905 300 zł | 22 059 zł/m² | |
| 1BD1401 | 1 | 33.78 m² | 14 | 756 200 zł | 22 386 zł/m² | |
| 1BE0001 | 2 | 46.1 m² | Parter | 872 200 zł | 18 920 zł/m² | |
| 1BE0002 | 2 | 43.84 m² | Parter | 837 900 zł | 19 113 zł/m² | |
| 1BE0003 | 3 | 61.04 m² | Parter | 1 116 500 zł | 18 291 zł/m² | |
| 1BE0101 | 2 | 46.66 m² | 1 | 890 100 zł | 19 076 zł/m² | |
| 1BE0104 | 3 | 62.24 m² | 1 | 1 162 600 zł | 18 679 zł/m² | |
| 1BE0201 | 2 | 47.27 m² | 2 | 900 300 zł | 19 046 zł/m² | |
| 1BE0204 | 3 | 63.87 m² | 2 | 1 193 200 zł | 18 682 zł/m² | |
| 1BE0301 | 2 | 48.07 m² | 3 | 925 800 zł | 19 259 zł/m² | |
| 1BE0304 | 3 | 64.08 m² | 3 | 1 203 800 zł | 18 786 zł/m² | |
| 1BE0401 | 2 | 48.07 m² | 4 | 941 600 zł | 19 588 zł/m² | |
| 1BE0404 | 3 | 64.08 m² | 4 | 1 221 200 zł | 19 057 zł/m² | |
| 1BE0501 | 2 | 48.07 m² | 5 | 952 400 zł | 19 813 zł/m² | |
| 1BE0504 | 3 | 64.08 m² | 5 | 1 247 300 zł | 19 465 zł/m² | |
| 1BE0601 | 2 | 48.07 m² | 6 | 965 700 zł | 20 089 zł/m² | |
| 1BE0602 | 2 | 47.67 m² | 6 | 961 900 zł | 20 178 zł/m² | |
| 1BE0604 | 3 | 64.08 m² | 6 | 1 252 800 zł | 19 551 zł/m² | |
| 1BE0701 | 2 | 48.07 m² | 7 | 985 100 zł | 20 493 zł/m² | |
| 1BE0702 | 2 | 47.67 m² | 7 | 981 200 zł | 20 583 zł/m² | |
| 1BE0703 | 2 | 45.73 m² | 7 | 950 300 zł | 20 781 zł/m² | |
| 1BE0704 | 3 | 64.08 m² | 7 | 1 278 200 zł | 19 947 zł/m² | |
| 1BE0801 | 2 | 48.07 m² | 8 | 1 001 000 zł | 20 824 zł/m² | |
| 1BE0802 | 2 | 47.72 m² | 8 | 998 000 zł | 20 914 zł/m² | |
| 1BE0803 | 2 | 45.73 m² | 8 | 967 100 zł | 21 148 zł/m² | |
| 1BE0804 | 3 | 64.08 m² | 8 | 1 299 100 zł | 20 273 zł/m² | |
| 1BE0901 | 2 | 48.07 m² | 9 | 995 900 zł | 20 718 zł/m² | |
| 1BE0902 | 2 | 47.72 m² | 9 | 1 009 300 zł | 21 150 zł/m² | |
| 1BE0903 | 2 | 45.73 m² | 9 | 977 900 zł | 21 384 zł/m² | |
| 1BE0904 | 3 | 64.08 m² | 9 | 1 313 900 zł | 20 504 zł/m² | |
| 1BE1002 | 2 | 47.48 m² | 10 | 1 015 300 zł | 21 384 zł/m² | |
| 1BE1003 | 2 | 45.65 m² | 10 | 972 400 zł | 21 301 zł/m² | |
| 1BE1004 | 3 | 64.08 m² | 10 | 1 321 900 zł | 20 629 zł/m² | |
| 1BE1101 | 2 | 40.64 m² | 11 | 880 700 zł | 21 671 zł/m² | |
| 1BE1102 | 2 | 41.29 m² | 11 | 892 400 zł | 21 613 zł/m² | |
| 1BC0104 | 0 | 42.38 m² | Parter | 796 600 zł | 18 797 zł/m² | — |
| 1BB0602 | 0 | 39.55 m² | Parter | 829 800 zł | 20 981 zł/m² | — |
| 1BC1405 | 0 | 72.29 m² | Parter | 1 585 700 zł | 21 935 zł/m² | — |
| 1BD0603 | 0 | 32.48 m² | Parter | 682 200 zł | 21 004 zł/m² | — |
| 1BD0304 | 0 | 45.54 m² | Parter | 882 900 zł | 19 387 zł/m² | — |
| 1BD0302 | 0 | 47.57 m² | Parter | 920 300 zł | 19 346 zł/m² | — |
| 1BD0301 | 0 | 33.81 m² | Parter | 681 300 zł | 20 151 zł/m² | — |
| 1BD0204 | 0 | 44.38 m² | Parter | 854 500 zł | 19 254 zł/m² | — |
| 1BD0203 | 0 | 31.62 m² | Parter | 636 700 zł | 20 136 zł/m² | — |
| 1BD0202 | 0 | 46.43 m² | Parter | 886 400 zł | 19 091 zł/m² | — |
| 1BD0201 | 0 | 33.24 m² | Parter | 666 700 zł | 20 057 zł/m² | — |
| 1BD0103 | 0 | 44.38 m² | Parter | 850 600 zł | 19 166 zł/m² | — |
| 1BD0101 | 0 | 79.75 m² | Parter | 1 479 800 zł | 18 555 zł/m² | — |
| 1BD0901 | 0 | 34.78 m² | Parter | 739 800 zł | 21 271 zł/m² | — |
| 1BD0803 | 0 | 32.48 m² | Parter | 693 900 zł | 21 364 zł/m² | — |
| 1BD0604 | 0 | 45.54 m² | Parter | 920 900 zł | 20 222 zł/m² | — |
| 1BD0602 | 0 | 47.57 m² | Parter | 959 900 zł | 20 179 zł/m² | — |
| 1BD0401 | 0 | 34.78 m² | Parter | 703 600 zł | 20 230 zł/m² | — |
| 1BD0303 | 0 | 32.48 m² | Parter | 642 800 zł | 19 791 zł/m² | — |
| 1BD0704 | 0 | 45.54 m² | Parter | 939 300 zł | 20 626 zł/m² | — |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.