Katowice · śląskie · Новостройки
Bytkowska 3.0
Площадь38–84 m²
Комнаты2–4
за м²от 9 807 zł/m²
Срок сдачи2025-12-31
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Доступные квартиры (10)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2 | 37.7 m² | 6 | 480 060 zł | 12 734 zł/m² | |
| 56 | 3 | 67.62 m² | 5 | 717 514 zł | 10 611 zł/m² | |
| 52 | 3 | 63.48 m² | 5 | 706 848 zł | 11 135 zł/m² | |
| 36 | 3 | 67.62 m² | 3 | 691 356 zł | 10 224 zł/m² | |
| 26 | 3 | 67.62 m² | 2 | 677 300 zł | 10 016 zł/m² | |
| 18 | 4 | 84.15 m² | 1 | 827 022 zł | 9 828 zł/m² | |
| 17 | 4 | 84.15 m² | 1 | 826 924 zł | 9 827 zł/m² | |
| 16 | 3 | 67.62 m² | 1 | 663 166 zł | 9 807 zł/m² | |
| 12 | 3 | 63.48 m² | 1 | 650 454 zł | 10 247 zł/m² | |
| 6 | 2 | 45.31 m² | Parter | 475 965 zł | 10 505 zł/m² |
Нет квартир, соответствующих критериям
Удобства
ЛифтыКладовые
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.