Casa Feliz Portowa II
Описание
Удобства: современная архитектура, кладовые помещения, велосипедная комната, стойки для велосипедов, детская площадка, малые архитектурные формы, зеленые рекреационные зоны, высокий стандарт отделки, близость к общественному транспорту и центру Krakowa; вблизи расположены Rodzinny Ogród Działkowy Płaszów и Rodzinny Ogród Działkowy Zakole Wisły, Port Płaszów, Park Dąbie, магазины, рестораны, кафе, объекты культуры и искусства
Принадлежности: балкон, терраса: Безопасность: домофон, противовзломные двери
Размер проекта: 92 квартиры
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Гаражи: На территории объекта будут созданы внешние и внутренние парковочные места
Транспорт: вблизи объекта расположены автобусные и трамвайные остановки
Расстояние до центра: 5 км
Доступные квартиры (31)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M_01.02 | 3 | 63.35 m² | 1 | 1 032 605 zł | 16 300 zł/m² | |
| M_01.03 | 3 | 63.07 m² | 1 | 1 028 041 zł | 16 300 zł/m² | |
| M_01.04 | 2 | 39.7 m² | 1 | 706 660 zł | 17 800 zł/m² | |
| M_01.05 | 2 | 39.7 m² | 1 | 706 660 zł | 17 800 zł/m² | |
| M_01.06 | 3 | 58.58 m² | 1 | 931 890 zł | 15 908 zł/m² | |
| M_01.07 | 3 | 72.44 m² | 1 | 1 082 600 zł | 14 945 zł/m² | |
| M_01.08 | 3 | 58.28 m² | 1 | 949 964 zł | 16 300 zł/m² | |
| M_01.09 | 3 | 63.09 m² | 1 | 1 034 676 zł | 16 400 zł/m² | |
| M_01.10 | 3 | 63.09 m² | 1 | 1 034 676 zł | 16 400 zł/m² | |
| M_01.11 | 2 | 39.76 m² | 1 | 707 728 zł | 17 800 zł/m² | |
| M_01.12 | 3 | 59.55 m² | 1 | 976 620 zł | 16 400 zł/m² | |
| M_02.03 | 3 | 63.07 m² | 2 | 1 092 688 zł | 17 325 zł/m² | |
| M_02.05 | 2 | 39.7 m² | 2 | 750 330 zł | 18 900 zł/m² | |
| M_02.07 | 3 | 72.44 m² | 2 | 1 159 040 zł | 16 000 zł/m² | |
| M_02.09 | 3 | 63.09 m² | 2 | 1 047 294 zł | 16 600 zł/m² | |
| M_02.11 | 2 | 39.74 m² | 2 | 75 108 zł | 1 890 zł/m² | |
| M_02.12 | 3 | 59.55 m² | 2 | 988 530 zł | 16 600 zł/m² | |
| M_03.04 | 2 | 39.7 m² | 3 | 708 566 zł | 17 848 zł/m² | |
| M_03.12 | 3 | 59.55 m² | 3 | 1 000 440 zł | 16 800 zł/m² | |
| M_04.07 | 3 | 72.44 m² | 4 | 1 173 528 zł | 16 200 zł/m² | |
| M_04.10 | 3 | 63.09 m² | 4 | 1 072 530 zł | 17 000 zł/m² | |
| M_04.14 | 1 | 31.47 m² | 4 | 614 609 zł | 19 530 zł/m² | |
| M_05.07 | 3 | 72.44 m² | 5 | 1 188 016 zł | 16 400 zł/m² | |
| M_05.10 | 3 | 63.09 m² | 5 | 1 146 030 zł | 18 165 zł/m² | |
| M_05.14 | 1 | 31.47 m² | 5 | 621 218 zł | 19 740 zł/m² | |
| M_06.06 | 3 | 58.58 m² | 6 | 1 036 866 zł | 17 700 zł/m² | |
| M_06.07 | 3 | 72.44 m² | 6 | 1 195 260 zł | 16 500 zł/m² | |
| M_06.12 | 2 | 39.5 m² | 6 | 750 500 zł | 19 000 zł/m² | |
| M_07.06 | 3 | 58.58 m² | 7 | 1 129 305 zł | 19 278 zł/m² | |
| M_07.07 | 3 | 72.44 m² | 7 | 1 195 260 zł | 16 500 zł/m² | |
| M_07.11 | 2 | 39.74 m² | 7 | 755 060 zł | 19 000 zł/m² |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.