Eterna
Описание
Удобства: современная городская застройка; высокий стандарт отделки, много зелени, зона отдыха, близко к городским удобствам
Принадлежности: балкон, лоджия: Безопасность: охрана
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Размер проекта: 170 квартир: Гаражи: На территории комплекса будет построен гараж-стоянка
Коммуникация: Вблизи комплекса расположены автобусные остановки
Расстояние от центра: 2 км
Доступные квартиры (76)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.1.M02 | 1 | 30.39 m² | 1 | 710 000 zł | 23 363 zł/m² | |
| C.3.M21 | 1 | 38.75 m² | 3 | 904 000 zł | 23 329 zł/m² | |
| C.1.M05 | 3 | 55.21 m² | 1 | 1 189 000 zł | 21 536 zł/m² | |
| C.1.M06 | 2 | 37.57 m² | 1 | 880 000 zł | 23 423 zł/m² | |
| C.4.M05 | 3 | 55.81 m² | 4 | 1 278 000 zł | 22 899 zł/m² | |
| C.4.M07 | 2 | 37.05 m² | 4 | 922 000 zł | 24 885 zł/m² | |
| C.1.M07 | 2 | 36.72 m² | 1 | 859 000 zł | 23 393 zł/m² | |
| C.4.M08 | 3 | 64.39 m² | 4 | 1 385 000 zł | 21 510 zł/m² | |
| C.1.M10 | 2 | 38.83 m² | 1 | 909 000 zł | 23 410 zł/m² | |
| C.1.M11 | 2 | 40.07 m² | 1 | 895 000 zł | 22 336 zł/m² | |
| C.1.M12 | 3 | 59.11 m² | 1 | 1 232 000 zł | 20 842 zł/m² | |
| C.4.M11 | 2 | 40.36 m² | 4 | 958 000 zł | 23 736 zł/m² | |
| C.4.M12 | 3 | 64.03 m² | 4 | 1 361 000 zł | 21 256 zł/m² | |
| C.1.M18 | 1 | 30.17 m² | 1 | 686 000 zł | 22 738 zł/m² | |
| C.4.M13 | 3 | 59.46 m² | 4 | 1 318 000 zł | 22 166 zł/m² | |
| C.1.M19 | 1 | 46.99 m² | 1 | 1 021 000 zł | 21 728 zł/m² | |
| C.4.M14 | 4 | 102.12 m² | 4 | 2 131 000 zł | 20 868 zł/m² | |
| C.1.M21 | 1 | 39.27 m² | 1 | 926 000 zł | 23 580 zł/m² | |
| C.1.M22 | 3 | 64.22 m² | 1 | 1 346 000 zł | 20 959 zł/m² | |
| C.4.M16 | 1 | 38.64 m² | 4 | 948 000 zł | 24 534 zł/m² | |
| C.4.M18 | 1 | 30.47 m² | 4 | 719 000 zł | 23 597 zł/m² | |
| C.4.M20 | 1 | 47.32 m² | 4 | 1 069 000 zł | 22 591 zł/m² | |
| C.2.M03 | 1 | 35.82 m² | 2 | 844 000 zł | 23 562 zł/m² | |
| C.2.M04 | 1 | 36.22 m² | 2 | 853 000 zł | 23 551 zł/m² | |
| C.4.M21 | 1 | 38.75 m² | 4 | 933 000 zł | 24 077 zł/m² | |
| C.2.M05 | 3 | 55.81 m² | 2 | 1 214 000 zł | 21 752 zł/m² | |
| C.2.M06 | 2 | 37.92 m² | 2 | 896 000 zł | 23 629 zł/m² | |
| C.2.M07 | 2 | 37.05 m² | 2 | 876 000 zł | 23 644 zł/m² | |
| C.2.M09 | 3 | 59.67 m² | 2 | 1 252 000 zł | 20 982 zł/m² | |
| C.2.M10 | 2 | 39.2 m² | 2 | 927 000 zł | 23 648 zł/m² | |
| C.2.M11 | 2 | 40.36 m² | 2 | 910 000 zł | 22 547 zł/m² | |
| C.5.M08 | 3 | 64.39 m² | 5 | 1 424 000 zł | 22 115 zł/m² | |
| C.2.M13 | 3 | 59.46 m² | 2 | 1 251 000 zł | 21 039 zł/m² | |
| C.5.M11 | 2 | 40.36 m² | 5 | 986 000 zł | 24 430 zł/m² | |
| C.2.M17 | 1 | 38.64 m² | 2 | 884 000 zł | 22 878 zł/m² | |
| C.5.M13 | 3 | 59.46 m² | 5 | 1 355 000 zł | 22 788 zł/m² | |
| C.2.M18 | 1 | 29.07 m² | 2 | 686 000 zł | 23 598 zł/m² | |
| C.5.M19 | 1 | 47.32 m² | 5 | 1 099 000 zł | 23 225 zł/m² | |
| C.5.M20 | 1 | 38.75 m² | 5 | 959 000 zł | 24 748 zł/m² | |
| C.5.M21 | 1 | 39.63 m² | 5 | 983 000 zł | 24 804 zł/m² | |
| C.2.M21 | 1 | 47.32 m² | 2 | 1 016 000 zł | 21 471 zł/m² | |
| D.1.M02 | 1 | 42.19 m² | 1 | 894 000 zł | 21 190 zł/m² | |
| C.2.M22 | 1 | 38.75 m² | 2 | 887 000 zł | 22 890 zł/m² | |
| C.3.M03 | 1 | 35.82 m² | 3 | 861 000 zł | 24 037 zł/m² | |
| D.1.M04 | 1 | 31.25 m² | 1 | 721 000 zł | 23 072 zł/m² | |
| D.1.M05 | 1 | 28.05 m² | 1 | 678 000 zł | 24 171 zł/m² | |
| C.3.M04 | 1 | 36.22 m² | 3 | 871 000 zł | 24 047 zł/m² | |
| C.3.M05 | 3 | 55.81 m² | 3 | 1 237 000 zł | 22 164 zł/m² | |
| D.1.M06 | 2 | 43.6 m² | 1 | 975 000 zł | 22 362 zł/m² | |
| C.3.M06 | 2 | 37.92 m² | 3 | 914 000 zł | 24 103 zł/m² | |
| C.3.M07 | 2 | 37.05 m² | 3 | 893 000 zł | 24 103 zł/m² | |
| C.3.M08 | 3 | 64.39 m² | 3 | 1 342 000 zł | 20 842 zł/m² | |
| C.3.M09 | 3 | 59.67 m² | 3 | 1 278 000 zł | 21 418 zł/m² | |
| C.3.M10 | 2 | 39.2 m² | 3 | 945 000 zł | 24 107 zł/m² | |
| C.3.M11 | 2 | 40.36 m² | 3 | 928 000 zł | 22 993 zł/m² | |
| D.2.M02 | 1 | 42.43 m² | 2 | 908 000 zł | 21 400 zł/m² | |
| C.3.M13 | 3 | 59.46 m² | 3 | 1 277 000 zł | 21 477 zł/m² | |
| D.2.M05 | 1 | 28.29 m² | 2 | 697 000 zł | 24 638 zł/m² | |
| C.3.M14 | 4 | 102.11 m² | 3 | 2 003 000 zł | 19 616 zł/m² | |
| D.2.M06 | 2 | 44.08 m² | 2 | 1 005 000 zł | 22 799 zł/m² | |
| D.3.M02 | 1 | 42.43 m² | 3 | 944 000 zł | 22 248 zł/m² | |
| D.3.M04 | 1 | 31.59 m² | 3 | 758 000 zł | 23 995 zł/m² | |
| D.3.M05 | 1 | 28.29 m² | 3 | 711 000 zł | 25 133 zł/m² | |
| D.3.M07 | 2 | 37.38 m² | 3 | 900 000 zł | 24 077 zł/m² | |
| D.3.M09 | 4 | 93.35 m² | 3 | 1 878 000 zł | 20 118 zł/m² | |
| D.3.M10 | 3 | 56.97 m² | 3 | 1 215 000 zł | 21 327 zł/m² | |
| D.4.M04 | 1 | 31.59 m² | 4 | 767 000 zł | 24 280 zł/m² | |
| D.4.M06 | 2 | 37.38 m² | 4 | 929 000 zł | 24 853 zł/m² | |
| D.5.M02 | 3 | 76.27 m² | 5 | 1 580 000 zł | 20 716 zł/m² | — |
| C.1.M15 | 3 | 60.57 m² | 1 | 1 252 000 zł | 20 670 zł/m² | — |
| C.5.M09 | 3 | 59.67 m² | 5 | 1 355 000 zł | 22 708 zł/m² | — |
| D.4.M09 | 3 | 56.97 m² | 4 | 1 267 000 zł | 22 240 zł/m² | — |
| D.5.M01 | 3 | 86.83 m² | 5 | 1 797 000 zł | 20 696 zł/m² | — |
| C.1.M03 | 1 | 35.5 m² | 1 | 828 000 zł | 23 324 zł/m² | — |
| C.1.M04 | 1 | 35.9 m² | 1 | 837 000 zł | 23 315 zł/m² | — |
| C.2.M20 | 1 | 26.25 m² | 2 | 619 000 zł | 23 581 zł/m² | — |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.