Korkowa 146
Описание
Современный жилой проект в самом сердце района Wawer города Warszawa. Создан для людей, которые ищут баланс между природой и городом. С одной стороны — непосредственная близость леса, с другой — удобное транспортное сообщение с центром города Warszawa.
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Доступные квартиры (34)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1.01 | 3 | 51.91 m² | Parter | 809 796 zł | 15 600 zł/m² | |
| K1.05 | 3 | 59.77 m² | Parter | 938 389 zł | 15 700 zł/m² | |
| K2.01 | 3 | 59.06 m² | Parter | 927 242 zł | 15 700 zł/m² | |
| K2.03 | 2 | 45.58 m² | Parter | 749 791 zł | 16 450 zł/m² | |
| K2.04 | 3 | 59.48 m² | Parter | 933 836 zł | 15 700 zł/m² | |
| K3.01 | 3 | 59.65 m² | Parter | 948 435 zł | 15 900 zł/m² | |
| K3.04 | 3 | 53.58 m² | Parter | 814 416 zł | 15 200 zł/m² | |
| K1.06 | 3 | 51.86 m² | 1 | 829 760 zł | 16 000 zł/m² | |
| K1.07 | 3 | 59.17 m² | 1 | 952 637 zł | 16 100 zł/m² | |
| K1.08 | 3 | 51.56 m² | 1 | 835 272 zł | 16 200 zł/m² | |
| K1.09 | 3 | 46.88 m² | 1 | 764 144 zł | 16 300 zł/m² | |
| K1.10 | 3 | 59.72 m² | 1 | 949 548 zł | 15 900 zł/m² | |
| K2.05 | 3 | 59.41 m² | 1 | 944 619 zł | 15 900 zł/m² | |
| K2.08 | 3 | 59.61 m² | 1 | 947 799 zł | 15 900 zł/m² | |
| K3.05 | 3 | 59.67 m² | 1 | 972 621 zł | 16 300 zł/m² | |
| K3.08 | 3 | 54.25 m² | 1 | 868 000 zł | 16 000 zł/m² | |
| K1.11 | 3 | 51.86 m² | 2 | 837 539 zł | 16 150 zł/m² | |
| K1.12 | 3 | 59.17 m² | 2 | 961 513 zł | 16 250 zł/m² | |
| K1.13 | 3 | 51.56 m² | 2 | 843 006 zł | 16 350 zł/m² | |
| K1.14 | 4 | 65.77 m² | 2 | 1 088 494 zł | 16 550 zł/m² | |
| K2.12 | 3 | 59.61 m² | 2 | 956 741 zł | 16 050 zł/m² | |
| K3.09 | 3 | 59.67 m² | 2 | 981 572 zł | 16 450 zł/m² | |
| K3.10 | 3 | 55.24 m² | 2 | 883 840 zł | 16 000 zł/m² | |
| K3.12 | 3 | 54.25 m² | 2 | 876 138 zł | 16 150 zł/m² | |
| K2.13 | 3 | 59.41 m² | 3 | 962 442 zł | 16 200 zł/m² | |
| K2.16 | 3 | 59.61 m² | 3 | 965 682 zł | 16 200 zł/m² | |
| K3.13 | 3 | 59.67 m² | 3 | 990 522 zł | 16 600 zł/m² | |
| K3.14 | 3 | 55.24 m² | 3 | 883 840 zł | 16 000 zł/m² | |
| K3.16 | 3 | 54.25 m² | 3 | 884 275 zł | 16 300 zł/m² | |
| K1.21 | 3 | 51.94 m² | 4 | 854 413 zł | 16 450 zł/m² | |
| K1.22 | 3 | 59.17 m² | 4 | 979 264 zł | 16 550 zł/m² | |
| K1.25 | 3 | 59.72 m² | 4 | 976 422 zł | 16 350 zł/m² | |
| K2.17 | 3 | 59.72 m² | 4 | 976 422 zł | 16 350 zł/m² | |
| K2.19 | 2 | 47.12 m² | 4 | 789 260 zł | 16 750 zł/m² |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.