Osiedle Fuzja Lofty G02
Описание
Удобства: система умного дома, лифты, станции зарядки автомобилей, рекреационная зона, зеленые территории, отличная транспортная доступность, спокойный район
Принадлежности: садик, балкон: Безопасность: противовзломные двери, видеонаблюдение, видео-домофон
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Размер проекта: 47 квартир
Транспортная доступность: вблизи проекта находятся автобусные и трамвайные остановки и железнодорожные станции
Расстояние от центра: инвестиция находится в центре города
Доступные квартиры (35)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2-5/M/0 | 1 | 46.47 m² | Parter | 562 287 zł | 12 100 zł/m² | |
| G2-14/M/0 | 1 | 56.88 m² | Parter | 688 248 zł | 12 100 zł/m² | |
| G2-20/M/0 | 1 | 45.49 m² | Parter | 568 623 zł | 12 500 zł/m² | |
| G2-23/M/0 | 1 | 45.95 m² | Parter | 696 869 zł | 15 166 zł/m² | |
| G2-24/M/0 | 1 | 43.45 m² | Parter | 664 261 zł | 15 288 zł/m² | |
| G2-25/M/0 | 1 | 45.07 m² | Parter | 690 301 zł | 15 316 zł/m² | |
| G2-27/M/0 | 1 | 45.63 m² | Parter | 552 123 zł | 12 100 zł/m² | |
| G2-105/M/1 | 1 | 40.38 m² | 1 | 466 389 zł | 11 550 zł/m² | |
| G2-112/M/1 | 1 | 46.9 m² | 1 | 464 310 zł | 9 900 zł/m² | |
| G2-118/M/1 | 1 | 44.05 m² | 1 | 599 564 zł | 13 611 zł/m² | |
| G2-124/M/1 | 1 | 59.17 m² | 1 | 757 364 zł | 12 800 zł/m² | |
| G2-131/M/1 | 1 | 40.82 m² | 1 | 516 373 zł | 12 650 zł/m² | |
| G2-132/M/1 | 1 | 46.44 m² | 1 | 664 092 zł | 14 300 zł/m² | |
| G2-138/M/1 | 1 | 49.2 m² | 1 | 606 144 zł | 12 320 zł/m² | |
| G2-142/M/1 | 1 | 41.78 m² | 1 | 514 730 zł | 12 320 zł/m² | |
| G2-143/M/1 | 1 | 40.46 m² | 1 | 498 467 zł | 12 320 zł/m² | |
| G2-144/M/1 | 1 | 44.89 m² | 1 | 567 859 zł | 12 650 zł/m² | |
| G2-147/M/1 | 1 | 41.26 m² | 1 | 567 790 zł | 13 761 zł/m² | |
| G2-153/M/1 | 1 | 45.43 m² | 1 | 574 690 zł | 12 650 zł/m² | |
| G2-160/M/1 | 1 | 45.72 m² | 1 | 578 358 zł | 12 650 zł/m² | |
| G2-162/M/1 | 1 | 45.97 m² | 1 | 581 521 zł | 12 650 zł/m² | |
| G2-164/M/1 | 1 | 44.63 m² | 1 | 564 570 zł | 12 650 zł/m² | |
| G2-165/M/1 | 1 | 44.15 m² | 1 | 558 498 zł | 12 650 zł/m² | |
| G2-210/M/2 | 2 | 61.23 m² | 2 | 876 814 zł | 14 320 zł/m² | |
| G2-220/M/2 | 2 | 47.45 m² | 2 | 652 438 zł | 13 750 zł/m² | |
| G2-231/M/2 | 2 | 90.82 m² | 2 | 1 248 775 zł | 13 750 zł/m² | |
| G2-233/M/2 | 1 | 46.24 m² | 2 | 471 648 zł | 10 200 zł/m² | |
| G2-234/M/2 | 1 | 43.7 m² | 2 | 600 875 zł | 13 750 zł/m² | |
| G2-235/M/2 | 1 | 46.24 m² | 2 | 635 800 zł | 13 750 zł/m² | |
| G2-236/M/2 | 1 | 43.7 m² | 2 | 600 875 zł | 13 750 zł/m² | |
| G2-237/M/2 | 1 | 46.24 m² | 2 | 635 800 zł | 13 750 zł/m² | |
| G2-238/M/2 | 1 | 44.18 m² | 2 | 607 475 zł | 13 750 zł/m² | |
| G2-239/M/2 | 1 | 44.78 m² | 2 | 615 725 zł | 13 750 zł/m² | |
| G2-240/M/2 | 1 | 46.34 m² | 2 | 637 175 zł | 13 750 zł/m² | |
| G2-242/M/2 | 1 | 76.91 m² | 2 | 1 057 513 zł | 13 750 zł/m² |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.