Panorama Prime - Topcu Group
Описание
Udogodnienia: wysoki standard wykończenia, nowoczesna architektura, stacja ładowania samochodów elektrycznych, winda, strefa relaksu - baseny, jaccuzi, sauna, plac zabaw dla dzieci, strefa fitness, sala kinowa; restauracja, dużo zieleni wokół projektu - bliskość morza, blisko centrum miasta
Przynależności: balkon, taras: Bezpieczeństwo: całoodobowa ochrona, monitoring
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Wielkość Projektu: 79 apartamentów: Garaże: Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe naziemne oraz w garażu
Komunikacja: w pobliżu znajduje się rozwinięta sieć komunikacyjna
Odległość od Centrum: 3 km
Доступные квартиры (71)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 | 60 m² | Parter | 240 000 € | 4 000 €/m² |
| A2 | 2 | 60 m² | Parter | 240 000 € | 4 000 €/m² |
| A3 | 3 | 100 m² | Parter | 375 000 € | 3 750 €/m² |
| A4 | 3 | 100 m² | Parter | 380 000 € | 3 800 €/m² |
| A5 | 2 | 60 m² | Parter | 260 000 € | 4 333 €/m² |
| A6 | 2 | 60 m² | Parter | 260 000 € | 4 333 €/m² |
| A7 | 2 | 60 m² | Parter | 260 000 € | 4 333 €/m² |
| A8 | 2 | 60 m² | 1 | 245 000 € | 4 083 €/m² |
| A9 | 2 | 60 m² | 1 | 245 000 € | 4 083 €/m² |
| A11 | 3 | 100 m² | 1 | 405 000 € | 4 050 €/m² |
| A12 | 2 | 60 m² | 1 | 265 000 € | 4 417 €/m² |
| A13 | 2 | 60 m² | 1 | 265 000 € | 4 417 €/m² |
| A14 | 2 | 60 m² | 1 | 265 000 € | 4 417 €/m² |
| A15 | 2 | 60 m² | 2 | 250 000 € | 4 167 €/m² |
| A16 | 2 | 60 m² | 2 | 250 000 € | 4 167 €/m² |
| A17 | 3 | 100 m² | 2 | 420 000 € | 4 200 €/m² |
| A19 | 2 | 60 m² | 2 | 270 000 € | 4 500 €/m² |
| A20 | 2 | 60 m² | 2 | 270 000 € | 4 500 €/m² |
| A21 | 2 | 60 m² | 2 | 270 000 € | 4 500 €/m² |
| A22 | 6 | 180 m² | 3 | 560 000 € | 3 111 €/m² |
| A23 | 2 | 60 m² | 3 | 255 000 € | 4 250 €/m² |
| A24 | 4 | 180 m² | 3 | 615 000 € | 3 417 €/m² |
| A26 | 4 | 180 m² | 3 | 615 000 € | 3 417 €/m² |
| A27 | 3 | 130 m² | 3 | 490 000 € | 3 769 €/m² |
| A28 | 3 | 130 m² | 3 | 490 000 € | 3 769 €/m² |
| A29 | 3 | 120 m² | 3 | 495 000 € | 4 125 €/m² |
| B1 | 2 | 60 m² | Parter | 245 000 € | 4 083 €/m² |
| B2 | 3 | 100 m² | Parter | 395 000 € | 3 950 €/m² |
| B3 | 2 | 60 m² | Parter | 265 000 € | 4 417 €/m² |
| B4 | 2 | 60 m² | Parter | 265 000 € | 4 417 €/m² |
| B5 | 2 | 60 m² | Parter | 265 000 € | 4 417 €/m² |
| B6 | 3 | 100 m² | Parter | 395 000 € | 3 950 €/m² |
| B7 | 2 | 60 m² | 1 | 250 000 € | 4 167 €/m² |
| B8 | 3 | 100 m² | 1 | 400 000 € | 4 000 €/m² |
| B9 | 2 | 60 m² | 1 | 270 000 € | 4 500 €/m² |
| B11 | 2 | 60 m² | 1 | 270 000 € | 4 500 €/m² |
| B13 | 2 | 60 m² | 2 | 255 000 € | 4 250 €/m² |
| B15 | 2 | 60 m² | 2 | 275 000 € | 4 583 €/m² |
| B16 | 2 | 60 m² | 2 | 275 000 € | 4 583 €/m² |
| B17 | 2 | 60 m² | 2 | 275 000 € | 4 583 €/m² |
| B19 | 6 | 215 m² | 3 | 655 000 € | 3 047 €/m² |
| B20 | 3 | 100 m² | 3 | 435 000 € | 4 350 €/m² |
| B21 | 3 | 125 m² | 3 | 495 000 € | 3 960 €/m² |
| B22 | 3 | 250 m² | 3 | 850 000 € | 3 400 €/m² |
| B23 | 4 | 210 m² | 3 | 615 000 € | 2 929 €/m² |
| C1 | 2 | 60 m² | Parter | 245 000 € | 4 083 €/m² |
| C2 | 3 | 100 m² | Parter | 395 000 € | 3 950 €/m² |
| C3 | 2 | 60 m² | Parter | 265 000 € | 4 417 €/m² |
| C7 | 4 | 160 m² | 1 | 550 000 € | 3 438 €/m² |
| C9 | 2 | 60 m² | 1 | 270 000 € | 4 500 €/m² |
| C10 | 2 | 60 m² | 1 | 270 000 € | 4 500 €/m² |
| C12 | 2 | 60 m² | 2 | 255 000 € | 4 250 €/m² |
| C13 | 3 | 100 m² | 2 | 430 000 € | 4 300 €/m² |
| C16 | 2 | 60 m² | 2 | 275 000 € | 4 583 €/m² |
| C17 | 3 | 100 m² | 2 | 430 000 € | 4 300 €/m² |
| C18 | 6 | 215 m² | 3 | 655 000 € | 3 047 €/m² |
| C19 | 3 | 100 m² | 3 | 435 000 € | 4 350 €/m² |
| C20 | 3 | 125 m² | 3 | 490 000 € | 3 920 €/m² |
| C23 | 6 | 218 m² | 3 | 670 000 € | 3 073 €/m² |
| D3 | 3 | 120 m² | Parter | 480 000 € | 4 000 €/m² |
| D4 | 3 | 120 m² | Parter | 480 000 € | 4 000 €/m² |
| D5 | 4 | 180 m² | Parter | 550 000 € | 3 056 €/m² |
| D7 | 2 | 60 m² | 1 | 265 000 € | 4 417 €/m² |
| D8 | 2 | 60 m² | 1 | 265 000 € | 4 417 €/m² |
| D9 | 2 | 60 m² | 1 | 265 000 € | 4 417 €/m² |
| D13 | 2 | 60 m² | 2 | 270 000 € | 4 500 €/m² |
| D16 | 6 | 210 m² | 3 | 655 000 € | 3 119 €/m² |
| D17 | 3 | 100 m² | 3 | 435 000 € | 4 350 €/m² |
| D18 | 6 | 180 m² | 3 | 630 000 € | 3 500 €/m² |
| D19 | 3 | 100 m² | 3 | 435 000 € | 4 350 €/m² |
| D20 | 6 | 210 m² | 3 | 690 000 € | 3 286 €/m² |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.