Słoneczny Zakątek - Mieszkania
Описание
Udogodnienia: nowoczesna architektura, strefa rekreacyjna dla dzieci i dorosłych, blisko zieleni, świetne połączenia komunikacyjne, swobodny dostęp do miejskich udogodnień, cicha i spokojna okolica
Przynależności: taras, ogródek, balkon
Bezpieczeństwo: osiedle ogrodzone: Wielkość Projektu: 101 mieszkań
Покупка квартиры в ипотеку
Планируете покупку в этом жилом комплексе? Рассчитайте ориентировочный ежемесячный платёж по ипотеке с учётом Вашего бюджета, первоначального взноса и срока кредитования.
Рассчитать ипотеку →Garaże: Na terenie inwestycji powstanie garaż podziemny z miejscami postojowymi
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajduje się stacja kolejowa
Odległość od Centrum: 1,1 km
Доступные квартиры (33)
| Обозначение | Комнаты | Площадь | Этаж | Цена | Цена/м² | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 3 | 58.58 m² | Parter | 638 522 zł | 10 900 zł/m² | |
| 1/8 | 4 | 72.43 m² | 1 | 717 057 zł | 9 900 zł/m² | |
| 1/9 | 2 | 36.48 m² | 1 | 397 632 zł | 10 900 zł/m² | |
| 1/10 | 1 | 29.75 m² | 1 | 357 000 zł | 12 000 zł/m² | |
| 1/15 | 4 | 72.43 m² | 2 | 717 057 zł | 9 900 zł/m² | |
| 1/17 | 1 | 29.75 m² | 2 | 357 000 zł | 12 000 zł/m² | |
| 1/24 | 1 | 29.75 m² | 3 | 357 000 zł | 12 000 zł/m² | |
| 2/1 | 4 | 72.43 m² | Parter | 717 057 zł | 9 900 zł/m² | |
| 2/7 | 3 | 58.78 m² | Parter | 640 702 zł | 10 900 zł/m² | |
| 2/8 | 4 | 72.43 m² | 1 | 717 057 zł | 9 900 zł/m² | |
| 2/15 | 4 | 72.43 m² | 2 | 717 057 zł | 9 900 zł/m² | |
| 2/22 | 4 | 72.43 m² | 3 | 717 057 zł | 9 900 zł/m² | |
| 2/24 | 1 | 29.75 m² | 3 | 357 000 zł | 12 000 zł/m² | |
| 2/28 | 3 | 58.78 m² | 3 | 617 190 zł | 10 500 zł/m² | |
| 3/1 | 4 | 72.43 m² | Parter | 717 057 zł | 9 900 zł/m² | |
| 3/7 | 3 | 58.78 m² | Parter | 640 702 zł | 10 900 zł/m² | |
| 3/8 | 4 | 72.43 m² | 1 | 717 057 zł | 9 900 zł/m² | |
| 3/10 | 1 | 29.75 m² | 1 | 357 000 zł | 12 000 zł/m² | |
| 3/11 | 3 | 54.23 m² | 1 | 569 415 zł | 10 500 zł/m² | |
| 3/14 | 3 | 58.78 m² | 1 | 617 190 zł | 10 500 zł/m² | |
| 3/15 | 4 | 72.43 m² | 2 | 717 057 zł | 9 900 zł/m² | |
| 3/17 | 1 | 29.75 m² | 2 | 357 000 zł | 12 000 zł/m² | |
| 3/21 | 3 | 58.78 m² | 2 | 617 190 zł | 10 500 zł/m² | |
| 3/22 | 4 | 72.43 m² | 3 | 717 057 zł | 9 900 zł/m² | |
| 3/24 | 1 | 29.75 m² | 3 | 357 000 zł | 12 000 zł/m² | |
| 3/25 | 3 | 54.23 m² | 3 | 569 415 zł | 10 500 zł/m² | |
| 3/28 | 3 | 58.78 m² | 3 | 617 190 zł | 10 500 zł/m² | |
| 4/1 | 4 | 74.78 m² | 1 | 740 322 zł | 9 900 zł/m² | |
| 4/7 | 4 | 74.78 m² | 2 | 740 322 zł | 9 900 zł/m² | |
| 4/9 | 3 | 55.31 m² | 2 | 580 755 zł | 10 500 zł/m² | |
| 4/12 | 3 | 58.79 m² | 2 | 617 295 zł | 10 500 zł/m² | |
| 4/13 | 4 | 74.78 m² | 3 | 740 322 zł | 9 900 zł/m² | |
| 4/15 | 3 | 55.31 m² | 3 | 580 755 zł | 10 500 zł/m² |
Удобства
Юридическую проверку проводим до бронирования
Земельная книга, обременения и ипотеки, задолженности по коммунальным платежам, данные собственника или застройщика. Отчёт передаём клиенту до внесения каких-либо платежей.