Toruń · Koniuchy · kujawsko-pomorskie · Новобудови
Aviator
Термін здачі2024-12-31
квартир в пропозиції53
Опис
Зручності: зелені зони, близько до громадського транспорту та центру міста, розумний дім, ліфт, антисмоговий пакет
При...
Купівля квартири в іпотеку
Плануєте купівлю в цьому житловому комплексі? Розрахуйте орієнтовний щомісячний платіж по іпотеці з урахуванням Вашого бюджету, початкового внеску та терміну кредитування.
Розрахувати іпотеку →Доступні квартири (53)
| Позначення | Кімнати | Площа | Поверх | Ціна | Ціна/м² | Планування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.B.0.09 | 2 | 33.45 m² | Parter | 433 178 zł | 12 950 zł/m² | |
| 1.A.0.12 | 2 | 32.96 m² | Parter | 527 360 zł | 16 000 zł/m² | |
| 1.A.1.12 | 2 | 33.03 m² | 1 | 528 480 zł | 16 000 zł/m² | |
| 1.B.2.10 | 2 | 33.61 m² | 2 | 444 492 zł | 13 225 zł/m² | |
| 1.B.3.20 | 2 | 36.97 m² | 3 | 478 762 zł | 12 950 zł/m² | |
| 1.B.3.09 | 2 | 33.61 m² | 3 | 446 173 zł | 13 275 zł/m² | |
| 1.B.1.15 | 3 | 49.74 m² | 1 | 606 828 zł | 12 200 zł/m² | |
| 1.B.0.11 | 2 | 33.76 m² | Parter | 437 192 zł | 12 950 zł/m² | |
| 1.B.3.10 | 2 | 33.28 m² | 3 | 441 792 zł | 13 275 zł/m² | |
| 1.B.0.10 | 2 | 32.98 m² | Parter | 427 091 zł | 12 950 zł/m² | |
| 1.B.1.14 | 1 | 26.94 m² | 1 | 363 017 zł | 13 475 zł/m² | |
| 1.B.4.16 | 2 | 33.71 m² | 4 | 445 815 zł | 13 225 zł/m² | |
| 1.B.3.19 | 2 | 38.63 m² | 3 | 493 498 zł | 12 775 zł/m² | |
| 1.B.3.18 | 3 | 47.81 m² | 3 | 583 282 zł | 12 200 zł/m² | |
| 1.B.2.18 | 3 | 47.82 m² | 2 | 579 818 zł | 12 125 zł/m² | |
| 1.B.4.15 | 3 | 49.18 m² | 4 | 608 603 zł | 12 375 zł/m² | |
| 1.B.1.10 | 2 | 33.78 m² | 1 | 444 207 zł | 13 150 zł/m² | |
| 1.A.2.12 | 2 | 32.97 m² | 2 | 527 520 zł | 16 000 zł/m² | |
| 1.B.2.03 | 1 | 27.15 m² | 2 | 363 810 zł | 13 400 zł/m² | |
| 1.A.2.01 | 2 | 29.74 m² | 2 | 475 840 zł | 16 000 zł/m² | |
| 1.B.1.09 | 2 | 33.98 m² | 1 | 446 837 zł | 13 150 zł/m² | |
| 1.B.1.12 | 2 | 33.84 m² | 1 | 444 996 zł | 13 150 zł/m² | |
| 1.B.2.07 | 2 | 33.42 m² | 2 | 441 980 zł | 13 225 zł/m² | |
| 1.B.4.20 | 2 | 37.01 m² | 4 | 482 055 zł | 13 025 zł/m² | |
| 1.A.0.01 | 2 | 29.5 m² | Parter | 472 000 zł | 16 000 zł/m² | |
| 1.B.2.08 | 2 | 33.54 m² | 2 | 443 567 zł | 13 225 zł/m² | |
| 1.B.0.03 | 1 | 27.36 m² | Parter | 356 364 zł | 13 025 zł/m² | |
| 1.B.1.01 | 2 | 35.78 m² | 1 | 458 879 zł | 12 825 zł/m² | |
| 1.B.0.01 | 1 | 29.66 m² | Parter | 386 322 zł | 13 025 zł/m² | |
| 1.B.1.17 | 2 | 41.73 m² | 1 | 527 885 zł | 12 650 zł/m² | |
| 1.B.0.15 | 2 | 33.92 m² | Parter | 430 784 zł | 12 700 zł/m² | |
| 1.B.4.17 | 2 | 41.2 m² | 4 | 528 390 zł | 12 825 zł/m² | |
| 1.B.1.18 | 3 | 48.09 m² | 1 | 579 485 zł | 12 050 zł/m² | |
| 1.B.3.03 | 1 | 27.2 m² | 3 | 366 520 zł | 13 475 zł/m² | |
| 1.B.2.09 | 2 | 33.73 m² | 2 | 446 079 zł | 13 225 zł/m² | |
| 1.B.1.20 | 2 | 37.44 m² | 1 | 480 168 zł | 12 825 zł/m² | |
| 1.B.4.02 | 2 | 35.39 m² | 4 | 460 955 zł | 13 025 zł/m² | |
| 1.B.4.01 | 2 | 36.1 m² | 4 | 470 203 zł | 13 025 zł/m² | |
| 1.B.3.08 | 2 | 33.57 m² | 3 | 445 642 zł | 13 275 zł/m² | |
| 1.A.4.01 | 2 | 29.26 m² | 4 | 468 160 zł | 16 000 zł/m² | |
| 1.B.0.07 | 2 | 33.8 m² | Parter | 437 710 zł | 12 950 zł/m² | |
| 1.B.1.03 | 1 | 27.52 m² | 1 | 367 392 zł | 13 350 zł/m² | |
| 1.B.2.15 | 3 | 49.39 m² | 2 | 605 028 zł | 12 250 zł/m² | |
| 1.B.2.12 | 2 | 33.81 m² | 2 | 447 137 zł | 13 225 zł/m² | |
| 1.B.1.08 | 2 | 34.19 m² | 1 | 449 599 zł | 13 150 zł/m² | |
| 1.B.0.02 | 1 | 27.28 m² | Parter | 355 322 zł | 13 025 zł/m² | |
| 1.B.0.08 | 2 | 33.79 m² | Parter | 437 581 zł | 12 950 zł/m² | |
| 1.A.1.01 | 2 | 29.86 m² | 1 | 477 760 zł | 16 000 zł/m² | |
| 1.B.1.13 | 1 | 27.72 m² | 1 | 373 527 zł | 13 475 zł/m² | — |
| 1.B.4.10 | 2 | 33.17 m² | 4 | 442 820 zł | 13 350 zł/m² | — |
| 1.B.4.06 | 1 | 26.97 m² | 4 | 364 769 zł | 13 525 zł/m² | — |
| 1.A.3.12 | 2 | 32.76 m² | 3 | 524 160 zł | 16 000 zł/m² | — |
| 1.A.4.12 | 2 | 31.89 m² | 4 | 510 240 zł | 16 000 zł/m² | — |
Немає квартир, що відповідають критеріям
Зручності
ЛіфтиКомори
Юридичну перевірку проводимо до бронювання
Земельна книга, обтяження та іпотеки, заборгованості з комунальних платежів, дані власника або забудовника. Звіт передаємо клієнту до внесення будь-яких платежів.