Bociana 5
Опис
Зручності: високий стандарт, зарядні станції для електромобілів, дитячий майданчик, озеленення та мала архітектура, чудово сполучена локація, близько до центру
Приналежності: город, балкон: Безпека: протизламні двері, домофон, відеоспостереження
Купівля квартири в іпотеку
Плануєте купівлю в цьому житловому комплексі? Розрахуйте орієнтовний щомісячний платіж по іпотеці з урахуванням Вашого бюджету, початкового внеску та терміну кредитування.
Розрахувати іпотеку →Масштаб проєкту: 280 квартир: Гаражі: До розпорядження мешканців буде 343 паркувальні місця
Транспорт: Поруч із проєктом знаходяться автобусні та трамвайні зупинки
Відстань до центру: 3,6 км
Доступні квартири (147)
| Позначення | Кімнати | Площа | Поверх | Ціна | Ціна/м² | Планування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 155 | 1 | 32.92 m² | Parter | 527 124 zł | 16 012 zł/m² | |
| A4 154 | 1 | 31.79 m² | Parter | 537 881 zł | 16 920 zł/m² | |
| A1 002 | 1 | 31.79 m² | Parter | 532 098 zł | 16 738 zł/m² | |
| A2 092 | 2 | 38.36 m² | Parter | 588 667 zł | 15 346 zł/m² | |
| A4 148 | 2 | 40.02 m² | Parter | 569 000 zł | 14 218 zł/m² | |
| A1 004 | 2 | 39.99 m² | Parter | 613 313 zł | 15 337 zł/m² | |
| A4 149 | 2 | 40.57 m² | Parter | 622 582 zł | 15 346 zł/m² | |
| A1 008 | 2 | 39.88 m² | Parter | 630 266 zł | 15 804 zł/m² | |
| A1 010 | 2 | 40.68 m² | Parter | 642 910 zł | 15 804 zł/m² | |
| A4 151 | 2 | 40.34 m² | Parter | 599 000 zł | 14 849 zł/m² | |
| A4 146 | 3 | 52.03 m² | Parter | 759 000 zł | 14 588 zł/m² | |
| B1 004 | 3 | 48.05 m² | Parter | 831 432 zł | 17 303 zł/m² | |
| B1 003 | 3 | 54.76 m² | Parter | 846 008 zł | 15 449 zł/m² | |
| A1 006 | 3 | 51.46 m² | Parter | 775 000 zł | 15 060 zł/m² | |
| A3 118 | 3 | 58.68 m² | Parter | 886 111 zł | 15 101 zł/m² | |
| A2 093 | 3 | 58.68 m² | Parter | 849 000 zł | 14 468 zł/m² | |
| A4 153 | 3 | 59.32 m² | Parter | 907 981 zł | 15 306 zł/m² | |
| A4 152 | 3 | 61.42 m² | Parter | 899 000 zł | 14 637 zł/m² | |
| B1 002 | 3 | 68.99 m² | Parter | 963 521 zł | 13 966 zł/m² | |
| B1 001 | 3 | 65.68 m² | Parter | 990 360 zł | 15 079 zł/m² | |
| B1 006 | 3 | 66.22 m² | Parter | 1 042 702 zł | 15 746 zł/m² | |
| A3 120 | 4 | 76.58 m² | Parter | 1 140 299 zł | 14 890 zł/m² | |
| A2 091 | 4 | 76.58 m² | Parter | 1 175 266 zł | 15 347 zł/m² | |
| B1 011 | 3 | 48.05 m² | 1 | 801 687 zł | 16 684 zł/m² | |
| B1 010 | 3 | 54.76 m² | 1 | 836 477 zł | 15 275 zł/m² | |
| A3 124 | 3 | 57.02 m² | 1 | 871 000 zł | 15 275 zł/m² | |
| A2 094 | 3 | 57.02 m² | 1 | 789 000 zł | 13 837 zł/m² | |
| A3 121 | 3 | 58.68 m² | 1 | 884 601 zł | 15 075 zł/m² | |
| A2 097 | 3 | 58.68 m² | 1 | 884 601 zł | 15 075 zł/m² | |
| A4 165 | 3 | 59.32 m² | 1 | 888 858 zł | 14 984 zł/m² | |
| A1 019 | 3 | 58.98 m² | 1 | 871 321 zł | 14 773 zł/m² | |
| A1 018 | 4 | 63.84 m² | 1 | 900 030 zł | 14 098 zł/m² | |
| B1 008 | 3 | 65.31 m² | 1 | 879 000 zł | 13 459 zł/m² | |
| B1 007 | 3 | 65.74 m² | 1 | 970 072 zł | 14 756 zł/m² | |
| A4 164 | 4 | 67.23 m² | 1 | 1 055 613 zł | 15 702 zł/m² | |
| A4 157 | 4 | 77 m² | 1 | 1 029 000 zł | 13 364 zł/m² | |
| A1 017 | 4 | 71.23 m² | 1 | 1 055 628 zł | 14 820 zł/m² | |
| B1 009 | 4 | 73.52 m² | 1 | 1 045 000 zł | 14 214 zł/m² | |
| A4 180 | 1 | 32.92 m² | 2 | 534 382 zł | 16 233 zł/m² | |
| A1 027 | 1 | 31.79 m² | 2 | 541 623 zł | 17 038 zł/m² | |
| A4 170 | 3 | 52.03 m² | 2 | 805 014 zł | 15 472 zł/m² | |
| B1 018 | 3 | 48.08 m² | 2 | 811 649 zł | 16 881 zł/m² | |
| B1 017 | 3 | 54.83 m² | 2 | 860 534 zł | 15 695 zł/m² | |
| A3 128 | 3 | 57.02 m² | 2 | 882 220 zł | 15 472 zł/m² | |
| A2 098 | 3 | 57.02 m² | 2 | 882 220 zł | 15 472 zł/m² | |
| A2 101 | 3 | 58.68 m² | 2 | 896 148 zł | 15 272 zł/m² | |
| A3 125 | 3 | 58.68 m² | 2 | 896 148 zł | 15 272 zł/m² | |
| A1 032 | 3 | 58.98 m² | 2 | 882 561 zł | 14 964 zł/m² | |
| B1 015 | 3 | 65.46 m² | 2 | 978 821 zł | 14 953 zł/m² | |
| B1 014 | 3 | 65.79 m² | 2 | 983 755 zł | 14 953 zł/m² | |
| B1 020 | 3 | 66.3 m² | 2 | 1 001 215 zł | 15 101 zł/m² | |
| A4 169 | 4 | 77 m² | 2 | 1 109 941 zł | 14 415 zł/m² | |
| B1 016 | 4 | 73.61 m² | 2 | 1 146 096 zł | 15 570 zł/m² | |
| A1 039 | 1 | 32.92 m² | 3 | 549 445 zł | 16 690 zł/m² | |
| A4 193 | 1 | 32.92 m² | 3 | 548 861 zł | 16 673 zł/m² | |
| A1 040 | 1 | 31.79 m² | 3 | 553 634 zł | 17 415 zł/m² | |
| A4 189 | 3 | 46.64 m² | 3 | 796 517 zł | 17 078 zł/m² | |
| A4 183 | 3 | 52.03 m² | 3 | 815 252 zł | 15 669 zł/m² | |
| B1 025 | 3 | 48.08 m² | 3 | 821 110 zł | 17 078 zł/m² | |
| B1 024 | 3 | 54.81 m² | 3 | 871 006 zł | 15 891 zł/m² | |
| A2 102 | 3 | 57.02 m² | 3 | 893 440 zł | 15 669 zł/m² | |
| A3 132 | 3 | 57.02 m² | 3 | 893 440 zł | 15 669 zł/m² | |
| A2 105 | 3 | 58.68 m² | 3 | 907 695 zł | 15 469 zł/m² | |
| A3 129 | 3 | 58.68 m² | 3 | 907 695 zł | 15 469 zł/m² | |
| A1 045 | 3 | 58.98 m² | 3 | 936 068 zł | 15 871 zł/m² | |
| A1 044 | 4 | 63.84 m² | 3 | 963 678 zł | 15 095 zł/m² | |
| B1 022 | 3 | 65.46 m² | 3 | 991 702 zł | 15 150 zł/m² | |
| B1 021 | 3 | 65.79 m² | 3 | 1 011 339 zł | 15 372 zł/m² | |
| A4 182 | 4 | 77 m² | 3 | 1 125 411 zł | 14 616 zł/m² | |
| A1 043 | 4 | 71.23 m² | 3 | 1 141 621 zł | 16 027 zł/m² | |
| B1 023 | 4 | 73.61 m² | 3 | 1 160 885 zł | 15 771 zł/m² | |
| A4 206 | 1 | 32.92 m² | 4 | 555 202 zł | 16 865 zł/m² | |
| B1 031 | 3 | 54.83 m² | 4 | 882 113 zł | 16 088 zł/m² | |
| B1 029 | 3 | 65.51 m² | 4 | 1 005 350 zł | 15 347 zł/m² | |
| B1 030 | 4 | 73.61 m² | 4 | 1 175 675 zł | 15 972 zł/m² | |
| A1 052 | 1 | 32.89 m² | 4 | 546 952 zł | 16 630 zł/m² | |
| A4 205 | 1 | 31.79 m² | 4 | 559 757 zł | 17 608 zł/m² | |
| A1 053 | 1 | 31.79 m² | 4 | 559 757 zł | 17 608 zł/m² | |
| A4 199 | 2 | 40.67 m² | 4 | 649 048 zł | 15 959 zł/m² | |
| A4 197 | 2 | 40.68 m² | 4 | 649 208 zł | 15 959 zł/m² | |
| B1 032 | 3 | 48.08 m² | 4 | 830 571 zł | 17 275 zł/m² | |
| A4 196 | 3 | 52.14 m² | 4 | 838 836 zł | 16 088 zł/m² | |
| A2 106 | 3 | 57.02 m² | 4 | 904 660 zł | 15 866 zł/m² | |
| A3 136 | 3 | 57.02 m² | 4 | 904 660 zł | 15 866 zł/m² | |
| A2 109 | 3 | 58.68 m² | 4 | 919 242 zł | 15 665 zł/m² | |
| A3 133 | 3 | 58.68 m² | 4 | 919 242 zł | 15 665 zł/m² | |
| A1 058 | 3 | 58.98 m² | 4 | 947 674 zł | 16 068 zł/m² | |
| A1 057 | 4 | 63.84 m² | 4 | 1 001 998 zł | 15 695 zł/m² | |
| B1 028 | 3 | 65.79 m² | 4 | 1 024 285 zł | 15 569 zł/m² | |
| B1 034 | 3 | 66.3 m² | 4 | 1 042 059 zł | 15 717 zł/m² | |
| A1 056 | 4 | 71.23 m² | 4 | 1 155 933 zł | 16 228 zł/m² | |
| A4 195 | 4 | 77 m² | 4 | 1 158 461 zł | 15 045 zł/m² | |
| A1 065 | 1 | 32.89 m² | 5 | 553 288 zł | 16 822 zł/m² | |
| A1 066 | 1 | 31.79 m² | 5 | 565 881 zł | 17 801 zł/m² | |
| A1 067 | 2 | 40.68 m² | 5 | 657 044 zł | 16 152 zł/m² | |
| A1 069 | 4 | 71.23 m² | 5 | 1 170 244 zł | 16 429 zł/m² | |
| A1 070 | 4 | 63.84 m² | 5 | 1 014 825 zł | 15 896 zł/m² | |
| A1 071 | 3 | 58.98 m² | 5 | 959 280 zł | 16 264 zł/m² | |
| A1 078 | 1 | 32.89 m² | 6 | 564 375 zł | 17 159 zł/m² | |
| A1 079 | 1 | 31.79 m² | 6 | 576 598 zł | 18 138 zł/m² | |
| A1 080 | 2 | 40.68 m² | 6 | 670 758 zł | 16 489 zł/m² | |
| A1 081 | 2 | 39.99 m² | 6 | 659 380 zł | 16 489 zł/m² | |
| A1 082 | 4 | 71.23 m² | 6 | 1 195 289 zł | 16 781 zł/m² | |
| A1 083 | 4 | 63.84 m² | 6 | 1 037 271 zł | 16 248 zł/m² | |
| A1 084 | 3 | 58.98 m² | 6 | 979 590 zł | 16 609 zł/m² | |
| A1 085 | 2 | 39.88 m² | 6 | 666 988 zł | 16 725 zł/m² | |
| A1 086 | 2 | 40.68 m² | 6 | 680 368 zł | 16 725 zł/m² | |
| A1 087 | 2 | 40.68 m² | 6 | 691 342 zł | 16 995 zł/m² | |
| A1 088 | 3 | 52.14 m² | 6 | 878 651 zł | 16 852 zł/m² | |
| A2 110 | 3 | 57.02 m² | 5 | 915 880 zł | 16 062 zł/m² | |
| A2 113 | 3 | 58.68 m² | 5 | 930 788 zł | 15 862 zł/m² | |
| A2 114 | 3 | 57.02 m² | 6 | 935 515 zł | 16 407 zł/m² | |
| A2 115 | 2 | 38 m² | 6 | 626 568 zł | 16 489 zł/m² | |
| A2 116 | 2 | 38 m² | 6 | 626 568 zł | 16 489 zł/m² | |
| A2 117 | 3 | 58.68 m² | 6 | 950 995 zł | 16 206 zł/m² | |
| A3 137 | 3 | 58.68 m² | 5 | 930 788 zł | 15 862 zł/m² | |
| A3 140 | 3 | 57.02 m² | 5 | 915 880 zł | 16 062 zł/m² | |
| A3 141 | 3 | 58.68 m² | 6 | 950 995 zł | 16 206 zł/m² | |
| A3 143 | 2 | 38 m² | 6 | 626 568 zł | 16 489 zł/m² | |
| A3 144 | 3 | 57.02 m² | 6 | 935 515 zł | 16 407 zł/m² | |
| A4 208 | 4 | 77 m² | 5 | 1 173 932 zł | 15 246 zł/m² | |
| A4 209 | 3 | 52.14 m² | 5 | 849 096 zł | 16 285 zł/m² | |
| A4 210 | 2 | 40.68 m² | 5 | 657 044 zł | 16 152 zł/m² | |
| A4 211 | 2 | 40.05 m² | 5 | 646 869 zł | 16 152 zł/m² | |
| A4 212 | 2 | 40.67 m² | 5 | 656 883 zł | 16 152 zł/m² | |
| A4 213 | 2 | 39.83 m² | 5 | 643 315 zł | 16 152 zł/m² | |
| A4 216 | 2 | 40.29 m² | 5 | 650 745 zł | 16 152 zł/m² | |
| A4 217 | 2 | 40.62 m² | 5 | 656 075 zł | 16 152 zł/m² | |
| A4 218 | 1 | 31.79 m² | 5 | 565 881 zł | 17 801 zł/m² | |
| A4 222 | 3 | 52.14 m² | 6 | 867 050 zł | 16 629 zł/m² | |
| A4 223 | 2 | 40.68 m² | 6 | 670 758 zł | 16 489 zł/m² | |
| A4 224 | 2 | 40.05 m² | 6 | 660 370 zł | 16 489 zł/m² | |
| A4 225 | 2 | 40.67 m² | 6 | 670 593 zł | 16 489 zł/m² | |
| A4 226 | 2 | 39.83 m² | 6 | 656 742 zł | 16 489 zł/m² | |
| A4 228 | 3 | 46.64 m² | 6 | 830 933 zł | 17 816 zł/m² | |
| A4 229 | 2 | 40.29 m² | 6 | 664 327 zł | 16 489 zł/m² | |
| A4 231 | 1 | 31.79 m² | 6 | 576 598 zł | 18 138 zł/m² | |
| B1 035 | 3 | 65.79 m² | 5 | 1 037 230 zł | 15 766 zł/m² | |
| B1 036 | 3 | 65.46 m² | 5 | 1 017 463 zł | 15 543 zł/m² | |
| B1 037 | 4 | 73.61 m² | 5 | 1 190 464 zł | 16 173 zł/m² | |
| B1 039 | 3 | 48.08 m² | 5 | 840 031 zł | 17 472 zł/m² | |
| B1 042 | 3 | 65.79 m² | 6 | 1 059 886 zł | 16 110 zł/m² | |
| B1 043 | 3 | 65.46 m² | 6 | 1 040 005 zł | 15 888 zł/m² | |
| B1 044 | 4 | 73.61 m² | 6 | 1 216 346 zł | 16 524 zł/m² | |
| B1 045 | 3 | 54.83 m² | 6 | 911 783 zł | 16 629 zł/m² | |
| B1 046 | 3 | 48.08 m² | 6 | 856 588 zł | 17 816 zł/m² | |
| B1 048 | 3 | 66.33 m² | 6 | 1 078 424 zł | 16 258 zł/m² |
Зручності
Юридичну перевірку проводимо до бронювання
Земельна книга, обтяження та іпотеки, заборгованості з комунальних платежів, дані власника або забудовника. Звіт передаємо клієнту до внесення будь-яких платежів.