Stańczyka
Опис
Зручності: камерний житловий комплекс, сучасна архітектура, високий стандарт оздоблення, сервісні приміщення на першому поверсі, зелене оточення, чудове розташування, легкий доступ до навколишніх рекреаційних територій, близько до міського транспорту та центру Кракова, вільний доступ до міських зручностей
Приналежності: балкон, лоджія, тераса
Безпека: протизламні двері, відеодомофон, відеоспостереження, огороджений житловий комплекс
Купівля квартири в іпотеку
Плануєте купівлю в цьому житловому комплексі? Розрахуйте орієнтовний щомісячний платіж по іпотеці з урахуванням Вашого бюджету, початкового внеску та терміну кредитування.
Розрахувати іпотеку →Розмір проекту: 89 квартир
Гаражі: На території інвестиції буде побудовано 111 паркомісць у підземному гаражі та 19 наземних паркомісць
Транспортне сполучення: Поблизу інвестиції знаходяться автобусні зупинки
Відстань від Центру: 5,3 км
Доступні квартири (47)
| Позначення | Кімнати | Площа | Поверх | Ціна | Ціна/м² | Планування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 028 | 3 | 75.28 m² | 3 | 1 038 864 zł | 13 800 zł/m² | |
| A1 034 | 2 | 44.95 m² | 3 | 779 963 zł | 17 352 zł/m² | |
| A1 035 | 3 | 59.05 m² | 3 | 917 016 zł | 15 529 zł/m² | |
| A1 036 | 3 | 75.27 m² | 4 | 1 059 894 zł | 14 081 zł/m² | |
| A1 037 | 4 | 87.64 m² | 4 | 1 368 010 zł | 15 609 zł/m² | |
| A1 043 | 4 | 93.96 m² | 4 | 1 549 828 zł | 16 495 zł/m² | |
| A1 045 | 3 | 75.27 m² | 5 | 1 078 712 zł | 14 331 zł/m² | |
| A1 046 | 4 | 87.64 m² | 5 | 1 389 920 zł | 15 859 zł/m² | |
| A1 052 | 4 | 93.96 m² | 5 | 1 573 318 zł | 16 745 zł/m² | |
| A1 054 | 3 | 75.9 m² | 6 | 1 102 920 zł | 14 531 zł/m² | |
| A1 055 | 4 | 88.4 m² | 6 | 1 419 654 zł | 16 059 zł/m² | |
| A1 058 | 2 | 33.65 m² | 6 | 631 737 zł | 18 774 zł/m² | |
| A1 061 | 4 | 94.72 m² | 6 | 1 599 258 zł | 16 884 zł/m² | |
| A1 063 | 3 | 75.9 m² | 7 | 1 118 100 zł | 14 731 zł/m² | |
| A1 064 | 4 | 88.4 m² | 7 | 1 437 334 zł | 16 259 zł/m² | |
| A1 067 | 2 | 33.65 m² | 7 | 638 467 zł | 18 974 zł/m² | |
| A1 068 | 2 | 36.01 m² | 7 | 683 245 zł | 18 974 zł/m² | |
| A1 071 | 3 | 55.44 m² | 7 | 950 494 zł | 17 145 zł/m² | |
| A1 072 | 3 | 75.9 m² | 8 | 1 148 460 zł | 15 131 zł/m² | |
| A1 073 | 4 | 88.4 m² | 8 | 1 490 374 zł | 16 859 zł/m² | |
| A1 074 | 1 | 28 m² | 8 | 558 113 zł | 19 933 zł/m² | |
| A1 075 | 2 | 30.31 m² | 8 | 593 281 zł | 19 574 zł/m² | |
| A1 076 | 2 | 33.65 m² | 8 | 658 657 zł | 19 574 zł/m² | |
| A1 078 | 2 | 45.36 m² | 8 | 842 256 zł | 18 568 zł/m² | |
| A1 080 | 3 | 55.44 m² | 8 | 983 758 zł | 17 745 zł/m² | |
| A2 093 | 3 | 70.66 m² | 3 | 996 262 zł | 14 099 zł/m² | |
| A2 096 | 2 | 44.01 m² | 3 | 761 632 zł | 17 306 zł/m² | |
| A2 097 | 3 | 70.66 m² | 4 | 1 039 190 zł | 14 707 zł/m² | |
| A2 098 | 3 | 60.03 m² | 4 | 995 774 zł | 16 588 zł/m² | |
| A2 100 | 2 | 44.01 m² | 4 | 772 634 zł | 17 556 zł/m² | |
| A2 101 | 3 | 70.66 m² | 5 | 1 056 855 zł | 14 957 zł/m² | |
| A2 102 | 3 | 60.03 m² | 5 | 1 010 782 zł | 16 838 zł/m² | |
| A2 104 | 2 | 44.01 m² | 5 | 783 637 zł | 17 806 zł/m² | |
| A2 105 | 3 | 71.15 m² | 6 | 1 078 414 zł | 15 157 zł/m² | |
| A2 106 | 3 | 60.68 m² | 6 | 1 027 321 zł | 16 930 zł/m² | |
| A2 108 | 2 | 44.48 m² | 6 | 795 801 zł | 17 891 zł/m² | |
| A2 109 | 3 | 71.15 m² | 7 | 1 092 644 zł | 15 357 zł/m² | |
| A2 112 | 2 | 44.48 m² | 7 | 804 697 zł | 18 091 zł/m² | |
| A2 113 | 3 | 71.15 m² | 8 | 1 121 104 zł | 15 757 zł/m² | |
| A2 114 | 3 | 60.68 m² | 8 | 1 063 729 zł | 17 530 zł/m² | |
| A2 116 | 2 | 44.48 m² | 8 | 822 489 zł | 18 491 zł/m² | |
| A2 117 | 3 | 65.05 m² | 9 | 1 070 145 zł | 16 451 zł/m² | |
| A2 120 | 4 | 89.76 m² | 9 | 1 576 944 zł | 17 568 zł/m² | |
| A2 122 | 3 | 68.42 m² | 10 | 1 189 105 zł | 17 379 zł/m² | |
| A2 123 | 2 | 37.2 m² | 10 | 734 338 zł | 19 740 zł/m² | |
| A2 124 | 4 | 89.76 m² | 10 | 1 603 872 zł | 17 868 zł/m² | |
| A2 128 | 4 | 89.76 m² | 11 | 1 648 752 zł | 18 368 zł/m² |
Зручності
Юридичну перевірку проводимо до бронювання
Земельна книга, обтяження та іпотеки, заборгованості з комунальних платежів, дані власника або забудовника. Звіт передаємо клієнту до внесення будь-яких платежів.