Tuwima Residence
Опис
Udogodnienia: nowoczesna architektura, funkcjonalne układy mieszkań, duże panoramiczne okna, lokale usługowe na parterze, zielona przestrzeń, świetna lokalizacja, blisko komunikacji miejskiej i centrum, swobodny dostęp do terenów rekreacyjnych i wszelkich miejskich udogodnień
Przynależności: loggia: Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring
Wielkość Projektu: 156 mieszkań
Купівля квартири в іпотеку
Плануєте купівлю в цьому житловому комплексі? Розрахуйте орієнтовний щомісячний платіж по іпотеці з урахуванням Вашого бюджету, початкового внеску та терміну кредитування.
Розрахувати іпотеку →Garaże: Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa z miejscami postojowymi oraz naziemne miejsca postojowe
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Odległość od Centrum: 2,3 km
Доступні квартири (138)
| Позначення | Кімнати | Площа | Поверх | Ціна | Ціна/м² | Планування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A.01.01 | 3 | 56 m² | 1 | 593 600 zł | 10 600 zł/m² | |
| A/A.01.02 | 1 | 29.88 m² | 1 | 295 812 zł | 9 900 zł/m² | |
| A/A.01.06 | 2 | 42.71 m² | 1 | 435 642 zł | 10 200 zł/m² | |
| A/A.01.07 | 2 | 42.49 m² | 1 | 475 888 zł | 11 200 zł/m² | |
| A/A.01.08 | 2 | 42.43 m² | 1 | 475 216 zł | 11 200 zł/m² | |
| A/A.02.10 | 3 | 56 m² | 2 | 604 800 zł | 10 800 zł/m² | |
| A/A.02.11 | 1 | 29.88 m² | 2 | 340 632 zł | 11 400 zł/m² | |
| A/A.02.12 | 2 | 41.51 m² | 2 | 473 214 zł | 11 400 zł/m² | |
| A/A.02.13 | 2 | 42.71 m² | 2 | 486 894 zł | 11 400 zł/m² | |
| A/A.02.16 | 2 | 42.49 m² | 2 | 484 386 zł | 11 400 zł/m² | |
| A/A.02.17 | 2 | 42.43 m² | 2 | 483 702 zł | 11 400 zł/m² | |
| A/A.03.19 | 3 | 56.43 m² | 3 | 620 730 zł | 11 000 zł/m² | |
| A/A.03.20 | 1 | 30.13 m² | 3 | 349 508 zł | 11 600 zł/m² | |
| A/A.03.21 | 2 | 41.92 m² | 3 | 486 272 zł | 11 600 zł/m² | |
| A/A.03.22 | 2 | 43.17 m² | 3 | 457 602 zł | 10 600 zł/m² | |
| A/B.06.120 | 2 | 41.81 m² | 6 | 535 168 zł | 12 800 zł/m² | |
| A/A.03.23 | 2 | 43.17 m² | 3 | 500 772 zł | 11 600 zł/m² | |
| A/A.03.26 | 2 | 42.43 m² | 3 | 492 188 zł | 11 600 zł/m² | |
| A/A.03.27 | 4 | 73.91 m² | 3 | 702 145 zł | 9 500 zł/m² | |
| A/A.04.28 | 3 | 56.43 m² | 4 | 632 016 zł | 11 200 zł/m² | |
| A/A.04.29 | 1 | 30.13 m² | 4 | 355 534 zł | 11 800 zł/m² | |
| A/A.04.30 | 2 | 41.92 m² | 4 | 494 656 zł | 11 800 zł/m² | |
| A/A.04.31 | 2 | 43.17 m² | 4 | 509 406 zł | 11 800 zł/m² | |
| A/A.04.32 | 2 | 43.17 m² | 4 | 509 406 zł | 11 800 zł/m² | |
| A/A.04.34 | 2 | 42.61 m² | 4 | 502 798 zł | 11 800 zł/m² | |
| A/A.04.35 | 2 | 42.43 m² | 4 | 500 674 zł | 11 800 zł/m² | |
| A/A.04.36 | 4 | 73.91 m² | 4 | 776 055 zł | 10 500 zł/m² | |
| A/A.05.37 | 3 | 56.35 m² | 5 | 642 390 zł | 11 400 zł/m² | |
| A/A.05.38 | 1 | 30.13 m² | 5 | 361 560 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/A.05.39 | 2 | 41.92 m² | 5 | 503 040 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/A.05.40 | 2 | 43.17 m² | 5 | 518 040 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/A.05.41 | 2 | 43.17 m² | 5 | 518 040 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/A.05.42 | 2 | 43.17 m² | 5 | 518 040 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/A.05.43 | 2 | 42.61 m² | 5 | 511 320 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/A.05.44 | 2 | 42.43 m² | 5 | 509 160 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/A.05.45 | 4 | 73.85 m² | 5 | 790 195 zł | 10 700 zł/m² | |
| A/A.06.46 | 3 | 51.23 m² | 6 | 691 605 zł | 13 500 zł/m² | |
| A/A.06.47 | 2 | 37.74 m² | 6 | 483 072 zł | 12 800 zł/m² | |
| A/A.06.48 | 2 | 37.74 m² | 6 | 483 072 zł | 12 800 zł/m² | |
| A/A.06.49 | 2 | 37.74 m² | 6 | 483 072 zł | 12 800 zł/m² | |
| A/A.06.50 | 2 | 37.5 m² | 6 | 480 000 zł | 12 800 zł/m² | |
| A/A.06.51 | 3 | 48.85 m² | 6 | 659 475 zł | 13 500 zł/m² | |
| A/B.00.54 | 1 | 28.98 m² | Parter | 333 270 zł | 11 500 zł/m² | |
| A/B.00.55 | 1 | 28.99 m² | Parter | 333 385 zł | 11 500 zł/m² | |
| A/B.00.56 | 1 | 28.71 m² | Parter | 330 165 zł | 11 500 zł/m² | |
| A/B.00.57 | 1 | 28.73 m² | Parter | 330 395 zł | 11 500 zł/m² | |
| A/B.00.58 | 1 | 28.98 m² | Parter | 333 270 zł | 11 500 zł/m² | |
| A/B.00.59 | 1 | 29 m² | Parter | 295 800 zł | 10 200 zł/m² | |
| A/B.00.60 | 1 | 28.71 m² | Parter | 330 165 zł | 11 500 zł/m² | |
| A/B.00.61 | 1 | 28.71 m² | Parter | 330 165 zł | 11 500 zł/m² | |
| A/B.00.62 | 2 | 40.54 m² | Parter | 405 400 zł | 10 000 zł/m² | |
| A/B.01.64 | 1 | 28.84 m² | 1 | 337 428 zł | 11 700 zł/m² | |
| A/B.01.65 | 1 | 29.21 m² | 1 | 341 757 zł | 11 700 zł/m² | |
| A/B.01.66 | 1 | 29.21 m² | 1 | 341 757 zł | 11 700 zł/m² | |
| A/B.01.67 | 1 | 28.79 m² | 1 | 336 843 zł | 11 700 zł/m² | |
| A/B.01.68 | 1 | 28.8 m² | 1 | 336 960 zł | 11 700 zł/m² | |
| A/B.01.69 | 1 | 29.06 m² | 1 | 340 002 zł | 11 700 zł/m² | |
| A/B.01.70 | 1 | 29.21 m² | 1 | 341 757 zł | 11 700 zł/m² | |
| A/B.01.71 | 1 | 28.79 m² | 1 | 336 843 zł | 11 700 zł/m² | |
| A/B.01.72 | 1 | 28.8 m² | 1 | 336 960 zł | 11 700 zł/m² | |
| A/B.01.73 | 2 | 40.54 m² | 1 | 454 048 zł | 11 200 zł/m² | |
| A/B.02.75 | 1 | 28.95 m² | 2 | 344 505 zł | 11 900 zł/m² | |
| A/B.02.76 | 1 | 29.21 m² | 2 | 347 599 zł | 11 900 zł/m² | |
| A/B.02.77 | 1 | 29.21 m² | 2 | 347 599 zł | 11 900 zł/m² | |
| A/B.02.78 | 1 | 28.93 m² | 2 | 344 267 zł | 11 900 zł/m² | |
| A/B.02.79 | 1 | 28.95 m² | 2 | 344 505 zł | 11 900 zł/m² | |
| A/B.02.80 | 1 | 29.21 m² | 2 | 347 599 zł | 11 900 zł/m² | |
| A/B.02.81 | 1 | 29.21 m² | 2 | 347 599 zł | 11 900 zł/m² | |
| A/B.02.82 | 1 | 28.93 m² | 2 | 344 267 zł | 11 900 zł/m² | |
| A/B.02.83 | 1 | 28.94 m² | 2 | 344 386 zł | 11 900 zł/m² | |
| A/B.02.84 | 2 | 40.54 m² | 2 | 462 156 zł | 11 400 zł/m² | |
| A/B.03.85 | 1 | 26.08 m² | 3 | 326 000 zł | 12 500 zł/m² | |
| A/B.03.86 | 1 | 29.16 m² | 3 | 352 836 zł | 12 100 zł/m² | |
| A/B.03.87 | 1 | 29.42 m² | 3 | 355 982 zł | 12 100 zł/m² | |
| A/B.03.88 | 1 | 29.42 m² | 3 | 355 982 zł | 12 100 zł/m² | |
| A/B.03.89 | 1 | 29.14 m² | 3 | 352 594 zł | 12 100 zł/m² | |
| A/B.03.90 | 1 | 29.16 m² | 3 | 352 836 zł | 12 100 zł/m² | |
| A/B.03.91 | 1 | 29.41 m² | 3 | 355 861 zł | 12 100 zł/m² | |
| A/B.03.92 | 1 | 29.42 m² | 3 | 355 982 zł | 12 100 zł/m² | |
| A/B.03.93 | 1 | 29.13 m² | 3 | 352 473 zł | 12 100 zł/m² | |
| A/B.03.94 | 1 | 29.15 m² | 3 | 352 715 zł | 12 100 zł/m² | |
| A/B.03.95 | 2 | 40.79 m² | 3 | 432 374 zł | 10 600 zł/m² | |
| A/B.04.96 | 1 | 26.08 m² | 4 | 331 216 zł | 12 700 zł/m² | |
| A/B.04.97 | 1 | 29.16 m² | 4 | 358 668 zł | 12 300 zł/m² | |
| A/B.04.98 | 1 | 29.42 m² | 4 | 361 866 zł | 12 300 zł/m² | |
| A/B.04.99 | 1 | 29.42 m² | 4 | 361 866 zł | 12 300 zł/m² | |
| A/B.04.100 | 1 | 29.14 m² | 4 | 358 422 zł | 12 300 zł/m² | |
| A/B.04.101 | 1 | 29.16 m² | 4 | 335 340 zł | 11 500 zł/m² | |
| A/B.04.102 | 1 | 29.41 m² | 4 | 361 743 zł | 12 300 zł/m² | |
| A/B.04.103 | 1 | 29.42 m² | 4 | 361 866 zł | 12 300 zł/m² | |
| A/B.04.104 | 1 | 29.13 m² | 4 | 358 299 zł | 12 300 zł/m² | |
| A/B.04.105 | 1 | 29.15 m² | 4 | 358 545 zł | 12 300 zł/m² | |
| A/B.05.107 | 1 | 26.08 m² | 5 | 336 432 zł | 12 900 zł/m² | |
| A/B.05.108 | 1 | 29.16 m² | 5 | 364 500 zł | 12 500 zł/m² | |
| A/B.05.109 | 1 | 29.42 m² | 5 | 367 750 zł | 12 500 zł/m² | |
| A/B.05.110 | 1 | 29.42 m² | 5 | 367 750 zł | 12 500 zł/m² | |
| A/B.05.111 | 1 | 29.14 m² | 5 | 364 250 zł | 12 500 zł/m² | |
| A/B.05.112 | 1 | 29.16 m² | 5 | 364 500 zł | 12 500 zł/m² | |
| A/B.05.113 | 1 | 29.41 m² | 5 | 367 625 zł | 12 500 zł/m² | |
| A/B.05.114 | 1 | 29.42 m² | 5 | 367 750 zł | 12 500 zł/m² | |
| A/B.05.115 | 1 | 29.13 m² | 5 | 364 125 zł | 12 500 zł/m² | |
| A/B.05.116 | 1 | 29.15 m² | 5 | 364 375 zł | 12 500 zł/m² | |
| A/B.05.117 | 2 | 40.79 m² | 5 | 489 480 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/B.06.118 | 4 | 90.41 m² | 6 | 1 184 371 zł | 13 100 zł/m² | |
| A/B.06.119 | 2 | 55.67 m² | 6 | 718 143 zł | 12 900 zł/m² | |
| A/B.06.121 | 4 | 87.02 m² | 6 | 1 139 962 zł | 13 100 zł/m² | |
| A/C.01.122 | 3 | 57.45 m² | 1 | 603 225 zł | 10 500 zł/m² | |
| A/C.01.123 | 2 | 41.24 m² | 1 | 461 888 zł | 11 200 zł/m² | |
| A/C.01.124 | 2 | 41.27 m² | 1 | 462 224 zł | 11 200 zł/m² | |
| A/C.01.125 | 2 | 41.27 m² | 1 | 420 954 zł | 10 200 zł/m² | |
| A/C.01.126 | 2 | 45.51 m² | 1 | 523 365 zł | 11 500 zł/m² | |
| A/C.01.128 | 4 | 72.72 m² | 1 | 719 928 zł | 9 900 zł/m² | |
| A/C.02.129 | 3 | 57.45 m² | 2 | 614 715 zł | 10 700 zł/m² | |
| A/C.02.130 | 2 | 41.24 m² | 2 | 470 136 zł | 11 400 zł/m² | |
| A/C.02.131 | 2 | 41.27 m² | 2 | 470 478 zł | 11 400 zł/m² | |
| A/C.02.132 | 2 | 41.27 m² | 2 | 470 478 zł | 11 400 zł/m² | |
| A/C.02.134 | 2 | 39.72 m² | 2 | 452 808 zł | 11 400 zł/m² | |
| A/C.02.135 | 4 | 72.72 m² | 2 | 734 472 zł | 10 100 zł/m² | |
| A/C.03.136 | 3 | 57.88 m² | 3 | 573 012 zł | 9 900 zł/m² | |
| A/C.03.137 | 2 | 41.43 m² | 3 | 480 588 zł | 11 600 zł/m² | |
| A/C.03.138 | 2 | 41.69 m² | 3 | 483 604 zł | 11 600 zł/m² | |
| A/C.03.139 | 2 | 41.7 m² | 3 | 483 720 zł | 11 600 zł/m² | |
| A/C.03.140 | 2 | 45.78 m² | 3 | 544 782 zł | 11 900 zł/m² | |
| A/C.03.141 | 2 | 40.39 m² | 3 | 468 524 zł | 11 600 zł/m² | |
| A/C.03.142 | 4 | 72.96 m² | 3 | 751 488 zł | 10 300 zł/m² | |
| A/C.04.143 | 3 | 57.88 m² | 4 | 642 468 zł | 11 100 zł/m² | |
| A/C.04.144 | 2 | 41.43 m² | 4 | 488 874 zł | 11 800 zł/m² | |
| A/C.04.145 | 2 | 41.69 m² | 4 | 491 942 zł | 11 800 zł/m² | |
| A/C.04.146 | 2 | 41.7 m² | 4 | 492 060 zł | 11 800 zł/m² | |
| A/C.04.147 | 2 | 45.78 m² | 4 | 553 938 zł | 12 100 zł/m² | |
| A/C.04.148 | 2 | 40.39 m² | 4 | 476 602 zł | 11 800 zł/m² | |
| A/C.05.150 | 3 | 57.88 m² | 5 | 654 044 zł | 11 300 zł/m² | |
| A/C.05.151 | 2 | 41.43 m² | 5 | 497 160 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/C.05.152 | 2 | 41.69 m² | 5 | 500 280 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/C.05.153 | 2 | 41.7 m² | 5 | 500 400 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/C.05.154 | 2 | 45.78 m² | 5 | 563 094 zł | 12 300 zł/m² | |
| A/C.05.155 | 2 | 40.39 m² | 5 | 484 680 zł | 12 000 zł/m² | |
| A/C.05.156 | 4 | 72.96 m² | 5 | 780 672 zł | 10 700 zł/m² |
Зручності
Юридичну перевірку проводимо до бронювання
Земельна книга, обтяження та іпотеки, заборгованості з комунальних платежів, дані власника або забудовника. Звіт передаємо клієнту до внесення будь-яких платежів.