Kiełczów - Silver Stream
Description
Udogodnienia: nowoczesna architektura, wysoka jakość materiałów, zielone tereny, dogodna lokalizacja, spokojna okolica
Przynależności: ogród: Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, osiedle ogrodzone
Wielkość Projektu: 8 domów w zabudowie bliźniaczej
Buy an apartment with a mortgage
Planning to buy in this residential complex? Calculate an estimated monthly mortgage payment based on your budget, down payment and loan term.
Calculate mortgage →Garaże: Na terenie inwestycji przewidziano naziemne miejsca postojowe
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
Odległość od Centrum: 13,6 km
Available units (12)
| Unit | Rooms | Area | Floor | Price | Price/m² | Floorplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999,000 PLN | 9,050 PLN/m² | |
| 2A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999,000 PLN | 9,050 PLN/m² | |
| 2B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999,000 PLN | 9,050 PLN/m² | |
| 3A | 4 | 110.39 m² | Parter | 1,100,000 PLN | 9,965 PLN/m² | |
| 3B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999,000 PLN | 9,050 PLN/m² | |
| 4A | 4 | 110.39 m² | Parter | 1,215,000 PLN | 11,006 PLN/m² | |
| 5A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999,000 PLN | 9,050 PLN/m² | |
| 5B | 4 | 110.39 m² | Parter | 1,100,000 PLN | 9,965 PLN/m² | |
| 6A | 4 | 110.39 m² | Parter | 999,000 PLN | 9,050 PLN/m² | |
| 6B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999,000 PLN | 9,050 PLN/m² | |
| 7A | 4 | 110.39 m² | Parter | 1,100,000 PLN | 9,965 PLN/m² | — |
| 7B | 4 | 110.39 m² | Parter | 999,000 PLN | 9,050 PLN/m² | — |
We verify legal status before reservation
Land register, encumbrances and mortgages, utility debt, owner or developer details. We deliver the report to the client before any payment is made.